Bodø/Glimt
| Jugador | P | Min | ![]() |
![]() |
P | G Enc | T | TaP | Pre T% | C | CP | Pre C% | ![]() |
CF | FR | FC | PI | BR | ![]() |
GS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PL | ![]() |
![]() |
![]() |
TB | ![]() |
Reg | PC | P% | CC | FC | FCP | FD | FDaP | GF | Desp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
9 | 789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
|
11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 9 | 2 | 22% | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
8 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
|
11 | 940 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57% | 3 | 1 | 33% | 0 | 2 | 13 | 9 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 909 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 8 | 2 | 25% | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 832 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 48% | 1 | 0 | 0% | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
|
9 | 546 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 9 | 1 | 11% | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
|
11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 33% | 52 | 17 | 33% | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 86% | 30 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 |
|
|
9 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10 | 3 | 30% | 0 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
11 | 801 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47% | 2 | 1 | 50% | 0 | 3 | 12 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |











