Supercopa de España 2024/25 - 1/2
Jueves, 09 de enero del 2025 a las 20:00h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90:00
-
El árbitro pita el final del partido.
90:00
-
Real Madrid 3-0 Mallorca
90:00
¡GOOOOL de Rodrygo Goes!
90:00
-
Real Madrid 2-0 Mallorca
90:00
¡GOL en propia puerta de Martin Valjent!
74:00
Tarjeta amarilla para Eduardo Camavinga.
66:00
Tarjeta amarilla para Jude Bellingham.
63:00
-
Real Madrid 1-0 Mallorca
63:00
-
El Real Madrid se pone por delante.
63:00
¡GOOOOL de Jude Bellingham!
45:00
-
Comienza la segunda parte.
45:00
-
El árbitro pita el final de la primera parte.
00:00
-
Empieza el partido.
Real MadridMallorca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28
Tiros
8
11
Tiros a puerta
0
16
Centros
16
2
Centros precisos
5
0
Córners
0
12
Faltas
14
9
Pases interceptados
4
14
Balones robados
9
2
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Penaltis
0
Puntos
105.1
Sofascore
105.6
Puntos del Real Madrid
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtois | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Lucas | SC | SC | - | 8.3 | 0 | - | - | 8.3 | |
Rüdiger | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Mendy | SC | SC | - | 7.6 | 0 | - | - | 7.6 | |
Valverde 75' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Bellingham | SC | SC | - | 8.7 | 0 | - | - | 8.7 | |
Camavinga | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Tchouaméni 55' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Mbappé | SC | SC | - | 7.7 | 0 | - | - | 7.7 | |
Vinicius 88' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Rodrygo | SC | SC | - | 8.8 | 0 | - | - | 8.8 | |
Suplentes | |||||||||
Lunin | - | - | - | - | - | - | |||
Fran | - | - | - | - | - | - | |||
Alaba | - | - | - | - | - | - | |||
Fran García | - | - | - | - | - | - | |||
Asencio 55' | SC | SC | - | 7.1 | 0 | - | - | 7.1 | |
Lorenzo | - | - | - | - | - | - | |||
D. Aguado | - | - | - | - | - | - | |||
Modric | - | - | - | - | - | - | |||
Ceballos 75' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Brahim 88' | SC | SC | - | 7.0 | 0 | - | - | 7.0 | |
Güler | - | - | - | - | - | - | |||
Yáñez | - | - | - | - | - | - | |||
Endrick | - | - | - | - | - | - | |||
Puntos del Mallorca
Titulares | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greif | SC | SC | - | 8.3 | 0 | - | - | 8.3 | |
Mojica | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Raíllo 34' | SC | SC | - | 6.9 | 0 | - | - | 6.9 | |
Maffeo | SC | SC | - | 6.8 | 0 | - | - | 6.8 | |
Valjent | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Mascarell | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Darder 71' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Morlanes 70' | SC | SC | - | 6.6 | 0 | - | - | 6.6 | |
Dani Rodríguez 81' | SC | SC | - | 7.3 | 0 | - | - | 7.3 | |
Larin 70' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Muriqi | SC | SC | - | 6.7 | 0 | - | - | 6.7 | |
Suplentes | |||||||||
Cuéllar | - | - | - | - | - | - | |||
Leo Román | - | - | - | - | - | - | |||
Lato | - | - | - | - | - | - | |||
Valery | - | - | - | - | - | - | |||
Morey | - | - | - | - | - | - | |||
Copete 34' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Van Der Heyden | - | - | - | - | - | - | |||
Antonio | - | - | - | - | - | - | |||
Navarro 70' | SC | SC | - | 6.2 | 0 | - | - | 6.2 | |
Chiquinho | - | - | - | - | - | - | |||
Samú 70' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
Llabrés | - | - | - | - | - | - | |||
Luna | - | - | - | - | - | - | |||
Abdon 81' | SC | SC | - | 6.4 | 0 | - | - | 6.4 | |
Asano 71' | SC | SC | - | 6.3 | 0 | - | - | 6.3 | |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | |
Lucas Vázquez | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 92.9 | 0 | |
Antonio Rüdiger | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | |
Ferland Mendy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 92.4 | 0 | |
Federico Valverde 75' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95.3 | 0 | |
Jude Bellingham | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 83.3 | 0 | |
Eduardo Camavinga | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 96.6 | 0 | |
Aurélien Tchouaméni 55' | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91.1 | 0 | |
Kylian Mbappé | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 81.6 | 0 | |
Vinicius Junior 88' | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 78.8 | 0 | |
Rodrygo Goes | - | - | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 91.3 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Andriy Lunin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fran González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
David Alaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fran García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raúl Asencio 55' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
Lorenzo Aguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diego Aguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luka Modric | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Dani Ceballos 75' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.6 | 0 | |
Brahim Díaz 88' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Arda Güler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Daniel Yáñez | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Endrick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Courtois | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros atajados
77% Precisión pases
|
||
Lucas | ||
Ver la ficha del jugador
1 Asistencias
1 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Centros
1 Centros precisos
3 Pases al área con éxito
3 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
5 Balones robados
92% Precisión pases
|
||
Rüdiger | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Balones robados
94% Precisión pases
|
||
Mendy | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
92% Precisión pases
|
||
Valverde 75' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Pases al área con éxito
1 Pases interceptados
1 Balones robados
95% Precisión pases
|
||
Bellingham | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
3 Tiros
2 Tiros a puerta
1 Centros
4 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
4 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
83% Precisión pases
|
||
Camavinga | ||
Ver la ficha del jugador
5 Tiros
1 Tiros a puerta
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
3 Faltas recibidas
3 Faltas cometidas
1 Balones robados
1 Tarjetas amarillas
96% Precisión pases
|
||
Tchouaméni 55' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Tiros a puerta
1 Regates con éxito
1 Pases interceptados
91% Precisión pases
|
||
Mbappé | ||
Ver la ficha del jugador
7 Tiros
3 Tiros a puerta
3 Centros
1 Centros precisos
1 Pases al área con éxito
5 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
81% Precisión pases
|
||
Vinicius 88' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
2 Centros
3 Pases al área con éxito
3 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
5 Faltas cometidas
2 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Rodrygo | ||
Ver la ficha del jugador
1 Goles
7 Tiros
3 Tiros a puerta
1 Tiros al palo
7 Centros
2 Pases al área con éxito
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
2 Pases interceptados
1 Balones robados
91% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Lunin | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fran | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Alaba | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Fran García | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Asencio 55' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases interceptados
2 Balones robados
96% Precisión pases
|
||
Lorenzo | ||
Ver la ficha del jugador | ||
D. Aguado | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Modric | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Ceballos 75' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
96% Precisión pases
|
||
Brahim 88' | ||
Ver la ficha del jugador
50% Precisión pases
|
||
Güler | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Yáñez | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Endrick | ||
Ver la ficha del jugador |
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité
Córners colgados/total: 0/0
Faltas colgadas precisas/total: 0/0
Faltas directas a puerta/total: 0/0
Titulares | P | CA | T | TaP | C | CP | CF | FR | FC | PI | BR | Reg | PC | P% | GS | Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Johan Mojica | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65.5 | 0 | |
Antonio Raíllo 34' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | |
Pablo Maffeo | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78.9 | 0 | |
Martin Valjent | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
Omar Mascarell | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.7 | 0 | |
Sergi Darder 71' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | |
Manuel Morlanes 70' | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
Dani Rodríguez 81' | - | - | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 93.8 | 0 | |
Cyle Larin 70' | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.7 | 0 | |
Vedat Muriqi | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | |
Suplentes | ||||||||||||||||
Iván Cuéllar | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Leo Román | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Lato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Valery Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mateu Morey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
José Manuel Copete 34' | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Siebe Van Der Heyden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Sánchez | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Robert Navarro 70' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | |
Chiquinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Samú Costa 70' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Javi Llabrés | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Daniel Luna | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Abdon Prats 81' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takuma Asano 71' | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Titulares | Eventos | |
---|---|---|
Greif | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
9 Paradas
2 Goles encajados
1 Centros atajados
70% Precisión pases
|
||
Mojica | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
3 Centros
1 Centros precisos
2 Regates con éxito
1 Faltas recibidas
65% Precisión pases
|
||
Raíllo 34' | ||
Ver la ficha del jugador
93% Precisión pases
|
||
Maffeo | ||
Ver la ficha del jugador
3 Centros
1 Centros precisos
1 Regates con éxito
5 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
6 Balones robados
78% Precisión pases
|
||
Valjent | ||
Ver la ficha del jugador
2 Pases interceptados
1 Goles en propia puerta
87% Precisión pases
|
||
Mascarell | ||
Ver la ficha del jugador
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
86% Precisión pases
|
||
Darder 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
1 Faltas cometidas
1 Balones robados
87% Precisión pases
|
||
Morlanes 70' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Tiros
1 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
1 Pases interceptados
1 Balones robados
100% Precisión pases
|
||
Dani Rodríguez 81' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
6 Centros
3 Centros precisos
2 Pases al área con éxito
2 Faltas recibidas
6 Faltas cometidas
1 Balones robados
93% Precisión pases
|
||
Larin 70' | ||
Ver la ficha del jugador
2 Tiros
1 Pases al área con éxito
1 Faltas cometidas
85% Precisión pases
|
||
Muriqi | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
2 Pases al área con éxito
1 Faltas recibidas
1 Faltas cometidas
50% Precisión pases
|
||
Suplentes | ||
Cuéllar | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Leo Román | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Lato | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Valery | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Morey | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Copete 34' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Centros
1 Faltas cometidas
100% Precisión pases
|
||
Van Der Heyden | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Antonio | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Navarro 70' | ||
Ver la ficha del jugador
33% Precisión pases
|
||
Chiquinho | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Samú 70' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas cometidas
75% Precisión pases
|
||
Llabrés | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Luna | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Abdon 81' | ||
Ver la ficha del jugador | ||
Asano 71' | ||
Ver la ficha del jugador
1 Faltas recibidas
1 Pases interceptados
100% Precisión pases
|
P
: Paradas
,CA
: Centros atajados
,T
: Tiros
,TaP
: Tiros a puerta
,C
: Centros
,CP
: Centros precisos
,CF
: Córners forzados
,FR
: Faltas recibidas
,FC
: Faltas cometidas,
PI
: Pases interceptados
,BR
: Balones robados
,Reg
: Regates con éxito
,PC
: Pases clave
,P%
: Precisión pases
,GS
: Goles salvados bajo palos
,
:
Gol
,
:
Gol de penalti
,
:
Gol en propia meta
,
:
Asistencia
,
:
Penalti cometido
,
:
Penaltis forzados
,
:
Penalti parado
,
:
Penalti fallado
,
:
Error garrafal en gol en contra
,
:
Balón robado al último hombre
,
:
Tiro al palo,
:
Amarilla
,
:
Doble amarilla
,
:
Roja directa
,
:
Amarilla quitada por el comité
,
:
Roja quitada por el comité