Brighton
| Jugador | P | Min | ![]() |
![]() |
P | G Enc | T | TaP | Pre T% | C | CP | Pre C% | ![]() |
CF | FR | FC | PI | BR | ![]() |
GS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PL | ![]() |
![]() |
![]() |
TB | ![]() |
Reg | PC | P% | CC | FC | FCP | FD | FDaP | GF | Desp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 2070 | 0 | 0 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
18 | 718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 38% | 14 | 3 | 21% | 0 | 6 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 78% | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
19 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 14 | 23 | 21 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
14 | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38% | 5 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
22 | 1263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 42% | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
|
|
5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
21 | 1415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39% | 14 | 4 | 29% | 1 | 4 | 9 | 26 | 10 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 80% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
|
|
23 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47% | 76 | 20 | 26% | 0 | 11 | 22 | 13 | 13 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 15 | 86% | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
22 | 1428 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 11 | 34% | 13 | 2 | 15% | 0 | 16 | 27 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 660 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33% | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
14 | 318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 9 | 5 | 56% | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 86% | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
22 | 1980 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 13 | 5 | 38% | 0 | 2 | 29 | 19 | 22 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 7 | 88% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 10 | 2 | 20% | 0 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
|
13 | 926 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46% | 23 | 3 | 13% | 1 | 11 | 8 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
22 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7% | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 5 | 92% | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
|
|
16 | 1181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18% | 8 | 2 | 25% | 0 | 5 | 11 | 20 | 18 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
|
1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | 1052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56% | 60 | 22 | 37% | 1 | 10 | 16 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 84% | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
5 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 29 | 10 | 34% | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 85% | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
9 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 1523 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 25% | 81 | 19 | 23% | 0 | 23 | 16 | 15 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 66% | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
21 | 1705 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 26% | 23 | 5 | 22% | 1 | 4 | 24 | 18 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 87% | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |











