Leeds United
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF
Adam Forshaw 10 327 0 0 0 0 0 0 0% 5 2 40% 0 0 4 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 83% 2 4 2 0 0 0
Archie Gray 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Brenden Aaronson 34 2312 1 3 0 0 40 9 23% 70 18 26% 4 25 54 16 4 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 33 45 80% 30 15 5 2 0 0
Cody Drameh 1 70 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81% 0 0 0 0 0 0
Crysencio Summerville 27 1397 4 2 0 0 26 9 35% 14 2 14% 0 9 39 20 13 21 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 21 16 78% 0 0 0 0 0 0
Daniel James 4 198 0 0 0 0 3 1 33% 6 1 17% 0 3 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 68% 0 0 0 0 0 0
Darko Gyabi 1 8 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
Diego Javier Llorente 8 649 0 0 0 0 6 0 0% 1 0 0% 0 0 2 6 16 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 84% 0 2 0 0 0 0
Diogo Monteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Georginio Rutter 10 242 0 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 0 5 5 5 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 54% 0 0 0 0 0 0
Illan Meslier 34 3060 0 0 94 67 1 1 100% 0 0 0% 0 1 5 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 56% 0 31 0 0 0 0
Jack Harrison 34 2565 4 7 0 0 35 12 34% 165 40 24% 1 26 35 35 22 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 48 50 71% 52 32 6 3 1 0
Jeremiah Chilokoa-Mullen 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Joe Gelhardt 15 211 0 2 0 0 10 2 20% 1 0 0% 0 2 8 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 70% 0 0 0 0 0 0
Joel Robles 2 180 0 0 7 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48% 0 7 0 0 0 0
Junior Firpo 18 1338 1 1 0 0 1 1 100% 11 4 36% 0 2 8 24 21 23 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 5 0 6 8 73% 0 1 0 0 0 0
Kristoffer Klaesson 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Leo Fuhr Hjelde 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Liam Cooper 17 1336 1 0 0 0 10 3 30% 1 1 100% 0 0 11 12 32 24 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 5 78% 0 15 0 0 0 0
Luis Sinisterra 19 863 5 0 0 0 28 11 39% 7 2 29% 1 5 12 14 7 14 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 9 82% 0 0 0 0 0 0
Luke Ayling 27 1872 2 1 0 0 21 5 24% 52 12 23% 0 16 34 15 23 34 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 7 0 12 11 69% 0 10 0 0 0 0
Marc Roca 31 2311 1 2 0 0 34 13 38% 76 15 20% 0 16 29 40 23 39 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 10 1 16 32 79% 34 28 1 4 3 0
Mateo Joseph 3 26 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
Mateusz Klich 14 279 0 0 0 0 4 1 25% 8 1 13% 0 4 3 10 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 77% 2 1 0 0 0 0
Maximilian Wöber 13 1092 0 0 0 0 6 1 17% 5 1 20% 0 3 1 14 23 14 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 5 70% 0 1 0 1 0 0
Pascal Struijk 27 2057 2 1 0 0 15 8 53% 17 4 24% 0 7 12 27 32 56 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 13 0 10 12 80% 0 3 0 0 0 0
Patrick Bamford 27 1487 4 2 0 0 50 17 34% 4 0 0% 0 10 26 23 5 6 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 10 12 71% 0 0 0 1 0 0
Rasmus Kristensen 24 1778 3 1 0 0 12 5 42% 31 5 16% 0 7 5 20 29 29 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 7 67% 0 3 0 0 0 0
Robin Koch 34 2995 0 0 0 0 12 3 25% 1 0 0% 0 2 16 33 41 28 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 21 1 1 3 77% 0 13 0 0 0 0
Rodrigo Moreno 29 1754 12 1 0 0 63 26 41% 17 5 29% 0 18 11 27 6 9 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 4 0 11 15 72% 0 0 0 2 0 0
Sam Greenwood 17 415 1 2 0 0 12 2 17% 39 17 44% 0 2 2 11 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 13 63% 23 13 3 5 0 0
Sonny Perkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Tyler Adams 24 2156 0 0 0 0 4 0 0% 2 0 0% 0 1 21 37 32 44 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 8 0 7 24 82% 0 3 0 0 0 0
Weston McKennie 17 1295 0 0 0 0 10 2 20% 9 3 33% 0 4 5 19 22 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 11 77% 0 1 0 0 0 0
Wilfried Gnonto 22 1295 2 4 0 0 22 8 36% 38 7 18% 0 15 37 25 4 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 20 77% 2 0 0 0 0 0
Usuario Fantasy Logros Seguimiento
>