Sunderland
| Jugador | P | Min | ![]() |
![]() |
P | G Enc | T | TaP | Pre T% | C | CP | Pre C% | ![]() |
CF | FR | FC | PI | BR | ![]() |
GS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PL | ![]() |
![]() |
![]() |
TB | ![]() |
Reg | PC | P% | CC | FC | FCP | FD | FDaP | GF | Desp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
10 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46% | 13 | 1 | 8% | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
18 | 880 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47% | 1 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
17 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 29% | 31 | 6 | 19% | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 84% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
10 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
19 | 1405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 20 | 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
|
|
6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
14 | 579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
22 | 1757 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 19% | 61 | 18 | 30% | 1 | 9 | 19 | 18 | 15 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 31 | 81% | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
|
|
22 | 1962 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45% | 61 | 17 | 28% | 1 | 5 | 27 | 16 | 20 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 25 | 83% | 34 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 65 |
|
|
6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14% | 9 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
|
2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
18 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% | 13 | 4 | 31% | 0 | 4 | 22 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 8 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
|
21 | 1882 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22% | 41 | 8 | 20% | 0 | 8 | 19 | 20 | 30 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|
|
19 | 1650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 38% | 8 | 2 | 25% | 2 | 5 | 4 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
|
|
1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 16 | 2 | 13% | 0 | 2 | 25 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
|
23 | 2070 | 0 | 0 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 7 | 2 | 29% | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
14 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 27 | 5 | 19% | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 28% | 56 | 9 | 16% | 1 | 11 | 21 | 19 | 17 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 74% | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
|
20 | 997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |











