Mundial

Clasificación Mundial 2018

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
16 6 5 1 0 10 4
15 6 5 0 1 14 6
14 6 4 2 0 12 5
12 5 4 0 1 7 3
10 6 3 1 2 12 6
10 5 3 1 1 8 3
9 5 3 0 2 6 4
8 5 2 2 1 11 7
7 4 2 1 1 6 3
6 4 1 3 0 3 2
6 4 1 3 0 7 6
6 4 2 0 2 3 6
5 4 1 2 1 6 6
5 4 1 2 1 5 5
4 3 1 1 1 4 4
4 3 1 1 1 2 2
4 4 1 1 2 6 7
4 4 1 1 2 6 9
3 3 1 0 2 2 2
3 3 1 0 2 3 3
3 3 1 0 2 3 4
3 3 1 0 2 2 4
3 3 1 0 2 2 4
3 3 1 0 2 5 8
3 3 1 0 2 2 5
3 3 1 0 2 2 7
1 3 0 1 2 2 4
1 3 0 1 2 2 5
1 3 0 1 2 2 5
1 3 0 1 2 2 5
0 3 0 0 3 2 6
0 3 0 0 3 2 11
Pt PJ G E P GF GC
12 4 4 0 0 8 4
9 3 3 0 0 11 4
7 3 2 1 0 5 2
9 4 3 0 1 6 3
3 2 1 0 1 6 2
7 4 2 1 1 6 3
6 3 2 0 1 2 2
7 3 2 1 0 10 3
1 2 0 1 1 2 3
2 2 0 2 0 1 1
2 2 0 2 0 3 3
0 1 0 0 1 0 3
4 2 1 1 0 4 3
1 1 0 1 0 2 2
0 1 0 0 1 0 1
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 4
0 1 0 0 1 0 1
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 2 2
0 2 0 0 2 1 4
0 1 0 0 1 1 2
0 2 0 0 2 1 5
3 1 1 0 0 2 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 2
Pt PJ G E P GF GC
4 2 1 1 0 2 0
6 3 2 0 1 3 2
7 3 2 1 0 7 3
3 1 1 0 0 1 0
7 4 2 1 1 6 4
3 1 1 0 0 2 0
3 2 1 0 1 4 2
1 2 0 1 1 1 4
6 2 2 0 0 4 0
4 2 1 1 0 2 1
4 2 1 1 0 4 3
6 3 2 0 1 3 3
1 2 0 1 1 2 3
4 3 1 1 1 3 3
4 2 1 1 0 4 3
3 1 1 0 0 1 0
3 2 1 0 1 4 4
3 2 1 0 1 5 5
3 2 1 0 1 2 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
3 1 1 0 0 1 0
3 2 1 0 1 4 6
3 1 1 0 0 1 0
0 2 0 0 2 0 6
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 2 4
0 2 0 0 2 2 5
0 2 0 0 2 1 9