Mundial
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF Desp
'Chicharito' Hernández 4 329 1 1 0 0 7 1 14% 1 1 100% 0 0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Mooy 3 270 0 0 0 0 3 0 0% 21 10 48% 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 13 7 5 1 0 0 0
Abdalla Said 3 231 0 1 0 0 2 0 0% 6 3 50% 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 2 0 0 0 0 0
Abdiel Arroyo 2 32 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdoulaye Diallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdullah Al Khaibari 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdullah Al Muaiouf 1 90 0 0 2 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdullah Otayf 3 243 0 1 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 8 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Abdullahi Shehu 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abdulmalek Al Khaibri 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abel Aguilar 1 31 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Achraf Hakimi 3 270 0 0 0 0 1 0 0% 5 0 0% 0 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adama Mbengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adem Ljajic 3 169 0 0 0 0 1 0 0% 10 2 20% 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Adil Rami 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Januzaj 1 85 1 0 0 0 4 1 25% 2 1 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Adolfo Machado 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrien Silva 3 156 0 1 0 0 2 0 0% 1 0 0% 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Elmohamady 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Fathi 3 270 0 0 0 0 1 1 100% 13 3 23% 0 0 1 7 8 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Hegazy 3 270 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 2 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Ahmed Khalil 1 14 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Musa 3 210 2 0 0 0 4 2 50% 5 0 0% 1 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Tagnaouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alan Dzagoev 2 12 0 1 0 0 1 0 0% 6 3 50% 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 3 1 0 0 0 0
Albert Gudmundsson 1 6 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodríguez 2 135 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Albin Ekdal 5 419 0 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 0 0 8 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aldo Corzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Kolarov 3 270 1 0 0 0 2 1 50% 12 1 8% 0 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 3 4 0 1 1 1 0
Aleksandar Mitrovic 3 267 1 0 0 0 14 6 43% 0 0 0% 0 3 7 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Prijovic 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Erokhin 2 31 0 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Golovin 4 371 1 2 0 0 3 1 33% 14 4 29% 0 3 4 15 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 6 2 1 1 1 1 0
Alex Iwobi 3 62 0 0 0 0 4 0 0% 1 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alexandr Samedov 5 356 0 0 0 0 2 0 0% 20 5 25% 0 3 8 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 8 7 0 0 0 0 0
Alexey Miranchuk 1 59 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Finnbogason 3 262 1 0 0 0 5 2 40% 1 0 0% 0 0 2 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Gomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alfred N'Diaye 2 150 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Talavera 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ali Al Bulayhi 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ali Beiranvand 3 270 0 0 8 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ali Gabr 3 270 0 0 0 0 1 0 0% 1 1 100% 0 0 1 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ali Maâloul 2 180 0 0 0 0 0 0 0% 4 2 50% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alireza Jahanbakhsh 3 170 0 0 0 0 2 1 50% 6 2 33% 0 3 4 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 1 1 1 0 0 0
Alisson 5 450 0 0 5 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alphonse Areola 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Odriozola 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Amine Harit 1 81 0 0 0 0 3 1 33% 1 0 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Amir Abedzadeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Amr Warda 3 147 0 0 0 0 2 0 0% 10 0 0% 0 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Anderson Santamaría 2 135 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
André Carrillo 3 258 1 0 0 0 3 2 67% 9 2 22% 0 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
André Silva 3 123 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Christensen 4 305 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Cornelius 3 162 0 0 0 0 0 0 0% 3 1 33% 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Granqvist 5 450 2 0 0 0 6 3 50% 0 0 0% 0 1 6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 13 0 0 0 0% 0 7 0 0 0 0 0
Andrei Lunev 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Kramaric 6 254 1 0 0 0 11 2 18% 9 3 33% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guardado 4 304 0 0 0 0 6 1 17% 11 1 9% 0 1 2 2 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 5 3 0 0 0 0 0
Andrés Iniesta 4 253 0 1 0 0 5 1 20% 3 0 0% 0 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Nabbout 2 137 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrey Semenov 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrija Zivkovic 1 16 0 0 0 0 1 0 0% 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andy Polo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Di María 3 235 1 0 0 0 3 1 33% 18 3 17% 0 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 6 2 0 0 0 0 0
Aníbal Godoy 3 242 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 10 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Anice Badri 3 225 0 0 0 0 3 2 67% 0 0 0% 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ante Rebic 5 413 1 0 0 0 13 4 31% 14 1 7% 0 5 9 19 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Lopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Griezmann 6 480 3 2 0 0 20 9 45% 19 5 26% 1 2 9 6 1 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0% 7 8 3 3 0 0 0
Anton Miranchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rüdiger 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rukavina 2 98 0 0 0 0 0 0 0% 6 1 17% 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ari Freyr Skúlason 2 19 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Milik 1 72 0 0 0 0 1 0 0% 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Armando Cooper 2 180 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 5 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Arnór Ingvi Traustason 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aron Gunnarsson 3 251 0 0 0 0 2 1 50% 1 0 0% 0 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Artem Dzyuba 5 331 3 2 0 0 8 4 50% 0 0 0% 0 1 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jedrzejczyk 1 90 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ashkan Dejagah 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Young 5 461 0 1 0 0 2 1 50% 17 5 29% 0 2 3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 8 10 0 2 1 0 0
Axel Witsel 5 449 0 0 0 0 6 1 17% 1 1 100% 0 2 8 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Ayman Ashraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aymen Mathlouthi 1 90 0 0 4 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ayoub El Kaabi 2 98 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Behich 3 270 0 0 0 0 2 0 0% 8 2 25% 0 1 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Bouhaddouz 2 20 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Badou Ndiaye 1 80 0 0 0 0 1 0 0% 2 2 100% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Bereszynski 3 169 0 0 0 0 0 0 0% 3 2 67% 0 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Bialkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bassem Srarfi 1 2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Mendy 1 41 0 0 0 0 0 0 0% 8 2 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Pavard 5 450 1 0 0 0 4 2 50% 10 3 30% 0 2 5 8 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Silva 4 237 0 0 0 0 2 0 0% 6 1 17% 0 3 4 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Beto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Birkir Bjarnason 3 269 0 0 0 0 7 1 14% 3 1 33% 0 2 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Birkir Már Saevarsson 3 270 0 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 0 2 1 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Björn Sigurdarson 3 42 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Blaise Matuidi 4 262 0 0 0 0 5 1 20% 5 0 0% 0 1 5 10 7 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Blas Pérez 2 162 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Blerim Dzemaili 4 324 1 0 0 0 8 3 38% 0 0 0% 0 4 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brad Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Branislav Ivanovic 2 180 0 0 0 0 0 0 0% 6 4 67% 0 0 4 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Breel Embolo 4 137 0 1 0 0 5 2 40% 3 1 33% 0 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Fernandes 2 88 0 0 0 0 3 0 0% 3 0 0% 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Idowu 3 225 0 0 0 0 0 0 0% 4 1 25% 0 0 2 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Oviedo 2 180 0 0 0 0 3 1 33% 4 1 25% 0 2 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Ruiz 3 270 0 0 0 0 2 0 0% 3 0 0% 1 1 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Camilo Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bacca 3 63 0 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 0 1 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cáceda 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Casemiro 4 329 0 0 0 0 4 2 50% 2 1 50% 0 2 2 3 6 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Salcedo 4 360 0 0 0 0 5 1 20% 1 0 0% 0 0 0 5 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sánchez 3 124 0 2 0 0 2 0 0% 13 7 54% 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 5 3 0 0 0 0
Carlos Sánchez 3 170 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 6 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Vela 4 313 1 0 0 0 10 2 20% 9 4 44% 0 5 10 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0% 3 0 0 1 0 0 0
Cássio Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Soares 3 270 0 0 0 0 0 0 0% 6 1 17% 0 0 2 6 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Celso Borges 3 270 0 0 0 0 5 2 40% 2 1 50% 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 2 0 0 0 0 0
César Azpilicueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cheikh Ndoye 2 39 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cheikhou Kouyaté 3 120 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Chidozie Awaziem 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bolaños 2 68 0 0 0 0 0 0 0% 7 1 14% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 2 0 0 0 0 0
Christian Cueva 3 261 0 0 0 0 3 0 0% 3 0 0% 0 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Christian Eriksen 4 360 1 1 0 0 11 3 27% 28 5 18% 0 7 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 14 2 0 2 1 0 0
Christian Ramos 3 270 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 2 0 0 0 0 0
Christian Stuani 2 75 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Corentin Tolisso 4 177 0 1 0 0 2 1 50% 1 0 0% 0 1 5 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Ansaldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Gamboa 3 256 0 0 0 0 3 2 67% 4 2 50% 0 0 6 4 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Pavón 4 155 0 0 0 0 1 0 0% 15 1 7% 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Cristian Rodríguez 5 168 0 0 0 0 4 2 50% 3 0 0% 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Zapata 1 -25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Ronaldo 4 360 4 0 0 0 21 8 38% 2 0 0% 0 3 14 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 7 1 1 0
Daler Kuzyaev 5 275 0 0 0 0 2 1 50% 1 0 0% 0 0 2 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Akpeyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Arzani 3 63 0 0 0 0 2 1 50% 3 1 33% 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carvajal 3 201 0 1 0 0 2 0 0% 9 2 22% 0 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Colindres 2 98 0 0 0 0 3 0 0% 4 1 25% 1 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Welbeck 1 12 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Danijel Subašic 5 450 0 0 10 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0% 0 2 0 0 0 0 0
Danilo 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
