Premier League
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 34 82 26 586 205 282 79 604 153 410 69 239 99 356 345 55 2 9 2
Aston Villa 34 71 50 477 179 390 152 607 138 485 127 219 144 421 370 85 2 4 1
Bournemouth 34 49 60 485 168 469 177 644 159 574 125 219 192 335 456 68 3 3 6
Brentford 34 52 59 435 155 490 172 622 184 702 154 161 204 379 343 80 2 3 2
Brighton 33 52 54 490 190 408 147 568 150 441 101 182 137 401 352 79 3 5 6
Burnley 34 37 69 373 124 532 211 491 117 631 166 165 214 326 385 66 7 2 6
Chelsea 32 61 57 445 174 461 168 479 93 560 164 169 160 378 381 96 3 12 5
Crystal Palace 34 44 56 396 143 422 142 529 130 707 182 158 178 388 408 65 1 4 3
Everton 34 36 48 455 150 470 155 692 158 625 153 161 214 316 418 74 1 2 8
Fulham 34 50 54 460 166 471 174 670 166 525 121 196 162 329 338 76 3 2 6
Liverpool 34 75 34 687 235 369 127 726 197 432 115 257 137 335 410 64 5 9 1
Luton Town 34 47 75 386 123 597 209 751 170 633 161 182 204 393 385 61 0 4 3
Man City 33 80 32 610 235 264 100 636 138 342 79 253 115 353 258 50 2 6 3
Man United 33 51 50 474 167 579 177 538 116 687 161 199 242 296 355 75 1 7 6
Newcastle 33 69 54 457 173 460 175 543 144 525 117 161 170 409 342 66 1 7 5
Nott. Forest 34 42 60 390 132 450 153 535 112 745 159 133 228 337 394 79 3 1 3
Sheff United 34 33 92 313 116 606 243 389 96 782 198 124 253 289 382 95 4 4 6
Tottenham 32 65 49 485 181 414 142 580 111 594 153 190 209 436 352 79 4 1 6
West Ham 34 54 63 399 134 567 211 605 145 676 161 148 196 352 351 77 3 5 10
Wolves 34 46 54 396 143 498 179 523 128 656 139 144 202 362 422 92 3 4 6
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 17 43 15 309 113 126 41 313 84 184 29 125 49 157 171 28 1 3 1
Aston Villa 17 43 23 253 97 169 62 300 62 220 62 107 62 227 187 44 1 4 1
Bournemouth 17 23 26 247 88 192 83 373 74 255 44 123 90 185 223 32 2 2 3
Brentford 17 27 30 243 77 241 85 328 97 312 70 82 97 185 155 33 1 1 0
Brighton 16 28 23 259 100 172 62 299 85 185 40 116 56 190 182 31 2 3 4
Burnley 17 17 37 217 65 215 96 299 75 234 69 98 82 167 180 24 1 2 2
Chelsea 16 35 25 256 99 204 73 262 49 241 66 98 71 184 173 45 2 9 2
Crystal Palace 17 28 26 225 77 184 61 313 78 302 71 95 70 204 207 37 1 3 1
Everton 17 20 18 261 88 205 67 386 88 291 76 84 97 166 194 32 0 1 2
Fulham 17 30 19 246 82 208 71 368 90 243 60 106 77 184 160 37 1 2 2
Liverpool 17 43 15 417 148 154 55 406 114 171 46 145 54 180 200 24 1 7 0
Luton Town 17 25 32 232 73 243 91 455 103 256 66 114 86 197 192 31 0 2 1
Man City 17 43 14 319 105 107 43 359 80 146 32 138 46 187 141 24 2 2 1
Man United 16 27 24 261 96 236 79 333 62 281 73 130 99 147 156 33 0 5 2
Newcastle 17 43 20 292 109 204 71 331 85 240 55 100 79 216 169 31 1 6 2
Nott. Forest 17 25 25 220 69 221 67 309 67 373 93 73 101 164 182 32 2 1 1
Sheff United 17 18 51 182 65 294 129 222 49 345 92 71 106 149 189 48 2 3 2
Tottenham 16 34 21 279 105 196 76 328 59 256 71 113 80 222 171 34 2 1 2
West Ham 17 26 25 203 70 251 96 328 84 318 83 77 87 192 176 38 1 2 2
Wolves 17 23 26 197 72 259 87 296 59 271 63 87 89 177 208 48 2 2 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Arsenal 17 39 11 277 92 156 38 291 69 226 40 114 50 199 174 27 1 6 1
Aston Villa 17 28 27 224 82 221 90 307 76 265 65 112 82 194 183 41 1 0 0
Bournemouth 17 26 34 238 80 277 94 271 85 319 81 96 102 150 233 36 1 1 3
Brentford 17 25 29 192 78 249 87 294 87 390 84 79 107 194 188 47 1 2 2
Brighton 17 24 31 231 90 236 85 269 65 256 61 66 81 211 170 48 1 2 2
Burnley 17 20 32 156 59 317 115 192 42 397 97 67 132 159 205 42 6 0 4
Chelsea 16 26 32 189 75 257 95 217 44 319 98 71 89 194 208 51 1 3 3
Crystal Palace 17 16 30 171 66 238 81 216 52 405 111 63 108 184 201 28 0 1 2
Everton 17 16 30 194 62 265 88 306 70 334 77 77 117 150 224 42 1 1 6
Fulham 17 20 35 214 84 263 103 302 76 282 61 90 85 145 178 39 2 0 4
Liverpool 17 32 19 270 87 215 72 320 83 261 69 112 83 155 210 40 4 2 1
Luton Town 17 22 43 154 50 354 118 296 67 377 95 68 118 196 193 30 0 2 2
Man City 16 37 18 291 130 157 57 277 58 196 47 115 69 166 117 26 0 4 2
Man United 17 24 26 213 71 343 98 205 54 406 88 69 143 149 199 42 1 2 4
Newcastle 16 26 34 165 64 256 104 212 59 285 62 61 91 193 173 35 0 1 3
Nott. Forest 17 17 35 170 63 229 86 226 45 372 66 60 127 173 212 47 1 0 2
Sheff United 17 15 41 131 51 312 114 167 47 437 106 53 147 140 193 47 2 1 4
Tottenham 16 31 28 206 76 218 66 252 52 338 82 77 129 214 181 45 2 0 4
West Ham 17 28 38 196 64 316 115 277 61 358 78 71 109 160 175 39 2 3 8
Wolves 17 23 28 199 71 239 92 227 69 385 76 57 113 185 214 44 1 2 4