LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alberto Martínez Espanyol 1 34 34 1.31
Alfonso Herrán Athletic 18 625 34.7 1.31
Alfredo Matilla Villarreal 12 438 36.5 1.4
Ander Curiel Eibar 7 231 33 1.25
Carlos Cariño Málaga 16 473 29.6 1.13
Clemente Garrido Celta 16 578 36.1 1.37
Conrado Valle Valencia 19 739 38.9 1.47
Diego Félix Las Palmas 3 104 34.7 1.3
Iván Molero Espanyol 15 537 35.8 1.38
Javier Beltrán Eibar 4 139 34.8 1.31
Javier Hernández Getafe 15 572 38.1 1.45
Javier Lekuona Alavés 16 557 34.8 1.33
Javier Martín Leganés 18 671 37.3 1.45
José Á. de la Rosa Getafe 1 36 36 1.33
José Antonio Espina Sevilla 15 542 36.1 1.32
José María López Guerra Sevilla 2 71 35.5 1.27
Juan Jiménez Sevilla 14 494 35.3 1.34
Julián Burgos Villarreal 1 30 30 1.15
Luis De La Cruz Deportivo 17 563 33.1 1.27
Luis Nieto Real Madrid 38 1412 37.2 1.43
Marc Bernad Girona 16 537 33.6 1.29
Mikel Baena Eibar 4 127 31.8 1.2
Pablo Checa Las Palmas 13 436 33.5 1.26
Patricia Cazón Atlético 35 1251 35.7 1.34
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 536 38.3 1.43
Santi Giménez Barcelona 35 1471 42 1.58
Víctor López Levante 15 519 34.6 1.31
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alberto Martínez Espanyol 1 14 14 1.08
Alfonso Herrán Athletic 18 305 16.9 1.28
Alfredo Matilla Villarreal 12 244 20.3 1.57
Ander Curiel Eibar 7 134 19.1 1.43
Carlos Cariño Málaga 16 197 12.3 0.93
Clemente Garrido Celta 16 310 19.4 1.49
Conrado Valle Valencia 19 418 22 1.67
Diego Félix Las Palmas 3 38 12.7 0.93
Iván Molero Espanyol 15 278 18.5 1.41
Javier Beltrán Eibar 4 94 23.5 1.81
Javier Hernández Getafe 15 322 21.5 1.67
Javier Lekuona Alavés 16 279 17.4 1.35
Javier Martín Leganés 18 352 19.6 1.54
José Á. de la Rosa Getafe 1 21 21 1.62
José Antonio Espina Sevilla 15 19 1.3 1.36
José María López Guerra Sevilla 2 45 22.5 1.61
Juan Jiménez Sevilla 14 249 17.8 1.36
Julián Burgos Villarreal 1 0 0 0
Luis De La Cruz Deportivo 17 266 15.6 1.22
Luis Nieto Real Madrid 38 740 19.5 1.49
Marc Bernad Girona 16 301 18.8 1.45
Mikel Baena Eibar 4 55 13.8 1.02
Pablo Checa Las Palmas 13 170 13.1 0.98
Patricia Cazón Atlético 35 658 18.8 1.4
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 307 21.9 1.64
Santi Giménez Barcelona 35 806 23 1.73
Víctor López Levante 15 263 17.5 1.31
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alberto Martínez Espanyol 1 20 20 1.54
Alfonso Herrán Athletic 18 320 17.8 1.33
Alfredo Matilla Villarreal 12 194 16.2 1.23
Ander Curiel Eibar 7 97 13.9 1.07
Carlos Cariño Málaga 16 276 17.3 1.34
Clemente Garrido Celta 16 268 16.8 1.25
Conrado Valle Valencia 19 321 16.9 1.27
Diego Félix Las Palmas 3 66 22 1.69
Iván Molero Espanyol 15 259 17.3 1.35
Javier Beltrán Eibar 4 45 11.3 0.83
Javier Hernández Getafe 15 250 16.7 1.24
Javier Lekuona Alavés 16 278 17.4 1.31
Javier Martín Leganés 18 319 17.7 1.35
José Á. de la Rosa Getafe 1 15 15 1.07
José Antonio Espina Sevilla 15 523 34.9 1.31
José María López Guerra Sevilla 2 26 13 0.93
Juan Jiménez Sevilla 14 245 17.5 1.32
Julián Burgos Villarreal 1 30 30 1.15
Luis De La Cruz Deportivo 17 297 17.5 1.31
Luis Nieto Real Madrid 38 672 17.7 1.38
Marc Bernad Girona 16 236 14.8 1.12
Mikel Baena Eibar 4 72 18 1.38
Pablo Checa Las Palmas 13 266 20.5 1.55
Patricia Cazón Atlético 35 593 16.9 1.29
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 229 16.4 1.21
Santi Giménez Barcelona 35 665 19 1.42
Víctor López Levante 15 256 17.1 1.31