Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Futmondo Clásico

Subidas
132 jugadores
+145.647.968
Bajadas
237 jugadores
-137.639.736
Total
369 jugadores
+8.008.232 Mercado en alza

Subidas por tramo de mercado fantasy

3M+
9 Más info jugadores
2M-3M
19 Más info jugadores
1M-2M
28 Más info jugadores
500k-1M
24 Más info jugadores
250k-500k
2 Más info jugadores
0-250k
50 Más info jugadores

Bajadas por tramo de mercado fantasy

3M+
0 Más info jugadores
2M-3M
1 Más info jugadores
1M-2M
47 Más info jugadores
500k-1M
77 Más info jugadores
250k-500k
45 Más info jugadores
0-250k
67 Más info jugadores

Total por equipo

Equipo
Total
Valencia Valencia
+9.512.197
Deportivo Deportivo
+8.186.500
Racing Racing
+5.498.038
Real Sociedad Real Sociedad
+3.978.490
Osasuna Osasuna
+2.771.449
Málaga Málaga
+2.589.711
Elche Elche
+2.088.215
Barcelona Barcelona
+163.406
Athletic Athletic
+97.627
Rayo Rayo
+90.790
Levante Levante
+82.578
Sevilla Sevilla
+54.986
Espanyol Espanyol
-113.402
Alavés Alavés
-1.028.721
Celta Celta
-2.233.102
Atlético Atlético
-2.942.277
Real Madrid Real Madrid
-4.095.541
Getafe Getafe
-5.113.093
Betis Betis
-5.733.391
Villarreal Villarreal
-5.846.228
Rango de precio: 0 - 103637544
0
103.637.544
Última actualización: 12/10/2026 05:37
Jugador DiferenciaDif. % Dif Acel. Tend. Próx. rivalRival Valor Valor ant.Ant.
-1.028.735 -1.027.592 -1.025.332 -1.047.042 -1.001.195 -6.390.729 -22,53% -22,51% -22,48% -22,84% -22,06% -64,38% 1ddías J9 Málaga Fuera 50% 3.536.491 4.565.226 4.564.083 4.561.823 4.583.533 4.537.686 9.927.220
-15.736 -13.804 -79.098 -191.830 -262.709 0 -1,55% -1,36% -7,33% -16,10% -20,81% 0,00% 1ddías J9 Racing 🏠 60% 1.000.000 1.015.736 1.013.804 1.079.098 1.191.830 1.262.709 1.000.000
-58.666 -67.362 -40.947 -33.237 -1.952 -6.923.072 -5,54% -6,31% -3,93% -3,22% -0,19% -87,38% 2ddías J9 Racing 🏠 40% 1.000.000 1.058.666 1.067.362 1.040.947 1.033.237 1.001.952 7.923.072
+7.368 +5.781 -2.371 -21.152 +10.279 -2.884.763 +0,08% +0,06% -0,02% -0,22% +0,11% -22,99% 1ddías J9 Deportivo Fuera 50% 9.662.627 9.655.259 9.656.846 9.664.998 9.683.779 9.652.348 12.547.390
-1.367.546 -1.386.296 -1.338.677 -1.344.153 -1.279.637 +1.413.679 -11,36% -11,50% -11,15% -11,19% -10,71% +15,28% 2ddías J9 Athletic 🏠 10% 10.665.502 12.033.048 12.051.798 12.004.179 12.009.655 11.945.139 9.251.823
-66.116 -66.116 -50.116 -50.116 0 0 -6,20% -6,20% -4,77% -4,77% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Racing 🏠 50% 1.000.000 1.066.116 1.066.116 1.050.116 1.050.116 1.000.000 1.000.000
+864 +432 -8.928 -23.845 -2.226 -5.773.365 +0,00% +0,00% -0,03% -0,09% -0,01% -18,09% 1ddías J9 Valencia Fuera 95% 26.138.625 26.137.761 26.138.193 26.147.553 26.162.470 26.140.851 31.911.990
-221.905 -221.905 -61.905 0 0 0 -18,16% -18,16% -5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Málaga Fuera 0% 1.000.000 1.221.905 1.221.905 1.061.905 1.000.000 1.000.000 1.000.000
-778.348 -2.333.848 -2.326.311 -2.342.795 -2.322.875 +5.098.369 -3,42% -9,61% -9,58% -9,64% -9,56% +30,23% 2ddías J9 Rayo 🏠 95% 21.963.509 22.741.857 24.297.357 24.289.820 24.306.304 24.286.384 16.865.140
-1.373.977 -1.372.916 -1.377.768 -1.408.899 -1.385.766 -8.312.564 -10,44% -10,43% -10,47% -10,68% -10,52% -41,36% 1ddías J9 Barcelona 🏠 50% 11.786.231 13.160.208 13.159.147 13.163.999 13.195.130 13.171.997 20.098.795
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 189ddías J9 Alavés 🏠 0% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
-946.838 -2.840.157 -2.814.146 -2.798.866 -2.777.810 +6.228.230 -6,28% -16,73% -16,60% -16,53% -16,42% +78,74% 2ddías J9 Rayo 🏠 80% 14.137.784 15.084.622 16.977.941 16.951.930 16.936.650 16.915.594 7.909.554
0 -42.857 -42.857 -42.857 0 0 0,00% -4,11% -4,11% -4,11% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Rayo 🏠 10% 1.000.000 1.000.000 1.042.857 1.042.857 1.042.857 1.000.000 1.000.000
+615.182 +1.842.917 +1.840.555 +1.776.906 +1.782.859 -8.514.177 +2,68% +8,47% +8,46% +8,14% +8,17% -26,51% 2ddías J9 Celta Fuera 90% 23.605.295 22.990.113 21.762.378 21.764.740 21.828.389 21.822.436 32.119.472
0 0 -22.222 -22.222 0 -3.067.611 0,00% 0,00% -2,17% -2,17% 0,00% -75,42% 2ddías J9 Atlético 🏠 0% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.022.222 1.022.222 1.000.000 4.067.611
+6.545 +10.117 -151.421 -269.414 -260.620 -4.651.372 +0,05% +0,07% -1,09% -1,93% -1,87% -25,36% 2ddías J9 Valencia Fuera 60% 13.686.734 13.680.189 13.676.617 13.838.155 13.956.148 13.947.354 18.338.106
-862.068 -862.068 -862.068 -862.068 -791.480 -6.736.962 -30,33% -30,33% -30,33% -30,33% -28,55% -77,28% 1ddías J9 Athletic 🏠 0% 1.980.535 2.842.603 2.842.603 2.842.603 2.842.603 2.772.015 8.717.497
-851.745 -2.571.671 -2.585.547 -2.608.482 -2.570.315 -8.398.411 -7,84% -20,44% -20,53% -20,67% -20,43% -45,62% 8ddías J9 Celta Fuera 50% 10.009.786 10.861.531 12.581.457 12.595.333 12.618.268 12.580.101 18.408.197
-20.000 0 0 0 0 0 -1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Athletic 🏠 0% 1.000.000 1.020.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
+6.844 +14.170 +977 -25.778 +6.896 -1.909.101 +0,68% +1,42% +0,10% -2,48% +0,68% -65,31% 2ddías J9 Valencia Fuera 70% 1.014.170 1.007.326 1.000.000 1.013.193 1.039.948 1.007.274 2.923.271
-355.171 -370.103 -415.415 -439.902 -408.717 -4.601.952 -0,71% -0,74% -0,82% -0,87% -0,81% -8,44% 6ddías J9 Racing 🏠 90% 49.953.643 50.308.814 50.323.746 50.369.058 50.393.545 50.362.360 54.555.595
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
+2.490.652 +2.495.624 +2.388.374 +2.319.060 +2.333.009 +356.673 +27,44% +27,51% +26,02% +25,07% +25,26% +3,18% 2ddías J9 Málaga Fuera 90% 11.568.416 9.077.764 9.072.792 9.180.042 9.249.356 9.235.407 11.211.743
+6.000 +16.127 -128.944 -254.991 -240.018 -8.668.765 +0,07% +0,20% -1,55% -3,03% -2,86% -51,49% 2ddías J9 Getafe Fuera 95% 8.165.482 8.159.482 8.149.355 8.294.426 8.420.473 8.405.500 16.834.247
+832.733 +2.977.768 +2.853.398 +2.702.511 +2.704.737 +413.214 +4,11% +16,42% +15,62% +14,68% +14,69% +2,00% 2ddías J9 Espanyol Fuera 80% 21.117.796 20.285.063 18.140.028 18.264.398 18.415.285 18.413.059 20.704.582
-693.530 -2.097.142 -2.151.597 -2.237.312 -2.203.771 +2.038.789 -3,06% -8,70% -8,91% -9,23% -9,10% +10,21% 6ddías J9 Elche 🏠 70% 22.002.364 22.695.894 24.099.506 24.153.961 24.239.676 24.206.135 19.963.575
-1.025.786 -1.027.975 -1.025.097 -1.032.137 -1.023.763 -1.419.198 -17,77% -17,80% -17,76% -17,86% -17,74% -23,02% 2ddías J9 Barcelona 🏠 30% 4.746.764 5.772.550 5.774.739 5.771.861 5.778.901 5.770.527 6.165.962
-2.703 +5.366 -3.536 -11.110 +9.846 +3.761.978 -0,02% +0,03% -0,02% -0,06% +0,06% +26,93% 1ddías J9 Valencia Fuera 80% 17.732.052 17.734.755 17.726.686 17.735.588 17.743.162 17.722.206 13.970.074
-377.898 -1.152.402 -1.150.402 -1.163.880 -1.127.461 -7.852.064 -14,10% -33,37% -33,33% -33,59% -32,88% -77,33% 2ddías J9 Elche 🏠 60% 2.301.487 2.679.385 3.453.889 3.451.889 3.465.367 3.428.948 10.153.551
-254.858 -894.513 -994.513 -994.513 -994.513 -7.572.913 -20,31% -47,22% -49,86% -49,86% -49,86% -88,34% 3ddías J9 Sevilla 🏠 0% 1.000.000 1.254.858 1.894.513 1.994.513 1.994.513 1.994.513 8.572.913
-172.413 -488.668 -444.224 -481.724 -499.581 +3.718.473 -3,53% -9,38% -8,60% -9,26% -9,57% +371,85% 2ddías J9 Celta Fuera 30% 4.718.473 4.890.886 5.207.141 5.162.697 5.200.197 5.218.054 1.000.000
0 0 +11.764 +5.229 +50.417 -1.686.526 0,00% 0,00% +1,12% +0,50% +5,00% -61,43% 2ddías J9 Getafe Fuera 10% 1.058.750 1.058.750 1.058.750 1.046.986 1.053.521 1.008.333 2.745.276
-431.034 -1.293.102 -1.387.839 -1.464.505 -1.444.577 -9.928.130 -6,24% -16,65% -17,66% -18,45% -18,25% -60,54% 4ddías J9 Espanyol Fuera 20% 6.471.552 6.902.586 7.764.654 7.859.391 7.936.057 7.916.129 16.399.682
-1.305.895 -3.893.670 -3.772.700 -3.779.849 -3.742.978 +12.712.836 -1,58% -4,57% -4,43% -4,44% -4,40% +18,51% 2ddías J9 Betis Fuera 40% 81.381.425 82.687.320 85.275.095 85.154.125 85.161.274 85.124.403 68.668.589
+1.790.826 +1.798.194 +1.747.398 +1.594.190 +1.566.465 +1.119.480 +7,74% +7,77% +7,54% +6,83% +6,70% +4,70% 2ddías J9 Barcelona 🏠 80% 24.933.938 23.143.112 23.135.744 23.186.540 23.339.748 23.367.473 23.814.458
0 0 0 0 0 -729.775 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -42,19% 3ddías J9 Real Madrid Fuera 20% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.729.775
0 0 -2.500 -40.000 0 -1.699.799 0,00% 0,00% -0,25% -3,85% 0,00% -62,96% 2ddías J9 Rayo 🏠 70% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.002.500 1.040.000 1.000.000 2.699.799
0 0 0 0 +66.667 +66.667 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +6,67% +6,67% 13ddías J9 Getafe Fuera 0% 1.066.667 1.066.667 1.066.667 1.066.667 1.066.667 1.000.000 1.000.000
-689.655 -685.271 -683.103 -741.913 -744.100 -1.688.932 -8,36% -8,31% -8,29% -8,94% -8,96% -18,26% 1ddías J9 Villarreal Fuera 70% 7.559.636 8.249.291 8.244.907 8.242.739 8.301.549 8.303.736 9.248.568
-1.275.411 -3.846.670 -3.998.680 -4.094.896 -4.092.399 -15.159.569 -2,29% -6,61% -6,85% -7,01% -7,00% -21,81% 8ddías J9 Sevilla 🏠 0% 54.356.466 55.631.877 58.203.136 58.355.146 58.451.362 58.448.865 69.516.035
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37ddías J9 Sevilla 🏠 0% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 -14.058 0 -5.487.593 0,00% 0,00% 0,00% -1,39% 0,00% -84,59% 5ddías J9 Racing 🏠 10% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.014.058 1.000.000 6.487.593
-336.950 -1.031.271 -1.201.655 -1.403.072 -1.422.141 -7.491.033 -4,20% -11,84% -13,53% -15,45% -15,62% -49,38% 8ddías J9 Sevilla 🏠 80% 7.679.606 8.016.556 8.710.877 8.881.261 9.082.678 9.101.747 15.170.639
-390.109 -925.350 -866.195 -850.245 -805.551 -8.774.977 -3,51% -7,95% -7,48% -7,35% -6,99% -45,02% 2ddías J9 Elche 🏠 30% 10.717.524 11.107.633 11.642.874 11.583.719 11.567.769 11.523.075 19.492.501
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58ddías J9 Athletic 🏠 0% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
-531.995 -1.754.409 -1.776.631 -1.796.139 -1.775.239 +1.612.357 -16,92% -40,18% -40,48% -40,74% -40,46% +161,24% 6ddías J9 Elche 🏠 70% 2.612.357 3.144.352 4.366.766 4.388.988 4.408.496 4.387.596 1.000.000
-857.004 -868.846 -868.846 -914.544 -891.580 -6.423.672 -27,74% -28,01% -28,01% -29,06% -28,54% -74,21% 2ddías J9 Racing 🏠 90% 2.232.653 3.089.657 3.101.499 3.101.499 3.147.197 3.124.233 8.656.325
0 +2.210 +21.210 +779 +26.071 -4.255.849 0,00% +0,02% +0,18% +0,01% +0,23% -26,85% 1ddías J9 Valencia Fuera 70% 11.592.385 11.592.385 11.590.175 11.571.175 11.591.606 11.566.314 15.848.234
Jon PachecoPacheco
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30ddías J9 Málaga Fuera 10% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
-513.792 -510.262 -537.033 -548.071 -516.003 +337.610 -2,74% -2,72% -2,86% -2,92% -2,75% +1,89% 1ddías J9 Barcelona 🏠 60% 18.228.054 18.741.846 18.738.316 18.765.087 18.776.125 18.744.057 17.890.444
Unai MarreroMarrero
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
-1.034.482 -1.034.482 -1.134.482 -1.134.482 -1.134.482 -6.397.422 -17,31% -17,31% -18,67% -18,67% -18,67% -56,41% 1ddías J9 Málaga Fuera 10% 4.942.952 5.977.434 5.977.434 6.077.434 6.077.434 6.077.434 11.340.374
-402.519 -427.519 -506.466 -523.132 -509.217 -7.377.797 -13,08% -13,78% -15,92% -16,36% -15,99% -73,39% 4ddías J9 Racing 🏠 70% 2.674.777 3.077.296 3.102.296 3.181.243 3.197.909 3.183.994 10.052.574
-862.068 -869.962 -864.834 -948.734 -920.377 -5.802.879 -33,52% -33,72% -33,59% -35,68% -34,99% -77,24% 2ddías J9 Alavés 🏠 30% 1.710.015 2.572.083 2.579.977 2.574.849 2.658.749 2.630.392 7.512.894
-428.703 -1.285.550 -1.313.059 -1.345.298 -1.332.619 +6.062.743 -1,83% -5,30% -5,41% -5,54% -5,49% +35,90% 10ddías J9 Espanyol Fuera 95% 22.950.483 23.379.186 24.236.033 24.263.542 24.295.781 24.283.102 16.887.740
+2.260 +556 -15.612 -53.457 +6.946 -1.190.513 +0,01% +0,00% -0,08% -0,27% +0,03% -5,63% 1ddías J9 Valencia Fuera 70% 19.961.195 19.958.935 19.960.639 19.976.807 20.014.652 19.954.249 21.151.708
-417.193 -1.443.066 -1.409.457 -1.405.975 -1.378.950 -4.019.359 -13,17% -34,40% -33,87% -33,82% -33,38% -59,36% 2ddías J9 Rayo 🏠 50% 2.751.525 3.168.718 4.194.591 4.160.982 4.157.500 4.130.475 6.770.884
0 0 -64.769 -39.769 -18.182 0 0,00% 0,00% -6,08% -3,82% -1,79% 0,00% 2ddías J9 Atlético 🏠 20% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.064.769 1.039.769 1.018.182 1.000.000
-337.883 -849.719 -2.167.996 -2.154.690 -2.127.312 +348.876 -4,06% -9,61% -21,34% -21,24% -21,02% +4,56% 3ddías J9 Atlético 🏠 30% 7.991.441 8.329.324 8.841.160 10.159.437 10.146.131 10.118.753 7.642.565
-1.754 -15 -40.476 -70.203 -44.894 -1.874.361 -0,01% 0,00% -0,25% -0,44% -0,28% -10,51% 1ddías J9 Deportivo Fuera 80% 15.953.715 15.955.469 15.953.730 15.994.191 16.023.918 15.998.609 17.828.076
+2.950.000 +2.958.000 +2.965.692 +2.949.562 +2.948.316 +6.670.759 +41,85% +42,01% +42,17% +41,84% +41,82% +200,43% 4ddías J9 Racing 🏠 50% 9.999.000 7.049.000 7.041.000 7.033.308 7.049.438 7.050.684 3.328.241
+3.087 +8.492 +159 -29.592 +167 -6.575.667 +0,02% +0,06% +0,00% -0,19% +0,00% -30,10% 2ddías J9 Deportivo Fuera 90% 15.273.777 15.270.690 15.265.285 15.273.618 15.303.369 15.273.610 21.849.444
-688.217 -685.846 -706.067 -732.533 -714.073 +10.826.415 -1,80% -1,79% -1,85% -1,91% -1,87% +40,49% 1ddías J9 Barcelona 🏠 80% 37.562.824 38.251.041 38.248.670 38.268.891 38.295.357 38.276.897 26.736.409
-343.643 -1.033.298 -1.046.261 -1.088.939 -1.075.929 -7.365.796 -4,08% -11,34% -11,47% -11,88% -11,75% -47,70% 6ddías J9 Celta Fuera 90% 8.077.656 8.421.299 9.110.954 9.123.917 9.166.595 9.153.585 15.443.452
0 0 0 0 0 -1.198.583 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -54,52% 27ddías J9 Racing 🏠 0% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.198.583
+5.401.666 +5.406.014 +5.281.398 +5.164.222 +5.160.849 -472.105 +323,59% +324,70% +295,12% +270,84% +270,19% -6,26% 2ddías J9 Villarreal Fuera 80% 7.070.956 1.669.290 1.664.942 1.789.558 1.906.734 1.910.107 7.543.061
-28.044 -48.734 -42.067 -26.934 0 0 -2,73% -4,65% -4,04% -2,62% 0,00% 0,00% 2ddías J9 Athletic 🏠 30% 1.000.000 1.028.044 1.048.734 1.042.067 1.026.934 1.000.000 1.000.000
-772.565 -2.323.968 -2.369.912 -2.406.551 -2.387.990 -1.861.742 -2,10% -6,06% -6,18% -6,27% -6,22% -4,92% 8ddías J9 Sevilla 🏠 80% 36.002.530 36.775.095 38.326.498 38.372.442 38.409.081 38.390.520 37.864.272
-349.963 -350.994 -394.695 -485.276 -488.688 +336.395 -8,85% -8,88% -9,87% -11,87% -11,95% +10,30% 8ddías J9 Athletic 🏠 70% 3.602.228 3.952.191 3.953.222 3.996.923 4.087.504 4.090.916 3.265.833
-194.411 -890.732 -955.597 -975.862 -949.938 -4.176.676 -16,28% -47,11% -48,86% -49,39% -48,72% -80,68% 3ddías J9 Betis Fuera 10% 1.000.000 1.194.411 1.890.732 1.955.597 1.975.862 1.949.938 5.176.676
+6.211 +8.665 -76.375 -135.550 -105.442 +583.119 +0,05% +0,07% -0,62% -1,10% -0,85% +5,00% 2ddías J9 Real Madrid Fuera 90% 12.235.657 12.229.446 12.226.992 12.312.032 12.371.207 12.341.099 11.652.538
-344.827 -1.030.315 -1.263.648 -1.358.571 -1.400.500 -1.683.702 -3,09% -8,70% -10,46% -11,16% -11,47% -13,47% 6ddías J9 Sevilla 🏠 50% 10.811.670 11.156.497 11.841.985 12.075.318 12.170.241 12.212.170 12.495.372
+3.866.666 +3.866.666 +3.999.999 +3.999.999 +4.049.999 +4.049.999 +326,76% +326,76% +380,95% +380,95% +405,00% +405,00% 1ddías J9 Málaga Fuera 20% 5.049.999 1.183.333 1.183.333 1.050.000 1.050.000 1.000.000 1.000.000
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 -9,09% -9,09% -9,09% -9,09% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Athletic 🏠 0% 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000
0 0 -6.612 0 0 -3.718.592 0,00% 0,00% -0,66% 0,00% 0,00% -78,81% 2ddías J9 Valencia Fuera 50% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.006.612 1.000.000 1.000.000 4.718.592
-426.590 -1.288.658 -1.272.331 -1.298.562 -1.281.488 -8.423.177 -15,91% -36,36% -36,07% -36,54% -36,23% -78,88% 2ddías J9 Sevilla 🏠 30% 2.255.419 2.682.009 3.544.077 3.527.750 3.553.981 3.536.907 10.678.596
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
-1.020.529 -1.018.230 -1.025.289 -1.047.679 -1.023.386 -7.071.656 -15,79% -15,76% -15,86% -16,15% -15,83% -56,52% 1ddías J9 Málaga Fuera 40% 5.440.863 6.461.392 6.459.093 6.466.152 6.488.542 6.464.249 12.512.519
0 0 0 0 0 -2.767.308 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -73,46% 9ddías J9 Valencia Fuera 20% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.767.308
-342.657 -1.036.995 -1.040.337 -1.056.526 -1.041.066 +9.242.411 -1,89% -5,51% -5,52% -5,60% -5,53% +108,05% 8ddías J9 Rayo 🏠 80% 17.796.373 18.139.030 18.833.368 18.836.710 18.852.899 18.837.439 8.553.962
-311.075 -311.075 -305.361 -343.216 -329.274 -4.870.541 -23,73% -23,73% -23,39% -25,55% -24,77% -82,97% 1ddías J9 Málaga Fuera 30% 1.000.000 1.311.075 1.311.075 1.305.361 1.343.216 1.329.274 5.870.541
-1.117.589 -3.352.794 -3.406.493 -3.447.472 -3.443.309 -8.824.855 -1,62% -4,69% -4,77% -4,82% -4,81% -11,47% 8ddías J9 Sevilla 🏠 80% 68.080.279 69.197.868 71.433.073 71.486.772 71.527.751 71.523.588 76.905.134
-597.094 -1.628.302 -1.644.786 -1.672.939 -1.665.041 +1.955.486 -2,59% -6,75% -6,81% -6,92% -6,89% +9,52% 8ddías J9 Espanyol Fuera 70% 22.490.057 23.087.151 24.118.359 24.134.843 24.162.996 24.155.098 20.534.571
+3.744.812 +3.746.681 +3.715.753 +3.669.890 +3.677.432 +10.689.092 +41,10% +41,13% +40,66% +39,95% +40,07% +493,46% 2ddías J9 Athletic 🏠 95% 12.855.261 9.110.449 9.108.580 9.139.508 9.185.371 9.177.829 2.166.169
-170.561 +1.484.567 +1.494.901 +1.457.279 +1.473.026 +1.492.856 -4,23% +62,42% +63,13% +60,57% +61,63% +62,98% 1ddías J9 Rayo 🏠 90% 3.863.036 4.033.597 2.378.469 2.368.135 2.405.757 2.390.010 2.370.180
-521.408 -1.904.944 -1.948.492 -2.008.849 -1.982.459 +3.594.682 -6,05% -19,05% -19,40% -19,88% -19,67% +79,87% 7ddías J9 Celta Fuera 70% 8.095.298 8.616.706 10.000.242 10.043.790 10.104.147 10.077.757 4.500.616
-453.360 -1.304.519 -3.003.259 -3.027.385 -3.008.996 +5.264.946 -4,73% -12,50% -24,75% -24,90% -24,78% +136,11% 6ddías J9 Real Sociedad 🏠 50% 9.133.077 9.586.437 10.437.596 12.136.336 12.160.462 12.142.073 3.868.131
-268.606 -774.083 -1.774.419 -1.779.855 -1.758.766 +690.284 -7,65% -19,26% -35,35% -35,42% -35,15% +27,02% 5ddías J9 Real Sociedad 🏠 30% 3.244.651 3.513.257 4.018.734 5.019.070 5.024.506 5.003.417 2.554.367
-344.827 -1.206.895 -1.185.077 -1.152.597 -1.127.469 +517.378 -18,10% -43,61% -43,17% -42,49% -41,95% +49,61% 2ddías J9 Betis Fuera 0% 1.560.270 1.905.097 2.767.165 2.745.347 2.712.867 2.687.739 1.042.892
+1.936 +4.164 -45.984 -110.780 -103.788 +6.510.667 +0,01% +0,01% -0,14% -0,33% -0,31% +24,39% 2ddías J9 Getafe Fuera 90% 33.200.294 33.198.358 33.196.130 33.246.278 33.311.074 33.304.082 26.689.627
+5.388 +8.046 +120.162 +149.689 +173.226 -7.188.279 +0,03% +0,05% +0,69% +0,86% +0,99% -28,94% 4ddías J9 Valencia Fuera 0% 17.653.066 17.647.678 17.645.020 17.532.904 17.503.377 17.479.840 24.841.345
-258.620 -773.614 -691.494 -658.408 -626.594 +5.562.298 -3,79% -10,55% -9,53% -9,12% -8,72% +556,23% 2ddías J9 Rayo 🏠 80% 6.562.298 6.820.918 7.335.912 7.253.792 7.220.706 7.188.892 1.000.000
0 -57.143 -57.143 -57.143 0 0 0,00% -5,41% -5,41% -5,41% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Rayo 🏠 50% 1.000.000 1.000.000 1.057.143 1.057.143 1.057.143 1.000.000 1.000.000
-152.925 -152.925 -52.925 -30.050 -9.524 -753.951 -13,26% -13,26% -5,03% -2,92% -0,94% -42,99% 1ddías J9 Athletic 🏠 0% 1.000.000 1.152.925 1.152.925 1.052.925 1.030.050 1.009.524 1.753.951
-329.443 -341.443 -333.751 -363.251 -385.504 -110.223 -12,60% -13,00% -12,74% -13,72% -14,43% -4,60% 2ddías J9 Osasuna Fuera 30% 2.285.167 2.614.610 2.626.610 2.618.918 2.648.418 2.670.671 2.395.390
-686.376 -686.376 -663.188 -642.478 -586.118 -1.142.467 -31,52% -31,52% -30,78% -30,11% -28,21% -43,38% 1ddías J9 Racing 🏠 50% 1.491.332 2.177.708 2.177.708 2.154.520 2.133.810 2.077.450 2.633.799
-1.357.805 -1.353.081 -1.346.974 -1.350.064 -1.338.260 +3.489.643 -8,43% -8,40% -8,37% -8,38% -8,32% +30,99% 1ddías J9 Alavés 🏠 40% 14.751.277 16.109.082 16.104.358 16.098.251 16.101.341 16.089.537 11.261.634
0 -5.804 -5.804 -19.440 0 0 0,00% -0,58% -0,58% -1,91% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Racing 🏠 30% 1.000.000 1.000.000 1.005.804 1.005.804 1.019.440 1.000.000 1.000.000
+2.157.081 +2.167.677 +2.090.177 +2.023.875 +2.045.378 -2.247.461 +67,68% +68,24% +64,24% +60,96% +62,01% -29,60% 2ddías J9 Alavés 🏠 80% 5.344.039 3.186.958 3.176.362 3.253.862 3.320.164 3.298.661 7.591.500
-517.241 -1.554.923 -1.572.719 -1.595.927 -1.569.227 +679.355 -1,68% -4,88% -4,93% -5,00% -4,92% +2,29% 6ddías J9 Celta Fuera 95% 30.310.671 30.827.912 31.865.594 31.883.390 31.906.598 31.879.898 29.631.316
-512.447 -506.003 -534.817 -555.673 -548.260 -4.957.584 -5,25% -5,19% -5,47% -5,67% -5,60% -34,92% 1ddías J9 Villarreal Fuera 70% 9.240.516 9.752.963 9.746.519 9.775.333 9.796.189 9.788.776 14.198.100
-450.574 -1.485.056 -1.485.056 -1.485.056 -1.485.056 -10.290.224 -5,46% -16,00% -16,00% -16,00% -16,00% -56,90% 2ddías J9 Betis Fuera 0% 7.795.995 8.246.569 9.281.051 9.281.051 9.281.051 9.281.051 18.086.219
-1.545.160 -1.540.777 -1.633.413 -1.760.164 -1.784.424 -7.147.091 -53,46% -53,39% -54,84% -56,68% -57,02% -84,16% 1ddías J9 Osasuna Fuera 95% 1.345.233 2.890.393 2.886.010 2.978.646 3.105.397 3.129.657 8.492.324
-861.340 -2.589.344 -2.595.547 -2.621.779 -2.610.578 +7.431.116 -2,06% -5,94% -5,95% -6,01% -5,99% +22,14% 8ddías J9 Elche 🏠 70% 40.991.548 41.852.888 43.580.892 43.587.095 43.613.327 43.602.126 33.560.432
0 -66.667 -66.667 -66.667 0 0 0,00% -6,25% -6,25% -6,25% 0,00% 0,00% 1ddías J9 Celta Fuera 10% 1.000.000 1.000.000 1.066.667 1.066.667 1.066.667 1.000.000 1.000.000
+6.472 +8.712 -13.452 -36.835 -24.338 -5.406.150 +0,06% +0,09% -0,13% -0,36% -0,24% -34,78% 2ddías J9 Getafe Fuera 80% 10.138.133 10.131.661 10.129.421 10.151.585 10.174.968 10.162.471 15.544.283
-131.848 -131.848 -184.022 -235.026 -238.818 -370.465 -11,65% -11,65% -15,54% -19,03% -19,28% -27,03% 1ddías J9 Osasuna Fuera 10% 1.000.000 1.131.848 1.131.848 1.184.022 1.235.026 1.238.818 1.370.465
-503.975 -1.527.442 -1.548.099 -1.652.586 -1.667.451 +2.113.088 -8,68% -22,36% -22,59% -23,76% -23,92% +66,22% 8ddías J9 Betis Fuera 50% 5.303.956 5.807.931 6.831.398 6.852.055 6.956.542 6.971.407 3.190.868
