Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Biwenger

Subidas
162 jugadores
+7.200.000
Bajadas
177 jugadores
-6.550.000
Total
339 jugadores
+650.000 Mercado en alza

Subidas por tramo de mercado fantasy

3M+
0 Más info jugadores
2M-3M
0 Más info jugadores
1M-2M
0 Más info jugadores
500k-1M
0 Más info jugadores
250k-500k
1 Más info jugadores
0-250k
161 Más info jugadores

Bajadas por tramo de mercado fantasy

3M+
0 Más info jugadores
2M-3M
0 Más info jugadores
1M-2M
0 Más info jugadores
500k-1M
0 Más info jugadores
250k-500k
0 Más info jugadores
0-250k
177 Más info jugadores

Total por equipo

Equipo
Total
Espanyol Espanyol
+460.000
Racing Racing
+350.000
Alavés Alavés
+300.000
Villarreal Villarreal
+250.000
Real Madrid Real Madrid
+230.000
Osasuna Osasuna
+120.000
Elche Elche
+90.000
Sevilla Sevilla
+70.000
Celta Celta
+50.000
Deportivo Deportivo
+40.000
Betis Betis
0
Valencia Valencia
-20.000
Atlético Atlético
-50.000
Real Sociedad Real Sociedad
-60.000
Athletic Athletic
-90.000
Málaga Málaga
-120.000
Barcelona Barcelona
-210.000
Getafe Getafe
-230.000
Levante Levante
-280.000
Rayo Rayo
-310.000
Rango de precio: 0 - 25390000
0
25.390.000
Última actualización: 17/08/2026 09:07
Jugador DiferenciaDif. % Dif Acel. Tend. Próx. rivalRival Valor Valor ant.Ant.
-30.000 -60.000 -90.000 -280.000 -780.000 -850.000 -3,57% -6,90% -10,00% -25,69% -49,06% -51,20% 13ddías J2 Real Madrid 🏠 0% 810.000 840.000 870.000 900.000 1.090.000 1.590.000 1.660.000
+30.000 +60.000 +110.000 +310.000 +820.000 +950.000 +0,76% +1,52% +2,83% +8,40% +25,79% 0% 16ddías J2 Osasuna Fuera 90% 4.000.000 3.970.000 3.940.000 3.890.000 3.690.000 3.180.000 0
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38ddías J2 Osasuna Fuera 40% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-30.000 -40.000 -30.000 +70.000 +570.000 +940.000 -2,44% -3,23% -2,44% +6,19% +90,48% +361,54% 2ddías J2 Osasuna Fuera 40% 1.200.000 1.230.000 1.240.000 1.230.000 1.130.000 630.000 260.000
0 +20.000 +80.000 +270.000 +570.000 +1.090.000 0,00% +0,72% +2,95% +10,71% +25,68% +64,12% 1ddías J2 Athletic Fuera 60% 2.790.000 2.790.000 2.770.000 2.710.000 2.520.000 2.220.000 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J2 Sevilla 🏠 10% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +70.000 +120.000 +220.000 +220.000 +220.000 +8,82% +23,33% +48,00% +146,67% +146,67% +146,67% 7ddías J2 Levante 🏠 60% 370.000 340.000 300.000 250.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J2 Sevilla 🏠 20% 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
-10.000 -40.000 -40.000 +70.000 +450.000 +2.100.000 -0,18% -0,71% -0,71% +1,27% +8,79% +60,52% 2ddías J2 Sevilla 🏠 30% 5.570.000 5.580.000 5.610.000 5.610.000 5.500.000 5.120.000 3.470.000
+70.000 +170.000 +280.000 +680.000 +1.270.000 +1.610.000 +0,69% +1,69% +2,81% +7,12% +14,17% +18,68% 25ddías J2 Atlético Fuera 80% 10.230.000 10.160.000 10.060.000 9.950.000 9.550.000 8.960.000 8.620.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J2 Athletic Fuera 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +40.000 +60.000 +220.000 +530.000 +570.000 +0,50% +0,67% +1,01% +3,82% +9,72% +10,54% 21ddías J2 Betis Fuera 80% 5.980.000 5.950.000 5.940.000 5.920.000 5.760.000 5.450.000 5.410.000
-10.000 -10.000 0 +40.000 +110.000 +160.000 -2,38% -2,38% 0,00% +10,81% +36,67% +64,00% 1ddías J2 Atlético Fuera 30% 410.000 420.000 420.000 410.000 370.000 300.000 250.000
-10.000 -20.000 -30.000 +30.000 +80.000 +80.000 -4,17% -8,00% -11,54% +15,00% +53,33% +53,33% 3ddías J1 Deportivo Fuera NO 230.000 240.000 250.000 260.000 200.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,76% 26ddías J2 Osasuna Fuera 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 170.000
-10.000 -50.000 -80.000 -370.000 0 +1.170.000 -0,69% -3,36% -5,26% -20,44% 0,00% +433,33% 8ddías J2 Real Madrid 🏠 90% 1.440.000 1.450.000 1.490.000 1.520.000 1.810.000 1.440.000 270.000
-30.000 -20.000 +30.000 +290.000 +730.000 +2.060.000 -0,65% -0,44% +0,66% +6,78% +19,01% +82,07% 1ddías J2 Racing 🏠 80% 4.570.000 4.600.000 4.590.000 4.540.000 4.280.000 3.840.000 2.510.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J1 Deportivo Fuera 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
+30.000 +30.000 +50.000 +120.000 +290.000 +1.370.000 +0,79% +0,79% +1,33% +3,24% +8,22% +55,92% 1ddías J2 Atlético Fuera 80% 3.820.000 3.790.000 3.790.000 3.770.000 3.700.000 3.530.000 2.450.000
-30.000 -50.000 -60.000 -120.000 -310.000 -120.000 -2,91% -4,76% -5,66% -10,71% -23,66% -10,71% 12ddías J2 Athletic Fuera 70% 1.000.000 1.030.000 1.050.000 1.060.000 1.120.000 1.310.000 1.120.000
+20.000 +40.000 +110.000 +610.000 +1.440.000 +2.430.000 +0,62% +1,25% +3,53% +23,28% +80,45% +303,75% 36ddías J2 Valencia Fuera 70% 3.230.000 3.210.000 3.190.000 3.120.000 2.620.000 1.790.000 800.000
Mikel GotiGoti
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
0 0 0 0 0 -100.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% 18ddías J2 Betis Fuera 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 250.000
0 0 0 0 0 -10.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% 14ddías J1 Deportivo Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000
-10.000 -30.000 -10.000 +100.000 +310.000 +1.300.000 -0,25% -0,74% -0,25% +2,56% +8,40% +48,15% 2ddías J2 Athletic Fuera 90% 4.000.000 4.010.000 4.030.000 4.010.000 3.900.000 3.690.000 2.700.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39ddías J2 Alavés 🏠 30% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +70.000 +130.000 +420.000 +600.000 +650.000 +2,34% +5,65% +11,02% +47,19% +84,51% +98,48% 20ddías J2 Celta 🏠 70% 1.310.000 1.280.000 1.240.000 1.180.000 890.000 710.000 660.000
+50.000 +130.000 +230.000 +810.000 +1.110.000 +1.140.000 +3,82% +10,57% +20,35% +147,27% +444,00% +518,18% 12ddías J2 Real Sociedad 🏠 40% 1.360.000 1.310.000 1.230.000 1.130.000 550.000 250.000 220.000
-20.000 -50.000 -70.000 -180.000 -670.000 +770.000 -1,96% -4,76% -6,54% -15,25% -40,12% +334,78% 14ddías J2 Osasuna Fuera 10% 1.000.000 1.020.000 1.050.000 1.070.000 1.180.000 1.670.000 230.000
0 -10.000 -10.000 -60.000 -40.000 +340.000 0,00% -1,35% -1,35% -7,59% -5,19% +87,18% 1ddías J1 Deportivo Fuera 730.000 730.000 740.000 740.000 790.000 770.000 390.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J2 Real Sociedad 🏠 20% 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
+100.000 +120.000 +160.000 +260.000 +450.000 +620.000 +4,85% +5,88% +8,00% +13,68% +26,32% +40,26% 24ddías J2 Real Madrid 🏠 80% 2.160.000 2.060.000 2.040.000 2.000.000 1.900.000 1.710.000 1.540.000
+30.000 +90.000 +170.000 +380.000 +170.000 -390.000 +1,90% +5,92% +11,81% +30,89% +11,81% -19,50% 7ddías J2 Osasuna Fuera 30% 1.610.000 1.580.000 1.520.000 1.440.000 1.230.000 1.440.000 2.000.000
-20.000 -30.000 -20.000 +20.000 +170.000 +300.000 -4,26% -6,25% -4,26% +4,65% +60,71% +200,00% 2ddías J2 Racing 🏠 40% 450.000 470.000 480.000 470.000 430.000 280.000 150.000
0 0 0 0 -10.000 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% -11,11% 12ddías J2 Alavés 🏠 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 170.000 180.000
+30.000 +40.000 +60.000 +100.000 +100.000 +90.000 +8,57% +11,76% +18,75% +35,71% +35,71% +31,03% 7ddías J2 Elche Fuera 50% 380.000 350.000 340.000 320.000 280.000 280.000 290.000
0 -10.000 -10.000 -50.000 -140.000 -370.000 0,00% -2,63% -2,63% -11,90% -27,45% -50,00% 1ddías J1 Deportivo Fuera NO 370.000 370.000 380.000 380.000 420.000 510.000 740.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J2 Elche Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+40.000 +40.000 +30.000 -260.000 -620.000 -1.490.000 +0,42% +0,42% +0,31% -2,63% -6,05% -13,40% 1ddías J2 Elche Fuera 50% 9.630.000 9.590.000 9.590.000 9.600.000 9.890.000 10.250.000 11.120.000
0 0 0 0 0 -80.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -34,78% 14ddías J2 Elche Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 230.000
0 0 0 0 0 -10.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% 14ddías J2 Elche Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000
0 0 0 0 0 -90.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -37,50% 14ddías J2 Elche Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 240.000
+40.000 +80.000 +120.000 +300.000 +660.000 +1.590.000 +0,57% +1,15% +1,74% +4,47% +10,39% +29,34% 43ddías J1 Málaga 🏠 70% 7.010.000 6.970.000 6.930.000 6.890.000 6.710.000 6.350.000 5.420.000
0 0 0 0 -30.000 -40.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,00% -19,05% 11ddías J2 Sevilla 🏠 20% 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 200.000 210.000
0 0 0 0 0 -40.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -21,05% 16ddías J2 Rayo Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000
0 0 0 0 0 -40.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -21,05% 19ddías J2 Rayo Fuera 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36ddías J2 Celta 🏠 10% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 -10.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% 24ddías J2 Rayo Fuera 30% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000
+10.000 +10.000 +10.000 +10.000 +10.000 -20.000 +6,67% +6,67% +6,67% +6,67% +6,67% -11,11% 1ddías J2 Osasuna Fuera 50% 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 180.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 10ddías J1 Deportivo Fuera NO 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 0 0
-10.000 -20.000 -30.000 -80.000 -330.000 -1.010.000 -1,56% -3,08% -4,55% -11,27% -34,38% -61,59% 30ddías J2 Espanyol Fuera 0% 630.000 640.000 650.000 660.000 710.000 960.000 1.640.000
+50.000 +100.000 +170.000 +500.000 +730.000 +730.000 +6,02% +12,82% +23,94% +131,58% +486,67% +486,67% 12ddías J2 Atlético Fuera 40% 880.000 830.000 780.000 710.000 380.000 150.000 150.000
-60.000 -100.000 -130.000 -410.000 +90.000 +990.000 -4,96% -8,00% -10,16% -26,28% +8,49% 0% 8ddías J2 Athletic Fuera 30% 1.150.000 1.210.000 1.250.000 1.280.000 1.560.000 1.060.000 0
+10.000 +20.000 +50.000 +250.000 +1.060.000 +1.500.000 +0,57% +1,14% +2,91% +16,45% +149,30% +555,56% 29ddías J1 Deportivo Fuera 1.770.000 1.760.000 1.750.000 1.720.000 1.520.000 710.000 270.000
0 0 0 0 -10.000 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -11,76% 12ddías J2 Valencia Fuera 20% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 170.000
0 0 0 -30.000 -130.000 -360.000 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -22,41% -44,44% 3ddías J1 Málaga 🏠 20% 450.000 450.000 450.000 450.000 480.000 580.000 810.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J1 Deportivo Fuera NO 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
-10.000 -30.000 -40.000 -130.000 -130.000 +140.000 -1,02% -3,00% -3,96% -11,82% -11,82% +16,87% 9ddías J2 Real Sociedad 🏠 30% 970.000 980.000 1.000.000 1.010.000 1.100.000 1.100.000 830.000
+60.000 +110.000 +190.000 +540.000 +1.330.000 +2.440.000 +0,65% +1,20% +2,09% +6,17% +16,71% +35,62% 36ddías J1 Málaga 🏠 80% 9.290.000 9.230.000 9.180.000 9.100.000 8.750.000 7.960.000 6.850.000
-10.000 -20.000 -30.000 -150.000 -100.000 +290.000 -1,32% -2,60% -3,85% -16,67% -11,76% +63,04% 8ddías J2 Atlético Fuera 30% 750.000 760.000 770.000 780.000 900.000 850.000 460.000
-10.000 -50.000 -90.000 -130.000 +310.000 +1.420.000 -0,60% -2,91% -5,11% -7,22% +22,79% +568,00% 5ddías J2 Rayo Fuera 80% 1.670.000 1.680.000 1.720.000 1.760.000 1.800.000 1.360.000 250.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46ddías J2 Levante 🏠 10% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-10.000 -10.000 +10.000 +80.000 +440.000 +2.020.000 -0,30% -0,30% +0,30% +2,43% +15,02% +149,63% 1ddías J2 Rayo Fuera 90% 3.370.000 3.380.000 3.380.000 3.360.000 3.290.000 2.930.000 1.350.000
+50.000 +100.000 +160.000 +270.000 +270.000 +270.000 +13,51% +31,25% +61,54% +180,00% +180,00% +180,00% 7ddías J1 Deportivo Fuera NO 420.000 370.000 320.000 260.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43ddías J2 Osasuna Fuera 10% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-50.000 -60.000 -50.000 +30.000 +220.000 +850.000 -1,27% -1,52% -1,27% +0,78% +5,98% +27,87% 2ddías J2 Racing 🏠 90% 3.900.000 3.950.000 3.960.000 3.950.000 3.870.000 3.680.000 3.050.000
+20.000 +30.000 +50.000 +150.000 +370.000 +1.470.000 +0,53% +0,80% +1,33% +4,11% +10,79% +63,09% 33ddías J1 Málaga 🏠 80% 3.800.000 3.780.000 3.770.000 3.750.000 3.650.000 3.430.000 2.330.000
0 0 0 0 -30.000 -110.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,67% -42,31% 11ddías J2 Real Sociedad 🏠 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 180.000 260.000
-10.000 -20.000 -10.000 +50.000 +150.000 +460.000 -1,05% -2,08% -1,05% +5,62% +18,99% +95,83% 2ddías J2 Osasuna Fuera 50% 940.000 950.000 960.000 950.000 890.000 790.000 480.000
0 0 +10.000 +110.000 +310.000 +900.000 0,00% 0,00% +0,26% +2,91% +8,66% +30,10% 2ddías J2 Valencia Fuera 90% 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.880.000 3.780.000 3.580.000 2.990.000
0 0 +10.000 +90.000 +230.000 -310.000 0,00% 0,00% +0,26% +2,37% +6,28% -7,38% 2ddías J1 Deportivo Fuera 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.880.000 3.800.000 3.660.000 4.200.000
0 -10.000 -10.000 -20.000 -100.000 +70.000 0,00% -1,49% -1,49% -2,94% -13,16% +11,86% 1ddías J1 Málaga 🏠 50% 660.000 660.000 670.000 670.000 680.000 760.000 590.000
0 0 +20.000 +100.000 +610.000 +950.000 0,00% 0,00% +1,85% +10,00% +124,49% +633,33% 2ddías J1 Atlético Fuera 50% 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.080.000 1.000.000 490.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1,79% -3,51% -3,51% -3,51% -3,51% -3,51% 2ddías J2 Valencia Fuera 30% 550.000 560.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
+10.000 +20.000 +60.000 +140.000 +310.000 +610.000 +0,48% +0,97% +2,96% +7,18% +17,42% +41,22% 37ddías J1 Deportivo Fuera 2.090.000 2.080.000 2.070.000 2.030.000 1.950.000 1.780.000 1.480.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 -40.000 -50.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -23,81% 10ddías J1 Deportivo Fuera NO 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 200.000 210.000
0 0 0 0 -20.000 -30.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,76% 0% 12ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 170.000 0
-10.000 -50.000 -80.000 -170.000 -490.000 -1.670.000 -0,15% -0,74% -1,19% -2,49% -6,84% -20,02% 35ddías J2 Valencia Fuera 50% 6.670.000 6.680.000 6.720.000 6.750.000 6.840.000 7.160.000 8.340.000
-10.000 -20.000 -10.000 +90.000 +280.000 +1.640.000 -0,28% -0,57% -0,28% +2,63% +8,67% +87,70% 2ddías J1 Deportivo Fuera 3.510.000 3.520.000 3.530.000 3.520.000 3.420.000 3.230.000 1.870.000
-20.000 -60.000 -90.000 -270.000 -50.000 +330.000 -0,89% -2,63% -3,90% -10,84% -2,20% +17,46% 7ddías J1 Deportivo Fuera NO 2.220.000 2.240.000 2.280.000 2.310.000 2.490.000 2.270.000 1.890.000
-20.000 0 +40.000 +240.000 +720.000 +1.400.000 -0,48% 0,00% +0,98% +6,19% +21,18% +51,47% 1ddías J2 Osasuna Fuera 50% 4.120.000 4.140.000 4.120.000 4.080.000 3.880.000 3.400.000 2.720.000
+10.000 +40.000 +100.000 +270.000 +520.000 +1.350.000 +0,26% +1,06% +2,69% +7,61% +15,76% +54,66% 30ddías J2 Osasuna Fuera 70% 3.820.000 3.810.000 3.780.000 3.720.000 3.550.000 3.300.000 2.470.000
0 -10.000 -10.000 -10.000 +60.000 +150.000 0,00% -2,63% -2,63% -2,63% +19,35% +68,18% 1ddías J2 Real Sociedad 🏠 30% 370.000 370.000 380.000 380.000 380.000 310.000 220.000
+10.000 +10.000 +10.000 +10.000 -30.000 -40.000 +5,88% +5,88% +5,88% +5,88% -14,29% -18,18% 1ddías J2 Real Madrid 🏠 20% 180.000 170.000 170.000 170.000 170.000 210.000 220.000
+60.000 +70.000 +110.000 +620.000 +11.570.000 +11.570.000 +0,41% +0,48% +0,76% +4,45% 0% 0% 10ddías J2 Espanyol Fuera 50% 14.560.000 14.500.000 14.490.000 14.450.000 13.940.000 0 0
-10.000 -20.000 -20.000 -10.000 +90.000 +120.000 -3,45% -6,67% -6,67% -3,45% +47,37% +75,00% 2ddías J2 Athletic Fuera 10% 280.000 290.000 300.000 300.000 290.000 190.000 160.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42ddías J2 Rayo Fuera 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +40.000 +70.000 +240.000 +540.000 +1.150.000 +1,54% +2,06% +3,66% +13,79% +37,50% +138,55% 28ddías J2 Sevilla 🏠 30% 1.980.000 1.950.000 1.940.000 1.910.000 1.740.000 1.440.000 830.000
+30.000 +50.000 +80.000 +250.000 +650.000 +1.250.000 +0,40% +0,67% +1,08% +3,45% +9,50% +20,03% 36ddías J2 Real Sociedad 🏠 60% 7.490.000 7.460.000 7.440.000 7.410.000 7.240.000 6.840.000 6.240.000
-60.000 -100.000 -100.000 -60.000 +50.000 +970.000 -1,68% -2,77% -2,77% -1,68% +1,45% +38,19% 2ddías J2 Atlético Fuera 40% 3.510.000 3.570.000 3.610.000 3.610.000 3.570.000 3.460.000 2.540.000
-40.000 -40.000 -10.000 +90.000 +260.000 +680.000 -0,99% -0,99% -0,25% +2,30% +6,93% +20,42% 1ddías J2 Rayo Fuera 90% 4.010.000 4.050.000 4.050.000 4.020.000 3.920.000 3.750.000 3.330.000
-100.000 -200.000 -230.000 -140.000 +230.000 +290.000 -0,96% -1,89% -2,17% -1,33% +2,27% +2,88% 3ddías J2 Real Sociedad 🏠 70% 10.360.000 10.460.000 10.560.000 10.590.000 10.500.000 10.130.000 10.070.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39ddías J2 Real Sociedad 🏠 50% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+160.000 +190.000 +240.000 +410.000 +640.000 +1.420.000 +4,47% +5,35% +6,86% +12,31% +20,65% +61,21% 37ddías J2 Real Madrid 🏠 90% 3.740.000 3.580.000 3.550.000 3.500.000 3.330.000 3.100.000 2.320.000
-70.000 -70.000 -50.000 +10.000 +220.000 +1.560.000 -1,91% -1,91% -1,37% +0,28% +6,51% +76,47% 1ddías J2 Athletic Fuera 40% 3.600.000 3.670.000 3.670.000 3.650.000 3.590.000 3.380.000 2.040.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J2 Valencia Fuera 10% 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
0 -10.000 -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 0,00% -3,85% -7,41% -10,71% -10,71% -10,71% 1ddías J2 Osasuna Fuera 50% 250.000 250.000 260.000 270.000 280.000 280.000 280.000
-80.000 -90.000 -70.000 +40.000 +320.000 +1.690.000 -2,05% -2,30% -1,79% +1,06% +9,12% +78,97% 2ddías J2 Osasuna Fuera 50% 3.830.000 3.910.000 3.920.000 3.900.000 3.790.000 3.510.000 2.140.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35ddías J2 Real Sociedad 🏠 20% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,76% 20ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 170.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +60.000 +100.000 +180.000 +190.000 +190.000 +8,33% +18,18% +34,48% +85,71% +95,00% +95,00% 8ddías J2 Rayo Fuera 30% 390.000 360.000 330.000 290.000 210.000 200.000 200.000
-20.000 -40.000 -60.000 -180.000 -340.000 -770.000 -4,44% -8,51% -12,24% -29,51% -44,16% -64,17% 43ddías J2 Elche Fuera 0% 430.000 450.000 470.000 490.000 610.000 770.000 1.200.000
+20.000 +40.000 +80.000 +200.000 +320.000 +900.000 +1,14% +2,31% +4,73% +12,74% +22,07% +103,45% 29ddías J2 Athletic Fuera 70% 1.770.000 1.750.000 1.730.000 1.690.000 1.570.000 1.450.000 870.000
-20.000 -40.000 -60.000 -180.000 -50.000 +390.000 -1,63% -3,20% -4,72% -12,95% -3,97% +47,56% 7ddías J2 Osasuna Fuera 50% 1.210.000 1.230.000 1.250.000 1.270.000 1.390.000 1.260.000 820.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49ddías J2 Sevilla 🏠 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 -10.000 -10.000 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -6,25% -11,76% 3ddías J2 Alavés 🏠 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 160.000 170.000
-40.000 -50.000 -30.000 +60.000 +600.000 +1.500.000 -2,27% -2,82% -1,71% +3,61% +53,57% +681,82% 2ddías J2 Racing 🏠 50% 1.720.000 1.760.000 1.770.000 1.750.000 1.660.000 1.120.000 220.000
+20.000 +40.000 +50.000 0 -180.000 -360.000 +1,60% +3,25% +4,10% 0,00% -12,41% -22,09% 3ddías J2 Betis Fuera 30% 1.270.000 1.250.000 1.230.000 1.220.000 1.270.000 1.450.000 1.630.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41ddías J2 Osasuna Fuera 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+30.000 +70.000 +120.000 +160.000 +100.000 -60.000 +5,45% +13,73% +26,09% +38,10% +20,83% -9,38% 5ddías J2 Osasuna Fuera 50% 580.000 550.000 510.000 460.000 420.000 480.000 640.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J2 Racing 🏠 0% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+160.000 +200.000 +240.000 +300.000 +290.000 +220.000 +45,71% +64,52% +88,89% +142,86% +131,82% +75,86% 6ddías J2 Real Madrid 🏠 70% 510.000 350.000 310.000 270.000 210.000 220.000 290.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34ddías J1 Deportivo Fuera NO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41ddías J2 Valencia Fuera 20% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+10.000 -40.000 -80.000 -290.000 -1.590.000 -3.260.000 +0,28% -1,12% -2,21% -7,57% -30,99% -47,94% 1ddías J2 Espanyol Fuera 30% 3.540.000 3.530.000 3.580.000 3.620.000 3.830.000 5.130.000 6.800.000
-10.000 -20.000 -30.000 -100.000 -300.000 -360.000 -1,96% -3,85% -5,66% -16,67% -37,50% -41,86% 15ddías J1 Málaga 🏠 0% 500.000 510.000 520.000 530.000 600.000 800.000 860.000
0 -10.000 -10.000 -10.000 -80.000 -280.000 0,00% -1,49% -1,49% -1,49% -10,81% -29,79% 1ddías J2 Sevilla 🏠 40% 660.000 660.000 670.000 670.000 670.000 740.000 940.000
+40.000 +60.000 +90.000 +190.000 +360.000 +730.000 +2,48% +3,77% +5,77% +13,01% +27,91% +79,35% 26ddías J2 Rayo Fuera 70% 1.650.000 1.610.000 1.590.000 1.560.000 1.460.000 1.290.000 920.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40ddías J2 Racing 🏠 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
