LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2023/24

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 12 318 27 7.2 4 0.3 44 3.7 1 1 0.1
Busquets Ferrer 15 380 25 4.5 4 0.3 85 5.7 6 5 0.4
Cuadra Fernández 14 379 27 5.3 3 0.2 72 5.1 6 4 0.4
De Burgos Bengoetxea 15 333 22 5.6 1 0.1 59 3.9 3 0 0.2
Díaz de Mera Escuderos 13 373 29 5.6 3 0.2 67 5.2 3 3 0.2
Figueroa Vázquez 16 459 29 6.6 2 0.1 70 4.4 6 3 0.4
García Verdura 14 390 28 6.3 6 0.4 62 4.4 4 2 0.3
Gil Manzano 14 389 28 6.3 4 0.3 62 4.4 2 2 0.1
González Fuertes 16 439 27 5.9 6 0.4 75 4.7 5 3 0.3
Hernández Hernández 13 324 25 4.2 2 0.2 78 6 6 1 0.5
Hernández Maeso 13 342 26 5 4 0.3 69 5.3 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 13 287 22 4.9 5 0.4 58 4.5 1 0 0.1
Martínez Munuera 14 360 26 6 5 0.4 60 4.3 4 2 0.3
Melero López 11 271 25 6.2 1 0.1 44 4 1 0 0.1
Munuera Montero 15 385 26 4.6 3 0.2 83 5.5 3 1 0.2
Muñiz Ruiz 15 390 26 4.6 5 0.3 85 5.7 4 3 0.3
Ortiz Arias 16 402 25 6.6 3 0.2 61 3.8 6 3 0.4
Pulido Santana 16 466 29 5 12 0.8 93 5.8 3 3 0.2
Sánchez Martínez 15 417 28 5.3 2 0.1 79 5.3 5 4 0.3
Soto Grado 17 420 25 4.3 4 0.2 97 5.7 4 2 0.2
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 12 161 13 9.5 3 0.3 17 1.4 0 0 0
Busquets Ferrer 15 193 13 4.5 2 0.1 43 2.9 1 1 0.1
Cuadra Fernández 14 176 13 5.5 2 0.1 32 2.3 3 3 0.2
De Burgos Bengoetxea 15 175 12 4.7 1 0.1 37 2.5 2 0 0.1
Díaz de Mera Escuderos 13 176 14 4.9 2 0.2 36 2.8 2 2 0.2
Figueroa Vázquez 16 236 15 6.6 0 0 36 2.3 4 3 0.3
García Verdura 14 185 13 5.6 3 0.2 33 2.4 3 2 0.2
Gil Manzano 14 196 14 7.8 0 0 25 1.8 0 0 0
González Fuertes 16 231 14 5.6 4 0.3 41 2.6 4 2 0.3
Hernández Hernández 13 171 13 4.6 1 0.1 37 2.8 4 0 0.3
Hernández Maeso 13 183 14 5.9 1 0.1 31 2.4 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 13 152 12 5.8 2 0.2 26 2 0 0 0
Martínez Munuera 14 180 13 7.2 1 0.1 25 1.8 2 2 0.1
Melero López 11 122 11 6.4 0 0 19 1.7 1 0 0.1
Munuera Montero 15 185 12 4.7 1 0.1 39 2.6 2 1 0.1
Muñiz Ruiz 15 198 13 5.2 2 0.1 38 2.5 1 1 0.1
Ortiz Arias 16 190 12 8.6 2 0.1 22 1.4 3 1 0.2
Pulido Santana 16 225 14 5 7 0.4 45 2.8 0 0 0
Sánchez Martínez 15 179 12 4.8 0 0 37 2.5 3 3 0.2
Soto Grado 17 235 14 4 0 0 59 3.5 3 1 0.2
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 12 157 13 5.8 1 0.1 27 2.3 1 1 0.1
Busquets Ferrer 15 187 12 4.5 2 0.1 42 2.8 5 4 0.3
Cuadra Fernández 14 203 15 5.1 1 0.1 40 2.9 3 1 0.2
De Burgos Bengoetxea 15 158 11 7.2 0 0 22 1.5 1 0 0.1
Díaz de Mera Escuderos 13 197 15 6.4 1 0.1 31 2.4 1 1 0.1
Figueroa Vázquez 16 223 14 6.6 2 0.1 34 2.1 2 0 0.1
García Verdura 14 205 15 7.1 3 0.2 29 2.1 1 0 0.1
Gil Manzano 14 193 14 5.2 4 0.3 37 2.6 2 2 0.1
González Fuertes 16 208 13 6.1 2 0.1 34 2.1 1 1 0.1
Hernández Hernández 13 153 12 3.7 1 0.1 41 3.2 2 1 0.2
Hernández Maeso 13 159 12 4.2 3 0.2 38 2.9 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 13 135 10 4.2 3 0.2 32 2.5 1 0 0.1
Martínez Munuera 14 180 13 5.1 4 0.3 35 2.5 2 0 0.1
Melero López 11 149 14 6 1 0.1 25 2.3 0 0 0
Munuera Montero 15 200 13 4.5 2 0.1 44 2.9 1 0 0.1
Muñiz Ruiz 15 192 13 4.1 3 0.2 47 3.1 3 2 0.2
Ortiz Arias 16 212 13 5.4 1 0.1 39 2.4 3 2 0.2
Pulido Santana 16 241 15 5 5 0.3 48 3 3 3 0.2
Sánchez Martínez 15 238 16 5.7 2 0.1 42 2.8 2 1 0.1
Soto Grado 17 185 11 4.9 4 0.2 38 2.2 1 1 0.1