Puntos de jugadores en Biwenger Picas

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
235 6 28 34
6 16 6 6 - - 2 6 6 2 13 2 13 6 6 6 2 16 13 13 -2 9 13 6 10 -2 2 16 6 19 6 6 6
31 1 3 4
7.58 6 9.33 8.5
92.128
🔎
232 10 14 30
10 2 2 6 10 10 2 10 2 10 10 10 - 6 14 6 6 6 2 2 6 6 10 14 6 2 6 6 14 10 10 10 6
32 1 3 5
7.25 10 4.67 6
92.500
🔎
217 0 8 22
- 2 6 -2 16 13 9 9 -2 9 9 13 9 2 -2 -2 5 - -2 9 2 -2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 13 16
31 0 2 4
7 0 4 5.5
92.488
🔎
208 2 27 35
2 16 9 6 2 6 9 9 2 5 2 16 6 2 2 2 2 9 9 16 -2 9 13 6 9 16 6 9 2 2 2 2 2
33 1 3 5
6.3 2 9 7
67.837
🔎
199 2 21 23
2 2 17 2 - - - - 10 10 21 10 -2 - 6 2 10 6 18 14 - 2 2 - 14 - 6 2 10 6 10 9 10
25 1 3 4
7.96 2 7 5.75
82.060
🔎
198 6 22 30
6 6 10 6 2 6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 10 2 2 10 10 6 -2 2 10 10 6 6 10 10 6 10 6
31 1 3 5
6.39 6 7.33 6
91.566
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
198 0 -8 10
- - -8 6 12 16 5 -2 6 13 9 2 19 16 6 13 - 5 -2 9 9 6 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 6
29 0 1 3
6.83 0 -8 3.33
130.000
🔎
186 13 21 25
13 2 6 2 2 6 6 6 9 2 6 2 2 6 10 6 13 10 2 2 - 10 2 16 2 2 10 9 10 2 6 2 2
32 1 3 5
5.81 13 7 5
59.731
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
186 6 14 26
6 6 2 2 10 6 9 10 2 -2 6 10 6 2 - 2 6 6 -2 - - 6 9 6 2 9 6 10 16 10 6 13 6
30 1 3 5
6.2 6 4.67 5.2
131.613
🔎
181 2 10 22
2 6 2 10 2 6 18 6 6 6 13 6 - 14 6 2 - 2 2 2 2 2 13 13 6 10 2 6 6 6 2 0 2
31 1 3 5
5.84 2 3.33 4.4
58.950
🔎
180 2 10 18
2 6 2 2 6 6 6 15 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 10 2 6 6 6 10 15 6 - - 6
31 1 3 5
5.81 2 3.33 3.6
38.556
🔎
178 0 12 24
- 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 15 6 2 2 6 -2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 15 2 10 6
32 0 2 4
5.56 0 6 6
70.225
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
176 2 24 39
2 9 13 2 13 10 6 9 2 9 9 2 2 - - 9 2 2 - - 2 9 - - - 16 9 13 9 6 9 2
25 1 3 5
7.04 2 8 7.8
100.682
🔎
175 -2 6 22
-2 6 2 6 10 10 2 - - -4 6 2 6 10 14 6 10 14 10 5 14 14 2 6 6 6 6 6 - - - - 2
27 1 3 5
6.48 -2 2 4.4
124.914
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
170 0 0 8
- - - 6 2 6 6 6 6 10 6 6 10 6 6 - 10 2 14 10 2 10 2 2 10 6 2 6 - 6 6 6
27 0 0 2
6.3 0 0 4
93.471
🔎
169 10 22 34
10 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 2 2 10 6 6 2 6 9 6 2 2 6 6 2 2 - 13 6 9 6 6 2
32 1 3 5
5.28 10 7.33 6.8
28.757
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
168 6 22 34
6 6 10 6 6 2 2 18 - 6 6 10 10 6 2 6 6 2 2 2 -2 6 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 2
32 1 3 5
5.25 6 7.33 6.8
43.512
🔎
168 10 26 38
10 10 6 10 2 10 10 10 6 2 10 6 6 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 -2 6 10 2 6 6 6 6 2 2
32 1 3 5
5.25 10 8.67 7.6
53.750
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
166 2 10 18
2 6 2 2 6 6 -2 - 10 - 2 6 6 2 10 2 2 10 6 6 10 14 6 2 6 10 6 6 2 -2 6 14 2
31 1 3 5
5.35 2 3.33 3.6
80.602
🔎
165 -8 -4 4
-8 2 2 2 6 2 2 9 2 9 -2 6 6 13 6 5 2 9 9 6 2 6 16 2 9 2 6 9 6 -2 6 9 6
33 1 3 5
5 -8 -1.33 0.8
79.697
🔎
163 6 8 18
6 0 2 10 - - - 10 2 2 10 6 10 11 2 6 6 6 - 6 - 6 2 15 6 - 6 15 6 2 6 2 2
27 1 3 4
6.04 6 2.67 4.5
47.730
🔎
161 9 19 22
9 2 8 5 -2 9 -2 13 16 2 5 10 6 2 5 6 2 2 13 2 5 2 2 6 5 6 13 2 5 -2 2 2 0
33 1 3 5
4.88 9 6.33 4.4
119.565
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
160 6 12 34
6 - 6 9 13 2 6 6 2 9 6 2 9 2 2 9 2 2 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 6 2
29 1 2 4
5.52 6 6 8.5
35.438
🔎
154 2 4 12
2 - 2 2 6 10 2 -2 6 6 2 6 2 2 6 - 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 2 10 2 6 6 10
31 1 2 4
4.97 2 2 3
64.221
🔎
152 2 10 12
2 2 6 2 - 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6
32 1 3 4
4.75 2 3.33 3
40.724
🔎
151 6 17 21
6 9 2 2 2 - 6 9 2 9 2 2 5 19 2 2 6 16 2 2 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
31 1 3 5
4.87 6 5.67 4.2
33.311
🔎
151 6 14 18
6 6 2 2 2 6 2 2 2 2 10 6 2 9 9 2 2 9 6 2 6 9 2 13 6 6 6 2 2 2 - 6 2
32 1 3 5
4.72 6 4.67 3.6
47.219
🔎
151 13 32 38
13 19 - 0 6 -2 10 2 6 6 2 0 2 2 9 6 2 2 2 6 2 2 2 10 9 2 6 2 9 5 5 2 2
32 1 2 4
4.72 13 16 9.5
24.238
🔎
150 2 10 14
2 6 2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 2 6 6 2 2 6 2 10 2 2 2 6 6 6 2 2 6
33 1 3 5
4.55 2 3.33 2.8
28.733
🔎
150 6 18 20
6 2 10 - 2 2 11 6 6 2 2 2 6 -2 10 - -4 2 6 6 2 2 10 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6
31 1 3 4
4.84 6 6 5
43.533
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
150 2 10 22
2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 11 2 6 6 2 -2 2 2 6 6 -2 2 10 2 6 6 6 6 6 15 - 6 6 2
32 1 3 5
4.69 2 3.33 4.4
25.600
🔎
150 2 14 22
2 6 6 2 6 6 - 2 2 2 6 6 2 2 6 - 6 6 6 2 2 -2 6 10 6 6 14 10 2 6 10 2 2
31 1 3 5
4.84 2 4.67 4.4
46.267
🔎
149 6 18 25
6 10 2 5 2 6 9 -2 9 6 6 2 - - -4 - 2 - - - 6 19 2 9 9 6 6 13 5 6 5 2 2
27 1 3 5
5.52 6 6 5
129.933
🔎
148 2 14 22
2 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 2 2 2 9 6 2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 9 6 2 -
31 1 3 5
4.77 2 4.67 4.4
44.257
🔎
148 2 6 18
2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 2 - 10 6 6 6 2 6 2 10 6 6 6 2 2 2 - - -
28 1 3 5
5.29 2 2 3.6
33.378
🔎
146 0 8 12
- 2 6 2 2 - 6 6 6 -2 10 6 10 6 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 10 6 2 2
31 0 2 4
4.71 0 4 3
58.767
🔎
144 6 18 24
6 2 10 - 6 6 2 - - 10 10 - - - 6 2 2 6 2 2 2 10 10 10 6 - 6 6 6 6 6 2 2
26 1 3 4
5.54 6 6 6
71.042
🔎
144 2 10 16
2 2 6 6 - 6 2 2 6 6 6 6 6 2 2 6 10 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 -2 2 6
32 1 3 4
4.5 2 3.33 4
30.833
🔎
142 10 12 14
10 2 - - 2 2 2 6 6 6 10 - 6 2 6 14 6 10 10 6 2 6 -2 2 -2 6 2 - 6 6 6 2 2
29 1 2 3
4.9 10 6 4.67
59.648
🔎
140 11 19 25
11 2 6 - 6 2 10 2 6 2 6 6 6 6 2 - 6 6 2 6 2 6 2 6 2 2 - 6 11 6 - 2 2
29 1 3 4
4.83 11 6.33 6.25
27.571
🔎
140 13 13 21
13 -2 2 6 2 2 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 9 2 2 10 6 - -5 13 2 9 6 2 2 13 13
26 1 3 5
5.38 13 4.33 4.2
66.714
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
140 0 6 14
- 6 - 2 6 2 10 2 14 6 0 0 6 - 14 2 2 10 2 2 0 6 2 10 6 6 2 6 10 0 2 2 2
30 0 1 3
4.67 0 6 4.67
58.429
🔎
138 0 2 10
- - 2 2 6 2 11 6 6 6 7 6 6 2 2 6 6 6 -2 - 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2
30 0 1 3
4.6 0 2 3.33
30.290
🔎
138 0 18 30
- 2 16 2 10 9 2 2 - - - 9 2 9 -2 2 - 2 13 9 9 2 2 9 2 13 6 6 2 -
24 0 2 4
5.75 0 9 7.5
44.928
🔎
138 -2 4 8
-2 - 6 2 2 6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 2 9 2 2 6 9 6 2 2 6 2 13 13
31 1 2 4
4.45 -2 2 2
28.406
🔎
137 2 10 22
2 2 6 6 6 6 6 6 - - - - 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 9 2 6 2 2 6 2 6
29 1 3 5
4.72 2 3.33 4.4
64.526
🔎
137 6 15 27
6 2 7 6 6 6 2 - 2 6 6 - 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6
30 1 3 5
4.57 6 5 5.4
31.460
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
137 2 14 26
2 6 6 6 6 0 6 6 2 6 2 - 14 -2 2 - 6 2 6 6 9 6 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
30 1 3 5
4.57 2 4.67 5.2
49.854
🔎
136 0 8 12
- 2 6 2 2 6 2 6 2 10 6 2 2 -2 2 2 2 6 6 10 2 2 6 6 2 6 10 2 2 10 2 6 6
32 0 2 4
4.25 0 4 3
40.515
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
136 -2 9 28
-2 2 9 6 13 2 2 2 2 2 9 2 2 6 19 2 2 -2 5 2 2 9 -2 2 13 2 2 6 2 13 2
31 1 3 5
4.39 -2 3 5.6
37.647
🔎
136 0 0 0
- - - - - - 2 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 10 13 6 2 - - 6 2 2 2 2 6 13 6 6
25 0 0 0
5.44 0 0 0
16.838
🔎
136 2 10 18
2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 - -4 6 6 -2 -2 15 6 2 6 6 2 15 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2
32 1 3 5
4.25 2 3.33 3.6
22.132
🔎
135 2 15 23
2 - 13 2 6 6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2 6 - 2 - 2 9 -2 6 6 6
28 1 2 4
4.82 2 7.5 5.75
100.148
🔎
135 2 4 12
2 2 - 6 2 6 2 2 2 6 -2 6 - - 2 10 6 2 6 10 2 15 2 6 10 2 6 - 2 6 6 2 6
29 1 2 4
4.66 2 2 3
43.333
🔎
134 6 26 42
6 14 6 2 14 - 6 14 6 6 2 6 6 2 2 6 2 - - - 6 2 10 6 6 2 2 - - - -2 - 2
25 1 3 5
5.36 6 8.67 8.4
49.254
🔎
134 10 22 30
10 6 6 6 2 2 6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 10 2 6 -2 0 - 6 2 2 2 6 2 6 2 14 6
32 1 3 5
4.19 10 7.33 6
32.761
🔎
133 9 16 20
9 -2 9 2 2 9 5 2 2 9 0 2 - - - 13 13 -2 5 13 2 9 2 12 2 -2 -2 2 2 6 2 2 5
30 1 3 5
4.43 9 5.33 4
54.586
🔎
133 2 6 14
2 2 2 2 6 2 - - -4 10 2 6 2 2 6 2 6 10 2 2 2 6 6 6 16 6 2 6 2 2 6 2 9
31 1 3 5
4.29 2 2 2.8
20.602
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
133 6 10 18
6 2 2 2 6 2 2 6 6 - - - - 6 2 2 2 - -2 6 13 2 2 2 6 2 6 6 13 6 6 6 13
28 1 3 5
4.75 6 3.33 3.6
23.609
🔎
133 2 10 10
2 2 6 -2 2 2 2 2 6 - 2 - 2 2 6 13 6 16 13 2 6 -2 2 - - - -2 2 9 6 10 9 9
28 1 3 5
4.75 2 3.33 2
34.286
🔎
132 2 14 26
2 6 6 6 6 - 2 2 -2 6 2 6 - 2 6 10 2 6 - 6 2 6 10 10 6 6 2 2 2 2 2 6 2
30 1 3 5
4.4 2 4.67 5.2
26.742
🔎
132 10 26 38
10 2 14 6 6 6 2 2 6 6 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 6 6 6 2 -2 - -2 2 6 6 2 2 -2 2
32 1 3 5
4.13 10 8.67 7.6
29.242
🔎
130 2 14 30
2 6 6 6 10 -2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 10 10 6 6 6 2 2 2 2 6 6 - - - - - -
27 1 3 5
4.81 2 4.67 6
24.231
🔎
129 6 14 18
6 2 6 2 2 10 2 6 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 10 10 13 2 10 - - 2 0 2 2 - - -
28 1 3 5
4.61 6 4.67 3.6
73.643
🔎
129 6 14 26
6 6 2 6 6 9 2 9 6 2 6 - 6 - -1 10 2 6 6 2 2 10 -2 2 6 6 6 6 2 -
27 1 3 5
4.78 6 4.67 5.2
45.814
🔎
128 6 16 24
6 - 10 6 2 2 2 2 14 2 10 2 2 2 6 6 2 10 6 2 2 - 2 6 2 14 2 - -8 2 10 2 -
29 1 2 4
4.41 6 8 6
30.000
🔎
128 6 10 22
6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 - 2 2 -2 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 6 2 6 6 2
32 1 3 5
4 6 3.33 4.4
71.563
🔎
127 0 -6 4
- -8 2 10 - -1 2 6 - 10 2 6 6 6 6 2 6 2 6 2 2 2 6 -2 2 10 2 2 6 2 6 10 14
30 0 2 3
4.23 0 -3 1.33
28.583
🔎
127 6 18 22
6 6 6 2 2 6 6 - 2 6 6 2 2 2 2 10 2 2 6 11 2 - 10 6 -2 2 2 6 2 2 2 2 6
31 1 3 5
4.1 6 6 4.4
24.094
🔎
126 6 21 40
6 13 2 6 13 13 16 6 13 2 - 2 13 2 2 2 5 9 2 - - - - - 0 -2 -2 - -8 9 -2 2 2
26 1 3 5
4.85 6 7 8
68.413
🔎
126 10 30 36
10 14 6 - 6 13 2 17 17 6 2 10 2 2 2 9 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
17 1 3 4
7.41 10 10 9
168.810
🔎
126 0 0 2
- - - - 2 2 6 10 6 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 10 - - 6 2 -2 2 10 6 10
27 0 0 1
4.67 0 0 2
15.159
🔎
126 13 28 32
13 9 6 2 2 9 9 2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
27 1 3 5
4.67 13 9.33 6.4
12.619
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
124 2 6 18
2 6 -2 10 2 2 - 2 6 6 2 -2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 6 2 2
32 1 3 5
3.88 2 2 3.6
28.790
🔎
124 2 18 30
2 10 6 10 2 6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 6 -2 6 2 6 2 6
30 1 3 5
4.13 2 6 6
41.613
🔎
122 6 2 -2
6 -2 -2 -2 -2 6 -2 -2 10 2 6 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 6 6 6 2 9 2 2 9 2
33 1 3 5
3.7 6 0.67 -0.4
89.590
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
122 2 10 14
2 2 6 2 2 2 2 -2 6 2 10 6 6 13 2 13 13 - 2 2 - 2 - -2 2 2 9 5 -2 2 2 2 9
30 1 3 5
4.07 2 3.33 2.8
112.377
🔎
122 10 22 38
10 6 6 6 10 6 2 6 -2 2 2 6 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 6 - -
30 1 3 5
4.07 10 7.33 7.6
29.754
🔎
120 2 12 20
2 10 - 6 2 - -4 6 2 2 2 - - - - 2 2 10 10 6 2 2 2 2 6 10 2 6 2 10 2 10 6
27 1 2 4
4.44 2 6 5
15.583
🔎
120 10 16 28
10 0 6 2 10 10 6 6 6 2 10 6 10 - 6 2 - 0 - - - - - - 6 2 2 6 2 6 - 2 2
24 1 3 5
5 10 5.33 5.6
40.083
🔎
120 10 18 34
10 6 2 10 6 2 - 6 10 6 - - - -2 - 6 6 2 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 6 11
21 1 3 5
5.71 10 6 6.8
39.167
🔎
120 2 6 14
2 2 2 6 2 6 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6
32 1 3 5
3.75 2 2 2.8
20.750
🔎
120 6 18 29
6 6 6 11 - 2 2 6 11 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 2 - 10 6 - - 2 - 6 6 2 6 6
27 1 3 4
4.44 6 6 7.25
26.667
🔎
119 2 14 30
2 6 6 6 10 6 6 6 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 9 6 2 6 9 2 -2 2 2 2 2 -2 2 -2 5 6
33 1 3 5
3.61 2 4.67 6
59.412
🔎
119 6 23 35
6 15 2 6 6 6 6 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 - 6 -2 2 2 -2 11 2 2 2 2 6 2 6 -
30 1 3 5
3.97 6 7.67 7
28.824
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
118 10 20 20
10 10 - - - 9 2 6 10 2 6 - - 2 2 -2 -2 6 - -2 2 16 6 - - - - - 9 13 13 - -
20 1 2 2
5.9 10 10 10
111.525
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
117 6 10 12
6 2 2 - 2 2 2 2 2 2 10 10 -2 2 6 6 9 2 6 6 5 2 6 2 -2 2 6 5 2 6 2 2 2
32 1 3 4
3.66 6 3.33 3
39.231
🔎
116 6 22 30
6 6 10 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 6 0 2 6 2 6 2 2 2 2 6 2 10 2 2 6 2 2
33 1 3 5
3.52 6 7.33 6
46.897
🔎
115 0 0 4
- - 0 2 2 6 6 6 2 2 - 2 2 - 2 6 6 6 2 2 2 10 6 6 6 - 6 2 6 2 11 2 2
28 0 1 3
4.11 0 0 1.33
21.826
🔎
114 6 10 22
6 2 2 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - 0 2 2 6 2 2 14 14
28 1 3 5
4.07 6 3.33 4.4
78.158
🔎
114 6 8 10
6 2 - - 2 2 2 6 2 6 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 - 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 6
29 1 2 3
3.93 6 4 3.33
12.544
🔎
114 2 6 18
2 2 2 2 10 6 2 2 10 2 2 2 6 10 2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -2 6
33 1 3 5
3.45 2 2 3.6
24.386
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
113 2 6 23
2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 6 2 -2 - 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 - 6 2 - 2 2
30 1 3 5
3.77 2 2 4.6
23.982
🔎
113 6 18 26
6 6 6 6 2 6 6 2 -2 6 11 6 - 6 6 2 -2 2 -2 2 6 10 6 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 -2
32 1 3 5
3.53 6 6 5.2
30.531
🔎
113 0 4 8
- 2 2 2 2 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6 6 2 - 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 2 15 2 2
30 0 2 4
3.77 0 2 2
45.398
🔎
112 2 2 6
2 -2 2 2 2 2 2 6 9 2 2 2 2 0 9 2 2 9 2 2 9 - 2 2 6 2 16 2 2 2 6 2 2
32 1 3 5
3.5 2 0.67 1.2
26.964
🔎
112 0 0 0
- - - - - - - 2 2 6 6 6 6 6 6 - 2 11 10 2 2 - -8 6 2 2 6 6 15 2 2 2 10
24 0 0 0
4.67 0 0 0
13.036
🔎
111 2 10 31
2 6 2 15 6 6 6 6 2 2 6 6 2 7 2 2 2 -2 15 -2 2 2 -2 - - 2 6 2 - - 2 6
28 1 3 5
3.96 2 3.33 6.2
42.072
🔎
110 2 6 14
2 2 2 6 2 2 2 6 6 2 11 2 2 2 - 6 2 6 2 6 11 2 0 2 2 2 2 2 6 2 - 2 6
31 1 3 5
3.55 2 2 2.8
22.273
🔎
110 6 18 26
6 6 6 2 6 2 2 2 - 2 6 6 2 2 2 6 2 6 6 6 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 - 2 2
31 1 3 5
3.55 6 6 5.2
16.455
🔎
110 2 14 22
2 2 10 -2 10 2 6 10 2 2 2 10 6 - 2 6 2 2 14 2 6 - 2 2 2 2 - 2 - 2 -2 2 2
29 1 3 5
3.79 2 4.67 4.4
29.182
🔎
110 10 14 14
10 2 2 - - 10 - 2 2 6 2 2 6 2 10 -2 6 6 2 2 2 - - 10 - 6 2 2 6 2 2 6 2
27 1 3 3
4.07 10 4.67 4.67
47.182
Mikel OyarzabalOyarzabal
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
110 2 20 38
2 16 2 9 9 2 2 - 2 2 2 2 -2 2 6 -2 6 9 9 2 6 9 -2 9 2 2 2 2 - - -4 2 2
30 1 3 5
3.67 2 6.67 7.6
58.000
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
110 0 4 8
0 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 -2 2 2 2 10 6 6 2 2 6 6 6 6
32 1 3 5
3.44 0 1.33 1.6
13.727
🔎
109 0 0 6
- - - 6 - 5 2 2 2 16 9 2 2 -2 - -4 2 9 - -4 2 2 6 13 - - - 2 6 10 6 2 13
24 0 0 1
4.54 0 0 6
42.202
🔎
109 -2 6 22
-2 6 2 6 10 2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 6 2 2 - 2 - 2 2 6 6 6 -2 2 2 2 2
30 1 3 5
3.63 -2 2 4.4
31.376
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
108 10 14 18
10 2 2 2 2 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 10 2 2 - 2 2 -2
32 1 3 5
3.38 10 4.67 3.6
32.222
🔎
108 0 6 14
- - 6 2 6 6 -2 - 6 6 10 6 10 6 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 6 6 -2 2 - 6 6 2 6 6
28 0 1 3
3.86 0 6 4.67
56.574
🔎
108 6 10 16
6 2 2 6 - 2 6 6 2 2 2 - - -4 -2 6 2 2 6 -2 2 2 -2 10 10 2 - 0 2 6 15 15 2
29 1 3 4
3.72 6 3.33 4
56.481
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
108 2 14 18
2 10 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 10 - 6 6 2 2 6 6 2 6 0 6 - - 2 10 2 2 2 2
29 1 3 5
3.72 2 4.67 3.6
29.259
🔎
108 6 10 14
6 -2 6 2 2 6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 15 15 - - 2 2 2 2 - 2 - - - - 0
24 1 3 5
4.5 6 3.33 2.8
29.444
🔎
108 2 6 10
2 2 2 2 2 2 10 6 6 2 6 2 2 -2 2 2 - 2 6 2 6 2 2 14 2 10 2 2 6 0 2 2
31 1 3 5
3.48 2 2 2
21.667
🔎
107 6 8 14
6 0 2 6 0 - - - 0 2 6 2 6 6 2 9 2 9 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 9 6 2 2 6 2
30 1 3 5
3.57 6 2.67 2.8
26.168
🔎
106 6 6 10
6 2 -2 2 2 2 2 6 2 2 10 2 2 -2 6 6 6 6 - 6 6 2 - 2 6 - 2 - 2 2 2 14 2
29 1 3 5
3.66 6 2 2
18.396
🔎
106 2 10 26
2 2 6 10 6 6 -2 -2 -2 2 6 2 2 2 -2 - - - - 2 2 6 10 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6
29 1 3 5
3.66 2 3.33 5.2
36.226
🔎
106 6 6 14
6 -2 2 6 2 6 6 14 - 4 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 6 - 2 6 10 2 2 - 2 6 2 2
25 1 3 5
4.24 6 2 2.8
48.679
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
106 0 8 16
- 6 2 2 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 - 2 6 10 6 - - - 6 6 2 6 2
27 0 2 4
3.93 0 4 4
13.491
🔎
105 0 0 0
- - - - - - 2 14 6 0 - 2 6 2 -2 2 2 6 - 3 2 6 6 10 10 2 2 2 10 6 - - 6
23 0 0 0
4.57 0 0 0
24.762
🔎
105 2 6 10
2 2 2 2 2 6 6 2 2 - 6 2 15 2 2 2 6 2 6 2 - - 2 2 6 6 6 2 - 6 2 2 -
28 1 3 5
3.75 2 2 2
28.667
🔎
104 2 6 10
2 2 2 2 2 - - - - -2 -2 2 - - -2 6 14 9 6 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
21 1 3 5
4.95 2 2 2
117.115
🔎
104 2 10 18
2 2 6 6 2 10 6 10 -2 2 2 6 2 6 2 - - - - - - - 2 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
26 1 3 5
4 2 3.33 3.6
29.615
🔎
104 2 10 18
2 6 2 6 2 6 6 6 6 - 6 6 - 2 2 2 2 6 - 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -
26 1 3 5
4 2 3.33 3.6
64.327
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
104 2 0 11
2 - -2 5 6 10 2 6 6 16 2 2 6 6 6 9 0 - 10 -2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
24 1 2 4
4.33 2 0 2.75
62.404
🔎
104 2 6 18
2 2 2 6 6 2 6 - 2 6 -2 6 - 6 6 - 6 2 6 2 6 10 2 6 - 2 2 2 2 2 0 2 2
29 1 3 5
3.59 2 2 3.6
16.442
🔎
103 6 8 16
6 2 - 6 2 10 - - 2 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 5 2 10 2 2 - - 2 2 2 2 6 2 2
28 1 2 4
3.68 6 4 4
11.359
🔎
103 2 8 6
2 - 6 - -2 6 2 6 6 6 - 6 2 6 2 6 2 2 2 6 2 11 2 6 6 - 6 - 0 0 - 2 2
27 1 2 3
3.81 2 4 2
27.670
🔎
102 0 2 6
- - 2 6 -2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 2 2 2 2 6 2 2 6 2 6
29 0 1 3
3.52 0 2 2
10.588
🔎
102 -2 10 18
-2 6 6 6 2 6 2 2 6 17 - - - - 2 13 10 2 2 - 2 - 2 2 -2 6 - 6 6 - - - -
22 1 3 5
4.64 -2 3.33 3.6
36.471
🔎
102 0 -8 0
- - -8 6 2 6 2 2 2 6 6 6 6 6 - 2 - 6 6 6 2 2 2 6 2 6 0 6 2 2 6 2 2
29 0 1 3
3.52 0 -8 0
32.255
🔎
102 0 8 12
- 2 6 2 2 2 6 2 2 6 6 - 6 -2 6 10 - 6 0 - -2 6 10 6 2 2 - - - 2 6 6 2
26 0 2 4
3.92 0 4 3
28.333
🔎
102 0 6 14
- 0 6 6 2 2 2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 - 6 2 6 2 2 6 2 6 - 2 2 2 6 2 6 2
