Puntos de jugadores en Biwenger Picas

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Valor/PuntoValor/Punto
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
264 16 35 57
16 13 6 16 6 6 - - 2 6 6 2 13 2 13 6 6 6 2 16 13 13 -2 9 13 6 10 -2 2 16 6 19 6 6 6
33 1 3 5
8 16 11.67 11.4
83.750
🔎
244 10 22 26
10 2 10 2 2 6 10 10 2 10 2 10 10 10 - 6 14 6 6 6 2 2 6 6 10 14 6 2 6 6 14 10 10 10 6
34 1 3 5
7.18 10 7.33 5.2
90.164
Kylian MbappéMbappé
Real Madrid Real Madrid
🔎
233 19 35 27
19 16 - - -8 6 12 16 5 -2 6 13 9 2 19 16 6 13 - 5 -2 9 9 6 -2 9 2 - 9 9 9 12 2 2 6
31 1 2 3
7.52 19 17.5 9
116.395
🔎
219 9 13 38
9 2 2 16 9 6 2 6 9 9 2 5 2 16 6 2 2 2 2 9 9 16 -2 9 13 6 9 16 6 9 2 2 2 2 2
35 1 3 5
6.26 9 4.33 7.6
66.986
🔎
217 0 0 8
- - - 2 6 -2 16 13 9 9 -2 9 9 13 9 2 -2 -2 5 - -2 9 2 -2 16 16 19 -2 9 16 2 9 2 13 16
31 0 0 2
7 0 0 4
90.461
🔎
206 6 14 30
6 2 6 6 10 6 2 6 2 - - 6 6 6 6 6 6 10 10 2 2 10 10 6 -2 2 10 10 6 6 10 10 6 10 6
33 1 3 5
6.24 6 4.67 6
92.136
🔎
205 6 8 27
6 - 2 2 17 2 - - - - 10 10 21 10 -2 - 6 2 10 6 18 14 - 2 2 - 14 - 6 2 10 6 10 9 10
26 1 2 4
7.88 6 4 6.75
63.561
Ayoze PérezAyoze
Villarreal Villarreal
🔎
204 6 28 39
6 16 6 2 9 13 2 13 10 6 9 2 9 9 2 2 - - 9 2 2 - - 2 9 - - - 16 9 13 9 6 9 2
28 1 3 5
7.29 6 9.33 7.8
92.745
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
201 9 21 29
9 6 6 6 2 2 10 6 9 10 2 -2 6 10 6 2 - 2 6 6 -2 - - 6 9 6 2 9 6 10 16 10 6 13 6
32 1 3 5
6.28 9 7 5.8
125.473
🔎
188 0 15 23
- 2 13 2 6 2 2 6 6 6 9 2 6 2 2 6 10 6 13 10 2 2 - 10 2 16 2 2 10 9 10 2 6 2 2
33 0 2 4
5.7 0 7.5 5.75
50.160
🔎
186 2 18 38
2 10 6 10 10 6 10 2 10 10 10 6 2 10 6 6 6 2 2 2 2 6 -2 6 2 -2 6 10 2 6 6 6 6 2 2
35 1 3 5
5.31 2 6 7.6
59.247
🔎
183 0 4 12
- 2 2 6 2 10 2 6 18 6 6 6 13 6 - 14 6 2 - 2 2 2 2 2 13 13 6 10 2 6 6 6 2 0 2
32 0 2 4
5.72 0 2 3
52.787
Aimar OrozOroz
Osasuna Osasuna
🔎
183 6 21 37
6 9 6 6 10 6 6 2 2 18 - 6 6 10 10 6 2 6 6 2 2 2 -2 6 6 10 2 2 2 10 2 6 2 6 2
34 1 3 5
5.38 6 7 7.4
43.060
🔎
182 2 4 12
2 - 2 6 2 2 6 6 6 15 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 10 2 6 6 6 10 15 6 - - 6
32 1 2 4
5.69 2 2 3
33.681
Álex BaenaBaena
Villarreal Villarreal
🔎
182 6 12 12
6 6 - - - - 6 2 6 6 6 6 10 6 6 10 6 6 - 10 2 14 10 2 10 2 2 10 6 2 6 - 6 6 6
29 1 2 2
6.28 6 6 6
94.725
🔎
178 0 0 12
- - - 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 15 6 2 2 6 -2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 15 2 10 6
32 0 0 2
5.56 0 0 6
51.067
🔎
175 6 18 20
6 6 6 0 2 10 - - - 10 2 2 10 6 10 11 2 6 6 6 - 6 - 6 2 15 6 - 6 15 6 2 6 2 2
29 1 3 5
6.03 6 6 4
47.771
🔎
175 -2 -2 6
-2 2 -2 6 2 6 10 10 2 - - -4 6 2 6 10 14 6 10 14 10 5 14 14 2 6 6 6 6 6 - - - - 2
29 1 3 5
6.03 -2 -0.67 1.2
120.629
Takefusa KuboKubo
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
174 2 10 18
2 6 2 6 2 2 6 6 -2 - 10 - 2 6 6 2 10 2 2 10 6 6 10 14 6 2 6 10 6 6 2 -2 6 14 2
33 1 3 5
5.27 2 3.33 3.6
75.862
Javi PuadoPuado
Espanyol Espanyol
🔎
174 2 14 20
2 6 6 6 - 6 9 13 2 6 6 2 9 6 2 9 2 2 9 2 2 6 5 9 2 - - 2 2 6 19 6 2 6 2
32 1 3 4
5.44 2 4.67 5
39.253
🔎
173 2 14 26
2 2 10 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 2 2 10 6 6 2 6 9 6 2 2 6 6 2 2 - 13 6 9 6 6 2
34 1 3 5
5.09 2 4.67 5.2
35.549
🔎
173 6 23 31
6 15 2 2 6 2 - 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6
34 1 3 5
5.09 6 7.67 6.2
36.185
🔎
165 26 41 48
26 6 9 -2 9 2 2 9 5 2 2 9 0 2 - - - 13 13 -2 5 13 2 9 2 12 2 -2 -2 2 2 6 2 2 5
32 1 3 5
5.16 26 13.67 9.6
49.273
🔎
165 2 -8 -4
2 -2 -8 2 2 2 6 2 2 9 2 9 -2 6 6 13 6 5 2 9 9 6 2 6 16 2 9 2 6 9 6 -2 6 9 6
35 1 3 5
4.71 2 -2.67 -0.8
69.152
🔎
163 0 11 21
- 2 9 2 8 5 -2 9 -2 13 16 2 5 10 6 2 5 6 2 2 13 2 5 2 2 6 5 6 13 2 5 -2 2 2 0
34 0 2 4
4.79 0 5.5 5.25
112.638
🔎
160 6 14 26
6 6 2 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 2 2 2 9 6 2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 9 6 2 -
33 1 3 5
4.85 6 4.67 5.2
38.563
🔎
158 9 20 39
9 -2 13 19 - 0 6 -2 10 2 6 6 2 0 2 2 9 6 2 2 2 6 2 2 2 10 9 2 6 2 9 5 5 2 2
34 1 3 4
4.65 9 6.67 9.75
37.215
🔎
158 6 14 26
6 2 6 2 10 - 2 2 11 6 6 2 2 2 6 -2 10 - -4 2 6 6 2 2 10 6 11 6 6 6 6 6 2 6 6
33 1 3 5
4.79 6 4.67 5.2
43.734
BoyomoBoyomo
Osasuna Osasuna
🔎
158 6 10 18
6 2 2 2 6 6 6 6 2 2 6 - 11 2 6 6 2 -2 2 2 6 6 -2 2 10 2 6 6 6 6 6 15 - 6 6 2
34 1 3 5
4.65 6 3.33 3.6
22.215
🔎
157 0 12 23
- 6 6 9 2 2 2 - 6 9 2 9 2 2 5 19 2 2 6 16 2 2 2 6 - 6 2 2 9 2 2 2 2 2 9
32 0 2 4
4.91 0 6 5.75
34.586
🔎
157 0 12 20
- 6 6 6 2 2 2 6 2 2 2 2 10 6 2 9 9 2 2 9 6 2 6 9 2 13 6 6 6 2 2 2 - 6 2
33 0 2 4
4.76 0 6 5
40.127
🔎
154 -2 6 14
-2 6 2 6 2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 2 6 6 2 2 6 2 10 2 2 2 6 6 6 2 2 6
35 1 3 5
4.4 -2 2 2.8
26.039
🔎
154 6 8 12
6 - 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 2 - 10 6 6 6 2 6 2 10 6 6 6 2 2 2 - - -
29 1 2 4
5.31 6 4 3
26.234
🔎
154 -2 2 4
-2 2 2 - 2 2 6 10 2 -2 6 6 2 6 2 2 6 - 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 2 10 2 6 6 10
33 1 3 4
4.67 -2 0.67 1
62.922
🔎
154 6 6 18
6 -2 2 6 6 2 6 6 - 2 2 2 6 6 2 2 6 - 6 6 6 2 2 -2 6 10 6 6 14 10 2 6 10 2 2
33 1 3 5
4.67 6 2 3.6
45.649
🔎
152 2 25 25
2 10 13 -2 2 6 2 2 2 2 9 9 - - - - - - 6 5 9 2 2 10 6 - -5 13 2 9 6 2 2 13 13
28 1 3 5
5.43 2 8.33 5
67.105
Dani ParejoParejo
Villarreal Villarreal
🔎
151 6 14 22
6 6 2 2 6 6 6 6 0 6 6 2 6 2 - 14 -2 2 - 6 2 6 6 9 6 6 6 6 2 -2 6 2 10 2 2
33 1 3 5
4.58 6 4.67 4.4
49.404
Thierno BarryBarry
Villarreal Villarreal
🔎
151 0 15 15
- 9 6 -2 2 9 6 13 2 2 2 2 2 9 2 2 6 19 2 2 -2 5 2 2 9 -2 2 13 2 2 6 2 13 2
33 0 2 4
4.58 0 7.5 3.75
33.907
🔎
150 6 18 20
6 2 10 2 - - 2 2 2 6 6 6 10 - 6 2 6 14 6 10 10 6 2 6 -2 2 -2 6 2 - 6 6 6 2 2
31 1 3 4
4.84 6 6 5
60.000
🔎
149 -2 6 18
-2 2 6 10 2 5 2 6 9 -2 9 6 6 2 - - -4 - 2 - - - 6 19 2 9 9 6 6 13 5 6 5 2 2
29 1 3 5
5.14 -2 2 3.6
131.812
🔎
148 2 2 10
2 - - 2 6 2 2 - 6 6 6 -2 10 6 10 6 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 10 6 2 2
32 1 1 3
4.63 2 2 3.33
57.095
🔎
148 2 6 14
2 2 2 2 6 6 - 6 2 2 6 6 6 6 6 2 2 6 10 2 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 -2 2 6
34 1 3 5
4.35 2 2 2.8
29.797
Luka ModricModric
Real Madrid Real Madrid
🔎
148 6 8 14
6 2 - 6 - 2 6 2 10 2 14 6 0 0 6 - 14 2 2 10 2 2 0 6 2 10 6 6 2 6 10 0 2 2 2
32 1 2 3
4.63 6 4 4.67
53.919
🔎
146 2 8 20
2 - 6 2 10 - 6 6 2 - - 10 10 - - - 6 2 2 6 2 2 2 10 10 10 6 - 6 6 6 6 6 2 2
27 1 2 4
5.41 2 4 5
74.247
🔎
146 6 18 30
6 10 2 6 6 6 10 -2 2 2 6 2 2 6 6 10 6 2 10 10 6 6 6 2 2 2 2 6 6 - - - - - -
29 1 3 5
5.03 6 6 6
22.603
🔎
145 2 10 18
2 6 2 2 6 6 6 6 6 6 - - - - 6 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 9 2 6 2 2 6 2 6
31 1 3 5
4.68 2 3.33 3.6
65.586
🔎
144 2 15 23
2 2 11 2 6 - 6 2 10 2 6 2 6 6 6 6 2 - 6 6 2 6 2 6 2 6 2 2 - 6 11 6 - 2 2
31 1 3 5
4.65 2 5 4.6
31.736
🔎
144 10 22 38
10 2 10 2 14 6 6 6 2 2 6 6 6 14 -2 6 2 6 2 2 2 6 6 6 2 -2 - -2 2 6 6 2 2 -2 2
34 1 3 5
4.24 10 7.33 7.6
33.194
🔎
142 2 18 30
2 6 10 6 6 6 2 2 6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 10 2 6 -2 0 - 6 2 2 2 6 2 6 2 14 6
34 1 3 5
4.18 2 6 6
48.662
🔎
142 6 18 30
6 6 6 2 10 6 10 2 6 2 2 2 2 10 2 - 2 2 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 6 -2 6 2 6 2 6
33 1 3 5
4.3 6 6 6
44.085
Raul MoroRaul Moro
Valladolid Valladolid
🔎
141 2 14 18
2 6 6 2 2 2 6 2 2 6 6 - - - - 6 2 2 2 - -2 6 13 2 2 2 6 2 6 6 13 6 6 6 13
30 1 3 5
4.7 2 4.67 3.6
23.688
🔎
141 6 28 43
6 9 13 9 6 2 2 9 9 2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 - 6 2 2 9 - 2 9 - 2 2 9 - 9 - 2
29 1 3 5
4.86 6 9.33 8.6
28.369
🔎
140 10 18 28
10 2 6 - 10 6 2 2 2 2 14 2 10 2 2 2 6 6 2 10 6 2 2 - 2 6 2 14 2 - -8 2 10 2 -
31 1 3 4
4.52 10 6 7
28.571
🔎
140 2 4 12
2 2 - 2 6 2 2 6 2 6 2 10 6 2 2 -2 2 2 2 6 6 10 2 2 6 6 2 6 10 2 2 10 2 6 6
34 1 2 4
4.12 2 2 3
37.214
🔎
140 6 10 22
6 2 2 6 6 6 6 - 2 2 -2 6 2 6 - 2 6 10 2 6 - 6 2 6 10 10 6 6 2 2 2 2 2 6 2
32 1 3 5
4.38 6 3.33 4.4
27.286
🔎
140 2 9 17
2 5 2 2 6 -2 2 2 2 2 6 - 2 - 2 2 6 13 6 16 13 2 6 -2 2 - - - -2 2 9 6 10 9 9
30 1 3 5
4.67 2 3 3.4
31.571
🔎
140 0 0 6
- 2 -2 - 6 2 2 6 6 6 2 2 -2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 2 9 2 2 6 9 6 2 2 6 2 13 13
32 0 2 3
4.38 0 0 2
22.786
🔎
138 6 22 42
6 6 10 14 6 - 6 13 2 17 17 6 2 10 2 2 2 9 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
19 1 3 5
7.26 6 7.33 8.4
161.594
🔎
138 0 0 2
- - - - 2 2 6 2 11 6 6 6 7 6 6 2 2 6 6 6 -2 - 2 6 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2
30 0 0 1
4.6 0 0 2
20.942
🔎
138 0 0 18
- - - 2 16 2 10 9 2 2 - - - 9 2 9 -2 2 - 2 13 9 9 2 2 9 2 13 6 6 2 -
24 0 0 2
5.75 0 0 9
38.768
🔎
138 0 4 12
- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 - -4 6 6 -2 -2 15 6 2 6 6 2 15 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2
33 0 2 4
4.18 0 2 3
20.362
🔎
137 2 6 15
2 -2 6 2 7 6 6 6 2 - 2 6 6 - 6 10 2 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6 6 2 2 2 - 6 2 6
32 1 3 5
4.28 2 2 3
31.971
🔎
137 2 6 10
2 2 2 2 2 2 6 2 - - -4 10 2 6 2 2 6 2 6 10 2 2 2 6 6 6 16 6 2 6 2 2 6 2 9
33 1 3 5
4.15 2 2 2
17.810
🔎
136 2 8 28
2 - 6 14 6 2 14 - 6 14 6 6 2 6 6 2 2 6 2 - - - 6 2 10 6 6 2 2 - - - -2 - 2
26 1 2 4
5.23 2 4 7
59.412
🔎
136 0 0 0
- - - - - - - - 2 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 10 13 6 2 - - 6 2 2 2 2 6 13 6 6
25 0 0 0
5.44 0 0 0
13.603
🔎
135 0 2 15
- - 2 - 13 2 6 6 9 2 16 2 - - 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2 6 - 2 - 2 9 -2 6 6 6
28 0 1 2
4.82 0 2 7.5
87.037
🔎
135 2 14 26
2 6 6 6 6 2 2 6 6 - 2 6 6 2 2 2 2 10 2 2 6 11 2 - 10 6 -2 2 2 6 2 2 2 2 6
33 1 3 5
4.09 2 4.67 5.2
24.370
🔎
135 6 18 30
6 10 2 6 6 6 10 6 6 6 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 9 6 2 6 9 2 -2 2 2 2 2 -2 2 -2 5 6
35 1 3 5
3.86 6 6 6
57.852
🔎
135 0 2 4
- - 2 2 - 6 2 6 2 2 2 6 -2 6 - - 2 10 6 2 6 10 2 15 2 6 10 2 6 - 2 6 6 2 6
29 0 1 2
4.66 0 2 2
34.889
🔎
133 2 10 18
2 2 6 2 6 2 2 10 2 6 2 6 2 6 2 6 2 2 2 2 10 10 10 13 2 10 - - 2 0 2 2 - - -
30 1 3 5
4.43 2 3.33 3.6
74.812
🔎
132 6 14 24
6 6 2 10 - 6 2 - -4 6 2 2 2 - - - - 2 2 10 10 6 2 2 2 2 6 10 2 6 2 10 2 10 6
29 1 3 4
4.55 6 4.67 6
18.485
🔎
132 6 12 27
6 - 6 13 2 6 13 13 16 6 13 2 - 2 13 2 2 2 5 9 2 - - - - - 0 -2 -2 - -8 9 -2 2 2
27 1 2 4
4.89 6 6 6.75
83.712
🔎
132 2 10 14
2 2 6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 - 2 2 -2 2 2 6 2 2 6 6 6 6 6 10 6 2 6 2 6 6 2
34 1 3 5
3.88 2 3.33 2.8
73.712
🔎
131 -4 8 16
-4 6 6 6 2 6 6 9 2 9 6 2 6 - 6 - -1 10 2 6 6 2 2 10 -2 2 6 6 6 6 2 -
29 1 3 5
4.52 -4 2.67 3.2
47.481
🔎
130 10 18 22
10 6 2 2 2 2 10 6 2 2 10 2 2 2 6 10 2 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 14 2 2 2 2 6 2 -2 6
35 1 3 5
3.71 10 6 4.4
21.077
🔎
129 2 10 31
2 2 6 6 15 2 6 6 6 6 2 2 2 6 11 2 2 2 2 2 - 6 -2 2 2 -2 11 2 2 2 2 6 2 6 -
33 1 3 5
3.91 2 3.33 6.2
31.860
🔎
128 6 18 24
6 2 10 0 6 2 10 10 6 6 6 2 10 6 10 - 6 2 - 0 - - - - - - 6 2 2 6 2 6 - 2 2
26 1 3 5
4.92 6 6 4.8
42.891
🔎
128 6 18 26
6 2 10 6 2 10 6 2 - 6 10 6 - - - -2 - 6 6 2 2 2 11 6 6 6 - - - - - - - 6 11
23 1 3 5
5.57 6 6 5.2
45.234
🔎
128 6 14 26
6 2 6 6 6 11 - 2 2 6 11 2 2 2 - -2 2 6 6 2 2 2 2 - 10 6 - - 2 - 6 6 2 6 6
29 1 3 5
4.41 6 4.67 5.2
32.422
🔎
128 6 18 34
6 6 6 6 10 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 -2 6 6 0 2 6 2 6 2 2 2 2 6 2 10 2 2 6 2 2
35 1 3 5
3.66 6 6 6.8
54.141
Álex RemiroRemiro
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
128 2 6 10
2 2 2 6 -2 10 2 2 - 2 6 6 2 -2 2 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 6 2 2
34 1 3 5
3.76 2 2 2
26.719
🔎
128 6 16 28
6 - 10 6 6 6 10 6 2 6 -2 2 2 6 -2 6 2 2 - 2 2 2 2 11 2 7 2 2 2 6 2 6 6 - -
31 1 2 4
4.13 6 8 7
33.672
🔎
127 6 19 23
6 11 2 2 2 6 2 2 2 6 6 2 11 2 2 2 - 6 2 6 2 6 11 2 0 2 2 2 2 2 6 2 - 2 6
33 1 3 5
3.85 6 6.33 4.6
21.260
🔎
127 0 0 -6
- - - -8 2 10 - -1 2 6 - 10 2 6 6 6 6 2 6 2 6 2 2 2 6 -2 2 10 2 2 6 2 6 10 14
30 0 0 2
4.23 0 0 -3
22.441
🔎
126 6 18 22
6 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - 0 2 2 6 2 2 14 14
30 1 3 5
4.2 6 6 4.4
77.460
🔎
126 6 26 30
6 10 10 2 2 - - 10 - 2 2 6 2 2 6 2 10 -2 6 6 2 2 2 - - 10 - 6 2 2 6 2 2 6 2
29 1 3 5
4.34 6 8.67 6
46.905
🔎
126 0 0 0
- - - - - - 2 2 6 10 6 -2 2 6 6 6 2 2 6 2 10 -2 10 2 6 10 - - 6 2 -2 2 10 6 10
27 0 0 0
4.67 0 0 0
15.635
🔎
125 6 18 30
6 6 6 6 6 6 2 6 6 2 -2 6 11 6 - 6 6 2 -2 2 -2 2 6 10 6 2 2 -2 6 2 2 2 2 2 -2
34 1 3 5
3.68 6 6 6
31.040
Hugo DuroDuro
Valencia Valencia
🔎
125 13 31 35
13 16 2 2 2 9 - - - - 6 2 2 2 5 9 2 9 2 - 2 2 2 16 2 -2 -2 2 2 - - 9 -2 2 9
28 1 3 5
4.46 13 10.33 7
33.280
Luis RiojaRioja
Valencia Valencia
🔎
125 6 14 18
6 2 6 2 2 - 2 2 2 2 2 2 10 10 -2 2 6 6 9 2 6 6 5 2 6 2 -2 2 6 5 2 6 2 2 2
34 1 3 5
3.68 6 4.67 3.6
40.480
🔎
124 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 6 - 2 2 6 6 2 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6
34 1 3 5
3.65 2 2 2
17.823
🔎
124 6 22 26
6 10 6 -2 6 2 2 6 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 - 6 15 15 - - 2 2 2 2 - 2 - - - - 0
26 1 3 5
4.77 6 7.33 5.2
24.516
🔎
123 6 10 12
6 2 2 - 2 2 2 2 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6 6 2 - 6 2 6 2 6 2 2 2 -2 2 2 15 2 2
33 1 3 4
3.73 6 3.33 3
40.976
🔎
122 2 6 2
2 -2 6 -2 -2 -2 -2 6 -2 -2 10 2 6 9 2 -2 2 2 2 16 13 5 2 2 -2 9 6 6 6 2 9 2 2 9 2
35 1 3 5
3.49 2 2 0.4
83.689
Rodrygo GoesRodrygo
Real Madrid Real Madrid
🔎
122 0 2 10
- - 2 2 6 2 2 2 2 -2 6 2 10 6 6 13 2 13 13 - 2 2 - 2 - -2 2 2 9 5 -2 2 2 2 9
30 0 1 3
4.07 0 2 3.33
92.705
🔎
122 7 11 19
7 2 2 2 6 2 15 6 6 6 6 2 2 6 6 2 7 2 2 2 -2 15 -2 2 2 -2 - - 2 6 2 - - 2 6
31 1 3 5
3.94 7 3.67 3.8
43.197
🔎
120 6 10 10
6 2 2 -2 2 2 2 2 2 6 9 2 2 2 2 0 9 2 2 9 2 2 9 - 2 2 6 2 16 2 2 2 6 2 2
34 1 3 5
3.53 6 3.33 2
24.667
🔎
120 2 18 22
2 14 2 2 2 2 2 - - - - -2 -2 2 - - -2 6 14 9 6 2 2 - - - 2 14 10 10 17 6 -
23 1 3 5
5.22 2 6 4.4
102.917
🔎
120 10 18 22
10 2 6 2 2 6 - 2 6 6 2 2 2 - - -4 -2 6 2 2 6 -2 2 2 -2 10 10 2 - 0 2 6 15 15 2
31 1 3 5
3.87 10 6 4.4
54.583
🔎
119 6 18 20
6 6 6 0 2 6 0 - - - 0 2 6 2 6 6 2 9 2 9 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 9 6 2 2 6 2
32 1 3 5
3.72 6 6 4
27.647
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
🔎
118 2 10 20
2 -2 10 10 - - - 9 2 6 10 2 6 - - 2 2 -2 -2 6 - -2 2 16 6 - - - - - 9 13 13 - -
22 1 3 4
5.36 2 3.33 5
130.424
🔎
118 6 14 26
6 2 6 6 6 2 6 2 2 2 - 2 6 6 2 2 2 6 2 6 6 6 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 - 2 2
33 1 3 5
3.58 6 4.67 5.2
25.847
🔎
118 6 18 18
6 6 6 -2 2 6 2 6 6 14 - 4 2 6 2 - 2 0 - - - - 10 6 - 2 6 10 2 2 - 2 6 2 2
27 1 3 5
4.37 6 6 3.6
39.576
🔎
117 10 26 34
10 6 10 6 2 6 6 - 2 6 2 2 - -2 2 2 6 6 6 2 6 6 2 2 6 - -5 2 2 2 - 2 6 - 6
30 1 3 5
3.9 10 8.67 6.8
33.761
🔎
117 11 28 30
11 11 6 - 2 6 2 2 6 6 15 2 2 2 - 2 -2 2 6 6 6 6 6 2 - - 2 - 0 2 2 - - 2 2
28 1 3 4
4.18 11 9.33 7.5
29.060
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
116 2 18 22
2 6 10 2 2 2 2 -2 2 6 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 6 6 10 2 2 - 2 2 -2
34 1 3 5
3.41 2 6 4.4
31.983
Yéremi PinoYéremi
Villarreal Villarreal
🔎
116 2 8 20
2 - 6 2 10 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 10 - 6 6 2 2 6 6 2 6 0 6 - - 2 10 2 2 2 2
31 1 2 4
3.74 2 4 5
33.103
Daniel RabaRaba
Leganés Leganés
🔎
116 10 14 12
10 2 2 - -2 5 6 10 2 6 6 16 2 2 6 6 6 9 0 - 10 -2 - - 6 6 - - 0 - - -2 - 2 2
26 1 3 4
4.46 10 4.67 3
49.397
Alex KralKral
Espanyol Espanyol
🔎
116 2 6 8
2 2 2 0 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 -2 2 2 2 10 6 6 2 2 6 6 6 6
35 1 3 5
3.31 2 2 1.6
11.552
🔎
115 0 0 0
- - - - 0 2 2 6 6 6 2 2 - 2 2 - 2 6 6 6 2 2 2 10 6 6 6 - 6 2 6 2 11 2 2
28 0 0 1
4.11 0 0 0
14.696
🔎
115 6 4 12
6 - -2 6 2 6 10 2 11 2 2 6 2 6 6 6 2 2 - 6 2 2 - 2 - 2 2 6 6 6 -2 2 2 2 2
31 1 2 4
3.71 6 2 3
25.478
🔎
114 6 14 14
6 2 6 2 -2 2 2 2 2 6 2 2 10 2 2 -2 6 6 6 6 - 6 6 2 - 2 6 - 2 - 2 2 2 14 2
31 1 3 5
3.68 6 4.67 2.8
19.474
🔎
114 6 10 18
6 2 2 2 6 10 6 6 -2 -2 -2 2 6 2 2 2 -2 - - - - 2 2 6 10 2 2 6 2 6 6 2 10 6 6
31 1 3 5
3.68 6 3.33 3.6
34.474
🔎
114 6 14 14
6 6 2 -2 2 2 2 6 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 - 2 6 6 2 2 - - 6 6 6 2 2 6 2 6
31 1 3 5
3.68 6 4.67 2.8
26.579
Yvan NeyouNeyou
Leganés Leganés
🔎
114 6 8 16
6 2 - 6 2 2 6 6 2 2 2 - 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 - 2 6 10 6 - - - 6 6 2 6 2
29 1 2 4
3.93 6 4 4
11.053
🔎
113 2 4 4
2 2 - - - 6 - 5 2 2 2 16 9 2 2 -2 - -4 2 9 - -4 2 2 6 13 - - - 2 6 10 6 2 13
26 1 2 2
4.35 2 2 2
49.381
Jon AramburuAramburu
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
113 -2 2 6
-2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 6 2 -2 - 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 - 6 2 - 2 2
32 1 3 5
3.53 -2 0.67 1.2
22.301
🔎
113 2 10 14
2 6 2 2 2 2 2 6 6 2 2 - 6 2 15 2 2 2 6 2 6 2 - - 2 2 6 6 6 2 - 6 2 2 -
30 1 3 5
3.77 2 3.33 2.8
24.248
🔎
112 0 4 16
- 2 2 2 10 -2 10 2 6 10 2 2 2 10 6 - 2 6 2 2 14 2 6 - 2 2 2 2 - 2 - 2 -2 2 2
30 0 2 4
3.73 0 2 4
21.429
🔎
112 0 0 0
- - - - - - - - - 2 2 6 6 6 6 6 6 - 2 11 10 2 2 - -8 6 2 2 6 6 15 2 2 2 10
24 0 0 0
4.67 0 0 0
10.982
🔎
112 6 10 14
6 2 2 2 2 6 6 2 6 - 2 6 -2 6 - 6 6 - 6 2 6 2 6 10 2 6 - 2 2 2 2 2 0 2 2
31 1 3 5
3.61 6 3.33 2.8
13.929
🔎
111 6 10 16
6 2 2 - 6 - -2 6 2 6 6 6 - 6 2 6 2 6 2 2 2 6 2 11 2 6 6 - 6 - 0 0 - 2 2
29 1 3 4
3.83 6 3.33 4
27.027
🔎
110 2 2 8
2 - - - 6 2 6 6 -2 - 6 6 10 6 10 6 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 6 6 -2 2 - 6 6 2 6 6
29 1 1 2
3.79 2 2 4
56.636
🔎
110 6 8 16
6 2 - 2 6 2 2 2 6 2 2 6 6 - 6 -2 6 10 - 6 0 - -2 6 10 6 2 2 - - - 2 6 6 2
28 1 2 4
3.93 6 4 4
27.636
🔎
110 6 14 22
6 6 2 6 2 - - 2 2 2 - 2 2 0 6 6 6 2 6 6 2 2 2 2 6 2 2 2 6 -2 6 6 2 2 6
32 1 3 5
3.44 6 4.67 4.4
9.455
Mikel OyarzabalOyarzabal
Real Sociedad Real Sociedad
🔎
110 -2 2 20
