Puntos de jugadores en Biwenger Picas

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
0 0 0 0
- - - - - 2 -2 - - - - - - - - -
2 0 0 0
0 0 0 0
68 0 15 19
0 6 9 2 2 9 2 2 10 6 2 2 6 -2 6 6
16 1 3 5
4.25 0 5 3.8
ChumiChumi
Almería Almería
14 2 4 8
2 0 2 2 2 2 -2 2 2 - -2 2 -2 2 2 -
14 1 3 5
1 2 1.33 1.6
-6 0 0 0
- - - - - -2 -2 - - -2 - - - - - -
3 0 0 0
-2 0 0 0
54 6 14 22
6 6 2 2 6 6 2 - - - 6 6 2 2 6 2
13 1 3 5
4.15 6 4.67 4.4
52 2 10 10
2 6 2 -2 2 - - 2 2 - 6 11 11 2 2 6
13 1 3 5
4 2 3.33 2
8 0 0 2
0 - 0 - 2 - - 2 2 2 - 2 - -2 0 -
9 1 2 3
0.89 0 0 0.67
20 6 10 10
6 2 2 - - 2 2 -2 2 2 - - 0 - 2 2
11 1 3 3
1.82 6 3.33 3.33
0 0 2 2
- - 2 -2 2 -2 - -2 - 2 - - - - - -
6 0 1 3
0 0 2 0.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 2
- - - - 2 - - - - - - - - - - 0
2 0 0 1
1 0 0 2
13 0 0 0
- - - - - - -2 -2 2 2 - - 2 11 - -
6 0 0 0
2.17 0 0 0
35 9 13 13
9 2 2 -2 2 2 12 - 2 2 2 0 0 2 - -
13 1 3 5
2.69 9 4.33 2.6
38 6 14 18
6 6 2 -2 6 2 2 -2 2 - 2 6 -2 2 6 2
15 1 3 5
2.53 6 4.67 3.6
28 0 4 8
- 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 6 - 2 2
14 0 2 4
2 0 2 2
12 0 4 6
- 2 2 2 - -2 2 2 - - 2 - - - 0 2
9 0 2 3
1.33 0 2 2
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 2
1 0 0 0
2 0 0 0
4 0 0 2
- - 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - -
6 0 1 3
0.67 0 0 0.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
36 0 0 0
- - - - - - - - 19 5 6 6 -2 -2 2 2
8 0 0 0
4.5 0 0 0
13 2 10 14
2 6 2 2 2 - - - 2 -2 -2 2 - -5 2 2
12 1 3 5
1.08 2 3.33 2.8
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
32 2 4 8
2 2 - 2 2 6 2 -2 6 -2 2 6 2 2 - 2
14 1 2 4
2.29 2 2 2
8 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 2 2 2 2
4 0 0 0
2 0 0 0
72 6 14 26
6 6 2 10 2 2 2 2 2 2 18 2 6 2 6 2
16 1 3 5
4.5 6 4.67 5.2
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
30 0 6 8
0 - 6 0 2 2 2 -2 2 2 2 2 -2 6 6 2
15 1 2 4
2 0 3 2
38 2 6 10
2 2 2 2 2 - - 6 6 6 2 2 2 2 2
13 1 3 5
2.92 2 2 2
2 0 0 0
- - - - - - - -2 -2 -2 2 0 2 2 2
8 0 0 0
0.25 0 0 0
2 -2 0 0
-2 2 - - - -2 -2 - - -2 2 6
7 1 2 2
0.29 -2 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
0 0 0 0
59 0 8 16
0 2 6 6 2 15 2 6 -2 6 6 6 - - 2 2
14 1 3 5
4.21 0 2.67 3.2
20 0 2 2
- 2 - - 0 2 - 2 2 2 2 2 6 2 - -2
11 0 1 2
1.82 0 2 1
122 3 25 40
3 9 13 2 13 6 6 6 2 13 13 9 6 10 9 2
16 1 3 5
7.63 3 8.33 8
8 0 0 0
- - - - - - - 0 2 2 2 2 - - - -
5 0 0 0
1.6 0 0 0
40 0 12 24
0 6 6 6 6 - 6 - - - 2 - 2 2 2 2
11 1 3 5
3.64 0 4 4.8
8 0 2 4
- - 2 2 - - - - 2 2 - - 0 - 0 -
6 0 1 2
1.33 0 2 2
24 0 0 4
- - - 2 2 6 -2 14 -2 2 2 - 0 0 - -
10 0 0 2
2.4 0 0 2
43 0 2 2
- 2 - - - - 2 10 2 11 6 6 2 2 - -
9 0 1 1
4.78 0 2 2
74 0 12 20
0 2 10 6 2 10 10 2 -2 6 6 6 2 2 10 2
16 1 3 5
4.63 0 4 4
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
32 0 2 2
- - 2 -2 2 2 - - - 2 6 2 2 12 2 2
11 0 1 3
2.91 0 2 0.67
57 0 12 28
0 6 6 10 6 2 -2 10 - -8 14 6 2 - -1 6
14 1 3 5
4.07 0 4 5.6
50 0 8 12
0 2 6 -2 6 2 6 6 2 -2 6 2 6 2 6 2
16 1 3 5
3.13 0 2.67 2.4
51 0 4 15
- 2 2 9 2 10 2 - 2 6 2 6 2 2 -2 6
14 0 2 4
3.64 0 2 3.75
70 0 15 34
0 9 6 10 9 6 -2 6 2 - - - 6 10 10 -2
13 1 3 5
5.38 0 5 6.8
70 0 12 16
0 6 6 2 2 6 6 6 -2 2 10 6 6 2 6 6
16 1 3 5
4.38 0 4 3.2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
75 0 15 29
0 13 2 12 2 2 -2 9 -2 6 6 9 -2 9 9 2
16 1 3 5
4.69 0 5 5.8
6 0 0 0
- - 0 - - - 6 - - - - - - - - -
2 0 1 1
3 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
32 0 8 8
- 6 2 - - - 0 6 2 10 - 2 - - 2 2
9 0 2 2
3.56 0 4 4
12 0 0 2
- - 0 0 2 - 2 2 - - - 2 - 6 - -2
8 0 1 3
1.5 0 0 0.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
60 0 12 28
0 6 6 6 10 2 2 - - - 6 6 2 2 6 6
13 1 3 5
4.62 0 4 5.6
4 0 0 0
- - - - - -2 - - - - - - - 2 2 2
4 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
- 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
0 0 0 0
19 0 0 0
- - - - 0 2 - 2 2 - 2 9 - 2 - -
7 0 0 1
2.71 0 0 0
12 0 2 2
0 2 - - - 2 2 2 2 -2 - - 2 - 2 -
9 1 2 2
1.33 0 1 1
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
58 2 10 18
2 2 6 6 2 10 10 10 2 2 6 - - - 0
12 1 3 5
4.83 2 3.33 3.6
22 2 2 6
2 -2 2 2 2 0 - - 2 6 6 2 - - -
10 1 3 5
2.2 2 0.67 1.2
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
38 6 10 18
6 2 2 10 -2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 6
15 1 3 5
2.53 6 3.33 3.6
42 5 9 9
5 6 -2 2 -2 2 2 - 16 - 0 2 9 - 2
12 1 3 5
3.5 5 3 1.8
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
26 -2 -2 0
-2 - - - 2 6 - 2 - - 10 -2 2 6 2
9 1 1 2
2.89 -2 -2 0
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
-2 0 0 0
- - - - - - - - - - - -2 - -2 2
3 0 0 0
-0.67 0 0 0
38 6 10 18
6 2 2 10 -2 2 2 -2 2 -2 6 -2 10 -2 6
15 1 3 5
2.53 6 3.33 3.6
52 0 12 12
- 6 6 2 -2 6 6 6 2 6 6 -2 6 2 2
14 0 2 4
3.71 0 6 3
40 2 6 6
2 2 2 2 -2 6 2 6 6 - - - 10 2 2
12 1 3 5
3.33 2 2 1.2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
42 0 6 14
- - 6 6 2 2 2 - - - - 2 10 6 6
9 0 1 3
4.67 0 6 4.67
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Ivo GrbicGrbic
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
38 -2 2 -2
-2 2 2 -2 -2 2 2 2 6 2 10 2 10 2 2
15 1 3 5
2.53 -2 0.67 -0.4
69 5 1 12
5 -2 -2 2 9 13 6 2 - -1 16 -2 12 2 9
14 1 3 5
4.93 5 0.33 2.4
Diego BriBri
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
48 2 6 18
2 2 2 10 2 6 6 6 2 2 2 -2 6 2 -
14 1 3 5
3.43 2 2 3.6
34 2 0 0
2 -2 - 2 -2 6 2 -2 11 -2 6 2 11 - -
12 1 2 4
2.83 2 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
105 2 17 32
2 6 9 13 2 6 19 13 6 9 13 -2 9 2 -2
15 1 3 5
7 2 5.67 6.4
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
26 -2 6 6
-2 6 2 - - - - - - - 0 - 9 -2 13
7 1 3 3
3.71 -2 2 2
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
56 -2 10 19
-2 6 6 9 - - 2 9 6 6 6 - 6 2 -
11 1 3 4
5.09 -2 3.33 4.75
36 2 6 14
2 2 2 2 6 10 2 2 2 6 - -2 - 2 -
12 1 3 5
3 2 2 2.8
VitoloVitolo
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Javi GalánGalán
Atlético Atlético
8 0 0 2
- - - - 2 - - 2 2 - 0 2 - - -
5 0 0 1
1.6 0 0 2
10 0 0 0
- - - 0 - - 2 - - - - - 2 - 6
4 0 0 1
2.5 0 0 0
22 -2 -2 -2
-2 -2 2 - - 0 2 2 2 2 6 -2 - 6 6
12 1 3 3
1.83 -2 -0.67 -0.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
9 0 0 0
- - - - - - - 11 - - - - -2 -2 2 -
4 0 0 0
2.25 0 0 0
66 0 0 16
- - - 6 10 2 10 -2 2 -2 6 6 10 6 10 2
13 0 0 2
5.08 0 0 8
52 0 12 12
0 6 6 - - - - - - - 2 6 10 10 6 6
9 1 3 3
5.78 0 4 4
63 0 6 27
0 6 - 6 15 6 6 6 - 2 10 - - - - 6
10 1 2 4
6.3 0 3 6.75
20 0 8 12
0 10 -2 2 2 - - - - - - - - - 10 -2
7 1 3 5
2.86 0 2.67 2.4
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
88 0 0 6
- - - - 6 10 6 6 10 6 6 6 6 14 6 6
12 0 0 1
7.33 0 0 6
30 0 2 6
0 - 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 6 2 - 6 2
14 1 2 4
2.14 0 1 1.5
57 0 0 4
0 2 -2 6 -2 2 6 -2 6 2 6 9 2 13 9 -
15 1 3 5
3.8 0 0 0.8
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
16 0 16 16
0 10 6 - - - - - - - - - - - - -
3 1 3 3
5.33 0 5.33 5.33
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
28 0 8 8
0 6 2 - - 2 2 2 6 - -2 6 2 -2 2 2
13 1 3 3
2.15 0 2.67 2.67
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
44 0 12 16
0 6 6 2 2 6 - - 6 9 6 9 0 - - -8
12 1 3 5
3.67 0 4 3.2
58 3 3 17
3 2 -2 16 -2 -2 - - 2 6 16 9 9 5 -2 -2
14 1 3 5
4.14 3 1 3.4
53 0 6 10
0 6 - 2 2 - - 2 10 -2 6 6 15 2 2 2
13 1 2 4
4.08 0 3 2.5
6 0 0 0
- - - - - - 2 - - - 2 0 - 2 - -
4 0 0 0
1.5 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
73 0 12 20
0 6 6 6 2 2 2 9 2 6 2 2 6 10 6 6
16 1 3 5
4.56 0 4 4
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
13 0 0 0
- - - - - - 13 - - - - - - - - -
1 0 0 0
13 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
70 4 16 20
4 10 2 2 2 10 2 2 6 6 6 2 6 2 6 2
16 1 3 5
4.38 4 5.33 4
32 0 6 18
- - 6 6 6 6 10 - - -2 - 0 0 - - -
8 0 1 3
4 0 6 6
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
54 0 6 10
0 0 6 2 2 10 6 2 10 10 - - - 6 - -
11 1 3 5
4.91 0 2 2
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
2 0 -2 0
- - -2 2 - -2 -2 2 2 -2 2 2 -2 -2 2 2
13 0 1 2
0.15 0 -2 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
54 0 11 11
0 13 -2 2 -2 6 10 6 2 2 2 13 2 - - -
13 1 3 5
4.15 0 3.67 2.2
66 0 4 8
0 2 2 6 -2 6 6 2 6 2 15 15 6
13 1 3 5
5.08 0 1.33 1.6
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
22 2 4 4
2 - 2 - - - 2 2 - 2 2 - 6 2 2 0
10 1 2 2
2.2 2 2 2
16 0 2 4
- - 2 - 2 0 2 2 6 2 - - - - - -
7 0 1 2
2.29 0 2 2
4 0 2 4
- - 2 - 2 - - - - - - - - - - -
2 0 1 2
2 0 2 2
8 0 2 2
- - 2 - - - 6 - 2 2 - - 2 -2 -2 -2
8 0 1 1
1 0 2 2
56 0 8 20
- 2 6 6 6 6 - 2 2 6 10 -2 2 2 2 6
14 0 2 4
4 0 4 5
30 0 2 2
- - 2 - - - 2 2 6 2 2 -2 6 2 6 2
11 0 1 1
2.73 0 2 2
35 15 17 17
15 2 - - - - - 0 - 2 2 - - 6 6 2
8 1 2 2
4.38 15 8.5 8.5
22 0 0 2
- - - - 2 2 2 6 2 6 2 - - - - -
7 0 0 1
3.14 0 0 2
32 0 6 14
- - 6 2 6 6 2 - 2 - 2 2 2 2 - -
10 0 1 3
3.2 0 6 4.67
14 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - 2 2 10
3 0 0 0
4.67 0 0 0
26 6 16 16
6 10 - - - - - - - - - 2 2 2 2 2
7 1 2 2
3.71 6 8 8
66 6 14 30
6 2 6 10 6 6 6 2 6 2 2 - 2 -2 6 6
15 1 3 5
4.4 6 4.67 6
62 2 13 24
2 2 9 2 9 9 - -8 - - 2 2 9 9 2 13
13 1 3 5
4.77 2 4.33 4.8
2 0 0 0
- - - - - - 2 - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
14 0 -4 0
0 -2 -2 2 2 2 2 - - - 2 2 - - - 6
10 1 3 5
1.4 0 -1.33 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 0 0
- - - - - - - - - 2 - -2 2 - 2 -
4 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
24 6 8 10
6 2 - 2 - 0 - 6 - 2 2 - 2 -2 2 2
11 1 2 3
2.18 6 4 3.33
14 0 10 12
- - 10 2 - - - - - - - 2 - - - -
3 0 1 2
4.67 0 10 6
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
74 2 6 24
2 2 2 9 9 2 - 9 2 2 6 -2 10 6 6 9
15 1 3 5
4.93 2 2 4.8
54 6 8 16
6 2 - 2 6 2 10 2 10 2 2 -2 6 2 2 2
15 1 2 4
3.6 6 4 4
20 0 -6 -2
- -8 2 2 2 2 2 2 6 - 2 2 6 - - -
11 0 2 4
1.82 0 -3 -0.5
2 0 0 0
- - - - - - - - 2 - 2 -2 - - - -
3 0 0 0
0.67 0 0 0
42 10 18 22