Puntos de jugadores en Futmondo Prensa

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
1 0 0 0
- - - - - 2 -1 - - - - - - - - -
2 0 0 0
0.5 0 0 0
78 0 17 23
0 7 10 5 1 9 2 3 13 4 4 2 8 0 5 5
16 1 3 5
4.88 0 5.67 4.6
ChumiChumi
Almería Almería
20 2 5 10
2 0 3 2 3 2 -1 0 2 - 0 2 0 3 2 -
14 1 3 5
1.43 2 1.67 2
-2 0 0 0
- - - - - 0 -1 - - -1 - - - - - -
3 0 0 0
-0.67 0 0 0
63 7 17 25
7 7 3 3 5 6 1 - - - 7 8 3 2 8 3
13 1 3 5
4.85 7 5.67 5
58 2 14 15
2 8 4 0 1 - - 0 2 - 6 12 12 5 2 4
13 1 3 5
4.46 2 4.67 3
9 0 1 1
0 - 1 - 0 - - 1 3 2 - 2 - 0 0 -
9 1 2 3
1 0 0.5 0.33
25 6 12 12
6 4 2 - - 2 3 -2 2 3 - - 0 - 2 3
11 1 3 3
2.27 6 4 4
3 0 2 3
- - 2 0 1 0 - -2 - 2 - - - - - -
6 0 1 3
0.5 0 2 1
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - 0 - - - - - - - - - - 0
2 0 0 1
0 0 0 0
13 0 0 0
- - - - - - -3 -2 2 2 - - 2 12 - -
6 0 0 0
2.17 0 0 0
43 11 17 19
11 3 3 1 1 3 13 - 4 2 1 0 0 1 - -
13 1 3 5
3.31 11 5.67 3.8
55 7 17 24
7 7 3 1 6 3 3 1 2 - 4 5 0 3 7 3
15 1 3 5
3.67 7 5.67 4.8
40 0 5 7
- 3 2 2 0 2 2 1 5 3 5 3 8 - 2 2
14 0 2 4
2.86 0 2.5 1.75
13 0 4 6
- 2 2 2 - 1 2 0 - - 2 - - - 0 2
9 0 2 3
1.44 0 2 2
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 2
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 1
- - 0 0 1 0 0 1 - - - - - - - -
6 0 1 3
0.33 0 0 0.33
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
45 0 0 0
- - - - - - - - 20 3 7 7 1 1 3 3
8 0 0 0
5.63 0 0 0
21 2 14 19
2 8 4 2 3 - - - 2 -3 0 2 - -3 2 2
12 1 3 5
1.75 2 4.67 3.8
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
35 3 5 9
3 2 - 3 1 5 1 -1 5 -1 3 7 2 3 - 2
14 1 2 4
2.5 3 2.5 2.25
11 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 4 3 2 2
4 0 0 0
2.75 0 0 0
81 5 15 28
5 7 3 9 4 2 3 2 4 3 19 3 6 2 7 2
16 1 3 5
5.06 5 5 5.6
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
30 0 5 5
0 - 5 0 0 2 1 -1 2 1 2 2 1 7 5 3
15 1 2 4
2 0 2.5 1.25
42 4 10 15
4 4 2 2 3 - - 4 9 3 2 2 2 3 2
13 1 3 5
3.23 4 3.33 3
6 0 0 0
- - - - - - - -1 0 -1 2 0 2 2 2
8 0 0 0
0.75 0 0 0
6 0 4 4
0 4 - - - 0 -3 - - -3 2 6
7 1 2 2
0.86 0 2 2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 1
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
1 0 1 1
69 2 11 17
2 4 5 4 2 14 3 9 0 7 6 9 - - 2 2
14 1 3 5
4.93 2 3.67 3.4
19 0 2 3
- 2 - - 1 0 - 2 1 2 2 2 4 5 - -2
11 0 1 2
1.73 0 2 1.5
125 4 26 41
4 10 12 3 12 8 5 7 3 12 13 10 5 10 10 1
16 1 3 5
7.81 4 8.67 8.2
5 0 0 0
- - - - - - - 0 0 1 2 2 - - - -
5 0 0 0
1 0 0 0
35 2 14 24
2 7 5 4 6 - 3 - - - 2 - 1 2 3 0
11 1 3 5
3.18 2 4.67 4.8
10 0 2 4
- - 2 2 - - - - 2 2 - - 1 - 1 -
6 0 1 2
1.67 0 2 2
27 0 0 4
- - - 2 2 5 1 13 -1 2 2 - 1 0 - -
10 0 0 2
2.7 0 0 2
45 0 2 2
- 2 - - - - 2 11 0 12 6 6 4 2 - -
9 0 1 1
5 0 2 2
93 2 13 28
2 4 7 11 4 8 11 4 -2 6 10 8 4 2 12 2
16 1 3 5
5.81 2 4.33 5.6
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
43 0 5 9
- - 5 -1 5 2 - - - 3 6 3 3 11 3 3
11 0 1 3
3.91 0 5 3
71 1 13 31
1 6 6 9 9 3 3 11 - -5 13 7 4 - -2 6
14 1 3 5
5.07 1 4.33 6.2
56 2 11 15
2 4 5 -2 6 1 5 6 2 1 6 4 6 2 6 2
16 1 3 5
3.5 2 3.67 3
52 0 4 14
- 2 2 8 2 8 2 - 2 8 3 7 2 2 0 4
14 0 2 4
3.71 0 2 3.5
79 1 18 39
1 10 7 10 11 6 1 7 3 - - - 5 9 11 -2
13 1 3 5
6.08 1 6 7.8
72 2 13 17
2 6 5 2 2 6 5 6 -2 2 8 6 6 4 8 6
16 1 3 5
4.5 2 4.33 3.4
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
90 1 17 35
1 13 3 13 5 3 -1 8 0 5 5 10 3 10 10 2
16 1 3 5
5.63 1 5.67 7
4 0 0 0
- - 0 - - - 4 - - - - - - - - -
2 0 1 1
2 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
35 0 9 9
- 7 2 - - - 1 7 3 9 - 2 - - 2 2
9 0 2 2
3.89 0 4.5 4.5
16 0 0 2
- - 0 0 2 - 2 2 - - - 2 - 8 - 0
8 0 1 3
2 0 0 0.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
69 1 13 29
1 7 5 5 11 5 3 - - - 5 7 5 5 5 5
13 1 3 5
5.31 1 4.33 5.8
8 0 0 0
- - - - - -2 - - - - - - - 2 4 4
4 0 0 0
2 0 0 0
1 0 1 1
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
1 0 1 1
17 0 0 1
- - - - 1 0 - 2 2 - 2 8 - 2 - -
7 0 0 1
2.43 0 0 1
11 1 3 3
1 2 - - - 0 0 2 2 0 - - 2 - 2 -
9 1 2 2
1.22 1 1.5 1.5
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
55 3 11 18
3 3 5 7 0 10 7 10 3 3 4 - - - 0
12 1 3 5
4.58 3 3.67 3.6
29 2 4 9
2 0 2 3 2 1 - - 2 6 9 2 - - -
10 1 3 5
2.9 2 1.33 1.8
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
65 9 20 29
9 5 6 11 -2 3 6 3 2 6 5 -2 4 4 5
15 1 3 5
4.33 9 6.67 5.8
51 6 11 11
6 4 1 2 -2 2 4 - 17 - 1 2 12 - 2
12 1 3 5
4.25 6 3.67 2.2
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
31 1 1 1
1 - - - 0 7 - 2 - - 9 -3 6 6 3
9 1 1 2
3.44 1 1 0.5
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
-1 0 0 0
- - - - - - - - - - - -2 - -1 2
3 0 0 0
-0.33 0 0 0
47 6 12 19
6 3 3 9 -2 2 2 1 3 1 5 -1 10 -2 7
15 1 3 5
3.13 6 4 3.8
58 0 14 15
- 5 9 3 -2 6 6 5 2 6 5 -2 8 4 3
14 0 2 4
4.14 0 7 3.75
53 3 8 12
3 3 2 3 1 5 4 7 6 - - - 13 3 3
12 1 3 5
4.42 3 2.67 2.4
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
46 0 7 17
- - 7 7 3 2 2 - - - - 3 11 6 5
9 0 1 3
5.11 0 7 5.67
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Ivo GrbicGrbic
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
45 -2 2 -2
-2 2 2 -2 -2 2 2 2 6 5 13 0 13 2 2
15 1 3 5
3 -2 0.67 -0.4
73 5 5 16
5 -1 1 3 8 13 5 3 - -1 17 -1 14 0 7
14 1 3 5
5.21 5 1.67 3.2
Diego BriBri
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
67 3 11 25
3 3 5 11 3 7 7 7 3 5 2 -1 9 3 -
14 1 3 5
4.79 3 3.67 5
45 2 0 1
2 -2 - 3 -2 6 6 -1 10 2 5 2 14 - -
12 1 2 4
3.75 2 0 0.25
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
113 4 19 32
4 5 10 13 0 5 19 11 7 10 14 -1 12 3 1
15 1 3 5
7.53 4 6.33 6.4
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
26 -2 4 4
-2 4 2 - - - - - - - 1 - 9 1 11
7 1 3 3
3.71 -2 1.33 1.33
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
61 -1 10 19
-1 4 7 9 - - 2 10 6 8 8 - 6 2 -
11 1 3 4
5.55 -1 3.33 4.75
43 2 6 15
2 2 2 3 6 11 2 2 3 8 - 0 - 2 -
12 1 3 5
3.58 2 2 3
VitoloVitolo
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Javi GalánGalán
Atlético Atlético
8 0 0 2
- - - - 2 - - 2 1 - 1 2 - - -
5 0 0 1
1.6 0 0 2
7 0 0 0
- - - 0 - - 2 - - - - - 1 - 4
4 0 0 1
1.75 0 0 0
34 1 6 6
1 1 4 - - 1 4 3 3 2 4 -2 - 6 7
12 1 3 3
2.83 1 2 2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
13 0 0 0
- - - - - - - 10 - - - - 1 0 2 -
4 0 0 0
3.25 0 0 0
74 0 0 17
- - - 5 12 2 10 0 4 0 6 8 9 4 10 4
13 0 0 2
5.69 0 0 8.5
60 1 15 15
1 7 7 - - - - - - - 4 7 9 11 7 7
9 1 3 3
6.67 1 5 5
67 -1 7 28
-1 8 - 5 16 8 4 7 - 4 8 - - - - 8
10 1 2 4
6.7 -1 3.5 7
30 1 13 18
1 9 3 3 2 - - - - - - - - - 11 1
7 1 3 5
4.29 1 4.33 3.6
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
79 0 0 7
- - - - 7 9 5 5 9 5 7 5 5 13 5 4
12 0 0 1
6.58 0 0 7
48 -1 4 12
-1 - 5 2 6 2 4 3 4 0 2 8 3 - 6 4
14 1 2 4
3.43 -1 2 3
55 1 1 5
1 2 -2 4 0 3 3 1 4 2 5 10 2 11 9 -
15 1 3 5
3.67 1 0.33 1
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
14 -1 14 14
-1 10 5 - - - - - - - - - - - - -
3 1 3 3
4.67 -1 4.67 4.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
47 0 9 9
0 6 3 - - 4 3 2 8 - 1 9 3 -1 6 3
13 1 3 3
3.62 0 3 3
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
45 2 14 18
2 8 4 2 2 4 - - 4 11 6 9 0 - - -7
12 1 3 5
3.75 2 4.67 3.6
70 4 8 20
4 3 1 14 -2 0 - - 3 4 15 12 7 6 2 1
14 1 3 5
5 4 2.67 4
59 -1 7 13
-1 8 - 2 4 - - -1 8 0 4 6 15 4 6 4
13 1 2 4
4.54 -1 3.5 3.25
7 0 0 0
- - - - - - 2 - - - 2 1 - 2 - -
4 0 0 0
1.75 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
72 0 9 16
0 4 5 5 2 2 2 8 5 6 2 2 4 12 9 4
16 1 3 5
4.5 0 3 3.2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
11 0 0 0
- - - - - - 11 - - - - - - - - -
1 0 0 0
11 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
77 5 14 21
5 7 2 1 6 11 3 5 5 5 5 2 6 5 6 3
16 1 3 5
4.81 5 4.67 4.2
37 0 7 20
- - 7 5 8 6 10 - - 0 - 1 0 - - -
8 0 1 3
4.63 0 7 6.67
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
42 0 4 5
0 0 4 1 0 9 5 1 8 10 - - - 4 - -
11 1 3 5
3.82 0 1.33 1
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
24 0 -2 -1
- - -2 1 - -2 0 2 2 1 2 6 3 1 5 5
13 0 1 2
1.85 0 -2 -0.5
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
71 1 11 15
1 12 -2 3 1 5 12 7 5 5 6 14 2 - - -
13 1 3 5
5.46 1 3.67 3
71 -1 4 11
-1 4 1 5 2 5 8 0 8 2 15 18 4
13 1 3 5
5.46 -1 1.33 2.2
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
25 2 4 4
2 - 2 - - - 4 2 - 3 2 - 6 2 1 1
10 1 2 2
2.5 2 2 2
17 0 2 4
- - 2 - 2 0 2 2 7 2 - - - - - -
7 0 1 2
2.43 0 2 2
3 0 2 3
- - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
2 0 1 2
1.5 0 2 1.5
17 0 2 2
- - 2 - - - 8 - 2 2 - - 2 0 1 0
8 0 1 1
2.13 0 2 2
69 0 10 22
- 3 7 7 5 7 - 2 5 7 11 0 2 5 3 5
14 0 2 4
4.93 0 5 5.5
37 0 2 2
- - 2 - - - 3 3 7 4 5 0 5 2 4 2
11 0 1 1
3.36 0 2 2
39 13 18 18
13 5 - - - - - 0 - 3 4 - - 5 7 2
8 1 2 2
4.88 13 9 9
29 0 0 4
- - - - 4 3 5 5 4 7 1 - - - - -
7 0 0 1
4.14 0 0 4
42 0 6 19
- - 6 4 9 7 3 - 6 - 3 -1 3 2 - -
10 0 1 3
4.2 0 6 6.33
15 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - 1 4 10
3 0 0 0
5 0 0 0
30 5 17 17
5 12 - - - - - - - - - 1 4 1 4 3
7 1 2 2
4.29 5 8.5 8.5
82 7 21 36
7 6 8 9 6 7 6 5 8 3 3 - 4 -1 6 5
15 1 3 5
5.47 7 7 7.2
70 4 16 29
4 2 10 3 10 10 - -5 - - 0 3 10 10 2 11
13 1 3 5
5.38 4 5.33 5.8
1 0 0 0
- - - - - - 1 - - - - - - - - -
1 0 0 0
1 0 0 0
19 0 0 5
0 0 0 2 3 2 2 - - - 2 0 - - - 8
10 1 3 5
1.9 0 0 1
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0 0 0
- - - - - - - - - 1 - 0 2 - 2 -
4 0 0 0
1.25 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
28 5 9 11
5 4 - 2 - 0 - 5 - 1 2 - 3 -1 4 3
11 1 2 3
2.55 5 4.5 3.67
15 0 12 15
- - 12 3 - - - - - - - 0 - - - -
3 0 1 2
5 0 12 7.5
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
92 5 9 31
5 2 2 11 11 5 - 10 3 6 7 1 9 5 5 10
15 1 3 5
6.13 5 3 6.2
78 7 12 22
7 5 - 5 5 5 11 3 12 1 3 1 7 5 3 5
15 1 2 4
5.2 7 6 5.5
32 0 -1 8
- -7 6 5 4 3 3 2 8 - 3 -1 6 - - -
11 0 2 4
2.91 0 -0.5 2
5 0 0 0
- - - - - - - - 3 - 3 -1 - - - -
3 0 0 0
1.67 0 0 0
54 7 21 28
7