LaLiga
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Athletic 38 44 65 482 156 595 233 901 219 725 152 225 228 514 535 125 9 2 8
Atlético 38 65 31 510 185 382 116 908 201 691 145 257 158 506 591 105 5 9 0
Barcelona 38 110 39 509 230 338 115 568 123 500 137 217 125 484 395 57 3 5 4
Betis 38 57 56 454 154 525 190 619 145 904 192 179 252 512 555 120 7 4 6
Celta 38 37 52 460 145 498 171 784 162 901 207 196 239 470 511 102 4 3 6
Deportivo 38 47 70 526 178 535 190 816 180 863 218 219 222 530 432 108 8 6 7
Espanyol 38 43 52 406 137 516 184 644 154 861 189 188 223 573 645 156 12 4 5
Getafe 38 43 57 470 163 509 204 709 161 867 184 197 231 502 547 116 9 4 6
Granada 38 37 54 467 147 535 183 797 177 839 194 201 188 462 573 105 5 8 1
Levante 38 40 57 400 135 591 199 649 130 991 197 163 237 460 588 119 7 5 11
Málaga 38 53 50 441 167 491 162 706 167 776 167 203 236 547 496 95 6 5 5
Mallorca 38 43 72 485 168 544 202 845 207 962 228 225 244 454 597 106 8 3 4
Osasuna 38 33 50 511 167 449 161 947 208 836 179 228 238 495 564 118 10 1 6
Rayo 38 50 66 565 181 511 191 866 154 661 156 242 195 547 594 138 4 7 7
Real Madrid 38 103 42 707 299 446 151 789 176 774 152 250 194 536 470 95 6 9 4
Real Sociedad 38 69 44 551 208 491 160 1070 238 821 166 257 212 558 437 95 2 7 3
Sevilla 38 58 54 552 198 471 156 923 235 668 134 232 171 504 549 108 14 7 7
Valencia 38 67 54 567 195 451 169 909 189 735 157 240 234 501 579 128 8 7 7
Valladolid 38 49 58 388 153 597 208 772 156 903 218 165 242 392 506 82 3 6 7
Zaragoza 38 37 62 459 146 435 167 827 177 771 187 181 196 556 617 133 11 8 6
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Athletic 19 22 27 273 90 247 96 513 130 300 61 143 85 266 255 55 3 1 4
Atlético 19 42 12 264 102 168 48 473 107 325 68 126 71 255 294 49 2 8 0
Barcelona 19 58 14 282 124 142 45 296 68 198 62 128 58 200 181 14 0 3 1
Betis 19 28 18 267 79 231 81 365 87 373 76 110 100 256 303 66 4 3 2
Celta 19 23 21 258 81 217 77 434 89 429 93 105 112 229 241 54 2 2 2
Deportivo 19 23 26 273 90 240 82 464 108 411 98 119 103 264 227 57 5 3 2
Espanyol 19 25 28 218 76 228 79 379 88 363 78 108 91 301 311 62 6 2 2
Getafe 19 25 23 249 87 208 80 378 87 418 75 109 106 242 275 56 5 2 4
Granada 19 21 21 258 88 256 85 467 109 371 86 117 83 235 314 57 3 4 1
Levante 19 25 26 246 86 261 85 389 85 414 85 101 96 224 307 51 3 4 3
Málaga 19 33 18 257 104 231 73 369 90 341 77 108 96 251 258 45 2 3 0
Mallorca 19 26 30 267 90 230 80 535 128 382 88 150 84 213 308 53 2 2 2
Osasuna 19 15 14 284 86 193 63 548 122 366 69 139 103 272 286 61 3 1 0
Rayo 19 27 29 310 100 242 88 489 96 292 62 128 78 261 290 60 2 3 5
Real Madrid 19 67 21 421 184 216 70 415 94 361 60 140 97 255 239 39 3 6 2
Real Sociedad 19 41 22 309 119 232 74 658 152 331 64 153 98 277 219 43 0 5 1
Sevilla 19 41 21 324 116 203 72 483 133 292 58 138 75 229 271 52 6 2 2
Valencia 19 42 25 286 104 212 83 464 97 350 74 112 113 248 325 62 5 6 4
Valladolid 19 29 26 210 87 247 89 434 89 352 70 98 99 197 243 37 0 3 3
Zaragoza 19 23 27 242 82 208 87 462 104 365 92 95 90 275 316 66 6 5 2
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Athletic 19 22 38 209 66 348 137 388 89 425 91 82 143 248 280 70 6 1 4
Atlético 19 23 19 246 83 214 68 435 94 366 77 131 87 251 297 56 3 1 0
Barcelona 19 52 25 227 106 196 70 272 55 302 75 89 67 284 214 43 3 2 3
Betis 19 29 38 187 75 294 109 254 58 531 116 69 152 256 252 54 3 1 4
Celta 19 14 31 202 64 281 94 350 73 472 114 91 127 241 270 48 2 1 4
Deportivo 19 24 44 253 88 295 108 352 72 452 120 100 119 266 205 51 3 3 5
Espanyol 19 18 24 188 61 288 105 265 66 498 111 80 132 272 334 94 6 2 3
Getafe 19 18 34 221 76 301 124 331 74 449 109 88 125 260 272 60 4 2 2
Granada 19 16 33 209 59 279 98 330 68 468 108 84 105 227 259 48 2 4 0
Levante 19 15 31 154 49 330 114 260 45 577 112 62 141 236 281 68 4 1 8
Málaga 19 20 32 184 63 260 89 337 77 435 90 95 140 296 238 50 4 2 5
Mallorca 19 17 42 218 78 314 122 310 79 580 140 75 160 241 289 53 6 1 2
Osasuna 19 18 36 227 81 256 98 399 86 470 110 89 135 223 278 57 7 0 6
Rayo 19 23 37 255 81 269 103 377 58 369 94 114 117 286 304 78 2 4 2
Real Madrid 19 36 21 286 115 230 81 374 82 413 92 110 97 281 231 56 3 3 2
Real Sociedad 19 28 22 242 89 259 86 412 86 490 102 104 114 281 218 52 2 2 2
Sevilla 19 17 33 228 82 268 84 440 102 376 76 94 96 275 278 56 8 5 5
Valencia 19 25 29 281 91 239 86 445 92 385 83 128 121 253 254 66 3 1 3
Valladolid 19 20 32 178 66 350 119 338 67 551 148 67 143 195 263 45 3 3 4
Zaragoza 19 14 35 217 64 227 80 365 73 406 95 86 106 281 301 67 5 3 4