LaLiga
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF Desp
Abdoulaye Ba 26 2111 1 0 0 0 9 4 44% 1 1 100% 0 1 13 24 31 33 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0 18 1 5 2 82% 0 6 0 0 0 0 0
Abel Ruiz 1 22 0 0 0 0 1 1 100% 1 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 80% 0 0 0 0 0 0 0
Aday Benítez 10 645 0 2 0 0 9 3 33% 50 10 20% 0 7 8 6 8 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 13 80% 4 7 0 2 1 0 0
Adnan Januzaj 20 1255 1 3 0 0 32 6 19% 118 41 35% 2 26 35 16 5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 30 76% 59 20 3 5 2 0 0
Adrià Pedrosa 12 761 1 0 0 0 6 1 17% 16 1 6% 0 5 7 14 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 8 81% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Diéguez 9 749 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 1 9 9 13 11 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 1 72% 0 5 0 0 0 0 0
Adrián Embarba 36 2281 5 6 0 0 49 18 37% 221 54 24% 1 35 36 44 31 29 0 0 5 1 1 1 3 3 0 0 3 0 46 52 72% 86 39 8 5 1 0 0
Adrián Marín 6 290 0 0 0 0 2 0 0% 2 0 0% 0 2 3 11 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69% 0 3 0 0 0 0 0
Adrián Tellado 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aihen Muñoz 11 951 0 0 0 0 2 0 0% 28 9 32% 0 8 6 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 17 7 74% 0 0 0 0 0 0 0
Aissa Mandi 35 3060 1 1 0 0 6 3 50% 19 4 21% 0 3 22 56 42 36 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 23 1 7 16 93% 0 13 0 0 0 0 0
Aitor Fernández 16 1440 0 0 60 24 0 0 0% 0 0 0% 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 53% 0 1 0 0 0 0 0
Alberto García 17 1530 0 0 54 35 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 65% 0 5 0 0 0 0 0
Aleix García 31 1662 2 1 0 0 19 5 26% 78 26 33% 0 6 20 12 21 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 12 29 85% 43 31 2 7 1 1 0
Aleix Vidal 11 528 0 0 0 0 8 5 63% 23 6 26% 0 7 7 10 5 11 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 14 76% 2 1 0 0 0 0 0
Alejandro Catena 2 176 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0% 0 1 2 4 10 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 85% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Jovanovic 12 1080 0 0 27 19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44% 0 1 0 0 0 0 0
Álex Alegría 9 137 0 0 0 0 3 2 67% 0 0 0% 0 2 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 73% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Blanco 2 16 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 67% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Collado 1 85 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Gallar 25 1009 4 1 0 0 27 10 37% 44 16 36% 0 3 16 6 8 9 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 17 29 75% 17 22 0 3 1 1 0
Álex Gálvez 17 1412 1 0 0 0 7 3 43% 1 0 0% 0 0 14 22 44 27 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 81% 0 8 0 0 0 0 0
Álex Granell 32 2392 0 4 0 0 39 7 18% 168 55 33% 1 9 48 33 35 28 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 53 76% 58 90 13 8 1 0 0
Álex López 4 112 0 0 0 0 1 0 0% 2 1 50% 0 0 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 92% 1 0 0 0 0 0 0
Álex Moreno 36 3136 1 1 0 0 26 8 31% 104 15 14% 1 26 44 41 46 41 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 58 30 76% 0 3 0 0 0 0 0
Álex Pachón 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Sola 1 90 0 0 0 0 2 1 50% 4 1 25% 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 81% 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Szymanowski 1 10 0 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 1 1 0 0 0 0 0
Alfa Semedo 3 45 0 0 0 0 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 81% 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Pedraza 34 2097 3 3 0 0 36 13 36% 94 18 19% 1 20 12 42 31 44 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 31 24 76% 0 1 0 0 0 0 0
Allan Nyom 23 1708 1 1 0 0 5 3 60% 63 26 41% 0 5 20 34 22 24 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 26 76% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro García 35 1767 4 2 0 0 27 10 37% 76 15 20% 0 16 17 15 25 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 69% 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro González 33 2966 1 2 0 0 13 2 15% 13 5 38% 0 1 32 28 37 36 1 0 17 2 1 0 0 0 0 0 24 1 0 9 80% 0 11 0 0 0 0 0
Álvaro Medrán 21 1149 3 0 0 0 24 9 38% 53 15 28% 1 9 18 25 20 8 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 29 83% 34 18 1 3 1 0 0
Álvaro Morata 15 1083 6 1 0 0 30 13 43% 7 0 0% 0 5 19 29 4 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 59% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Odriozola 14 1178 0 2 0 0 1 1 100% 53 10 19% 0 13 19 15 10 24 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 7 18 90% 0 0 0 0 0 0 0
Amath Ndiaye 15 1002 1 2 0 0 15 6 40% 11 2 18% 0 6 21 27 11 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 71% 0 0 0 0 0 0 0
Anaitz Arbilla 25 1951 1 2 0 0 18 1 6% 8 1 13% 1 2 5 13 49 24 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 76% 0 24 0 3 0 0 0
Ander Barrenetxea 9 400 1 0 0 0 5 1 20% 6 0 0% 0 6 6 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 79% 0 0 0 0 0 0 0
Ander Capa 25 1642 0 0 0 0 9 2 22% 50 7 14% 0 11 16 44 34 28 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 12 74% 0 0 0 0 0 0 0
Ander Guevara 1 90 0 0 0 0 3 0 0% 1 1 100% 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 98% 0 0 0 0 0 0 0
Ander Iturraspe 3 98 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89% 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Gorosabel 7 455 0 0 0 0 2 0 0% 9 3 33% 0 2 5 5 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 79% 0 2 0 0 0 0 0
Andoni Zubiaurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
André Silva 27 2161 9 0 0 0 63 27 43% 11 4 36% 2 15 28 42 2 7 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 14 29 73% 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Florin 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Lupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Fernández 6 540 0 0 16 7 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70% 0 2 0 0 0 0 0
Andrés Guardado 31 2335 0 4 0 0 26 5 19% 49 9 18% 0 11 38 44 30 14 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 20 31 89% 14 16 0 2 0 0 0
Andrés Prieto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Solano 1 45 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77% 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Hjulsager 15 359 0 3 0 0 2 0 0% 23 5 22% 0 2 3 8 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 80% 3 0 0 0 0 0 0
Andriy Lunin 5 365 0 0 14 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 62% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Correa 36 1919 3 2 0 0 32 11 34% 34 5 15% 0 27 36 38 20 19 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 5 0 62 38 76% 2 1 0 0 0 0 0
Ángel Rodríguez 37 1818 8 3 0 0 67 21 31% 29 7 24% 0 19 35 42 7 8 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 20 66% 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Griezmann 37 3200 15 9 0 0 113 47 42% 100 24 24% 3 40 35 18 14 18 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 1 0 19 73 78% 46 34 7 16 7 3 0
Antonio Adán 1 90 0 0 5 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barragán 14 935 0 0 0 0 2 0 0% 41 10 24% 0 11 9 21 7 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 9 85% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lato 4 270 0 0 0 0 2 0 0% 4 0 0% 0 0 2 4 7 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 79% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Luna 16 1258 0 2 0 0 3 1 33% 52 11 21% 0 10 12 14 15 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 10 73% 1 3 0 0 0 0 0
Antonio Perera 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sanabria 15 811 2 0 0 0 17 3 18% 2 0 0% 0 5 13 10 2 6 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1 74% 0 0 0 1 0 0 0
Antonio Sivera 3 270 0 0 10 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 43% 0 2 0 0 0 0 0
Antoñito Regal 30 1863 2 1 0 0 8 2 25% 96 17 18% 0 19 12 29 21 23 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 23 77% 0 0 0 0 0 0 0
Anuar Mohamed 19 1081 1 0 0 0 10 4 40% 2 0 0% 0 2 15 29 11 21 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 75% 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Aduriz 20 945 2 0 0 0 19 11 58% 6 1 17% 1 5 8 28 0 2 0 0 5 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 7 64% 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Elustondo 27 2254 1 0 0 0 10 5 50% 26 8 31% 0 7 28 22 44 29 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 17 9 78% 0 15 0 0 0 0 0
Arthur Melo 27 1430 0 1 0 0 6 4 67% 4 0 0% 0 1 40 11 10 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 93% 1 0 0 0 0 0 0
Arturo Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Vidal 33 1930 3 7 0 0 24 9 38% 5 2 40% 0 5 32 58 29 43 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 22 89% 0 0 0 0 0 0 0
Asier Illarramendi 23 1821 1 1 0 0 14 4 29% 20 4 20% 0 3 35 33 32 26 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 6 11 85% 3 31 2 2 0 0 0
Asier Riesgo 14 1260 0 0 27 20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 0 0 0 0 0 0 0
Axel Werner 6 540 0 0 18 16 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42% 0 1 0 0 0 0 0
Bebé 29 1364 1 1 0 0 60 13 22% 119 27 23% 0 26 10 25 9 10 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 35 23 68% 7 3 0 6 1 0 0
Beñat Etxebarria 27 2033 1 2 0 0 15 3 20% 109 35 32% 2 7 17 30 29 26 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 32 85% 57 66 11 3 2 1 0
Bernardo Espinosa 31 2727 1 1 0 0 18 7 39% 0 0 0% 1 3 6 33 47 13 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 31 1 3 9 86% 0 5 0 0 0 0 0
Borja Bastón 27 1433 5 1 0 0 33 10 30% 5 2 40% 0 5 13 41 5 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 8 63% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Fernández 19 837 0 0 0 0 5 1 20% 2 0 0% 0 0 6 17 14 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 79% 0 3 0 0 0 0 0
Borja Garcés 1 20 1 0 0 0 3 1 33% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0 0
Borja García 33 2631 1 3 0 0 32 14 44% 43 9 21% 0 5 103 19 38 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 37 38 83% 5 4 0 0 0 0 0
Borja Iglesias 37 3075 17 3 0 0 89 38 43% 11 1 9% 2 20 51 56 7 14 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 6 0 23 42 70% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Lasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Mayoral 29 1621 3 2 0 0 24 15 63% 5 2 40% 1 7 33 16 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 20 80% 0 0 0 0 0 0 0
Brahim Díaz 9 375 1 1 0 0 7 5 71% 4 0 0% 0 2 14 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 86% 0 0 0 0 0 0 0
Brais Méndez 31 2352 6 7 0 0 70 26 37% 106 28 26% 1 23 64 37 25 30 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 3 0 21 44 78% 53 31 8 2 1 0 0
Bruno González 23 1701 0 1 0 0 7 1 14% 5 2 40% 0 0 13 22 21 10 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 6 0 3 3 71% 0 10 0 0 0 0 0
Bryan Gil 11 164 1 1 0 0 4 1 25% 9 1 11% 1 3 8 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 71% 0 0 0 0 0 0 0
Carles Aleñá 17 636 2 0 0 0 14 3 21% 3 0 0% 0 3 14 9 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 92% 1 1 0 0 0 0 0
Carles Pérez 1 18 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83% 0 0 0 0 0 0 0
Carles Planas 7 420 0 1 0 0 1 0 0% 14 3 21% 0 1 2 5 3 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 71% 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Akapo 13 1023 0 0 0 0 7 1 14% 7 0 0% 0 0 13 16 24 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 76% 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Bacca 33 1268 6 1 0 0 31 15 48% 6 0 0% 0 9 9 19 7 2 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 12 23 68% 0 0 0 0 0 1 0
Carlos Casemiro 29 2312 3 0 0 0 40 8 20% 8 1 13% 1 8 49 47 37 51 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 12 1 16 14 88% 0 4 0 1 0 0 0
Carlos Isaac 1 90 0 0 0 0 1 0 0% 3 0 0% 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 85% 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Soler 31 2460 2 6 0 0 41 14 34% 69 16 23% 1 17 50 52 22 28 0 0 9 0 1 1 0 0 0 1 6 0 23 34 79% 8 4 1 0 0 0 0
Carlos Vigaray 8 647 0 0 0 0 1 0 0% 18 4 22% 0 2 4 8 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 72% 1 0 0 0 0 0 0
Charles Dias 34 1737 14 1 0 0 62 30 48% 12 0 0% 0 8 29 38 6 5 0 0 4 0 0 1 7 6 0 0 1 0 2 15 70% 0 0 0 0 0 0 0
Chechu Dorado 1 90 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 88% 0 0 0 0 0 0 0
Cheick Doukouré 9 318 0 0 0 0 1 1 100% 1 0 0% 0 1 6 13 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 75% 0 0 0 0 0 0 0
Chema Rodríguez 19 1254 2 0 0 0 6 2 33% 0 0 0% 0 2 5 20 20 21 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 3 74% 0 2 0 0 0 0 0
Chimy Ávila 34 2003 10 2 0 0 89 24 27% 39 6 15% 0 23 46 38 14 11 0 0 12 1 0 0 1 1 0 0 2 0 22 21 55% 1 0 0 2 1 0 0
Choco Lozano 20 730 0 0 0 0 23 11 48% 11 1 9% 2 7 9 42 0 5 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 4 66% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rivera 22 1691 2 0 0 0 14 8 57% 11 1 9% 0 8 11 18 32 24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17 12 79% 0 0 0 0 0 0 0
Christian Stuani 32 2729 19 0 0 0 79 40 51% 4 0 0% 2 13 74 89 4 14 0 0 9 0 0 2 5 5 0 0 1 0 13 14 69% 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Ramos 1 63 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30% 0 0 0 0 0 0 0
Chumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Clément Lenglet 23 1933 1 0 0 0 6 2 33% 0 0 0% 0 1 14 30 24 28 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 20 0 6 0 89% 0 7 0 0 0 0 0
Coke Andújar 27 1800 4 0 0 0 12 6 50% 44 8 18% 0 10 31 26 39 29 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 8 0 12 12 75% 0 3 0 0 0 0 0
Cristian Ganea 1 49 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Portu 34 2821 9 2 0 0 37 19 51% 73 16 22% 1 23 42 26 9 23 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 34 33 73% 0 1 0 0 0 0 0
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Tello 29 1572 4 6 0 0 36 18 50% 45 10 22% 0 24 12 7 17 21 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 33 28 86% 6 1 0 6 4 3 0
Cristiano Piccini 23 1867 1 0 0 0 12 3 25% 40 12 30% 0 11 14 18 29 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 1 29 5 79% 0 2 0 0 0 0 0
Cristo González 1 45 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 0
Cucho Hernández 34 2150 4 3 0 0 80 24 30% 50 16 32% 2 25 40 33 8 13 0 0 6 0 0 1 2 2 0 0 2 0 37 32 69% 1 0 0 4 1 0 0
Dakonam Djené 34 2976 0 0 0 0 12 1 8% 9 2 22% 1 2 30 51 73 34 0 0 13 2 3 1 0 0 0 1 11 1 16 5 72% 0 6 0 0 0 0 0
Damián Musto 24 1686 0 0 0 0 13 2 15% 3 0 0% 0 2 17 47 36 33 1 0 11 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 8 81% 0 8 0 0 0 0 0
Damián Suárez 36 3240 0 3 0 0 15 1 7% 187 61 33% 0 22 55 59 46 64 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 24 61 65% 61 129 12 4 1 0 0
Dani Ceballos 23 1248 3 0 0 0 22 5 23% 8 2 25% 1 10 40 16 13 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 24 93% 0 1 0 1 1 1 0
Dani García 29 2476 0 1 0 0 2 0 0% 5 0 0% 0 1 26 46 50 38 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 83% 0 5 0 0 0 0 0
Dani Parejo 36 3061 9 7 0 0 44 21 48% 189 70 37% 2 19 54 27 47 44 0 0 6 1 0 0 6 5 0 0 7 0 36 80 86% 136 63 10 10 3 1 0
Dani Vivian 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carriço 24 2040 1 1 0 1 8 2 25% 2 1 50% 0 0 6 30 33 18 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 1 6 5 80% 0 15 0 0 0 0 0
Daniel Carvajal 24 2107 1 2 0 0 11 4 36% 57 9 16% 1 19 34 30 29 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 33 30 88% 0 4 0 0 0 0 0
Daniel Ojeda 5 193 0 0 0 0 2 1 50% 8 2 25% 0 1 2 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 73% 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Raba 8 185 0 1 0 0 3 1 33% 6 1 17% 0 2 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 79% 3 0 0 0 0 0 0
Daniel Rebollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 2 71 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87% 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Wass 32 2354 1 3 0 0 28 3 11% 74 17 23% 0 16 42 28 33 25 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 4 0 9 31 78% 11 8 1 6 0 0 0
Daniele Bonera 5 230 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Verde 22 657 2 0 0 0 24 9 38% 68 11 16% 0 12 12 3 6 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 12 80% 28 11 1 6 2 1 0
Darko Brasanac 24 1580 0 1 0 0 9 1 11% 14 4 29% 1 4 14 34 16 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 9 80% 2 2 0 0 0 0 0
David Costas 15 1173 0 0 0 0 2 1 50% 1 0 0% 0 0 7 16 20 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 88% 0 2 0 0 0 0 0
David Ferreiro 35 2284 1 3 0 0 36 13 36% 253 56 22% 2 34 36 42 25 21 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 49 75% 70 43 2 3 0 0 0
David Juncà 21 1756 0 3 0 0 6 1 17% 65 13 20% 0 8 21 27 37 31 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 6 0 13 16 84% 0 5 1 0 0 0 0
David López 21 1819 0 0 0 0 9 2 22% 2 1 50% 1 0 17 19 32 19 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 12 0 7 5 88% 0 10 0 0 0 0 0
David Soria 37 3330 0 0 101 34 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 2 40% 0 10 0 0 0 0 0
David Timor 2 163 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83% 0 0 0 0 0 0 0
David Zurutuza 21 1222 2 0 0 0 10 2 20% 6 1 17% 0 1 36 18 27 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 11 81% 0 0 0 0 0 0 0
Denis Cheryshev 27 1707 2 2 0 0 32 6 19% 96 20 21% 1 19 19 42 16 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 38 69% 0 0 0 0 0 0 0
Denis Suárez 2 19 0 0 0 0 1 1 100% 1 1 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 69% 0 0 0 0 0 0 0
Dennis Eckert 9 214 0 0 0 0 8 3 38% 2 0 0% 0 4 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 76% 0 0 0 0 0 0 0
Didac Vilà 27 2354 0 2 0 0 25 7 28% 76 12 16% 0 16 29 38 57 32 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 12 0 8 20 73% 0 4 0 0 0 0 0
Diego Altamirano 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Diego Altube 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Diego Costa 16 1112 2 2 0 0 16 10 63% 4 0 0% 0 22 15 22 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 71% 0 0 0 0 0 0 0
