Puntos de jugadores en Cronistas Marca

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
🔎
4 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - -
2 0 0 0
2 0 0 0
🔎
89 0 0 -3
- - - -5 2 2 6 0 2 - - -5 6 - 9 6 -2 2 2 0 6 9 6 -2 9 2 2 10 2 6 2 6 2 2 2
29 0 0 2
3.07 0 0 -1.5
ChumiChumi
Almería Almería
🔎
50 2 10 14
2 6 2 2 2 - 2 - - 2 - - 2 -2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 -2 2 - 2 2 2 2 2 -
28 1 3 5
1.79 2 3.33 2.8
🔎
32 2 4 4
2 2 - - - 2 2 6 2 - - 2 6 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - 2 - - - - - -
12 1 2 2
2.67 2 2 2
🔎
86 2 4 12
2 - 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 0 2 2 6 2 - 2 6 6 2 2 2 2 -2 - - - 6 6 2 2 6 2
30 1 2 4
2.87 2 2 3
🔎
30 0 2 2
0 2 - - - - - - - - -2 - - - 2 2 2 2 2 6 2 2 - - 2 2 -2 2 2 - - 0 - 2 2
19 1 2 2
1.58 0 1 1
🔎
9 0 0 0
- - - - - 2 2 9 - - -2 2 0 -2 2 - -2 - - - - - - -2 - - - - - - - - - - 0
11 0 0 0
0.82 0 0 0
🔎
82 9 13 17
9 2 2 2 2 2 9 2 2 2 - - 0 -2 - 2 2 9 2 9 2 2 2 -2 2 12 - 6 2 0 0 0 0 - -
29 1 3 5
2.83 9 4.33 3.4
🔎
125 6 14 33
6 6 2 2 17 2 2 10 2 2 6 2 - 6 2 2 2 2 2 6 6 2 2 6 2 2 2 2 - 6 2 2 2 6 2
33 1 3 5
3.79 6 4.67 6.6
🔎
54 0 2 2
0 2 - - - - 2 - - 2 2 2 2 2 0 2 - - 2 - 2 2 2 -2 2 2 2 6 2 6 2 6 - 2 2
25 1 2 2
2.16 0 1 1
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
12 2 6 8
2 2 2 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 1 3 4
2 2 2 2
🔎
48 2 4 4
2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 19 1 6 6 2 2 2 2
12 1 2 2
4 2 2 2
🔎
73 -2 2 4
-2 2 2 - 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 11 6 2 7 6 2 6 6 2 2 - - - 2 -2 2 2 - -5 2 2
29 1 3 4
2.52 -2 0.67 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
🔎
60 0 -2 2
- - -2 -2 6 2 - 2 2 0 0 2 2 2 10 6 6 6 2 2 2 - 2 -2 2 -2 -2 2 -2 2 6 2 2 - 2
30 0 1 3
2 0 -2 0.67
🔎
71 2 6 14
2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 11 6 2 2 6 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 6 2 2 2
21 1 3 5
3.38 2 2 2.8
🔎
124 0 4 6
- 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 10 2 6 6 2 6 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 18 2 6 2 6 2
32 0 2 3
3.88 0 2 2
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
🔎
46 0 2 4
- 2 - - 2 - 2 - 2 2 6 2 6 - - - - 6 2 0 - 2 0 -2 2 -2 -2 2 -2 2 2 2 6 2 2
25 0 1 2
1.84 0 2 2
🔎
124 2 14 26
2 10 2 2 10 -2 10 6 6 6 2 10 2 -2 6 2 2 10 6 6 2 2 2 2 - - 2 6 2 2 2 2 2 2
32 1 3 5
3.88 2 4.67 5.2
🔎
6 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 2 -2 2 0 2 2 2
8 0 0 0
0.75 0 0 0
🔎
38 0 4 6
- 2 2 2 - 2 2 6 - - - - 2 -2 - 6 2 2 2 2 2 - - - 2 -2 - - -2 2 6
19 0 2 3
2 0 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
18 0 0 0
- - - - - -2 6 2 2 2 2 6 - - -
7 0 0 0
2.57 0 0 0
🔎
40 10 10 14
10 - 0 2 2 2 - 2 2 18 - - 2 0
10 1 2 4
4 10 5 3.5
🔎
51 2 20 31
2 9 9 9 2 - - 2 -2 2 6 2 2 - - - - - - - 2 - - - - - - 2 - 0 - 0 - 2 2
17 1 3 5
3 2 6.67 6.2
Bruno LangaLanga
Almería Almería
🔎
8 0 2 6
- - 2 2 2 - 0 - -4 2 2 2 -
8 0 1 3
1 0 2 2
🔎
73 6 5 9
6 - -1 2 2 2 2 2 -2 2 2 - - - - - - - - 6 9 2 6 6 6 6 6 9
19 1 2 4
3.84 6 2.5 2.25
🔎
83 2 4 12
2 2 - 2 6 2 2 6 2 2 2 2 2 2 - - - - - 2 2 2 2 2 11 2 6 2 6 2 6 - - 2 2
27 1 2 4
3.07 2 2 3
🔎
28 2 4 6
2 - 2 - 2 2 2 - - - - -2 6 - - 0 - - - - 2 - - 2 -2 - 2 -2 2 2 2 2 6 - -2
19 1 2 3
1.47 2 2 2
🔎
164 9 23 31
9 12 2 2 6 2 2 2 2 2 5 2 2 2 - - - 6 10 9 9 9 2 9 6 2 6 2 9 9 9 2 6 9 -2
32 1 3 5
5.13 9 7.67 6.2
🔎
36 0 -2 4
- -4 2 6 - 2 2 2 6 - 2 6 6 2 - - - - - - - - - - - - 0 -2 2 2 2 - - - -
16 0 2 3
2.25 0 -1 1.33
🔎
44 2 6 8
2 2 2 2 - 0 2 2 - - 2 - - 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 - -2 - - - 2 - -2 2 2 -2
25 1 3 4
1.76 2 2 2
🔎
38 2 6 12
2 2 2 6 - - 2 2 - - - 2 2 - 2 - 2 2 - - - 2 2 - - - - 2 2 - - 2 - 2 -
17 1 3 4
2.24 2 2 3
🔎
32 0 2 4
- 2 - - 2 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 10 -2 2 2 - 2 0 - -
15 0 1 2
2.13 0 2 2
🔎
81 2 2 6
2 - - 2 2 2 - 2 - 2 2 2 20 2 -2 6 2 2 6 2 2 - - - - 2 6 -2 11 2 2 2 2 - -
25 1 1 3
3.24 2 2 2
🔎
160 2 14 18
2 10 2 2 2 - 10 6 2 2 6 6 2 6 2 2 6 6 6 6 2 2 10 6 6 10 2 -2 6 10 6 2 2 10 2
34 1 3 5
4.71 2 4.67 3.6
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
🔎
78 2 6 12
2 2 2 - 6 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - 2 10 2 2 - - 6 -2 6 2 - - - 2 2 2 2 12 2 2
26 1 3 4
3 2 2 3
🔎
115 0 2 14
- - 2 2 10 2 - 2 2 -2 2 2 2 2 6 6 6 2 10 2 2 2 6 6 2 6 10 - -4 10 6 6 - -1 6
30 0 1 3
3.83 0 2 4.67
🔎
102 0 1 9
- -1 2 2 6 6 - 6 6 2 2 6 6 - 2 6 11 6 6 2 2 2 -2 6 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 0 2 4
3.19 0 0.5 2.25
🔎
125 2 6 10
2 2 2 2 2 6 2 2 6 6 18 2 - - 2 14 6 2 0 2 2 2 9 2 6 2 - 2 6 2 6 2 2 2 2
32 1 3 5
3.91 2 2 2
🔎
123 6 22 30
6 6 10 6 2 - 2 2 - -5 2 - 2 2 2 6 6 2 14 2 10 6 6 10 2 2 6 2 - - - 2 6 6 -2
29 1 3 5
4.24 6 7.33 6
🔎
106 2 4 16
2 - 2 6 6 2 2 6 - 2 6 - - 6 2 6 2 6 6 2 2 2 2 2 6 2 2 -2 2 2 2 2 6 6 6
31 1 2 4
3.42 2 2 4
🔎
2 0 0 0
- - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
166 0 2 13
- - 2 5 6 2 16 9 2 9 6 - 9 2 2 2 2 2 13 2 9 2 12 6 2 -2 5 2 2 2 9 6 9 9 2
32 0 1 3
5.19 0 2 4.33
🔎
22 2 2 2
2 - - - - 2 - - 2 - - 2 2 6 2 0 2 - - - - 0 - - - 2 - - - - - - - - -
11 1 1 1
2 2 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
80 2 6 18
2 2 2 6 6 - - - - - - 2 2 2 6 2 6 2 10 2 6 2 - - - 0 6 2 6 - 2 - - 2 2
23 1 3 5
3.48 2 2 3.6
🔎
64 2 4 6
2 2 - 2 - - 2 2 6 2 6 2 - 2 2 2 2 10 0 - - 0 0 2 - 2 2 - - - 2 - 10 - 2
23 1 2 3
2.78 2 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
96 0 6 8
- - 6 2 - 2 6 2 2 2 2 2 2 - 2 6 6 - - 2 6 2 2 10 6 2 - - - 2 6 6 6 2 2
26 0 1 2
3.69 0 6 4
🔎
18 0 2 2
- 2 - - - - - - 6 2 - - - - - - - - - - - - - - -2 - - - - - - - 2 2 6
7 0 1 1
2.57 0 2 2
🔎
28 5 5 7
5 - - - 2 - - - 2 - - -2 - 2 2 2 - - - 2 - - - 2 -2 - 2 2 - 2 5 - 2 - -
15 1 1 2
1.87 5 5 3.5
🔎
84 2 6 12
2 2 2 - 6 6 6 2 6 2 6 - 6 - 6 - 2 6 10 6 2 - - - -2 -2 2 2 2 - - 2 - 2 -
24 1 3 4
3.5 2 2 3
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
10 0 2 2
- 2 - - - - - - - - - - 2 6 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 1 1
2 0 2 2
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
74 6 14 22
6 2 6 -2 10 2 -2 -2 2 -2 6 2 2 2 10 2 -2 2 2 -2 2 2 2 6 -2 6 2 6 2 2 2 - - - 0
32 1 3 5
2.31 6 4.67 4.4
🔎
52 0 8 6
- 6 2 -2 - 6 - - - - 6 - - - 2 2 2 2 - -2 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 10 2 - - -
20 0 2 3
2.6 0 4 2
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
142 6 14 22
6 6 2 2 6 2 2 -2 6 2 6 10 6 2 2 2 6 2 6 10 10 6 6 10 -2 2 6 2 2 6 6 -2 2 2 2
35 1 3 5
4.06 6 4.67 4.4
🔎
97 2 9 16
2 2 5 2 5 6 2 2 - 5 12 2 2 -2 - 2 -2 2 - -2 5 2 2 2 -2 2 6 - 16 - 2 2 13 - 2
29 1 3 5
3.34 2 3 3.2
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
🔎
33 2 2 2
2 0 - -2 2 2 -2 - 0 2 6 - 2 - 2 2 - - -5 - 2 - - - -2 6 - 2 - - 6 -2 6 2 2
22 1 2 4
1.5 2 1 0.5
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
🔎
-2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - -2 2
3 0 0 0
-0.67 0 0 0
🔎
100 2 6 8
2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 18 2 10 2 2 2 2 10 2 -2 2 2 2 6 -2 2 2 2 2 2 2 -2 10 -2 6
34 1 3 4
2.94 2 2 2
🔎
44 2 6 6
2 2 2 -2 2 - - -2 2 - - 2 2 2 - 2 2 - 2 -2 - 2 6 2 -2 2 2 2 2 2 2 -2 6 2 2
28 1 3 5
1.57 2 2 1.2
🔎
112 10 16 20
10 0 6 -2 6 - -2 -2 2 6 2 6 2 2 10 6 10 6 2 -2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 - - - 10 2 2
31 1 3 5
3.61 10 5.33 4
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
33 2 2 2
2 0 - -2 2 2 -2 - 2 2 6 2 - 11 6 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 1 2 4
2.54 2 1 0.5
🔎
70 2 6 4
2 2 2 -2 - 2 -2 - 2 2 6 2 6 6 2 2 - - - - - - 6 6 2 2 2 - - - - 2 10 6 2
23 1 3 4
3.04 2 2 1
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
50 0 0 4
- - 0 2 2 10 -2 -2 2 -2 6 - -2 -2 0 2 0 2 2 -2 -2 2 2 -2 -2 2 2 2 2 6 10 -2 10 2 2
32 0 1 3
1.56 0 0 1.33
🔎
101 2 2 4
2 0 - - 2 2 -2 -2 5 -2 - 2 2 - 2 9 19 2 5 -2 5 -2 2 2 5 9 2 2 - -1 16 -2 16 -2 5
30 1 2 3
3.37 2 1 1.33
Diego BriBri
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
🔎
118 6 14 16
6 6 2 - 2 11 2 -2 2 0 2 2 6 2 2 6 2 6 2 -2 2 2 6 11 2 6 6 6 2 6 2 -2 10 2 -
33 1 3 4
3.58 6 4.67 4
🔎
44 0 4 4
- 2 2 -2 2 - -8 -2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 -2 -2 2 -2 - 2 -2 2 6 -2 7 2 2 2 11 - -
30 0 2 4
1.47 0 2 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
127 -2 0 10
-2 - 2 -2 12 2 -2 - - - - 2 2 2 2 2 2 2 12 -2 2 2 9 9 -2 2 19 9 6 9 13 -2 13 2 2
30 1 2 4
4.23 -2 0 2.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
63 2 2 2
2 - - - - 2 2 -2 2 2 9 2 2 9 9 - 0 - 2 -2 -2 2 2 - - - - - - - 2 - 9 2 9
21 1 1 1
3 2 2 2
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
114 2 10 14
2 2 6 2 2 2 -2 2 2 2 6 2 6 2 14 6 -2 2 2 2 -2 2 6 10 - - 2 10 6 6 6 - 6 2 -
31 1 3 5
3.68 2 3.33 2.8
🔎
76 2 14 18
2 10 2 2 2 2 -2 -2 2 6 2 0 -2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 10 2 2 2 10 - 2 - 2 -
31 1 3 5
2.45 2 4.67 3.6
VitoloVitolo
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
44 2 4 8
2 2 0 2 2 6 - - - - - - - - - - 0 6 2 -2 2 2 2 - - 2 2 2 2 2 2 -2 - 2 6
22 1 3 5
2 2 1.33 1.6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Darío FreyFrey
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
6 0 0 0
- - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -
3 0 0 0
2 0 0 0
🔎
67 0 0 0
- - - - - - - -2 6 2 - 6 - - 2 6 6 6 0 - -5 2 6 -2 6 2 6 6 2 2 - - - 2 6 2
22 0 0 0
3.05 0 0 0
🔎
55 2 2 8
2 -2 2 - 6 6 2 - - - - - - - - - 6 20 - - - - - - - - 7 - - - - 2 2 2 -
12 1 3 4
4.58 2 0.67 2
🔎
82 6 6 10
6 2 -2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - 2 10 2 6 2 2 2 6 6 6 2 6 2
25 1 3 5
3.28 6 2 2
🔎
96 0 0 2
- - - 2 - - - - 2 10 6 6 2 2 2 2 2 - 6 2 6 6 - - - - - - - 6 6 6 10 6 6
20 0 0 1
4.8 0 0 2
🔎
105 0 4 6
- -2 6 2 - - 6 - 6 2 6 - 6 2 2 2 2 2 6 2 6 - 2 11 10 2 6 - 6 6 - - - - 6
24 0 2 3
4.38 0 2 2
🔎
80 2 10 14
2 2 6 2 2 - - - 2 0 2 6 6 2 10 6 - - 6 -2 6 6 2 2 - - - - - - - - - 10 2
21 1 3 5
3.81 2 3.33 2.8
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
🔎
48 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 2 2 6 2 6 2 2 10 2 2
12 0 0 0
4 0 0 0
🔎
56 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 2 2 - 6 2 6 2 2 2 2 2 2 6 2 - 2 2
18 0 0 0
3.11 0 0 0
🔎
95 2 4 4
2 2 0 -2 2 2 - - - - - - - 0 6 19 9 6 6 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 2 2 9 2 9 9 -
27 1 3 5
3.52 2 1.33 0.8
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
20 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 2 2 -2 2 2 2 2 2 6 2 - - - - - - - - - - - - -
10 0 0 0
2 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 1
0 0 0 0
🔎
84 2 15 24
2 11 2 7 2 - - 2 6 6 2 2 2 - -2 - -2 2 - 2 2 2 - - 6 2 2 6 - 2 6 2 2 6 2
27 1 3 5
3.11 2 5 4.8
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
106 9 17 23
9 2 6 6 0 9 6 2 2 9 2 2 - - - - 2 9 6 2 6 2 2 2 2 - - 2 9 6 9 0 - - -8
27 1 3 5
3.93 9 5.67 4.6
🔎
139 6 34 32
6 9 19 -2 - 2 13 6 2 2 12 5 5 2 -2 -2 -2 2 2 5 2 2 12 -2 2 - - 2 2 12 9 5 5 2 2
32 1 3 4
4.34 6 11.33 8
🔎
93 6 10 14
6 -2 6 2 2 6 6 2 6 6 -2 2 6 2 2 2 2 2 2 -2 6 - -2 2 - - -2 2 2 2 2 11 6 6 2
32 1 3 5
2.91 6 3.33 2.8
🔎
10 0 0 2
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 - 2 - -
5 0 0 1
2 0 0 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
167 9 17 29
9 6 2 10 2 2 2 9 6 - 6 16 10 6 6 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 2 2 2 10 10 2
34 1 3 5
4.91 9 5.67 5.8
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
🔎
7 0 0 0
- - - - - - - -2 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - -
3 0 0 0
2.33 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
🔎
14 0 0 2
- - - - 2 - 6 - - 0 - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 0 1
2.8 0 0 2
🔎
147 6 18 20
6 6 6 2 - 6 6 2 6 6 2 6 10 2 6 6 9 2 6 6 2 2 -2 6 10 2 6 2 2 2 2 2 6 2 2
34 1 3 4
4.32 6 6 5
🔎
44 2 4 4
2 - 2 - - 2 0 2 2 - 2 2 0 - - - - - - - - 6 2 6 6 6 - - 2 - 2 0 - - -
17 1 2 2
2.59 2 2 2
🔎
60 2 2 10
2 2 -2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 -2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 1 3 5
3.75 2 0.67 2
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
84 2 14 22
2 2 10 6 2 2 10 6 2 6 2 2 2 6 - 2 2 -2 - 0 0 2 -2 -2 6 2 -2 6 10 - - - 2 - -
28 1 3 5
3 2 4.67 4.4
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
🔎
42 0 2 2
0 2 - - 0 0 2 0 2 2 0 - 0 2 -2 - - 2 - - - -2 0 - -2 2 2 2 2 2 6 6 2 6 6
26 1 2 3
1.62 0 1 0.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
105 0 2 9
- 0 2 -2 9 6 9 -2 2 9 - - - - -2 9 2 -2 5 -2 9 -2 2 2 2 10 6 6 6 6 13 2 - - -
27 0 2 4
3.89 0 1 2.25
🔎
98 2 14 12
2 6 6 -2 - 6 - 2 6 2 2 2 2 6 -2 - 0 6 6 2 2 -2 2 2 2 6 -2 6 2 11 15 2
29 1 3 4
3.38 2 4.67 3
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
21 0 0 0
- - - - 0 0 2 2 - 2 -2 - 2 9 2 2 2
11 0 0 1
1.91 0 0 0
João MendesMendes
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
42 2 4 4
2 2 - 0 - 2 2 2 10 2 - 2 0 - - - -2 2 2 - - 2 - 2 0 2 2 6 2 - - - - - -
20 1 2 3
2.1 2 2 1.33
🔎
60 2 10 22
2 6 2 2 10 2 2 2 - 2 6 6 2 6 6 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - - - - -
17 1 3 5
3.53 2 3.33 4.4
🔎
114 2 10 26
2 6 2 10 6 6 6 10 6 - - - - - - - - - - - 2 6 6 2 6 - 2 6 6 10 2 2 6 2 2
23 1 3 5
4.96 2 3.33 5.2
🔎
66 0 4 6
0 2 2 - 2 0 2 - 2 2 2 2 6 6 - - 0 2 2 - - 2 - - - 2 2 6 6 6 2 2 2 2 2
26 1 3 4
2.54 0 1.33 1.5
🔎
70 0 0 2
- - - - 2 2 2 - - 6 - 0 - - - 2 10 6 6 10 6 - - - - - 0 - 2 6 - - 2 6 2
17 0 0 1
4.12 0 0 2
🔎
18 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 6 2 2 6 -2 - - - - -
7 0 0 0
2.57 0 0 0
🔎
73 2 10 27
2 6 2 6 11 0 2 2 2 - 2 6 2 - - - - 2 - - - 2 2 6 6 2 - 6 - 2 -2 2 2 - -
23 1 3 5
3.17 2 3.33 5.4
🔎
32 2 6 12
2 2 2 6 - - - 2 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 6
