LaLiga
Jugador P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P Ptos. FF RPG Ptos. FF RPG / Partido
Diego Méndez 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 5.00 2 2.00 1 1.00 4 4.00 2 2.00
Miguel Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Escandell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abde Ezzalzouli 22 21 51 0.95 2.32 26 1.18 63 2.86 47 2.14 5.23 85 3.86 48 2.18 71 3.23 78 3.55
Abde Rebbach 19 21 55 1.11 2.89 18 0.95 56 2.95 41 2.16 4.74 58 3.05 56 2.95 60 3.16 77 4.05
Abdel Abqar 20 25 64 1.25 3.20 25 1.25 75 3.75 43 2.15 6.00 88 4.40 58 2.90 69 3.45 95 4.75
Abdon Prats 25 29 91 1.16 3.64 31 1.24 98 3.92 70 2.80 5.24 84 3.36 85 3.40 110 4.40 95 3.80
Abdul Mumin 12 17 49 1.42 4.08 16 1.33 55 4.58 45 3.75 5.58 58 4.83 43 3.58 46 3.83 88 7.33
Abner Vinicius 17 16 38 0.94 2.24 15 0.88 43 2.53 46 2.71 5.06 68 4.00 32 1.88 59 3.47 99 5.82
Aboubacar Bassinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham del Moral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Januzaj 8 5 10 0.63 1.25 4 0.50 5 0.63 16 2.00 3.63 16 2.00 6 0.75 24 3.00 27 3.38
Adri López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Altimira 11 10 22 0.91 2.00 7 0.64 13 1.18 9 0.82 5.27 36 3.27 18 1.64 21 1.91 -1 -0.09
Adrià Pedrosa 25 31 81 1.24 3.24 28 1.12 90 3.60 146 5.84 5.60 131 5.24 81 3.24 102 4.08 188 7.52
Adrián Embarba 27 29 74 1.07 2.74 35 1.30 98 3.63 133 4.93 5.70 163 6.04 67 2.48 98 3.63 248 9.19
Adrián Niño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Marchesín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiham Ousou 2 3 8 1.50 4.00 3 1.50 10 5.00 13 6.50 6.50 15 7.50 8 4.00 8 4.00 17 8.50
Aihen Muñoz 21 20 46 0.95 2.19 20 0.95 56 2.67 72 3.43 5.19 90 4.29 44 2.10 85 4.05 119 5.67
Aimar Oroz 28 36 93 1.29 3.32 40 1.43 123 4.39 81 2.89 5.57 162 5.79 91 3.25 112 4.00 208 7.43
Aingeru Olabarrieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aissa Mandi 13 13 39 1.00 3.00 11 0.85 34 2.62 27 2.08 5.15 47 3.62 35 2.69 49 3.77 40 3.08
Aitor Fernández 5 6 14 1.20 2.80 4 0.80 12 2.40 -21 -4.20 4.80 6 1.20 14 2.80 10 2.00 4 0.80
Aitor Fraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Gismera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Paredes 27 38 107 1.41 3.96 34 1.26 129 4.78 78 2.89 6.00 143 5.30 103 3.81 105 3.89 158 5.85
Aitor Ruibal 15 22 72 1.47 4.80 17 1.13 81 5.40 85 5.67 5.60 102 6.80 68 4.53 78 5.20 159 10.60
Alberto Dadie 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 -2 -2.00
Alberto Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mari 7 4 10 0.57 1.43 3 0.43 9 1.29 3 0.43 4.00 12 1.71 10 1.43 18 2.57 6 0.86
Alberto Moleiro 19 27 78 1.42 4.11 27 1.42 92 4.84 75 3.95 6.37 124 6.53 78 4.11 82 4.32 134 7.05
Alberto Moreno 22 26 69 1.18 3.14 19 0.86 64 2.91 59 2.68 4.91 79 3.59 61 2.77 75 3.41 104 4.73
Alberto Perea 2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 5.00 3 1.50 0 0.00 2 1.00 3 1.50
Alberto Soro 1 1 2 1.00 2.00 1 1.00 2 2.00 1 1.00 5.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00
Aleix García 28 51 162 1.82 5.79 48 1.71 182 6.50 198 7.07 6.82 277 9.89 154 5.50 217 7.75 408 14.57
Aleix Garrido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Balde 18 18 40 1.00 2.22 23 1.28 62 3.44 85 4.72 6.44 112 6.22 36 2.00 70 3.89 111 6.17
Alejandro Catena 22 24 65 1.09 2.95 24 1.09 66 3.00 42 1.91 5.50 87 3.95 49 2.23 75 3.41 80 3.64
Alejandro Gorrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Herranz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Morata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Pozo 17 15 32 0.88 1.88 15 0.88 36 2.12 28 1.65 5.29 63 3.71 28 1.65 35 2.06 42 2.47
Alejo Véliz 3 3 6 1.00 2.00 2 0.67 5 1.67 2 0.67 1.67 2 0.67 6 2.00 7 2.33 3 1.00
Aleksandar Radovanović 6 10 28 1.67 4.67 8 1.33 29 4.83 14 2.33 6.17 33 5.50 28 4.67 30 5.00 58 9.67
Aleksandar Sedlar 11 15 43 1.36 3.91 13 1.18 49 4.45 22 2.00 6.64 77 7.00 42 3.82 41 3.73 60 5.45
Álex Baena 26 43 132 1.65 5.08 39 1.50 143 5.50 184 7.08 6.12 198 7.62 120 4.62 159 6.12 332 12.77
Álex Berenguer 26 34 113 1.31 4.35 34 1.31 118 4.54 126 4.85 6.08 154 5.92 105 4.04 131 5.04 192 7.38
Álex Centelles 9 7 16 0.78 1.78 11 1.22 21 2.33 36 4.00 5.22 36 4.00 10 1.11 24 2.67 43 4.78
Álex Fernández 20 19 40 0.95 2.00 18 0.90 45 2.25 35 1.75 5.40 78 3.90 38 1.90 62 3.10 104 5.20
Alex Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Quevedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 28 46 130 1.64 4.64 42 1.50 145 5.18 183 6.54 6.50 163 5.82 122 4.36 152 5.43 273 9.75
Álex Sola 25 31 78 1.24 3.12 30 1.20 87 3.48 102 4.08 5.84 117 4.68 74 2.96 100 4.00 138 5.52
Alex Suárez 23 32 91 1.39 3.96 27 1.17 102 4.43 98 4.26 5.52 124 5.39 89 3.87 105 4.57 155 6.74
Alexander Sorloth 25 37 143 1.48 5.72 36 1.44 156 6.24 186 7.44 6.56 201 8.04 135 5.40 153 6.12 241 9.64
Alfonso Espino 27 32 80 1.19 2.96 31 1.15 93 3.44 148 5.48 5.22 139 5.15 74 2.74 90 3.33 196 7.26
Alfonso Pedraza 14 16 47 1.14 3.36 18 1.29 50 3.57 65 4.64 6.07 94 6.71 34 2.43 50 3.57 76 5.43
Ali Fadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Bastida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Carrillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fernández 13 14 36 1.08 2.77 13 1.00 35 2.69 39 3.00 5.23 46 3.54 36 2.77 41 3.15 46 3.54
Álvaro García 25 37 116 1.48 4.64 33 1.32 132 5.28 150 6.00 5.80 165 6.60 113 4.52 139 5.56 276 11.04
Álvaro Killane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Lemos 3 3 6 1.00 2.00 4 1.33 10 3.33 3 1.00 5.00 9 3.00 6 2.00 8 2.67 10 3.33
Álvaro Morata 26 33 132 1.27 5.08 26 1.00 123 4.73 195 7.50 6.46 208 8.00 119 4.58 155 5.96 255 9.81
Álvaro Negredo 7 3 6 0.43 0.86 4 0.57 8 1.14 7 1.00 4.71 13 1.86 6 0.86 17 2.43 8 1.14
Álvaro Odriozola 4 2 4 0.50 1.00 2 0.50 6 1.50 6 1.50 2.75 8 2.00 4 1.00 8 2.00 22 5.50
Alvaro Rodríguez 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Álvaro Valles 29 53 156 1.83 5.38 49 1.69 180 6.21 182 6.28 6.72 186 6.41 158 5.45 181 6.24 338 11.66
Amath Ndiaye 15 10 22 0.67 1.47 13 0.87 25 1.67 19 1.27 4.93 38 2.53 18 1.20 35 2.33 35 2.33
Anastasios Douvikas 24 20 60 0.83 2.50 21 0.88 64 2.67 77 3.21 4.54 73 3.04 56 2.33 82 3.42 102 4.25
Ander Astralaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ander Barrenetxea 20 27 86 1.35 4.30 28 1.40 95 4.75 98 4.90 5.85 128 6.40 84 4.20 84 4.20 140 7.00
Ander Guevara 28 39 104 1.39 3.71 40 1.43 134 4.79 55 1.96 6.71 196 7.00 104 3.71 108 3.86 196 7.00
Ander Herrera 18 23 58 1.28 3.22 24 1.33 69 3.83 60 3.33 5.72 95 5.28 58 3.22 77 4.28 130 7.22
Ander Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Gorosabel 28 37 99 1.32 3.54 38 1.36 128 4.57 168 6.00 6.32 182 6.50 97 3.46 117 4.18 219 7.82
André Almeida 9 8 18 0.89 2.00 11 1.22 27 3.00 37 4.11 4.78 46 5.11 16 1.78 35 3.89 68 7.56
André Ferreira 15 20 54 1.33 3.60 18 1.20 52 3.47 -13 -0.87 5.40 41 2.73 50 3.33 54 3.60 100 6.67
André Silva 13 9 26 0.69 2.00 11 0.85 29 2.23 23 1.77 4.46 36 2.77 20 1.54 38 2.92 29 2.23
Andreas Christensen 22 25 64 1.14 2.91 26 1.18 81 3.68 68 3.09 5.82 113 5.14 56 2.55 89 4.05 94 4.27
Andrei Florin 7 6 12 0.86 1.71 7 1.00 18 2.57 20 2.86 5.14 28 4.00 12 1.71 13 1.86 19 2.71
Andrés Guardado 12 12 28 1.00 2.33 14 1.17 33 2.75 18 1.50 5.58 47 3.92 26 2.17 46 3.83 58 4.83
Andriy Lunin 17 32 96 1.88 5.65 29 1.71 112 6.59 165 9.71 6.59 105 6.18 96 5.65 106 6.24 175 10.29
Ángel Correa 23 25 83 1.09 3.61 24 1.04 82 3.57 135 5.87 6.00 141 6.13 77 3.35 123 5.35 166 7.22
Ansu Fati 3 6 18 2.00 6.00 3 1.00 12 4.00 5 1.67 6.33 9 3.00 18 6.00 8 2.67 7 2.33
Antal Yaakobishvili 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 4 4.00 5 5.00 7.00 10 10.00 2 2.00 6 6.00 15 15.00
Ante Budimir 29 48 183 1.66 6.31 44 1.52 196 6.76 217 7.48 6.31 202 6.97 179 6.17 212 7.31 261 9.00
Antoine Griezmann 25 39 149 1.56 5.96 33 1.32 152 6.08 256 10.24 6.76 245 9.80 139 5.56 209 8.36 315 12.60
Antonio Blanco 26 33 82 1.27 3.15 29 1.12 92 3.54 90 3.46 5.69 155 5.96 78 3.00 90 3.46 213 8.19
Antonio Gomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lato 22 23 54 1.05 2.45 24 1.09 70 3.18 59 2.68 5.45 101 4.59 54 2.45 80 3.64 111 5.05
Antonio Puertas 24 17 44 0.71 1.83 16 0.67 37 1.54 17 0.71 4.25 48 2.00 32 1.33 46 1.92 56 2.33
Antonio Raíllo 18 26 87 1.44 4.83 28 1.56 105 5.83 99 5.50 6.33 125 6.94 80 4.44 115 6.39 163 9.06
Antonio Rüdiger 25 43 129 1.72 5.16 40 1.60 153 6.12 83 3.32 6.36 144 5.76 127 5.08 119 4.76 136 5.44
Antonio Sánchez 22 26 80 1.18 3.64 27 1.23 89 4.05 82 3.73 5.50 113 5.14 72 3.27 85 3.86 149 6.77
Antonio Sivera 29 43 116 1.48 4.00 44 1.52 144 4.97 124 4.28 6.34 148 5.10 118 4.07 141 4.86 259 8.93
Arda Güler 5 2 10 0.40 2.00 5 1.00 14 2.80 14 2.80 4.60 15 3.00 10 2.00 24 4.80 15 3.00
Aridane Hernández 18 23 60 1.28 3.33 21 1.17 69 3.83 49 2.72 5.56 82 4.56 56 3.11 67 3.72 107 5.94
Aritz Elustondo 9 10 24 1.11 2.67 9 1.00 33 3.67 34 3.78 5.67 45 5.00 24 2.67 41 4.56 60 6.67
Arnau Martínez 15 17 38 1.13 2.53 15 1.00 50 3.33 65 4.33 6.13 88 5.87 38 2.53 59 3.93 105 7.00
Arnau Puigmal 11 5 10 0.45 0.91 7 0.64 12 1.09 -4 -0.36 3.73 6 0.55 8 0.73 19 1.73 11 1.00
Áron Yaakobishvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsen Zakharyan 20 18 46 0.90 2.30 17 0.85 51 2.55 56 2.80 4.75 80 4.00 42 2.10 72 3.60 118 5.90
Artem Dovbyk 27 40 156 1.48 5.78 40 1.48 173 6.41 200 7.41 6.70 214 7.93 148 5.48 185 6.85 241 8.93
Arthur Vermeeren 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 6 2.00 0 0.00 5.00 5 1.67 6 2.00 6 2.00 2 0.67
Arvin Appiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Osambela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Villalibre 13 12 29 0.92 2.23 11 0.85 26 2.00 22 1.69 5.08 37 2.85 27 2.08 45 3.46 35 2.69
Assane Diao 18 17 50 0.94 2.78 24 1.33 65 3.61 58 3.22 5.78 97 5.39 40 2.22 58 3.22 89 4.94
Augusto Batalla 10 19 58 1.90 5.80 13 1.30 50 5.00 32 3.20 6.30 52 5.20 56 5.60 50 5.00 101 10.10
Aurélien Tchouaméni 23 27 78 1.17 3.39 30 1.30 99 4.30 83 3.61 6.26 166 7.22 74 3.22 133 5.78 219 9.52
Axel Witsel 28 31 82 1.11 2.93 34 1.21 111 3.96 93 3.32 6.04 177 6.32 75 2.68 130 4.64 211 7.54
Ayoze Pérez 22 33 102 1.50 4.64 32 1.45 118 5.36 147 6.68 5.95 167 7.59 100 4.55 110 5.00 208 9.45
Bebé 15 14 38 0.93 2.53 10 0.67 32 2.13 32 2.13 4.67 33 2.20 38 2.53 50 3.33 36 2.40
Ben Brereton Díaz 14 7 18 0.50 1.29 7 0.50 15 1.07 0 0.00 4.57 15 1.07 14 1.00 29 2.07 5 0.36
Beñat Prados 19 28 76 1.47 4.00 26 1.37 84 4.42 84 4.42 5.79 103 5.42 74 3.89 71 3.74 127 6.68
Beñat Turrientes 20 26 66 1.30 3.30 22 1.10 71 3.55 54 2.70 5.25 97 4.85 66 3.30 67 3.35 122 6.10
Benito Ramírez 14 11 27 0.79 1.93 12 0.86 32 2.29 26 1.86 4.86 32 2.29 29 2.07 41 2.93 32 2.29
Bernardo Espinosa 2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0.00 1 0.50 0 0.00 3 1.50 5 2.50
Bertrand Traoré 4 6 18 1.50 4.50 5 1.25 19 4.75 20 5.00 5.00 27 6.75 18 4.50 18 4.50 26 6.50
Borja García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borja Iglesias 11 9 22 0.82 2.00 11 1.00 21 1.91 0 0.00 4.64 26 2.36 14 1.27 34 3.09 15 1.36
Borja Mayoral 27 41 157 1.52 5.81 42 1.56 177 6.56 216 8.00 6.85 235 8.70 155 5.74 175 6.48 253 9.37
Boubakary Soumaré 20 26 66 1.30 3.30 21 1.05 70 3.50 20 1.00 5.25 100 5.00 64 3.20 72 3.60 120 6.00
Brahim Díaz 24 36 125 1.50 5.21 35 1.46 133 5.54 150 6.25 5.88 167 6.96 126 5.25 136 5.67 223 9.29
Brais Méndez 27 48 154 1.78 5.70 42 1.56 170 6.30 165 6.11 6.22 213 7.89 154 5.70 171 6.33 300 11.11
Brian Ocampo 10 9 20 0.90 2.00 7 0.70 17 1.70 9 0.90 4.00 11 1.10 20 2.00 22 2.20 13 1.30
Bruno Iribarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Langa 5 6 12 1.20 2.40 4 0.80 9 1.80 0 0.00 6.00 17 3.40 8 1.60 10 2.00 18 3.60
Bruno Méndez 8 9 27 1.13 3.38 10 1.25 35 4.38 42 5.25 5.75 43 5.38 25 3.13 36 4.50 55 6.88
Bryan Fiabema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Zaragoza 21 35 118 1.67 5.62 33 1.57 131 6.24 190 9.05 6.00 166 7.90 116 5.52 119 5.67 241 11.48
Caglar Söyüncü 6 4 10 0.67 1.67 2 0.33 0 0.00 -9 -1.50 4.50 6 1.00 0 0.00 0 0.00 5 0.83
Carl Starfelt 22 28 77 1.27 3.50 26 1.18 82 3.73 86 3.91 5.73 119 5.41 73 3.32 109 4.95 190 8.64
Carles Aleñá 23 22 52 0.96 2.26 24 1.04 57 2.48 55 2.39 5.13 85 3.70 48 2.09 70 3.04 113 4.91
Carles Pérez 10 8 25 0.80 2.50 11 1.10 26 2.60 21 2.10 6.00 49 4.90 16 1.60 37 3.70 48 4.80
Carlos Benavidez 22 24 60 1.09 2.73 20 0.91 57 2.59 35 1.59 5.36 60 2.73 60 2.73 72 3.27 81 3.68
Carlos Dominguez 15 15 34 1.00 2.27 19 1.27 48 3.20 41 2.73 5.53 60 4.00 32 2.13 49 3.27 74 4.93
Carlos Dotor 16 12 28 0.75 1.75 11 0.69 33 2.06 12 0.75 4.50 44 2.75 28 1.75 35 2.19 47 2.94
Carlos Fernández 10 8 26 0.80 2.60 11 1.10 30 3.00 28 2.80 5.70 40 4.00 22 2.20 39 3.90 43 4.30
Carlos Neva 27 29 70 1.07 2.59 27 1.00 72 2.67 88 3.26 5.19 100 3.70 62 2.30 79 2.93 92 3.41
Carlos Romero 7 7 18 1.00 2.57 7 1.00 14 2.00 17 2.43 4.71 21 3.00 12 1.71 11 1.57 27 3.86
Carlos Vicente 10 14 36 1.40 3.60 12 1.20 40 4.00 62 6.20 6.40 61 6.10 36 3.60 40 4.00 69 6.90
Cédric Bakambu 1 1 2 1.00 2.00 1 1.00 2 2.00 -1 -1.00 5.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 1 1.00
Cenk Özkacar 14 13 32 0.93 2.29 14 1.00 36 2.57 32 2.29 4.86 48 3.43 26 1.86 43 3.07 69 4.93
César Azpilicueta 16 15 38 0.94 2.38 15 0.94 43 2.69 53 3.31 6.00 82 5.13 32 2.00 63 3.94 81 5.06
César Montes 15 13 30 0.87 2.00 15 1.00 32 2.13 42 2.80 5.33 61 4.07 22 1.47 44 2.93 68 4.53
César Tárrega 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00
Chadi Riad 18 23 60 1.28 3.33 25 1.39 76 4.22 70 3.89 6.06 104 5.78 56 3.11 69 3.83 142 7.89
Chimy Ávila 22 24 64 1.09 2.91 24 1.09 62 2.82 80 3.64 4.77 96 4.36 47 2.14 86 3.91 132 6.00
Choco Lozano 12 9 18 0.75 1.50 10 0.83 23 1.92 -7 -0.58 4.50 27 2.25 16 1.33 21 1.75 9 0.75
Christian Mosquera 26 41 116 1.58 4.46 42 1.62 138 5.31 110 4.23 6.23 159 6.12 112 4.31 99 3.81 190 7.31
Christian Stuani 27 35 111 1.30 4.11 34 1.26 114 4.22 82 3.04 5.30 102 3.78 109 4.04 115 4.26 120 4.44
Christopher Ramos 29 43 133 1.48 4.59 40 1.38 147 5.07 110 3.79 5.97 159 5.48 129 4.45 124 4.28 189 6.52
Chumi 23 18 38 0.78 1.65 20 0.87 38 1.65 35 1.52 5.04 69 3.00 28 1.22 72 3.13 57 2.48
Claudio Bravo 7 9 22 1.29 3.14 8 1.14 29 4.14 50 7.14 6.14 35 5.00 22 3.14 41 5.86 64 9.14
Coke Carrillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Herrera 7 3 9 0.43 1.29 6 0.86 16 2.29 8 1.14 4.43 14 2.00 13 1.86 21 3.00 13 1.86
Cristian Portu 27 40 122 1.48 4.52 34 1.26 124 4.59 91 3.37 6.22 134 4.96 124 4.59 102 3.78 140 5.19
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyle Larin 27 30 80 1.11 2.96 32 1.19 92 3.41 89 3.30 5.59 115 4.26 72 2.67 98 3.63 143 5.30
Dakonam Djené 25 31 82 1.24 3.28 29 1.16 87 3.48 50 2.00 5.88 111 4.44 71 2.84 75 3.00 77 3.08
Daley Blind 25 35 103 1.40 4.12 38 1.52 128 5.12 69 2.76 6.76 201 8.04 96 3.84 134 5.36 188 7.52
Daley Sinkgraven 7 2 4 0.29 0.57 3 0.43 -1 -0.14 -2 -0.29 2.71 7 1.00 -8 -1.14 5 0.71 8 1.14
Damián Rodríguez 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 2 2.00 0 0.00 5.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 1 1.00
Damián Suárez 16 20 46 1.25 2.88 17 1.06 49 3.06 66 4.13 5.50 75 4.69 42 2.63 48 3.00 91 5.69
Dani Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Ceballos 14 8 18 0.57 1.29 9 0.64 18 1.29 16 1.14 3.93 23 1.64 16 1.14 39 2.79 25 1.79
Dani García 13 12 34 0.92 2.62 12 0.92 33 2.54 25 1.92 5.62 54 4.15 26 2.00 43 3.31 52 4.00
Dani Parejo 24 32 90 1.33 3.75 27 1.13 99 4.13 139 5.79 5.88 184 7.67 86 3.58 134 5.58 281 11.71
Dani Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Rodríguez 28 36 100 1.29 3.57 38 1.36 128 4.57 126 4.50 6.04 193 6.89 96 3.43 125 4.46 258 9.21
Dani Vivian 26 45 130 1.73 5.00 35 1.35 137 5.27 114 4.38 6.31 155 5.96 128 4.92 115 4.42 176 6.77
Daniel Budesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carvajal 22 44 152 2.00 6.91 37 1.68 169 7.68 176 8.00 6.82 196 8.91 151 6.86 141 6.41 238 10.82
Daniel Fuzato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darío Benavides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Brasanac 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 4 2.00 0 0.00 5.50 4 2.00 4 2.00 4 2.00 1 0.50
Darwin Machís 19 18 60 0.95 3.16 19 1.00 52 2.74 93 4.89 5.00 81 4.26 44 2.32 81 4.26 121 6.37
David Alaba 14 15 36 1.07 2.57 17 1.21 51 3.64 66 4.71 5.64 73 5.21 32 2.29 71 5.07 100 7.14
David García 25 34 88 1.36 3.52 32 1.28 105 4.20 68 2.72 5.96 128 5.12 86 3.44 112 4.48 144 5.76
David Gil 4 7 22 1.75 5.50 6 1.50 24 6.00 28 7.00 6.25 23 5.75 22 5.50 26 6.50 42 10.50
David López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David López 17 33 108 1.94 6.35 28 1.65 111 6.53 67 3.94 6.24 136 8.00 106 6.24 97 5.71 137 8.06
David Otorbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Soria 29 46 132 1.59 4.55 40 1.38 139 4.79 153 5.28 6.10 151 5.21 126 4.34 160 5.52 286 9.86
Denis Suárez 4 4 10 1.00 2.50 3 0.75 8 2.00 3 0.75 5.25 12 3.00 10 2.50 13 3.25 11 2.75
Diadié Samassékou 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 4 2.00 4 2.00 6.50 7 3.50 4 2.00 7 3.50 6 3.00
Diego Hormigo 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 4 4.00 -1 -1.00 6.00 2 2.00 6 6.00 3 3.00 1 1.00
Diego Kochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego López 26 35 99 1.35 3.81 37 1.42 129 4.96 139 5.35 6.19 168 6.46 97 3.73 122 4.69 192 7.38
Diego Mariño 1 1 2 1.00 2.00 1 1.00 2 2.00 -4 -4.00 4.00 0 0.00 2 2.00 4 4.00 3 3.00
Diego Piñeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rico 24 38 104 1.58 4.33 30 1.25 109 4.54 191 7.96 5.92 153 6.38 104 4.33 123 5.13 237 9.88
Dimitri Foulquier 24 27 70 1.13 2.92 31 1.29 84 3.50 47 1.96 5.38 94 3.92 64 2.67 60 2.50 88 3.67
Dimitrios Stamatakis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dion Lopy 26 28 66 1.08 2.54 26 1.00 77 2.96 104 4.00 5.23 139 5.35 62 2.38 107 4.12 215 8.27
Djibril Sow 23 25 66 1.09 2.87 20 0.87 67 2.91 55 2.39 4.74 106 4.61 60 2.61 94 4.09 161 7.00
Djordjije Medenica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodi Lukebakio 14 19 59 1.36 4.21 16 1.14 60 4.29 75 5.36 6.07 90 6.43 58 4.14 73 5.21 89 6.36
Domingos Duarte 15 13 26 0.87 1.73 10 0.67 19 1.27 15 1.00 5.00 34 2.27 17 1.13 26 1.73 16 1.07
Dominik Greif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éder Militão 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 5 5.00 0 0.00 6.00 4 4.00 6 6.00 4 4.00 7 7.00
Édgar González 24 28 80 1.17 3.33 27 1.13 88 3.67 48 2.00 5.29 136 5.67 69 2.88 92 3.83 131 5.46
Edgar Pujol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Camavinga 22 39 114 1.77 5.18 38 1.73 133 6.05 137 6.23 6.32 162 7.36 114 5.18 126 5.73 226 10.27
Eghosa Bello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egoitz Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eneko Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enes Ünal 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 8 2.67 6 2.00 5.00 10 3.33 6 2.00 13 4.33 10 3.33
Enrique Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
