LaLiga LaLiga
Jugador P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P Ptos. FF RPG Ptos. FF RPG / Partido
Ali Houary 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 6 3.00 0 0.00 4.50 8 4.00 4 2.00 4 2.00 10 5.00
Llorenç Serred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Narvaez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Escandell 24 49 150 2.04 6.25 45 1.88 159 6.63 147 6.13 6.79 172 7.17 148 6.17 161 6.71 340 14.17
Aaron Ndive Mayol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abde Ezzalzouli 16 30 88 1.88 5.50 30 1.88 120 7.50 181 11.31 6.94 167 10.44 103 6.44 122 7.63 222 13.88
Abde Rebbach 20 20 46 1.00 2.30 20 1.00 52 2.60 54 2.70 5.45 89 4.45 46 2.30 66 3.30 127 6.35
Abdel Abqar 13 13 30 1.00 2.31 13 1.00 39 3.00 50 3.85 5.23 56 4.31 28 2.15 58 4.46 104 8.00
Abdon Prats 9 4 8 0.44 0.89 4 0.44 9 1.00 2 0.22 4.44 10 1.11 8 0.89 16 1.78 6 0.67
Abdul Mumin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Bretones 21 24 61 1.14 2.90 22 1.05 68 3.24 83 3.95 5.19 94 4.48 57 2.71 86 4.10 104 4.95
Abel Ruiz 3 2 4 0.67 1.33 3 1.00 5 1.67 0 0.00 5.33 4 1.33 4 1.33 7 2.33 1 0.33
Abu Kamara 9 5 12 0.56 1.33 6 0.67 8 0.89 6 0.67 5.22 15 1.67 6 0.67 19 2.11 15 1.67
Adam Boayar 7 5 12 0.71 1.71 4 0.57 15 2.14 19 2.71 3.43 20 2.86 16 2.29 26 3.71 28 4.00
Adama Boiro 8 7 14 0.88 1.75 8 1.00 15 1.88 21 2.63 4.63 21 2.63 12 1.50 17 2.13 18 2.25
Ademola Lookman 3 3 9 1.00 3.00 2 0.67 9 3.00 9 3.00 5.00 13 4.33 9 3.00 12 4.00 11 3.67
Adnan Januzaj 11 10 24 0.91 2.18 12 1.09 22 2.00 14 1.27 5.00 29 2.64 20 1.82 40 3.64 40 3.64
Adrià Altimira 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 5.00 2 2.00 0 0.00 5 5.00 2 2.00
Adrià Pedrosa 17 16 34 0.94 2.00 16 0.94 41 2.41 51 3.00 5.24 61 3.59 39 2.29 59 3.47 72 4.24
Adrián de la Fuente 23 35 102 1.52 4.43 29 1.26 102 4.43 96 4.17 5.83 120 5.22 102 4.43 113 4.91 173 7.52
Adrián Liso 21 26 66 1.24 3.14 27 1.29 90 4.29 73 3.48 5.57 115 5.48 74 3.52 71 3.38 99 4.71
Adrián Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Riquelme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aihen Muñoz 16 14 32 0.88 2.00 14 0.88 34 2.13 33 2.06 5.13 48 3.00 30 1.88 44 2.75 54 3.38
Aimar Blázquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aimar Oroz 19 28 76 1.47 4.00 25 1.32 86 4.53 78 4.11 6.00 128 6.74 74 3.89 87 4.58 162 8.53
Aitor Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Mañas 6 2 4 0.33 0.67 3 0.50 3 0.50 4 0.67 1.83 5 0.83 2 0.33 15 2.50 9 1.50
Aitor Paredes 17 20 53 1.18 3.12 21 1.24 67 3.94 67 3.94 6.06 95 5.59 53 3.12 72 4.24 113 6.65
Aitor Ruibal 20 29 76 1.45 3.80 28 1.40 104 5.20 108 5.40 6.30 151 7.55 92 4.60 113 5.65 217 10.85
Akor Adams 20 30 102 1.50 5.10 24 1.20 100 5.00 103 5.15 5.60 105 5.25 98 4.90 92 4.60 146 7.30
Alan Matturro 12 12 35 1.00 2.92 11 0.92 26 2.17 34 2.83 4.42 40 3.33 25 2.08 43 3.58 67 5.58
Alassane Diatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Niculaesei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moleiro 24 36 100 1.50 4.17 40 1.67 165 6.88 164 6.83 6.54 205 8.54 134 5.58 151 6.29 247 10.29
Alberto Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Reina 23 29 86 1.26 3.74 29 1.26 97 4.22 68 2.96 5.35 119 5.17 79 3.43 90 3.91 155 6.74
Alberto Risco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Febas 24 43 132 1.79 5.50 42 1.75 155 6.46 156 6.50 6.67 221 9.21 132 5.50 148 6.17 294 12.25
Alejandro Balde 20 32 90 1.60 4.50 28 1.40 99 4.95 89 4.45 6.20 122 6.10 88 4.40 84 4.20 124 6.20
Alejandro Catena 23 37 112 1.61 4.87 26 1.13 111 4.83 63 2.74 6.00 127 5.52 106 4.61 122 5.30 185 8.04
Alejandro Francés 15 14 30 0.93 2.00 14 0.93 26 1.73 38 2.53 5.40 51 3.40 24 1.60 51 3.40 56 3.73
Alejandro Iturbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Mestanza 3 1 2 0.33 0.67 2 0.67 0 0.00 0 0.00 1.67 1 0.33 0 0.00 9 3.00 8 2.67
Alejandro Panach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Primo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rego 17 19 48 1.12 2.82 17 1.00 47 2.76 30 1.76 5.41 55 3.24 48 2.82 65 3.82 67 3.94
Aleksa Puric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Andreev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemão 13 13 33 1.00 2.54 14 1.08 39 3.00 30 2.31 5.00 41 3.15 31 2.38 37 2.85 48 3.69
Álex Baena 17 23 64 1.35 3.76 25 1.47 82 4.82 82 4.82 6.29 123 7.24 68 4.00 93 5.47 169 9.94
Álex Berenguer 20 29 78 1.45 3.90 25 1.25 93 4.65 142 7.10 6.05 153 7.65 87 4.35 83 4.15 261 13.05
Álex Cardero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Forés 14 15 34 1.07 2.43 12 0.86 32 2.29 13 0.93 3.14 14 1.00 34 2.43 35 2.50 17 1.21
Alex Freeman 3 2 4 0.67 1.33 1 0.33 3 1.00 1 0.33 3.00 2 0.67 4 1.33 8 2.67 0 0.00
Alex Herraiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lebarbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Marchal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Moreno 21 32 88 1.52 4.19 27 1.29 95 4.52 87 4.14 6.33 124 5.90 86 4.10 76 3.62 129 6.14
Alex Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 25 37 98 1.48 3.92 34 1.36 107 4.28 46 1.84 6.36 99 3.96 98 3.92 104 4.16 145 5.80
Álex Sánchez 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 3 3.00 5 5.00 6.00 4 4.00 2 2.00 4 4.00 7 7.00
Álex Sancris 15 13 28 0.87 1.87 12 0.80 29 1.93 25 1.67 5.20 48 3.20 25 1.67 34 2.27 65 4.33
Álex Sola 1 1 2 1.00 2.00 2 2.00 4 4.00 2 2.00 7.00 4 4.00 2 2.00 3 3.00 2 2.00
Alexander Sorloth 24 27 97 1.13 4.04 22 0.92 89 3.71 124 5.17 5.92 146 6.08 85 3.54 118 4.92 167 6.96
Alexis Sánchez 17 24 70 1.41 4.12 14 0.82 56 3.29 61 3.59 4.88 64 3.76 70 4.12 65 3.82 93 5.47
Alfonso Espino 18 17 40 0.94 2.22 17 0.94 50 2.78 57 3.17 5.28 73 4.06 43 2.39 63 3.50 73 4.06
Alfonso González 11 7 16 0.64 1.45 11 1.00 26 2.36 34 3.09 3.91 32 2.91 17 1.55 40 3.64 54 4.91
Alfonso Pedraza 19 22 58 1.16 3.05 25 1.32 79 4.16 91 4.79 5.84 107 5.63 61 3.21 90 4.74 138 7.26
Allan Nyom 10 7 18 0.70 1.80 6 0.60 10 1.00 -7 -0.70 3.40 9 0.90 10 1.00 10 1.00 8 0.80
Álvaro F. Carreras 22 38 120 1.73 5.45 30 1.36 126 5.73 160 7.27 5.91 164 7.45 106 4.82 120 5.45 217 9.86
Álvaro Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fidalgo 3 6 18 2.00 6.00 6 2.00 21 7.00 7 2.33 6.67 24 8.00 18 6.00 12 4.00 26 8.67
Álvaro García 24 37 102 1.54 4.25 34 1.42 124 5.17 111 4.63 6.04 143 5.96 109 4.54 105 4.38 210 8.75
Álvaro Leiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Núñez 19 26 68 1.37 3.58 26 1.37 88 4.63 110 5.79 6.37 131 6.89 66 3.47 98 5.16 143 7.53
Álvaro Odriozola 5 8 29 1.60 5.80 6 1.20 26 5.20 23 4.60 6.20 32 6.40 27 5.40 26 5.20 20 4.00
Alvaro Rodríguez 22 34 109 1.55 4.95 31 1.41 122 5.55 130 5.91 6.41 158 7.18 107 4.86 133 6.05 185 8.41
Álvaro Valles 17 24 62 1.41 3.65 24 1.41 84 4.94 125 7.35 6.18 97 5.71 66 3.88 97 5.71 187 11.00
Ander Barrenetxea 19 30 82 1.58 4.32 30 1.58 103 5.42 92 4.84 6.63 132 6.95 91 4.79 104 5.47 160 8.42
Ander Guevara 18 18 46 1.00 2.56 17 0.94 47 2.61 22 1.22 5.28 53 2.94 46 2.56 64 3.56 66 3.67
Andoni Gorosabel 13 14 32 1.08 2.46 11 0.85 29 2.23 38 2.92 5.00 49 3.77 32 2.46 41 3.15 54 4.15
André Almeida 15 12 28 0.80 1.87 12 0.80 31 2.07 58 3.87 4.40 71 4.73 22 1.47 68 4.53 117 7.80
André Silva 19 19 64 1.00 3.37 22 1.16 77 4.05 100 5.26 5.53 113 5.95 60 3.16 94 4.95 135 7.11
Andreas Christensen 12 11 32 0.92 2.67 8 0.67 28 2.33 11 0.92 5.00 30 2.50 32 2.67 42 3.50 23 1.92
Andrei Ratiu 21 35 102 1.67 4.86 31 1.48 115 5.48 170 8.10 6.62 170 8.10 98 4.67 92 4.38 228 10.86
Andrés Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Castrín 9 14 38 1.56 4.22 12 1.33 40 4.44 35 3.89 5.78 48 5.33 38 4.22 44 4.89 84 9.33
Andriy Lunin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Arcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Fortuño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Ortiz 11 10 24 0.91 2.18 10 0.91 27 2.45 31 2.82 4.27 39 3.55 22 2.00 36 3.27 60 5.45
Ángel Pérez 4 6 16 1.50 4.00 6 1.50 17 4.25 11 2.75 5.50 14 3.50 16 4.00 12 3.00 17 4.25
Ante Budimir 24 35 132 1.46 5.50 35 1.46 145 6.04 158 6.58 6.29 161 6.71 128 5.33 147 6.13 211 8.79
Antoine Griezmann 22 27 74 1.23 3.36 26 1.18 86 3.91 128 5.82 6.27 126 5.73 84 3.82 124 5.64 158 7.18
Antonio Blanco 24 35 96 1.46 4.00 37 1.54 123 5.13 126 5.25 6.25 188 7.83 96 4.00 119 4.96 278 11.58
Antonio Lato 8 7 18 0.88 2.25 6 0.75 19 2.38 12 1.50 5.25 25 3.13 18 2.25 20 2.50 17 2.13
Antonio Martínez Bastida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Raíllo 19 26 68 1.37 3.58 23 1.21 74 3.89 34 1.79 5.58 81 4.26 66 3.47 85 4.47 95 5.00
Antonio Rüdiger 8 12 32 1.50 4.00 9 1.13 36 4.50 27 3.38 6.00 45 5.63 32 4.00 37 4.63 39 4.88
Antonio Salguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sánchez 21 21 46 1.00 2.19 20 0.95 46 2.19 27 1.29 5.10 59 2.81 41 1.95 60 2.86 79 3.76
Antonio Sivera 26 41 112 1.58 4.31 37 1.42 125 4.81 71 2.73 6.27 109 4.19 112 4.31 131 5.04 191 7.35
Antoniu Roca 8 5 10 0.63 1.25 3 0.38 8 1.00 2 0.25 4.25 11 1.38 10 1.25 21 2.63 10 1.25
Antony 20 27 72 1.35 3.60 29 1.45 110 5.50 206 10.30 5.80 178 8.90 80 4.00 147 7.35 280 14.00
Arda Güler 25 39 112 1.56 4.48 36 1.44 136 5.44 173 6.92 6.32 218 8.72 118 4.72 163 6.52 337 13.48
Aritz Elustondo 9 6 12 0.67 1.33 4 0.44 6 0.67 9 1.00 3.67 20 2.22 8 0.89 23 2.56 30 3.33
Arkaitz Mariezkurrena 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -2 -2.00
Arnau Martínez 22 31 85 1.41 3.86 27 1.23 98 4.45 109 4.95 6.00 139 6.32 85 3.86 102 4.64 200 9.09
Arnau Tenas 3 5 14 1.67 4.67 6 2.00 17 5.67 3 1.00 6.33 10 3.33 14 4.67 6 2.00 17 5.67
Arnaut Danjuma 23 30 87 1.30 3.78 24 1.04 87 3.78 100 4.35 5.78 126 5.48 83 3.61 108 4.70 135 5.87
Arsen Zakharyan 13 12 26 0.92 2.00 9 0.69 20 1.54 18 1.38 4.92 29 2.23 24 1.85 35 2.69 37 2.85
Asier Hierro 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00 4.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00
Asier Osambela 10 8 24 0.80 2.40 6 0.60 22 2.20 4 0.40 2.70 18 1.80 23 2.30 32 3.20 32 3.20
Augusto Batalla 24 36 98 1.50 4.08 37 1.54 120 5.00 104 4.33 5.96 113 4.71 96 4.00 132 5.50 208 8.67
Aurélien Tchouaméni 22 37 106 1.68 4.82 34 1.55 118 5.36 79 3.59 6.27 176 8.00 104 4.73 140 6.36 246 11.18
Axel Witsel 19 27 74 1.42 3.89 22 1.16 77 4.05 59 3.11 5.79 99 5.21 72 3.79 79 4.16 80 4.21
Aymeric Laporte 14 20 54 1.43 3.86 18 1.29 55 3.93 50 3.57 5.71 70 5.00 48 3.43 77 5.50 102 7.29
Ayoze Pérez 17 17 44 1.00 2.59 18 1.06 54 3.18 62 3.65 5.47 77 4.53 42 2.47 75 4.41 90 5.29
Azzedine Ounahi 11 24 86 2.18 7.82 21 1.91 91 8.27 116 10.55 7.36 122 11.09 86 7.82 84 7.64 155 14.09
Bambo Diaby 4 2 4 0.50 1.00 3 0.75 3 0.75 -1 -0.25 3.75 4 1.00 2 0.50 8 2.00 -5 -1.25
Baptiste Santamaria 19 12 32 0.63 1.68 11 0.58 33 1.74 37 1.95 4.68 63 3.32 26 1.37 79 4.16 92 4.84
Batista Mendy 20 28 78 1.40 3.90 23 1.15 82 4.10 43 2.15 5.35 108 5.40 76 3.80 77 3.85 151 7.55
Bema Sina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Prados 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 5 2.50 -2 -1.00 6.50 9 4.50 4 2.00 5 2.50 5 2.50
Beñat Turrientes 16 21 52 1.31 3.25 18 1.13 53 3.31 40 2.50 6.13 87 5.44 52 3.25 72 4.50 100 6.25
Bojan Miovski 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 3.00 1 1.00 -2 -2.00 2 2.00 0 0.00
Borja Iglesias 23 38 136 1.65 5.91 39 1.70 150 6.52 123 5.35 6.30 145 6.30 136 5.91 128 5.57 163 7.09
Borja Mayoral 14 16 58 1.14 4.14 15 1.07 56 4.00 64 4.57 5.64 79 5.64 48 3.43 60 4.29 76 5.43
Borja Sánchez 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 5.00 1 1.00 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Boyomo 20 33 99 1.65 4.95 25 1.25 98 4.90 69 3.45 5.95 110 5.50 97 4.85 97 4.85 146 7.30
Brahim Díaz 17 11 26 0.65 1.53 15 0.88 34 2.00 42 2.47 4.65 52 3.06 20 1.18 63 3.71 71 4.18
Brais Méndez 22 27 77 1.23 3.50 28 1.27 95 4.32 104 4.73 6.05 145 6.59 77 3.50 122 5.55 193 8.77
Brandon Dominguès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Gil 22 34 94 1.55 4.27 31 1.41 105 4.77 94 4.27 6.00 129 5.86 92 4.18 69 3.14 186 8.45
Bryan Zaragoza 19 25 69 1.32 3.63 21 1.11 72 3.79 94 4.95 5.32 103 5.42 67 3.53 83 4.37 149 7.84
Buba Sangaré 1 1 2 1.00 2.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 4.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 1 1.00
Calebe Gonçalves 17 16 34 0.94 2.00 18 1.06 40 2.35 36 2.12 5.06 77 4.53 32 1.88 64 3.76 100 5.88
Carl Starfelt 17 24 64 1.41 3.76 18 1.06 63 3.71 54 3.18 5.18 84 4.94 59 3.47 71 4.18 152 8.94
Carles Aleñá 26 28 62 1.08 2.38 32 1.23 89 3.42 99 3.81 5.50 147 5.65 60 2.31 87 3.35 238 9.15
Carlos Álvarez 26 39 106 1.50 4.08 39 1.50 137 5.27 134 5.15 6.15 186 7.15 116 4.46 124 4.77 240 9.23
Carlos Ballestero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Benavidez 8 6 10 0.75 1.25 4 0.50 7 0.88 3 0.38 3.13 15 1.88 9 1.13 24 3.00 27 3.38
Carlos Dominguez 6 6 12 1.00 2.00 6 1.00 15 2.50 4 0.67 4.83 19 3.17 12 2.00 26 4.33 32 5.33
Carlos Espí 13 15 47 1.15 3.62 14 1.08 46 3.54 46 3.54 5.23 50 3.85 47 3.62 55 4.23 59 4.54
Carlos Macià 4 1 2 0.25 0.50 3 0.75 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 13 3.25 6 1.50
Carlos Martín 4 4 10 1.00 2.50 3 0.75 10 2.50 0 0.00 5.50 16 4.00 10 2.50 10 2.50 9 2.25
Carlos Romero 23 44 147 1.91 6.39 37 1.61 159 6.91 194 8.43 6.43 192 8.35 150 6.52 127 5.52 235 10.22
Carlos Soler 20 23 66 1.15 3.30 21 1.05 69 3.45 84 4.20 6.15 133 6.65 56 2.80 96 4.80 186 9.30
Carlos Vicente 21 33 99 1.57 4.71 31 1.48 109 5.19 150 7.14 5.86 153 7.29 107 5.10 121 5.76 264 12.57
Cayetano Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Bakambu 11 9 29 0.82 2.64 10 0.91 34 3.09 50 4.55 4.27 46 4.18 29 2.64 53 4.82 65 5.91
César Azpilicueta 12 17 46 1.42 3.83 18 1.50 57 4.75 36 3.00 5.17 53 4.42 46 3.83 53 4.42 78 6.50
César Palacios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
César Tárrega 21 24 60 1.14 2.86 21 1.00 60 2.86 45 2.14 5.76 102 4.86 54 2.57 78 3.71 142 6.76
Charles Pickel 15 15 34 1.00 2.27 16 1.07 35 2.33 9 0.60 5.00 31 2.07 32 2.13 46 3.07 32 2.13
Cheli Pereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheli Pereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chidera Ejuke 18 21 50 1.17 2.78 18 1.00 51 2.83 53 2.94 4.33 65 3.61 53 2.94 81 4.50 92 5.11
Chimy Ávila 10 6 15 0.60 1.50 6 0.60 17 1.70 8 0.80 3.10 21 2.10 15 1.50 25 2.50 20 2.00
Christantus Uche 3 7 22 2.33 7.33 6 2.00 27 9.00 16 5.33 7.33 26 8.67 25 8.33 19 6.33 26 8.67
Christian Stuani 13 13 41 1.00 3.15 9 0.69 28 2.15 29 2.23 4.23 33 2.54 39 3.00 48 3.69 38 2.92
Claudio Echeverri 5 6 14 1.20 2.80 7 1.40 16 3.20 5 1.00 6.00 18 3.60 14 2.80 22 4.40 11 2.20
Clemens Riedel 12 15 38 1.25 3.17 13 1.08 36 3.00 40 3.33 5.17 54 4.50 36 3.00 55 4.58 85 7.08
Clément Lenglet 11 10 24 0.91 2.18 9 0.82 24 2.18 14 1.27 4.73 39 3.55 15 1.36 41 3.73 55 5.00
Coba Gomes 14 11 24 0.79 1.71 13 0.93 27 1.93 16 1.14 5.00 33 2.36 24 1.71 49 3.50 28 2.00
Conor Gallagher 19 20 54 1.05 2.84 19 1.00 50 2.63 45 2.37 5.95 88 4.63 50 2.63 73 3.84 97 5.11
Cristian Portu 10 13 34 1.30 3.40 10 1.00 29 2.90 19 1.90 5.10 38 3.80 32 3.20 26 2.60 48 4.80
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucho Hernández 20 32 112 1.60 5.60 32 1.60 133 6.65 147 7.35 6.05 156 7.80 112 5.60 113 5.65 220 11.00
Cyril Ngongé 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 7 2.33 15 5.00 5.00 13 4.33 6 2.00 12 4.00 16 5.33
Dakonam Djené 24 31 84 1.29 3.50 24 1.00 76 3.17 58 2.42 5.50 105 4.38 70 2.92 78 3.25 154 6.42
Daley Blind 23 35 96 1.52 4.17 28 1.22 93 4.04 93 4.04 5.96 129 5.61 94 4.09 110 4.78 164 7.13
Damián Rodríguez 2 1 2 0.50 1.00 2 1.00 4 2.00 -3 -1.50 6.00 10 5.00 0 0.00 6 3.00 10 5.00
Dani Calvo 9 12 30 1.33 3.33 11 1.22 33 3.67 23 2.56 5.44 41 4.56 30 3.33 42 4.67 65 7.22
Dani Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Ceballos 15 12 30 0.80 2.00 14 0.93 32 2.13 30 2.00 4.40 55 3.67 26 1.73 68 4.53 77 5.13
Dani Díaz 1 1 2 1.00 2.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Dani Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Olmo 20 32 92 1.60 4.60 29 1.45 126 6.30 192 9.60 6.35 192 9.60 112 5.60 143 7.15 258 12.90
Dani Parejo 21 22 56 1.05 2.67 23 1.10 65 3.10 56 2.67 5.86 108 5.14 54 2.57 97 4.62 140 6.67
Dani Pérez 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00
Dani Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Rodríguez 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 4 2.00 6 3.00 5.50 6 3.00 4 2.00 5 2.50 10 5.00
Dani Vivian 20 25 60 1.25 3.00 26 1.30 74 3.70 57 2.85 5.60 99 4.95 54 2.70 64 3.20 146 7.30
Daniel Carvajal 9 11 28 1.22 3.11 10 1.11 29 3.22 27 3.00 5.33 34 3.78 26 2.89 38 4.22 45 5.00
Daniel Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Raba 11 9 20 0.82 1.82 10 0.91 24 2.18 15 1.36 4.45 28 2.55 20 1.82 32 2.91 23 2.09
Darling Bladi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Affengruber 23 34 92 1.48 4.00 32 1.39 97 4.22 81 3.52 6.22 130 5.65 84 3.65 93 4.04 183 7.96
David Alaba 7 3 6 0.43 0.86 4 0.57 8 1.14 4 0.57 4.57 14 2.00 6 0.86 26 3.71 18 2.57
David Carmo 18 22 59 1.22 3.28 18 1.00 57 3.17 39 2.17 5.00 73 4.06 54 3.00 79 4.39 128 7.11
David Costas 17 26 72 1.53 4.24 20 1.18 74 4.35 68 4.00 5.41 86 5.06 72 4.24 72 4.24 127 7.47
David Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Hancko 24 34 90 1.42 3.75 28 1.17 104 4.33 114 4.75 6.21 157 6.54 90 3.75 105 4.38 191 7.96
David Jiménez 2 2 6 1.00 3.00 1 0.50 6 3.00 9 4.50 3.00 8 4.00 6 3.00 4 2.00 13 6.50
David López 5 8 22 1.60 4.40 7 1.40 23 4.60 6 1.20 5.80 20 4.00 22 4.40 18 3.60 34 6.80
David López 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 6 2.00 3 1.00 4.00 5 1.67 6 2.00 7 2.33 -3 -1.00
David Otorbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Soria 25 41 118 1.64 4.72 35 1.40 126 5.04 110 4.40 6.24 129 5.16 114 4.56 124 4.96 226 9.04
Davinchi 7 9 22 1.29 3.14 8 1.14 24 3.43 16 2.29 5.86 29 4.14 22 3.14 18 2.57 39 5.57
Dawda Camara 2 1 2 0.50 1.00 1 0.50 0 0.00 3 1.50 4.50 6 3.00 0 0.00 4 2.00 5 2.50
Dean Huijsen 18 19 51 1.06 2.83 17 0.94 60 3.33 74 4.11 5.28 98 5.44 41 2.28 115 6.39 176 9.78
Denis Suárez 20 23 58 1.15 2.90 21 1.05 61 3.05 42 2.10 5.40 85 4.25 55 2.75 77 3.85 112 5.60
Diego Aguado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Conde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Espinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
