LaLiga LaLiga
Jugador P Min Gol Asistencia P G Enc T TaP Pre T% C CP Pre C% Tiro al palo CF FR FC PI BR Balón robado al último hombre GS Amarilla Amarilla Penalti cometido futbolfantasy.penalti-forzado PL Penaltis anotados Penaltis parados Goles en propia meta TB futbolfantasy.error-gol-contra Reg PC P% CC FC FCP FD FDaP GF Desp
Ali Houary 2 123 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 0 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 89% 0 0 0 0 0 0 1
Llorenç Serred 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Narvaez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Renzo Saravia 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Escandell 31 2790 0 0 133 48 0 0 0% 0 0 0% 0 0 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 66% 0 5 0 0 0 0 38
Aaron Ndive Mayol 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abde Ezzalzouli 22 1651 6 5 0 0 60 19 32% 46 5 11% 2 21 57 22 11 23 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 20 79% 1 0 0 3 0 0 10
Abde Rebbach 24 1000 1 1 0 0 28 9 32% 75 12 16% 1 19 21 28 10 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 80% 26 16 4 1 1 0 11
Abdel Abqar 17 1070 0 2 0 0 7 1 14% 1 0 0% 0 0 30 21 16 17 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 72% 0 8 0 0 0 0 53
Abdon Prats 11 102 0 0 0 0 3 1 33% 1 0 0% 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 75% 0 0 0 0 0 0 1
Abdul Mumin 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Abel Bretones 23 1434 1 0 0 0 11 3 27% 24 8 33% 0 2 17 16 15 11 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 5 0 13 9 76% 0 2 0 0 0 0 43
Abel Ruiz 9 186 0 0 0 0 5 1 20% 2 0 0% 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 78% 0 0 0 0 0 0 0
Abu Kamara 10 200 0 0 0 0 3 1 33% 9 0 0% 0 4 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 67% 1 1 0 0 0 0 1
Adam Boayar 7 103 1 0 0 0 5 2 40% 2 0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 87% 0 0 0 0 0 0 4
Adama Boiro 9 595 0 0 0 0 1 0 0% 15 4 27% 0 3 7 4 13 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 88% 0 0 0 0 0 0 10
Adama Timera 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ademola Lookman 8 354 2 0 0 0 14 3 21% 6 0 0% 0 5 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 84% 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Januzaj 12 321 0 0 0 0 7 0 0% 30 8 27% 0 2 10 8 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 11 88% 10 2 0 0 0 0 3
Adri Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Altimira 1 9 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Pedrosa 22 895 1 1 0 0 10 3 30% 44 14 32% 0 6 9 17 10 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 21 84% 3 6 2 0 0 0 33
Adrián de la Fuente 27 2186 2 1 0 0 31 7 23% 23 4 17% 0 8 20 27 38 15 1 0 5 0 2 0 2 1 0 1 21 0 4 12 82% 0 26 0 4 0 0 141
Adrián Liso 25 1582 3 0 0 0 26 10 38% 40 6 15% 1 11 39 37 4 19 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 15 4 70% 1 3 1 0 0 0 7
Adrián Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Riquelme 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Adrián San Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aihen Muñoz 17 690 0 0 0 0 5 1 20% 18 5 28% 0 3 3 6 5 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 83% 0 0 0 0 0 0 27
Aimar Blázquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aimar Oroz 24 1783 0 2 0 0 28 4 14% 23 7 30% 0 6 50 24 9 17 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 32 80% 6 3 0 3 0 0 12
Aitor Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Mañas 6 71 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 86% 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Paredes 17 1450 1 0 0 0 12 3 25% 1 0 0% 0 4 7 18 26 12 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 87% 0 0 0 0 0 0 70
Aitor Ruibal 25 1645 4 2 0 0 31 12 39% 31 10 32% 0 9 25 28 18 26 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 14 19 82% 2 4 0 1 0 0 37
Akor Adams 26 1756 8 3 0 0 54 27 50% 15 1 7% 0 20 10 26 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 3 1 12 10 65% 0 0 0 0 0 0 19
Alan Matturro 17 842 1 0 0 0 8 1 13% 0 0 0% 0 2 9 7 6 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 81% 0 1 0 0 0 0 65
Alassane Diatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Albert Niculaesei 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moleiro 30 1973 9 4 0 0 41 18 44% 20 7 35% 1 7 22 29 7 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 28 30 76% 5 5 3 1 0 0 12
Alberto Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Reina 30 1851 4 1 0 0 17 8 47% 35 13 37% 2 3 34 28 11 11 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 4 0 13 26 85% 14 13 3 0 0 0 12
Alberto Risco 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Febas 30 2651 2 2 0 0 20 8 40% 21 2 10% 0 8 94 26 22 41 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 45 25 90% 0 1 0 0 0 0 19
Alejandro Balde 22 1583 0 2 0 0 8 1 13% 25 5 20% 0 9 22 14 5 20 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9 0 20 21 92% 0 1 0 0 0 0 21
Alejandro Catena 29 2536 2 2 0 0 14 2 14% 2 0 0% 0 1 12 44 31 24 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 26 2 5 10 86% 0 17 0 0 0 0 178
Alejandro Francés 19 728 0 1 0 0 7 4 57% 15 6 40% 0 0 15 10 9 11 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 8 81% 0 3 0 0 0 0 43
Alejandro Iturbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Mestanza 3 71 0 0 0 0 1 0 0% 4 0 0% 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 74% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Panach 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Primo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rego 22 862 1 0 0 0 11 3 27% 2 1 50% 1 3 3 26 18 15 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 8 80% 1 0 0 0 0 0 12
Aleksa Puric 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Andreev 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alemão 19 803 1 0 0 0 15 6 40% 3 0 0% 0 7 18 17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 67% 0 0 0 0 0 0 11
Álex Baena 22 1221 2 2 0 0 23 6 26% 101 29 29% 1 17 24 23 9 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 37 81% 45 7 3 1 0 0 8
Álex Berenguer 26 1873 2 3 0 0 39 19 49% 172 42 24% 0 31 38 22 11 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20 45 77% 66 43 4 0 0 0 16
Álex Cardero 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alex Forés 15 297 0 1 0 0 8 2 25% 2 0 0% 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 69% 0 0 0 0 0 0 0
Alex Freeman 5 63 0 0 0 0 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83% 0 0 0 0 0 0 3
Alex Herraiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lebarbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alex Marchal 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Moreno 25 2049 0 3 0 0 15 4 27% 51 6 12% 0 13 15 23 21 19 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 9 1 30 11 83% 0 4 0 0 0 0 81
Alex Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 31 2790 0 0 79 48 0 0 0% 0 0 0% 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 71% 0 7 0 0 0 0 23
Álex Sánchez 1 6 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67% 0 0 0 0 0 0 0
Álex Sancris 15 630 0 1 0 0 11 4 36% 51 7 14% 0 13 11 13 2 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 69% 12 0 0 1 0 0 3
Álex Sola 1 13 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Sorloth 30 1698 10 0 0 0 54 28 52% 11 2 18% 2 17 13 25 0 6 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 9 10 67% 0 0 0 0 0 0 21
Alexis Sánchez 22 1084 3 1 0 0 21 7 33% 21 5 24% 0 9 21 12 4 10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 21 76% 9 1 1 1 0 0 3
Alfonso Espino 24 1153 2 0 0 0 18 8 44% 41 6 15% 0 7 24 17 13 24 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 12 13 71% 0 0 0 0 0 0 26
Alfonso González 16 463 2 0 0 0 15 8 53% 5 3 60% 0 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 81% 0 0 0 0 0 0 4
Alfonso Pedraza 23 1385 1 2 0 0 10 3 30% 64 17 27% 0 11 20 23 21 26 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 6 1 17 18 77% 3 2 0 0 0 0 34
Allan Nyom 11 301 0 0 0 0 3 1 33% 6 4 67% 0 0 3 11 1 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 65% 0 0 0 0 0 0 14
Álvaro Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro F. Carreras 25 2064 2 2 0 0 8 2 25% 30 3 10% 0 9 29 17 35 17 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 7 0 15 25 91% 0 1 0 0 0 0 56
Álvaro Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fidalgo 6 441 1 0 0 0 3 2 67% 5 0 0% 0 0 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 92% 0 1 0 0 0 0 9
Álvaro García 31 2061 4 5 0 0 47 19 40% 89 15 17% 0 22 12 18 13 15 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 41 68% 1 0 0 0 0 0 27
Álvaro Leiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Núñez 22 1810 0 2 0 0 6 1 17% 64 21 33% 0 4 21 13 16 16 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7 0 15 20 92% 7 12 2 0 0 0 34
Álvaro Odriozola 5 201 1 0 0 0 1 1 100% 3 2 67% 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 86% 0 0 0 0 0 0 3
Alvaro Rodríguez 27 1724 5 4 0 0 59 18 31% 8 3 38% 0 7 36 26 2 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 31 28 65% 0 0 0 0 0 0 20
Álvaro Valles 22 1980 0 0 65 27 0 0 0% 0 0 0% 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 72% 0 4 0 0 0 0 22
Ander Barrenetxea 25 1469 3 4 0 0 28 8 29% 62 9 15% 0 11 24 30 13 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41 41 81% 12 2 0 1 1 1 9
Ander Guevara 21 601 1 0 0 0 4 1 25% 6 3 50% 1 3 5 10 7 8 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 82% 0 1 0 0 0 0 26
Andoni Gorosabel 17 863 0 1 0 0 5 1 20% 33 7 21% 0 1 9 9 7 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 86% 0 0 0 0 0 0 29
André Almeida 19 1001 0 1 0 0 9 3 33% 63 14 22% 0 9 21 10 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 17 91% 33 6 1 2 1 0 5
André Silva 24 1366 7 0 0 0 40 19 48% 2 0 0% 0 9 31 17 2 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 14 18 80% 0 0 0 2 0 0 14
Andreas Christensen 12 379 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 0 1 4 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 96% 0 1 0 0 0 0 19
Andrei Ratiu 28 2403 0 3 0 0 26 8 31% 85 21 25% 0 21 20 19 35 34 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 48 35 82% 0 2 0 0 0 0 67
Andrés Antañón 2 63 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Castrín 13 822 0 0 0 0 5 1 20% 1 0 0% 0 1 8 8 12 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 2 88% 0 1 0 0 0 0 55
Andriy Lunin 3 270 0 0 6 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86% 0 0 0 0 0 0 1
Ángel Arcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Fortuño 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Ortiz 13 583 0 0 0 0 1 0 0% 19 5 26% 0 4 9 9 3 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 6 83% 0 1 0 0 0 0 16
Ángel Pérez 9 668 1 1 0 0 7 3 43% 54 16 30% 0 10 7 8 5 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 10 74% 6 5 0 0 0 0 11
Ante Budimir 30 2358 16 0 0 0 80 32 40% 3 0 0% 3 10 32 41 5 11 0 0 2 0 0 2 7 6 0 0 6 0 3 12 60% 0 0 0 0 0 0 35
Antoine Griezmann 27 1042 6 1 0 0 36 19 53% 53 16 30% 1 9 6 2 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 22 84% 23 8 2 0 0 0 9
Antonio Blanco 29 2497 1 2 0 0 32 11 34% 26 6 23% 0 7 34 56 48 46 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 20 15 86% 0 7 0 0 0 0 32
Antonio Lato 9 464 0 1 0 0 0 0 0% 15 5 33% 0 2 1 5 5 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 81% 0 0 0 0 0 0 10
Antonio Martínez Bastida 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Raíllo 23 2032 0 1 0 0 12 1 8% 4 1 25% 0 1 15 23 16 13 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 34 0 0 7 88% 0 7 0 0 0 0 120
Antonio Rüdiger 13 1084 1 0 0 0 11 1 9% 2 0 0% 0 0 1 9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 93% 0 0 0 0 0 0 38
Antonio Salguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sánchez 26 986 0 0 0 0 6 3 50% 28 5 18% 0 5 10 14 12 9 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5 9 80% 3 3 0 0 0 0 19
Antonio Sivera 31 2790 0 0 82 46 0 0 0% 0 0 0% 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 50% 0 2 0 0 0 0 31
Antoniu Roca 8 115 0 0 0 0 3 0 0% 3 2 67% 0 3 3 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 74% 0 0 0 0 0 0 0
Antony 26 1976 7 5 0 0 68 28 41% 56 13 23% 1 9 37 14 18 17 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19 45 82% 10 6 2 0 0 0 16
Arda Güler 31 1940 4 8 0 0 48 19 40% 127 37 29% 0 21 29 21 8 28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 26 67 91% 74 36 7 1 0 0 9
Aritz Elustondo 12 501 0 0 0 0 3 2 67% 3 1 33% 0 3 7 13 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 88% 0 1 0 0 0 0 30
Arkaitz Mariezkurrena 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2
Arnau Martínez 28 2110 1 2 0 0 14 1 7% 33 4 12% 0 9 23 22 35 31 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 17 86% 0 4 0 0 0 0 107
Arnau Tenas 3 270 0 0 6 6 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49% 0 0 0 0 0 0 2
Arnaut Danjuma 28 1579 3 2 0 0 35 14 40% 45 14 31% 0 18 22 21 1 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 26 14 78% 6 0 0 0 0 0 6
Arsen Zakharyan 16 402 0 0 0 0 14 3 21% 25 5 20% 0 7 2 8 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 80% 11 1 0 0 0 0 1
Asier Hierro 1 34 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67% 0 0 0 0 0 0 1
Asier Osambela 13 297 1 0 0 0 3 1 33% 3 0 0% 0 1 0 13 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 73% 0 0 0 0 0 0 18
Augusto Batalla 30 2700 0 0 82 35 0 0 0% 0 0 0% 0 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 65% 0 13 0 0 0 0 15
Aurélien Tchouaméni 28 2248 1 0 0 0 36 6 17% 7 1 14% 0 9 23 24 34 36 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 22 92% 0 0 0 0 0 0 48
Axel Witsel 25 1998 1 2 0 0 19 5 26% 1 0 0% 2 5 27 30 25 20 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 17 91% 0 1 0 0 0 0 50
Aymeric Laporte 20 1669 0 1 0 0 14 5 36% 1 1 100% 0 0 10 6 19 13 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 12 0 2 7 90% 0 13 0 1 0 0 104
Ayoze Pérez 18 820 2 3 0 0 13 5 38% 7 1 14% 0 4 18 14 4 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 75% 2 0 0 0 0 0 5
Azzedine Ounahi 17 1183 4 2 0 0 36 13 36% 20 4 20% 0 9 44 13 14 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 47 22 86% 2 4 1 1 0 0 8
Bambo Diaby 4 102 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 0 0 0 0 0 0 4
Baptiste Santamaria 19 754 1 1 0 0 6 2 33% 3 1 33% 0 2 10 13 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 82% 0 0 0 0 0 0 30
Batista Mendy 25 1587 1 0 0 0 17 5 29% 5 1 20% 1 3 27 35 18 23 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 10 9 87% 0 2 0 0 0 0 22
Bema Sina 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Prados 2 85 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 76% 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Turrientes 21 1028 0 3 0 0 18 6 33% 8 2 25% 0 2 15 21 6 22 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 17 11 86% 3 2 0 0 0 0 22
Bojan Miovski 1 44 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67% 0 0 0 0 0 0 0
Borja Iglesias 28 1554 11 2 0 0 41 22 54% 3 0 0% 0 7 22 32 0 5 0 0 6 0 0 2 3 3 0 0 4 0 11 17 73% 0 1 0 0 0 0 16
Borja Mayoral 14 1042 4 1 0 0 14 7 50% 6 1 17% 0 2 7 6 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 4 81% 0 0 0 0 0 0 5
Borja Sánchez 1 14 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83% 0 0 0 0 0 0 0
Boyomo 23 1912 1 1 0 0 6 2 33% 8 2 25% 0 0 4 25 12 31 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 12 1 3 8 84% 0 5 0 0 0 0 93
Brahim Díaz 23 844 0 5 0 0 9 3 33% 17 7 41% 0 8 26 13 1 8 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 22 91% 5 0 0 0 0 0 3
Brais Méndez 27 1557 6 2 0 0 32 15 47% 62 14 23% 0 16 28 41 5 18 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 3 0 19 23 81% 21 17 3 3 1 0 9
Brandon Dominguès 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Gil 24 1369 0 3 0 0 20 5 25% 41 9 22% 0 21 33 17 9 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26 19 84% 5 1 0 0 0 0 10
Bryan Zaragoza 19 1131 1 1 0 0 26 12 46% 68 15 22% 0 14 17 7 2 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 27 18 78% 12 2 2 0 0 0 5
Buba Sangaré 6 261 0 0 0 0 2 0 0% 4 0 0% 0 1 1 11 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 81% 0 0 0 0 0 0 5
Calebe Gonçalves 17 717 0 0 0 0 5 1 20% 16 1 6% 0 3 18 18 6 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 10 87% 2 2 0 0 0 0 2
Carl Starfelt 19 1492 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 0% 0 0 8 19 17 14 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 14 0 1 1 96% 0 1 0 0 0 0 108
