LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 16 664 41.5 1.35
Clemente Garrido Celta 16 628 39.3 1.31
Conrado Valle Valencia 15 571 38.1 1.27
Daniel Lagos Betis 13 538 41.4 1.34
Francisco Javier Díaz Atlético 1 47 47 1.52
Gabriel Forteza Mallorca 15 585 39 1.42
Ignacio Bailador Valladolid 14 530 37.9 1.26
Iván Molero Espanyol 16 641 40.1 1.35
Javier Hernández Getafe 14 536 38.3 1.32
Javier Lekuona Alavés 14 557 39.8 1.32
Javier Martín Leganés 15 583 38.9 1.33
José Antonio Espina Sevilla 16 627 39.2 1.3
Julián Burgos Villarreal 14 562 40.1 1.37
Luis Nieto Real Madrid 33 1315 39.8 1.46
Maite Martín Rayo 13 539 41.5 1.38
Marc Bernad Girona 16 684 42.8 1.47
Pablo Checa Las Palmas 15 527 35.1 1.2
Patricia Cazón Atlético 30 1117 37.2 1.24
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 585 41.8 1.34
Santi Giménez Barcelona 32 1432 44.8 1.51
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 14 563 40.2 1.39
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 16 395 24.7 1.57
Clemente Garrido Celta 16 363 22.7 1.49
Conrado Valle Valencia 15 306 20.4 1.4
Daniel Lagos Betis 13 282 21.7 1.39
Francisco Javier Díaz Atlético 1 0 0 0
Gabriel Forteza Mallorca 15 309 20.6 1.54
Ignacio Bailador Valladolid 14 248 17.7 1.16
Iván Molero Espanyol 16 338 21.1 1.43
Javier Hernández Getafe 14 261 18.6 1.3
Javier Lekuona Alavés 14 276 19.7 1.32
Javier Martín Leganés 15 286 19.1 1.28
José Antonio Espina Sevilla 16 304 19 1.26
Julián Burgos Villarreal 14 311 22.2 1.54
Luis Nieto Real Madrid 33 645 19.5 1.49
Maite Martín Rayo 13 273 21 1.39
Marc Bernad Girona 16 358 22.4 1.57
Pablo Checa Las Palmas 15 241 16.1 1.08
Patricia Cazón Atlético 30 596 19.9 1.29
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 288 20.6 1.3
Santi Giménez Barcelona 32 799 25 1.69
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 14 298 21.3 1.5
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 16 269 16.8 1.13
Clemente Garrido Celta 16 265 16.6 1.13
Conrado Valle Valencia 15 265 17.7 1.15
Daniel Lagos Betis 13 256 19.7 1.29
Francisco Javier Díaz Atlético 1 47 47 1.52
Gabriel Forteza Mallorca 15 276 18.4 1.31
Ignacio Bailador Valladolid 14 282 20.1 1.36
Iván Molero Espanyol 16 303 18.9 1.27
Javier Hernández Getafe 14 275 19.6 1.33
Javier Lekuona Alavés 14 281 20.1 1.32
Javier Martín Leganés 15 297 19.8 1.39
José Antonio Espina Sevilla 16 323 20.2 1.33
Julián Burgos Villarreal 14 251 17.9 1.21
Luis Nieto Real Madrid 33 670 20.3 1.44
Maite Martín Rayo 13 266 20.5 1.37
Marc Bernad Girona 16 326 20.4 1.38
Pablo Checa Las Palmas 15 286 19.1 1.32
Patricia Cazón Atlético 30 521 17.4 1.19
Roberto Ramajo Real Sociedad 14 297 21.2 1.38
Santi Giménez Barcelona 32 633 19.8 1.34
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 14 265 18.9 1.29