LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 15 627 41.8 1.36
Clemente Garrido Celta 14 542 38.7 1.3
Conrado Valle Valencia 13 498 38.3 1.27
Daniel Lagos Betis 12 495 41.3 1.34
Francisco Javier Díaz Atlético 1 47 47 1.52
Gabriel Forteza Mallorca 13 508 39.1 1.42
Ignacio Bailador Valladolid 13 501 38.5 1.27
Iván Molero Espanyol 14 554 39.6 1.34
Javier Hernández Getafe 14 536 38.3 1.32
Javier Lekuona Alavés 13 519 39.9 1.33
Javier Martín Leganés 14 545 38.9 1.33
José Antonio Espina Sevilla 14 550 39.3 1.3
Julián Burgos Villarreal 11 440 40 1.36
Luis Nieto Real Madrid 30 1193 39.8 1.46
Maite Martín Rayo 11 458 41.6 1.38
Marc Bernad Girona 13 554 42.6 1.47
Pablo Checa Las Palmas 13 460 35.4 1.21
Patricia Cazón Atlético 26 973 37.4 1.25
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 547 42.1 1.35
Santi Giménez Barcelona 29 1302 44.9 1.51
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 13 525 40.4 1.4
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 15 367 24.5 1.55
Clemente Garrido Celta 14 309 22.1 1.46
Conrado Valle Valencia 13 260 20 1.36
Daniel Lagos Betis 12 255 21.3 1.36
Francisco Javier Díaz Atlético 1 0 0 0
Gabriel Forteza Mallorca 13 270 20.8 1.54
Ignacio Bailador Valladolid 13 239 18.4 1.21
Iván Molero Espanyol 14 290 20.7 1.41
Javier Hernández Getafe 14 261 18.6 1.3
Javier Lekuona Alavés 13 254 19.5 1.31
Javier Martín Leganés 14 268 19.1 1.29
José Antonio Espina Sevilla 14 266 19 1.26
Julián Burgos Villarreal 11 241 21.9 1.52
Luis Nieto Real Madrid 30 585 19.5 1.48
Maite Martín Rayo 11 229 20.8 1.37
Marc Bernad Girona 13 302 23.2 1.61
Pablo Checa Las Palmas 13 215 16.5 1.11
Patricia Cazón Atlético 26 519 20 1.29
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 268 20.6 1.3
Santi Giménez Barcelona 29 731 25.2 1.7
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 13 277 21.3 1.51
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 15 260 17.3 1.17
Clemente Garrido Celta 14 233 16.6 1.14
Conrado Valle Valencia 13 238 18.3 1.18
Daniel Lagos Betis 12 240 20 1.31
Francisco Javier Díaz Atlético 1 47 47 1.52
Gabriel Forteza Mallorca 13 238 18.3 1.3
Ignacio Bailador Valladolid 13 262 20.2 1.34
Iván Molero Espanyol 14 264 18.9 1.26
Javier Hernández Getafe 14 275 19.6 1.33
Javier Lekuona Alavés 13 265 20.4 1.35
Javier Martín Leganés 14 277 19.8 1.38
José Antonio Espina Sevilla 14 284 20.3 1.33
Julián Burgos Villarreal 11 199 18.1 1.21
Luis Nieto Real Madrid 30 608 20.3 1.44
Maite Martín Rayo 11 229 20.8 1.39
Marc Bernad Girona 13 252 19.4 1.33
Pablo Checa Las Palmas 13 245 18.8 1.3
Patricia Cazón Atlético 26 454 17.5 1.2
Roberto Ramajo Real Sociedad 13 279 21.5 1.4
Santi Giménez Barcelona 29 571 19.7 1.33
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 13 248 19.1 1.29