LaLiga LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 12 495 41.3 1.33
Carlos Forjanes Real Madrid 1 43 43 1.48
Clemente Garrido Celta 11 424 38.5 1.29
Conrado Valle Valencia 14 510 36.4 1.28
Daniel Lagos Betis 11 414 37.6 1.27
David Esteve Elche 12 465 38.8 1.34
Gabriel Forteza Mallorca 3 127 42.3 1.46
Iván Molero Espanyol 11 474 43.1 1.44
Javier Hernández Getafe 11 419 38.1 1.29
Javier Lekuona Alavés 11 425 38.6 1.3
José Antonio Espina Sevilla 12 463 38.6 1.29
José Antonio Zapico Díaz Rayo 8 313 39.1 1.44
Julián Burgos Villarreal 10 374 37.4 1.29
Luis Nieto Real Madrid 24 912 38 1.39
Luis Sáncho de Rosa Levante 10 392 39.2 1.34
Maite Martín Rayo 10 403 40.3 1.38
Marc Bernad Girona 10 458 45.8 1.53
Marta Gonzalo Real Sociedad 10 410 41 1.32
Nacho Azparren Real Oviedo 10 420 42 1.38
Patricia Cazón Atlético 26 993 38.2 1.27
Santi Giménez Barcelona 26 1175 45.2 1.57
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 433 39.4 1.31
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 12 247 20.6 1.29
Carlos Forjanes Real Madrid 1 22 22 1.57
Clemente Garrido Celta 11 234 21.3 1.38
Conrado Valle Valencia 14 262 18.7 1.28
Daniel Lagos Betis 11 225 20.5 1.42
David Esteve Elche 12 267 22.3 1.58
Gabriel Forteza Mallorca 3 68 22.7 1.62
Iván Molero Espanyol 11 238 21.6 1.43
Javier Hernández Getafe 11 207 18.8 1.29
Javier Lekuona Alavés 11 215 19.5 1.32
José Antonio Espina Sevilla 12 227 18.9 1.24
José Antonio Zapico Díaz Rayo 8 0 0 0
Julián Burgos Villarreal 10 232 23.2 1.56
Luis Nieto Real Madrid 24 482 20.1 1.49
Luis Sáncho de Rosa Levante 10 195 19.5 1.31
Maite Martín Rayo 10 213 21.3 1.48
Marc Bernad Girona 10 220 22 1.44
Marta Gonzalo Real Sociedad 10 210 21 1.36
Nacho Azparren Real Oviedo 10 213 21.3 1.37
Patricia Cazón Atlético 26 497 19.1 1.25
Santi Giménez Barcelona 26 647 24.9 1.74
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 242 22 1.48
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 12 248 20.7 1.38
Carlos Forjanes Real Madrid 1 21 21 1.4
Clemente Garrido Celta 11 190 17.3 1.19
Conrado Valle Valencia 14 248 17.7 1.27
Daniel Lagos Betis 11 189 17.2 1.13
David Esteve Elche 12 198 16.5 1.11
Gabriel Forteza Mallorca 3 59 19.7 1.31
Iván Molero Espanyol 11 236 21.5 1.44
Javier Hernández Getafe 11 212 19.3 1.28
Javier Lekuona Alavés 11 210 19.1 1.29
José Antonio Espina Sevilla 12 236 19.7 1.33
José Antonio Zapico Díaz Rayo 8 313 39.1 1.44
Julián Burgos Villarreal 10 142 14.2 1.01
Luis Nieto Real Madrid 24 430 17.9 1.3
Luis Sáncho de Rosa Levante 10 197 19.7 1.37
Maite Martín Rayo 10 190 19 1.29
Marc Bernad Girona 10 238 23.8 1.62
Marta Gonzalo Real Sociedad 10 200 20 1.27
Nacho Azparren Real Oviedo 10 207 20.7 1.38
Patricia Cazón Atlético 26 496 19.1 1.3
Santi Giménez Barcelona 26 528 20.3 1.4
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 191 17.4 1.14