LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 3 121 40.3 1.33
Alfonso Herrán Athletic 3 110 36.7 1.2
Antonio Gallardo Almería 2 65 32.5 1.2
Clemente Garrido Celta 2 66 33 1.32
Conrado Valle Valencia 2 74 37 1.28
Daniel Lagos Betis 1 42 42 1.35
Diego Martín Cádiz 3 107 35.7 1.16
Gabriel Forteza Mallorca 2 79 39.5 1.32
Javier Hernández Getafe 2 75 37.5 1.34
Javier Lekuona Alavés 2 83 41.5 1.32
José Antonio Espina Sevilla 3 114 38 1.28
Julián Burgos Villarreal 2 77 38.5 1.43
Luis Nieto Real Madrid 5 213 42.6 1.57
Maite Martín Rayo 1 44 44 1.52
Marc Bernad Girona 2 76 38 1.33
Pablo Checa Las Palmas 2 76 38 1.29
Patricia Cazón Atlético 4 138 34.5 1.12
Roberto Ramajo Real Sociedad 3 108 36 1.17
Santi Giménez Barcelona 5 204 40.8 1.39
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 3 51 17 1.13
Alfonso Herrán Athletic 3 70 23.3 1.52
Antonio Gallardo Almería 2 29 14.5 1
Clemente Garrido Celta 2 25 12.5 1
Conrado Valle Valencia 2 36 18 1.24
Daniel Lagos Betis 1 25 25 1.67
Diego Martín Cádiz 3 66 22 1.43
Gabriel Forteza Mallorca 2 41 20.5 1.37
Javier Hernández Getafe 2 42 21 1.45
Javier Lekuona Alavés 2 47 23.5 1.47
José Antonio Espina Sevilla 3 49 16.3 1.11
Julián Burgos Villarreal 2 34 17 1.31
Luis Nieto Real Madrid 5 117 23.4 1.72
Maite Martín Rayo 1 24 24 1.71
Marc Bernad Girona 2 44 22 1.52
Pablo Checa Las Palmas 2 40 20 1.38
Patricia Cazón Atlético 4 73 18.3 1.16
Roberto Ramajo Real Sociedad 3 62 20.7 1.29
Santi Giménez Barcelona 5 117 23.4 1.58
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Aimara G. Gil Granada 3 70 23.3 1.52
Alfonso Herrán Athletic 3 40 13.3 0.87
Antonio Gallardo Almería 2 36 18 1.44
Clemente Garrido Celta 2 41 20.5 1.64
Conrado Valle Valencia 2 38 19 1.31
Daniel Lagos Betis 1 17 17 1.06
Diego Martín Cádiz 3 41 13.7 0.89
Gabriel Forteza Mallorca 2 38 19 1.27
Javier Hernández Getafe 2 33 16.5 1.22
Javier Lekuona Alavés 2 36 18 1.16
José Antonio Espina Sevilla 3 65 21.7 1.44
Julián Burgos Villarreal 2 43 21.5 1.54
Luis Nieto Real Madrid 5 96 19.2 1.41
Maite Martín Rayo 1 20 20 1.33
Marc Bernad Girona 2 32 16 1.14
Pablo Checa Las Palmas 2 36 18 1.2
Patricia Cazón Atlético 4 65 16.3 1.08
Roberto Ramajo Real Sociedad 3 46 15.3 1.05
Santi Giménez Barcelona 5 87 17.4 1.19