LaLiga

Cronistas de As

Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 11 386 35.1 1.19
Alfredo Matilla Villarreal 4 169 42.3 1.5
Antonio Gallardo Almería 11 401 36.5 1.22
Clemente Garrido Celta 11 387 35.2 1.21
Conrado Valle Valencia 11 409 37.2 1.27
Daniel Lagos Betis 10 386 38.6 1.33
David Esteve Elche 11 373 33.9 1.19
Diego Martín Cádiz 11 443 40.3 1.34
Gabriel Forteza Mallorca 8 291 36.4 1.35
Ignacio Bailador Valladolid 12 503 41.9 1.37
Iván Molero Espanyol 12 429 35.8 1.26
Javier Hernández Getafe 12 457 38.1 1.32
José Antonio Espina Sevilla 12 472 39.3 1.29
José Antonio Zapico Díaz Rayo 1 38 38 1.36
Julián Burgos Villarreal 6 238 39.7 1.37
Luis Nieto Real Madrid 26 1052 40.5 1.49
Maite Martín Rayo 12 483 40.3 1.37
Marc Bernad Girona 12 466 38.8 1.35
Patricia Cazón Atlético 24 852 35.5 1.21
Roberto Ramajo Real Sociedad 10 374 37.4 1.29
Santi Giménez Barcelona 22 938 42.6 1.46
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 442 40.2 1.34
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 11 214 19.5 1.33
Alfredo Matilla Villarreal 4 87 21.8 1.58
Antonio Gallardo Almería 11 218 19.8 1.3
Clemente Garrido Celta 11 212 19.3 1.35
Conrado Valle Valencia 11 226 20.5 1.42
Daniel Lagos Betis 10 192 19.2 1.51
David Esteve Elche 11 174 15.8 1.09
Diego Martín Cádiz 11 238 21.6 1.4
Gabriel Forteza Mallorca 8 152 19 1.42
Ignacio Bailador Valladolid 12 269 22.4 1.42
Iván Molero Espanyol 12 191 15.9 1.14
Javier Hernández Getafe 12 234 19.5 1.39
José Antonio Espina Sevilla 12 246 20.5 1.3
José Antonio Zapico Díaz Rayo 1 0 0 0
Julián Burgos Villarreal 6 119 19.8 1.42
Luis Nieto Real Madrid 26 525 20.2 1.51
Maite Martín Rayo 12 258 21.5 1.44
Marc Bernad Girona 12 246 20.5 1.54
Patricia Cazón Atlético 24 452 18.8 1.26
Roberto Ramajo Real Sociedad 10 206 20.6 1.44
Santi Giménez Barcelona 22 515 23.4 1.62
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 235 21.4 1.42
Cronista Especialista Partidos Picas Picas/partido Picas/Jugador
Alfonso Herrán Athletic 11 172 15.6 1.06
Alfredo Matilla Villarreal 4 82 20.5 1.41
Antonio Gallardo Almería 11 183 16.6 1.14
Clemente Garrido Celta 11 175 15.9 1.07
Conrado Valle Valencia 11 183 16.6 1.12
Daniel Lagos Betis 10 194 19.4 1.18
David Esteve Elche 11 199 18.1 1.3
Diego Martín Cádiz 11 205 18.6 1.28
Gabriel Forteza Mallorca 8 139 17.4 1.29
Ignacio Bailador Valladolid 12 234 19.5 1.32
Iván Molero Espanyol 12 238 19.8 1.38
Javier Hernández Getafe 12 223 18.6 1.26
José Antonio Espina Sevilla 12 226 18.8 1.27
José Antonio Zapico Díaz Rayo 1 38 38 1.36
Julián Burgos Villarreal 6 119 19.8 1.32
Luis Nieto Real Madrid 26 527 20.3 1.48
Maite Martín Rayo 12 225 18.8 1.3
Marc Bernad Girona 12 220 18.3 1.18
Patricia Cazón Atlético 24 400 16.7 1.16
Roberto Ramajo Real Sociedad 10 168 16.8 1.14
Santi Giménez Barcelona 22 423 19.2 1.3
Uxue Martínez de Zúñiga Osasuna 11 207 18.8 1.25