LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2023/24

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 365 26 7.3 4 0.3 50 3.6 1 1 0.1
Busquets Ferrer 17 428 25 4.5 5 0.3 96 5.6 7 6 0.4
Cuadra Fernández 16 435 27 5.2 5 0.3 84 5.3 7 4 0.4
De Burgos Bengoetxea 16 363 23 5.7 2 0.1 64 4 3 0 0.2
Díaz de Mera Escuderos 14 397 28 5.6 4 0.3 71 5.1 4 4 0.3
Figueroa Vázquez 17 495 29 6.2 2 0.1 80 4.7 6 3 0.4
García Verdura 16 447 28 6.5 7 0.4 69 4.3 4 2 0.3
Gil Manzano 16 448 28 5.8 5 0.3 77 4.8 2 2 0.1
González Fuertes 17 467 27 5.8 6 0.4 80 4.7 5 3 0.3
Hernández Hernández 16 405 25 4.5 2 0.1 90 5.6 6 1 0.4
Hernández Maeso 15 386 26 5.2 4 0.3 74 4.9 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 15 339 23 4.6 5 0.3 73 4.9 1 0 0.1
Martínez Munuera 15 377 25 6.2 5 0.3 61 4.1 4 2 0.3
Melero López 13 331 25 6 1 0.1 55 4.2 1 0 0.1
Munuera Montero 17 429 25 4.7 4 0.2 92 5.4 3 1 0.2
Muñiz Ruiz 16 411 26 4.5 5 0.3 91 5.7 5 4 0.3
Ortiz Arias 18 447 25 6.4 3 0.2 70 3.9 7 3 0.4
Pulido Santana 17 498 29 5 12 0.7 99 5.8 3 3 0.2
Sánchez Martínez 16 442 28 5.4 2 0.1 82 5.1 5 4 0.3
Soto Grado 18 443 25 4.3 5 0.3 102 5.7 4 2 0.2
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 181 13 9.1 3 0.2 20 1.4 0 0 0
Busquets Ferrer 17 222 13 4.4 2 0.1 50 2.9 1 1 0.1
Cuadra Fernández 16 206 13 5.6 4 0.3 37 2.3 3 3 0.2
De Burgos Bengoetxea 16 193 12 4.8 1 0.1 40 2.5 2 0 0.1
Díaz de Mera Escuderos 14 192 14 5.1 3 0.2 38 2.7 3 3 0.2
Figueroa Vázquez 17 253 15 6.3 0 0 40 2.4 4 3 0.2
García Verdura 16 213 13 5.9 3 0.2 36 2.3 3 2 0.2
Gil Manzano 16 229 14 6.9 0 0 33 2.1 0 0 0
González Fuertes 17 244 14 5.5 4 0.2 44 2.6 4 2 0.2
Hernández Hernández 16 213 13 5 1 0.1 43 2.7 4 0 0.3
Hernández Maeso 15 203 14 6 1 0.1 34 2.3 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 15 174 12 5.1 2 0.1 34 2.3 0 0 0
Martínez Munuera 15 187 12 7.2 1 0.1 26 1.7 2 2 0.1
Melero López 13 145 11 5.6 0 0 26 2 1 0 0.1
Munuera Montero 17 208 12 5 1 0.1 42 2.5 2 1 0.1
Muñiz Ruiz 16 206 13 5 2 0.1 41 2.6 2 2 0.1
Ortiz Arias 18 208 12 8.3 2 0.1 25 1.4 4 1 0.2
Pulido Santana 17 242 14 5 7 0.4 48 2.8 0 0 0
Sánchez Martínez 16 197 12 5.1 0 0 39 2.4 3 3 0.2
Soto Grado 18 246 14 4 0 0 62 3.4 3 1 0.2
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 14 184 13 6.1 1 0.1 30 2.1 1 1 0.1
Busquets Ferrer 17 206 12 4.5 3 0.2 46 2.7 6 5 0.4
Cuadra Fernández 16 229 14 4.9 1 0.1 47 2.9 4 1 0.3
De Burgos Bengoetxea 16 170 11 7.1 1 0.1 24 1.5 1 0 0.1
Díaz de Mera Escuderos 14 205 15 6.2 1 0.1 33 2.4 1 1 0.1
Figueroa Vázquez 17 242 14 6.1 2 0.1 40 2.4 2 0 0.1
García Verdura 16 234 15 7.1 4 0.3 33 2.1 1 0 0.1
Gil Manzano 16 219 14 5 5 0.3 44 2.8 2 2 0.1
González Fuertes 17 223 13 6.2 2 0.1 36 2.1 1 1 0.1
Hernández Hernández 16 192 12 4.1 1 0.1 47 2.9 2 1 0.1
Hernández Maeso 15 183 12 4.6 3 0.2 40 2.7 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 15 165 11 4.2 3 0.2 39 2.6 1 0 0.1
Martínez Munuera 15 190 13 5.4 4 0.3 35 2.3 2 0 0.1
Melero López 13 186 14 6.4 1 0.1 29 2.2 0 0 0
Munuera Montero 17 221 13 4.4 3 0.2 50 2.9 1 0 0.1
Muñiz Ruiz 16 205 13 4.1 3 0.2 50 3.1 3 2 0.2
Ortiz Arias 18 239 13 5.3 1 0.1 45 2.5 3 2 0.2
Pulido Santana 17 256 15 5 5 0.3 51 3 3 3 0.2
Sánchez Martínez 16 245 15 5.7 2 0.1 43 2.7 2 1 0.1
Soto Grado 18 197 11 4.9 5 0.3 40 2.2 1 1 0.1