
Estadísticas arbitrales LaLiga 2022/23
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadra Fernández | 10 | 302 | 30 | 4.6 | 7 | 0.7 | 66 | 6.6 | 8 | 5 | 0.8 |
De Burgos Bengoetxea | 11 | 230 | 21 | 4.4 | 2 | 0.2 | 52 | 4.7 | 4 | 1 | 0.4 |
Del Cerro Grande | 11 | 297 | 27 | 6.2 | 3 | 0.3 | 48 | 4.4 | 5 | 4 | 0.5 |
Díaz de Mera Escuderos | 8 | 231 | 29 | 5.1 | 1 | 0.1 | 45 | 5.6 | 4 | 2 | 0.5 |
Figueroa Vázquez | 11 | 323 | 29 | 4.9 | 3 | 0.3 | 66 | 6 | 3 | 2 | 0.3 |
Gil Manzano | 9 | 225 | 25 | 4.3 | 4 | 0.4 | 52 | 5.8 | 3 | 1 | 0.3 |
González Fuertes | 10 | 318 | 32 | 4.7 | 4 | 0.4 | 67 | 6.7 | 2 | 1 | 0.2 |
Hernández Hernández | 8 | 205 | 26 | 4.3 | 1 | 0.1 | 48 | 6 | 6 | 2 | 0.8 |
Ignacio Iglesias Villanueva | 2 | 39 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Javier Iglesias Villanueva | 8 | 199 | 25 | 5.2 | 2 | 0.3 | 38 | 4.8 | 1 | 1 | 0.1 |
Martínez Munuera | 9 | 226 | 25 | 5 | 2 | 0.2 | 45 | 5 | 1 | 1 | 0.1 |
Mateu Lahoz | 9 | 216 | 24 | 4.8 | 3 | 0.3 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0.4 |
Melero López | 11 | 295 | 27 | 7.4 | 4 | 0.4 | 40 | 3.6 | 2 | 1 | 0.2 |
Munuera Montero | 10 | 259 | 26 | 4.7 | 1 | 0.1 | 55 | 5.5 | 7 | 4 | 0.7 |
Muñiz Ruiz | 10 | 269 | 27 | 4.5 | 3 | 0.3 | 60 | 6 | 6 | 4 | 0.6 |
Ortiz Arias | 9 | 220 | 24 | 5.5 | 6 | 0.7 | 40 | 4.4 | 5 | 3 | 0.6 |
Pizarro Gómez | 7 | 179 | 26 | 6.6 | 4 | 0.6 | 27 | 3.9 | 4 | 4 | 0.6 |
Pulido Santana | 8 | 220 | 28 | 5 | 4 | 0.5 | 44 | 5.5 | 3 | 3 | 0.4 |
Sánchez Martínez | 11 | 305 | 28 | 5.3 | 3 | 0.3 | 58 | 5.3 | 4 | 3 | 0.4 |
Soto Grado | 11 | 307 | 28 | 4.7 | 4 | 0.4 | 66 | 6 | 4 | 3 | 0.4 |
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadra Fernández | 10 | 146 | 15 | 4.9 | 3 | 0.3 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0.2 |
De Burgos Bengoetxea | 11 | 119 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 27 | 2.5 | 3 | 1 | 0.3 |
Del Cerro Grande | 11 | 156 | 14 | 5.4 | 0 | 0 | 29 | 2.6 | 2 | 2 | 0.2 |
Díaz de Mera Escuderos | 8 | 121 | 15 | 4.3 | 1 | 0.1 | 28 | 3.5 | 2 | 2 | 0.3 |
Figueroa Vázquez | 11 | 146 | 13 | 7.3 | 0 | 0 | 20 | 1.8 | 2 | 2 | 0.2 |
Gil Manzano | 9 | 127 | 14 | 4.7 | 3 | 0.3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
González Fuertes | 10 | 159 | 16 | 5.1 | 2 | 0.2 | 31 | 3.1 | 1 | 0 | 0.1 |
Hernández Hernández | 8 | 102 | 13 | 5.7 | 0 | 0 | 18 | 2.3 | 4 | 2 | 0.5 |
Ignacio Iglesias Villanueva | 2 | 27 | 14 | 6.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Iglesias Villanueva | 8 | 104 | 13 | 6.9 | 2 | 0.3 | 15 | 1.9 | 1 | 1 | 0.1 |
Martínez Munuera | 9 | 108 | 12 | 4.7 | 1 | 0.1 | 23 | 2.6 | 1 | 1 | 0.1 |
Mateu Lahoz | 9 | 107 | 12 | 5.4 | 1 | 0.1 | 20 | 2.2 | 1 | 0 | 0.1 |
Melero López | 11 | 138 | 13 | 6.6 | 3 | 0.3 | 21 | 1.9 | 2 | 1 | 0.2 |
Munuera Montero | 10 | 130 | 13 | 4.1 | 1 | 0.1 | 32 | 3.2 | 5 | 3 | 0.5 |
Muñiz Ruiz | 10 | 146 | 15 | 5.6 | 1 | 0.1 | 26 | 2.6 | 2 | 1 | 0.2 |
Ortiz Arias | 9 | 122 | 14 | 6.8 | 3 | 0.3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0.3 |
Pizarro Gómez | 7 | 86 | 12 | 6.1 | 3 | 0.4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
Pulido Santana | 8 | 112 | 14 | 5.6 | 1 | 0.1 | 20 | 2.5 | 1 | 1 | 0.1 |
Sánchez Martínez | 11 | 134 | 12 | 5.8 | 1 | 0.1 | 23 | 2.1 | 2 | 2 | 0.2 |
Soto Grado | 11 | 157 | 14 | 4.8 | 2 | 0.2 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0.1 |
P
: Partidos
F
: Faltas
F/P
: Faltas por partido
F/T
: Faltas por tarjeta
Pen
: Penaltis señalados
Pen/P
: Penaltis señalados por partido
A
: Amarillas
A/P
: Amarillas por partido
R
: Rojas
RD
: Rojas directas
R/P
: Rojas por partido
Árbitro | P | F | F/P | F/T | Pen | Pen/P | A | A/P | R | RD | R/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadra Fernández | 10 | 156 | 16 | 4.3 | 4 | 0.4 | 36 | 3.6 | 6 | 4 | 0.6 |
De Burgos Bengoetxea | 11 | 111 | 10 | 4.4 | 2 | 0.2 | 25 | 2.3 | 1 | 0 | 0.1 |
Del Cerro Grande | 11 | 141 | 13 | 7.4 | 3 | 0.3 | 19 | 1.7 | 3 | 2 | 0.3 |
Díaz de Mera Escuderos | 8 | 110 | 14 | 6.5 | 0 | 0 | 17 | 2.1 | 2 | 0 | 0.3 |
Figueroa Vázquez | 11 | 177 | 16 | 3.8 | 3 | 0.3 | 46 | 4.2 | 1 | 0 | 0.1 |
Gil Manzano | 9 | 98 | 11 | 3.9 | 1 | 0.1 | 25 | 2.8 | 3 | 1 | 0.3 |
González Fuertes | 10 | 159 | 16 | 4.4 | 2 | 0.2 | 36 | 3.6 | 1 | 1 | 0.1 |
Hernández Hernández | 8 | 103 | 13 | 3.4 | 1 | 0.1 | 30 | 3.8 | 2 | 0 | 0.3 |
Ignacio Iglesias Villanueva | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Javier Iglesias Villanueva | 8 | 95 | 12 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
Martínez Munuera | 9 | 118 | 13 | 5.4 | 1 | 0.1 | 22 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
Mateu Lahoz | 9 | 109 | 12 | 4.4 | 2 | 0.2 | 25 | 2.8 | 3 | 0 | 0.3 |
Melero López | 11 | 157 | 14 | 8.3 | 1 | 0.1 | 19 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Munuera Montero | 10 | 129 | 13 | 5.6 | 0 | 0 | 23 | 2.3 | 2 | 1 | 0.2 |
Muñiz Ruiz | 10 | 123 | 12 | 3.6 | 2 | 0.2 | 34 | 3.4 | 4 | 3 | 0.4 |
Ortiz Arias | 9 | 98 | 11 | 4.5 | 3 | 0.3 | 22 | 2.4 | 2 | 0 | 0.2 |
Pizarro Gómez | 7 | 93 | 13 | 7.2 | 1 | 0.1 | 13 | 1.9 | 2 | 2 | 0.3 |
Pulido Santana | 8 | 108 | 14 | 4.5 | 3 | 0.4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
Sánchez Martínez | 11 | 171 | 16 | 4.9 | 2 | 0.2 | 35 | 3.2 | 2 | 1 | 0.2 |
Soto Grado | 11 | 150 | 14 | 4.5 | 2 | 0.2 | 33 | 3 | 3 | 2 | 0.3 |