LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2024/25

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 18 487 27 8.5 8 0.4 57 3.2 5 4 0.3
Busquets Ferrer 18 515 29 4.8 5 0.3 107 5.9 5 3 0.3
Cordero Vega 18 438 24 4.7 8 0.4 94 5.2 4 2 0.2
Cuadra Fernández 18 414 23 4.9 5 0.3 84 4.7 3 2 0.2
De Burgos Bengoetxea 17 376 22 6.4 3 0.2 59 3.5 4 4 0.2
Díaz de Mera Escuderos 14 352 25 5.4 6 0.4 65 4.6 0 0 0
García Verdura 17 457 27 5.6 8 0.5 82 4.8 2 2 0.1
Gil Manzano 17 388 23 3.7 6 0.4 105 6.2 6 3 0.4
González Fuertes 18 461 26 6.8 5 0.3 68 3.8 2 2 0.1
Hernández Hernández 19 502 26 4.9 7 0.4 102 5.4 4 3 0.2
Hernández Maeso 16 421 26 4.8 3 0.2 87 5.4 2 2 0.1
Martínez Munuera 16 426 27 5.4 5 0.3 79 4.9 5 2 0.3
Melero López 17 429 25 6.4 9 0.5 67 3.9 2 1 0.1
Munuera Montero 19 457 24 5 7 0.4 91 4.8 2 2 0.1
Muñiz Ruiz 17 413 24 6.7 6 0.4 62 3.6 6 6 0.4
Ortiz Arias 18 358 20 5.1 2 0.1 70 3.9 5 4 0.3
Pulido Santana 14 331 24 4.8 7 0.5 69 4.9 3 1 0.2
Quintero González 18 487 27 6.8 7 0.4 72 4 6 5 0.3
Sánchez Martínez 18 459 26 5 10 0.6 91 5.1 2 1 0.1
Soto Grado 19 457 24 5.4 4 0.2 84 4.4 7 5 0.4
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 18 230 13 7.4 3 0.2 31 1.7 3 2 0.2
Busquets Ferrer 18 256 14 5.8 3 0.2 44 2.4 4 2 0.2
Cordero Vega 18 222 12 5.3 2 0.1 42 2.3 1 1 0.1
Cuadra Fernández 18 220 12 5.6 2 0.1 39 2.2 0 0 0
De Burgos Bengoetxea 17 174 10 7 0 0 25 1.5 1 1 0.1
Díaz de Mera Escuderos 14 173 12 7.9 2 0.1 22 1.6 0 0 0
García Verdura 17 226 13 5.8 3 0.2 39 2.3 1 1 0.1
Gil Manzano 17 198 12 4 3 0.2 49 2.9 2 1 0.1
González Fuertes 18 224 12 6.8 2 0.1 33 1.8 2 2 0.1
Hernández Hernández 19 234 12 5 3 0.2 47 2.5 2 2 0.1
Hernández Maeso 16 219 14 4.9 0 0 45 2.8 1 1 0.1
Martínez Munuera 16 209 13 4.8 4 0.3 44 2.8 3 1 0.2
Melero López 17 208 12 6.9 3 0.2 30 1.8 2 1 0.1
Munuera Montero 19 238 13 4.3 2 0.1 55 2.9 1 1 0.1
Muñiz Ruiz 17 216 13 5.7 3 0.2 38 2.2 2 2 0.1
Ortiz Arias 18 175 10 4.9 1 0.1 36 2 4 3 0.2
Pulido Santana 14 153 11 4.6 3 0.2 33 2.4 1 0 0.1
Quintero González 18 206 11 6.2 2 0.1 33 1.8 3 3 0.2
Sánchez Martínez 18 232 13 5.7 7 0.4 41 2.3 1 1 0.1
Soto Grado 19 258 14 6.3 4 0.2 41 2.2 2 2 0.1
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 18 257 14 9.9 5 0.3 26 1.4 2 2 0.1
Busquets Ferrer 18 259 14 4.1 2 0.1 63 3.5 1 1 0.1
Cordero Vega 18 216 12 4.2 6 0.3 52 2.9 3 1 0.2
Cuadra Fernández 18 194 11 4.3 3 0.2 45 2.5 3 2 0.2
De Burgos Bengoetxea 17 202 12 5.9 3 0.2 34 2 3 3 0.2
Díaz de Mera Escuderos 14 179 13 4.2 4 0.3 43 3.1 0 0 0
García Verdura 17 230 14 5.3 5 0.3 43 2.5 1 1 0.1
Gil Manzano 17 190 11 3.4 3 0.2 56 3.3 4 2 0.2
González Fuertes 18 237 13 6.8 3 0.2 35 1.9 0 0 0
Hernández Hernández 19 268 14 4.9 4 0.2 55 2.9 2 1 0.1
Hernández Maeso 16 202 13 4.8 3 0.2 42 2.6 1 1 0.1
Martínez Munuera 16 217 14 6.2 1 0.1 35 2.2 2 1 0.1
Melero López 17 221 13 6 6 0.4 37 2.2 0 0 0
Munuera Montero 19 219 12 6.1 5 0.3 36 1.9 1 1 0.1
Muñiz Ruiz 17 197 12 8.2 3 0.2 24 1.4 4 4 0.2
Ortiz Arias 18 182 10 5.4 1 0.1 34 1.9 1 1 0.1
Pulido Santana 14 178 13 4.9 4 0.3 36 2.6 2 1 0.1
Quintero González 18 281 16 7.2 5 0.3 39 2.2 3 2 0.2
Sánchez Martínez 18 227 13 4.5 3 0.2 50 2.8 1 0 0.1
Soto Grado 19 199 10 4.6 0 0 43 2.3 5 3 0.3