LaLiga
Equipo P Gol G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC Amarilla Roja directa PenF PenC
Almería 26 30 45 309 110 366 147 443 123 553 129 111 148 251 324 72 3 2 5
Athletic 26 36 28 375 110 271 86 609 143 410 87 156 88 288 355 50 4 4 1
Atlético 26 42 19 366 132 289 78 446 88 466 109 134 108 304 323 69 7 0 3
Barcelona 26 49 9 388 138 222 67 485 128 341 82 156 79 315 312 62 6 2 2
Betis 26 34 26 289 109 315 99 352 66 488 117 106 128 367 281 59 10 9 2
Cádiz 26 21 38 245 73 391 144 392 89 620 155 83 141 332 378 77 7 2 9
Celta 26 32 35 328 106 257 98 434 92 456 119 120 112 329 332 53 4 3 5
Elche 26 19 51 252 88 397 156 463 115 493 111 126 139 283 379 78 11 5 10
Espanyol 26 32 42 273 91 359 119 463 108 488 131 108 134 338 321 66 7 3 1
Getafe 26 27 34 260 88 324 117 467 116 527 109 89 124 324 400 88 8 7 6
Girona 26 40 41 318 119 317 111 493 140 490 114 95 113 355 304 66 1 7 6
Mallorca 26 22 27 233 81 313 91 443 108 510 101 94 125 326 430 92 2 3 6
Osasuna 26 22 27 307 93 282 97 557 142 445 93 110 131 283 386 73 5 5 4
Rayo 26 31 30 353 106 308 98 587 125 455 112 141 120 347 384 70 3 7 4
Real Madrid 26 51 21 448 152 277 87 407 83 379 91 152 114 359 257 52 1 10 4
Real Sociedad 26 35 24 316 126 272 92 363 89 406 102 119 107 317 428 66 2 2 1
Sevilla 26 29 42 325 104 361 126 565 128 446 112 125 116 344 304 87 9 3 3
Valencia 26 28 31 329 102 297 108 577 144 392 104 152 120 357 355 68 5 7 5
Valladolid 26 20 38 296 98 394 125 462 114 529 141 121 159 357 293 64 5 2 7
Villarreal 26 32 24 313 119 311 99 380 87 494 109 136 128 338 307 61 3 4 3
Equipo P Gol G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC Amarilla Roja directa PenF PenC
Almería 14 21 18 162 61 180 72 237 65 290 66 64 77 129 188 42 2 1 2
Athletic 13 18 11 217 60 107 26 357 85 181 39 94 33 137 181 27 1 1 0
Atlético 13 25 11 204 72 126 30 247 41 194 41 79 44 150 147 31 4 0 3
Barcelona 13 27 2 227 87 93 27 283 83 135 33 92 26 144 159 26 3 2 1
Betis 13 19 12 153 61 150 43 183 34 240 57 60 61 176 135 25 6 3 0
Cádiz 13 14 17 130 43 175 73 243 46 262 64 54 66 161 175 34 2 2 3
Celta 13 19 14 177 56 105 38 238 52 184 44 61 50 161 172 27 1 1 3
Elche 13 11 21 165 55 160 64 302 79 207 45 80 59 147 193 34 6 4 7
Espanyol 13 17 23 160 53 150 56 280 66 181 49 70 47 164 166 29 5 1 1
Getafe 14 16 16 156 48 172 60 289 74 230 51 58 51 182 228 46 3 4 3
Girona 13 23 18 185 75 140 50 272 82 232 56 49 50 150 152 27 0 3 0
Mallorca 13 13 10 130 47 136 38 248 68 224 40 52 57 171 228 48 1 0 4
Osasuna 13 12 14 177 57 119 46 313 82 160 35 65 41 154 185 34 3 5 1
Rayo 13 18 14 206 62 143 42 352 71 197 48 80 58 167 181 34 1 4 1
Real Madrid 12 26 9 234 77 102 30 201 41 120 31 79 36 159 119 24 1 4 1
Real Sociedad 13 15 12 164 60 138 45 168 42 193 50 59 57 166 219 37 1 1 0
Sevilla 13 16 16 198 64 162 53 358 89 178 52 86 48 176 154 41 5 2 1
Valencia 13 20 12 179 63 116 39 311 73 175 44 88 46 201 169 40 2 5 3
Valladolid 13 12 13 174 66 167 44 263 62 258 67 66 80 169 145 22 1 1 4
Villarreal 12 17 10 165 68 119 34 206 47 196 34 68 43 157 159 31 2 4 1
Equipo P Gol G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC Amarilla Roja directa PenF PenC
Almería 12 9 27 147 49 186 75 206 58 263 63 47 71 122 136 30 1 1 3
Athletic 13 18 17 158 50 164 60 252 58 229 48 62 55 151 174 23 3 3 1
Atlético 13 17 8 162 60 163 48 199 47 272 68 55 64 154 176 38 3 0 0
Barcelona 13 22 7 161 51 129 40 202 45 206 49 64 53 171 153 36 3 0 1
Betis 13 15 14 136 48 165 56 169 32 248 60 46 67 191 146 34 4 6 2
Cádiz 13 7 21 115 30 216 71 149 43 358 91 29 75 171 203 43 5 0 6
Celta 13 13 21 151 50 152 60 196 40 272 75 59 62 168 160 26 3 2 2
Elche 13 8 30 87 33 237 92 161 36 286 66 46 80 136 186 44 5 1 3
Espanyol 13 15 19 113 38 209 63 183 42 307 82 38 87 174 155 37 2 2 0
Getafe 12 11 18 104 40 152 57 178 42 297 58 31 73 142 172 42 5 3 3
Girona 13 17 23 133 44 177 61 221 58 258 58 46 63 205 152 39 1 4 6
Mallorca 13 9 17 103 34 177 53 195 40 286 61 42 68 155 202 44 1 3 2
Osasuna 13 10 13 130 36 163 51 244 60 285 58 45 90 129 201 39 2 0 3
Rayo 13 13 16 147 44 165 56 235 54 258 64 61 62 180 203 36 2 3 3
Real Madrid 14 25 12 214 75 175 57 206 42 259 60 73 78 200 138 28 0 6 3
Real Sociedad 13 20 12 152 66 134 47 195 47 213 52 60 50 151 209 29 1 1 1
Sevilla 13 13 26 127 40 199 73 207 39 268 60 39 68 168 150 46 4 1 2
Valencia 13 8 19 150 39 181 69 266 71 217 60 64 74 156 186 28 3 2 2
Valladolid 13 8 25 122 32 227 81 199 52 271 74 55 79 188 148 42 4 1 3
Villarreal 14 15 14 148 51 192 65 174 40 298 75 68 85 181 148 30 1 0 2