LaLiga LaLiga
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 31 35 46 374 121 390 128 637 157 535 136 154 152 402 474 78 5 6 5
Athletic 31 33 45 434 142 301 132 740 151 416 104 175 121 333 426 67 6 6 4
Atlético 31 51 32 415 165 338 107 643 170 499 109 202 124 279 351 65 3 3 4
Barcelona 31 84 30 612 226 284 113 457 121 362 92 226 133 361 288 51 2 9 4
Betis 31 45 38 449 148 379 132 494 120 577 128 141 163 409 323 62 1 2 5
Celta 31 44 40 332 131 370 128 368 80 615 137 124 142 356 362 59 1 7 8
Elche 31 39 47 341 120 460 155 475 121 533 138 116 146 437 401 65 5 3 6
Espanyol 31 37 48 393 127 415 158 673 158 528 131 144 141 364 428 73 4 4 5
Getafe 31 27 32 291 91 346 126 578 131 530 147 137 154 429 471 92 7 3 3
Girona 31 33 45 322 120 480 157 444 88 645 175 127 168 403 330 66 7 7 6
Levante 31 35 50 369 109 505 165 498 128 676 165 122 193 383 388 71 4 5 4
Mallorca 31 39 48 322 123 467 150 554 152 649 142 108 209 362 359 72 4 7 6
Osasuna 31 37 38 355 116 392 141 597 147 555 124 110 144 334 423 78 6 7 8
Rayo 31 29 38 426 141 373 123 645 135 524 123 188 158 325 407 83 8 4 5
Real Madrid 31 65 29 561 215 313 94 497 122 417 99 201 107 413 308 57 7 14 4
Real Oviedo 31 24 48 301 102 474 180 490 117 606 163 117 185 339 396 72 8 3 6
Real Sociedad 31 49 48 400 148 408 131 562 126 506 128 184 145 344 444 63 4 6 5
Sevilla 31 39 51 346 111 333 136 499 135 492 116 154 142 375 452 90 5 6 11
Valencia 31 34 46 364 99 361 127 596 138 520 117 167 138 361 378 60 2 8 7
Villarreal 31 56 36 377 141 395 113 380 104 642 127 121 153 366 379 69 3 3 7
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 15 19 18 195 63 171 59 329 78 214 52 89 62 203 230 32 2 5 3
Athletic 16 20 19 238 79 122 57 406 78 220 46 97 62 166 219 33 1 4 1
Atlético 16 35 14 250 107 145 39 368 99 228 46 127 60 147 166 33 1 2 0
Barcelona 16 51 9 314 122 122 40 233 51 191 47 120 63 180 147 19 0 3 0
Betis 15 26 16 239 77 179 57 224 51 236 49 66 67 200 165 28 1 2 3
Celta 16 23 24 189 70 180 61 212 53 260 57 74 64 191 162 27 1 5 3
Elche 16 25 16 215 76 221 74 296 79 230 53 68 62 223 208 29 2 2 3
Espanyol 15 18 21 200 73 179 67 383 96 228 66 77 66 182 205 34 2 3 3
Getafe 15 14 11 141 45 142 51 311 70 212 60 64 62 218 227 36 3 1 1
Girona 15 17 21 159 61 227 67 259 46 273 86 75 67 186 146 30 7 2 4
Levante 16 19 26 221 59 249 83 296 75 293 68 77 77 207 202 36 3 5 2
Mallorca 16 26 19 185 70 222 71 304 86 321 60 59 103 190 192 34 2 5 2
Osasuna 15 26 17 210 76 159 62 324 83 252 55 63 56 157 214 33 3 5 1
Rayo 15 17 11 239 83 169 51 344 77 268 59 104 71 160 180 30 3 2 1
Real Madrid 16 37 13 305 123 158 50 258 73 171 39 108 45 209 157 35 6 11 1
Real Oviedo 15 7 14 150 48 212 72 284 68 269 69 69 80 160 170 33 3 0 2
Real Sociedad 16 32 24 211 81 195 64 307 65 247 69 100 77 191 229 31 3 4 1
Sevilla 16 21 23 175 58 160 64 302 86 218 57 76 57 209 243 48 3 5 3
Valencia 15 21 18 207 53 140 45 346 80 227 56 98 62 185 188 28 0 5 2
Villarreal 15 34 13 223 87 166 51 223 67 260 46 77 67 164 182 22 1 1 5
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 16 16 28 179 58 219 69 308 79 321 84 65 90 199 244 46 3 1 2
Athletic 15 13 26 196 63 179 75 334 73 196 58 78 59 167 207 35 5 2 3
Atlético 15 16 18 165 58 193 68 275 71 271 63 75 64 132 185 32 2 1 4
Barcelona 15 33 21 298 104 162 73 224 70 171 45 106 70 181 141 32 2 6 4
Betis 16 19 22 210 71 200 75 270 69 341 79 75 96 209 158 34 0 0 2
Celta 15 21 16 143 61 190 67 156 27 355 80 50 78 165 200 32 0 2 5
Elche 15 14 31 126 44 239 81 179 42 303 85 48 84 214 193 36 3 1 3
Espanyol 16 19 27 193 54 236 91 290 62 300 65 67 75 182 223 39 2 1 2
Getafe 16 13 21 150 46 204 75 267 61 318 87 73 92 211 244 56 4 2 2
Girona 16 16 24 163 59 253 90 185 42 372 89 52 101 217 184 36 0 5 2
Levante 15 16 24 148 50 256 82 202 53 383 97 45 116 176 186 35 1 0 2
Mallorca 15 13 29 137 53 245 79 250 66 328 82 49 106 172 167 38 2 2 4
Osasuna 16 11 21 145 40 233 79 273 64 303 69 47 88 177 209 45 3 2 7
Rayo 16 12 27 187 58 204 72 301 58 256 64 84 87 165 227 54 5 2 4
Real Madrid 15 28 16 256 92 155 44 239 49 246 60 93 62 204 151 22 1 3 3
Real Oviedo 16 17 34 151 54 262 108 206 49 337 94 48 105 179 226 39 5 3 4
Real Sociedad 15 17 24 189 67 213 67 255 61 259 59 84 68 153 215 32 1 2 4
Sevilla 15 18 28 171 53 173 72 197 49 274 59 78 85 166 209 42 2 1 8
Valencia 16 13 28 157 46 221 82 250 58 293 61 69 76 176 190 32 2 3 5
Villarreal 16 22 23 154 54 229 62 157 37 382 81 44 86 202 197 47 2 2 2