LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 29 576 1525 19.86 52.59 535 18.45 1769 61 1567 54.03 5.96 2289 78.93 1526 52.62 1762 60.76
Almería 29 480 1149 16.55 39.62 488 16.83 1419 48.93 1465 50.52 5.49 2115 72.93 1142 39.38 1665 57.41
Athletic 29 652 1876 22.48 64.69 580 20 2075 71.55 2152 74.21 6.28 2828 97.52 1850 63.79 2193 75.62
Atlético 29 544 1444 18.76 49.79 497 17.14 1703 58.72 2225 76.72 6.07 2839 97.9 1446 49.86 2282 78.69
Barcelona 29 616 1810 21.24 62.41 530 18.28 2036 70.21 2400 82.76 6.37 3007 103.69 1817 62.66 2421 83.48
Betis 29 562 1501 19.38 51.76 574 19.79 1876 64.69 2006 69.17 6.04 2636 90.9 1491 51.41 1997 68.86
Cádiz 29 523 1264 18.03 43.59 515 17.76 1539 53.07 1370 47.24 5.55 2031 70.03 1259 43.41 1651 56.93
Celta 29 505 1305 17.41 45 507 17.48 1591 54.86 1706 58.83 5.73 2210 76.21 1300 44.83 1850 63.79
Getafe 29 541 1432 18.66 49.38 519 17.9 1676 57.79 1574 54.28 5.9 2192 75.59 1434 49.45 1757 60.59
Girona 29 651 1966 22.45 67.79 606 20.9 2237 77.14 2249 77.55 6.5 3013 103.9 1969 67.9 2284 78.76
Granada 28 479 1183 17.11 42.25 469 16.75 1409 50.32 1355 48.39 5.36 1859 66.39 1189 42.46 1520 54.29
Las Palmas 29 576 1552 19.86 53.52 557 19.21 1835 63.28 1727 59.55 5.79 2391 82.45 1549 53.41 1971 67.97
Mallorca 29 537 1376 18.52 47.45 551 19 1701 58.66 1604 55.31 5.77 2229 76.86 1368 47.17 1836 63.31
Osasuna 29 549 1436 18.93 49.52 536 18.48 1700 58.62 1491 51.41 5.68 2138 73.72 1425 49.14 1832 63.17
Rayo 29 565 1453 19.48 50.1 516 17.79 1644 56.69 1637 56.45 5.39 2137 73.69 1439 49.62 1743 60.1
Real Madrid 29 658 2047 22.69 70.59 610 21.03 2355 81.21 2666 91.93 6.23 3092 106.62 2070 71.38 2637 90.93
Real Sociedad 29 592 1655 20.41 57.07 563 19.41 1933 66.66 1766 60.9 5.94 2520 86.9 1642 56.62 2079 71.69
Sevilla 29 525 1339 18.1 46.17 460 15.86 1498 51.66 1795 61.9 5.38 2187 75.41 1343 46.31 1991 68.66
Valencia 28 548 1475 19.57 52.68 575 20.54 1827 65.25 1766 63.07 5.98 2357 84.18 1451 51.82 1748 62.43
Villarreal 29 557 1517 19.21 52.31 491 16.93 1657 57.14 1751 60.38 5.74 2381 82.1 1510 52.07 1991 68.66
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 14 294 789 21 56.36 258 18.43 891 63.64 768 54.86 6.15 1163 83.07 790 56.43 873 62.36
Almería 14 237 581 16.93 41.5 254 18.14 739 52.79 810 57.86 5.69 1127 80.5 576 41.14 882 63
Athletic 15 369 1138 24.6 75.87 319 21.27 1220 81.33 1333 88.87 6.49 1596 106.4 1124 74.93 1244 82.93
Atlético 15 315 897 21 59.8 284 18.93 1035 69 1232 82.13 6.84 1687 112.47 904 60.27 1249 83.27
Barcelona 15 341 1036 22.73 69.07 284 18.93 1106 73.73 1326 88.4 6.35 1610 107.33 1040 69.33 1295 86.33
Betis 15 316 899 21.07 59.93 300 20 1068 71.2 1119 74.6 6.19 1446 96.4 897 59.8 1122 74.8
Cádiz 14 281 730 20.07 52.14 246 17.57 821 58.64 781 55.79 5.85 1107 79.07 731 52.21 865 61.79
Celta 14 239 570 17.07 40.71 233 16.64 708 50.57 699 49.93 5.63 988 70.57 562 40.14 888 63.43
Getafe 14 276 750 19.71 53.57 260 18.57 886 63.29 859 61.36 5.8 1101 78.64 752 53.71 894 63.86
Girona 14 355 1120 25.36 80 314 22.43 1231 87.93 1273 90.93 6.91 1675 119.64 1121 80.07 1230 87.86
Granada 14 266 694 19 49.57 256 18.29 814 58.14 828 59.14 5.67 1072 76.57 694 49.57 851 60.79
Las Palmas 15 313 868 20.87 57.87 295 19.67 1005 67 901 60.07 6.03 1279 85.27 860 57.33 1026 68.4
Mallorca 15 292 781 19.47 52.07 301 20.07 974 64.93 938 62.53 5.97 1266 84.4 781 52.07 1008 67.2
Osasuna 15 295 768 19.67 51.2 297 19.8 926 61.73 760 50.67 5.66 1107 73.8 769 51.27 973 64.87
Rayo 14 282 750 20.14 53.57 261 18.64 839 59.93 768 54.86 5.19 991 70.79 749 53.5 887 63.36
Real Madrid 14 320 1017 22.86 72.64 315 22.5 1214 86.71 1383 98.79 6.28 1563 111.64 1031 73.64 1356 96.86
Real Sociedad 14 293 819 20.93 58.5 272 19.43 948 67.71 850 60.71 5.98 1227 87.64 812 58 1017 72.64
Sevilla 15 273 709 18.2 47.27 237 15.8 780 52 957 63.8 5.25 1125 75 709 47.27 1073 71.53
Valencia 14 293 829 20.93 59.21 312 22.29 1034 73.86 1005 71.79 6.25 1289 92.07 812 58 967 69.07
Villarreal 15 286 803 19.07 53.53 267 17.8 905 60.33 1027 68.47 5.9 1338 89.2 799 53.27 1106 73.73
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 15 282 736 18.8 49.07 277 18.47 878 58.53 799 53.27 5.79 1126 75.07 736 49.07 889 59.27
Almería 15 243 568 16.2 37.87 234 15.6 680 45.33 655 43.67 5.3 988 65.87 566 37.73 783 52.2
Athletic 14 283 738 20.21 52.71 261 18.64 855 61.07 819 58.5 6.06 1233 88.07 726 51.86 949 67.79
Atlético 14 229 547 16.36 39.07 213 15.21 668 47.71 993 70.93 5.25 1152 82.29 542 38.71 1033 73.79
Barcelona 14 275 774 19.64 55.29 246 17.57 930 66.43 1074 76.71 6.4 1398 99.86 777 55.5 1126 80.43
Betis 14 246 602 17.57 43 274 19.57 808 57.71 887 63.36 5.88 1190 85 594 42.43 875 62.5
Cádiz 15 242 534 16.13 35.6 269 17.93 718 47.87 589 39.27 5.27 923 61.53 528 35.2 786 52.4
Celta 15 266 735 17.73 49 274 18.27 883 58.87 1007 67.13 5.82 1223 81.53 738 49.2 962 64.13
Getafe 15 265 682 17.67 45.47 259 17.27 790 52.67 715 47.67 5.99 1091 72.73 682 45.47 863 57.53
Girona 15 296 846 19.73 56.4 292 19.47 1006 67.07 976 65.07 6.1 1338 89.2 848 56.53 1054 70.27
Granada 14 213 489 15.21 34.93 213 15.21 595 42.5 527 37.64 5.03 787 56.21 495 35.36 669 47.79
Las Palmas 14 263 684 18.79 48.86 262 18.71 830 59.29 826 59 5.54 1112 79.43 689 49.21 945 67.5
Mallorca 14 245 595 17.5 42.5 250 17.86 727 51.93 666 47.57 5.56 963 68.79 587 41.93 828 59.14
Osasuna 14 254 668 18.14 47.71 239 17.07 774 55.29 731 52.21 5.7 1031 73.64 656 46.86 859 61.36
Rayo 15 283 703 18.87 46.87 255 17 805 53.67 869 57.93 5.59 1147 76.47 690 46 856 57.07
Real Madrid 15 338 1030 22.53 68.67 295 19.67 1141 76.07 1283 85.53 6.19 1529 101.93 1039 69.27 1281 85.4
Real Sociedad 15 299 836 19.93 55.73 291 19.4 985 65.67 916 61.07 5.89 1293 86.2 830 55.33 1062 70.8
Sevilla 14 252 630 18 45 223 15.93 718 51.29 838 59.86 5.51 1062 75.86 634 45.29 918 65.57
Valencia 14 255 646 18.21 46.14 263 18.79 793 56.64 761 54.36 5.71 1069 76.36 639 45.64 781 55.79
Villarreal 14 271 714 19.36 51 224 16 752 53.71 724 51.71 5.58 1043 74.5 711 50.79 885 63.21