LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Almería 26 511 1365 19.65 52.5 494 19 1540 59.23 1257 48.35 5.94 1780 68.46 2260 86.92 1464 56.31
Athletic 26 507 1380 19.5 53.08 487 18.73 1632 62.77 1606 61.77 5.97 2036 78.31 2475 95.19 1616 62.15
Atlético 26 494 1298 19 49.92 485 18.65 1618 62.23 1837 70.65 6.3 2427 93.35 2558 98.38 1836 70.62
Barcelona 26 601 1802 23.12 69.31 524 20.15 2044 78.62 2221 85.42 6.29 2539 97.65 3211 123.5 2141 82.35
Betis 26 504 1329 19.38 51.12 520 20 1644 63.23 1690 65 6.09 2137 82.19 2544 97.85 1549 59.58
Cádiz 26 502 1245 19.31 47.88 478 18.38 1447 55.65 1240 47.69 5.75 1785 68.65 2235 85.96 1377 52.96
Celta 26 482 1286 18.54 49.46 475 18.27 1546 59.46 1653 63.58 5.91 1995 76.73 2414 92.85 1513 58.19
Elche 26 411 880 15.81 33.85 377 14.5 1027 39.5 963 37.04 5.17 1340 51.54 1714 65.92 1223 47.04
Espanyol 26 438 1103 16.85 42.42 428 16.46 1303 50.12 1432 55.08 5.41 1566 60.23 2027 77.96 1464 56.31
Getafe 26 454 1147 17.46 44.12 419 16.12 1348 51.85 1251 48.12 5.68 1672 64.31 2074 79.77 1376 52.92
Girona 26 530 1497 20.38 57.58 499 19.19 1681 64.65 1444 55.54 5.92 1883 72.42 2436 93.69 1536 59.08
Mallorca 26 490 1301 18.85 50.04 466 17.92 1531 58.88 1244 47.85 5.92 1771 68.12 2232 85.85 1455 55.96
Osasuna 26 519 1344 19.96 51.69 481 18.5 1562 60.08 1283 49.35 5.7 1779 68.42 2332 89.69 1510 58.08
Rayo 26 532 1468 20.46 56.46 493 18.96 1666 64.08 1479 56.88 5.67 1870 71.92 2540 97.69 1497 57.58
Real Madrid 26 525 1577 20.19 60.65 527 20.27 1911 73.5 2038 78.38 6.08 2328 89.54 2878 110.69 2056 79.08
Real Sociedad 26 537 1504 20.65 57.85 547 21.04 1840 70.77 1630 62.69 6.08 2121 81.58 2638 101.46 1618 62.23
Sevilla 26 460 1113 17.69 42.81 443 17.04 1330 51.15 1307 50.27 5.32 1687 64.88 2160 83.08 1478 56.85
Valencia 26 497 1295 19.12 49.81 480 18.46 1541 59.27 1432 55.08 5.74 1856 71.38 2328 89.54 1540 59.23
Valladolid 26 485 1193 18.65 45.88 472 18.15 1415 54.42 1545 59.42 5.57 1811 69.65 2289 88.04 1522 58.54
Villarreal 26 510 1397 19.62 53.73 477 18.35 1640 63.08 1633 62.81 5.79 1992 76.62 2557 98.35 1660 63.85
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Almería 14 297 831 21.21 59.36 297 21.21 971 69.36 750 53.57 6.32 1118 79.86 1338 95.57 876 62.57
Athletic 13 265 752 20.38 57.85 248 19.08 881 67.77 870 66.92 6.08 1068 82.15 1323 101.77 860 66.15
Atlético 13 262 719 20.15 55.31 248 19.08 855 65.77 918 70.62 6.34 1203 92.54 1316 101.23 949 73
Barcelona 13 310 951 23.85 73.15 270 20.77 1085 83.46 1234 94.92 6.31 1349 103.77 1714 131.85 1162 89.38
Betis 13 272 740 20.92 56.92 263 20.23 876 67.38 905 69.62 6.24 1120 86.15 1377 105.92 826 63.54
Cádiz 13 282 761 21.69 58.54 251 19.31 831 63.92 756 58.15 6.22 1051 80.85 1288 99.08 759 58.38
Celta 13 243 665 18.69 51.15 248 19.08 819 63 899 69.15 6.17 1092 84 1255 96.54 836 64.31
Elche 13 213 486 16.38 37.38 221 17 621 47.77 558 42.92 5.46 763 58.69 931 71.62 705 54.23
Espanyol 13 212 520 16.31 40 218 16.77 633 48.69 708 54.46 5.34 778 59.85 994 76.46 724 55.69
Getafe 14 267 720 19.07 51.43 245 17.5 828 59.14 727 51.93 5.69 941 67.21 1241 88.64 770 55
Girona 13 282 831 21.69 63.92 264 20.31 930 71.54 849 65.31 6 993 76.38 1334 102.62 868 66.77
Mallorca 13 259 726 19.92 55.85 238 18.31 845 65 713 54.85 6.09 964 74.15 1238 95.23 787 60.54
Osasuna 13 273 729 21 56.08 243 18.69 811 62.38 723 55.62 5.8 948 72.92 1254 96.46 761 58.54
Rayo 13 287 820 22.08 63.08 261 20.08 914 70.31 792 60.92 5.56 934 71.85 1357 104.38 805 61.92
Real Madrid 12 251 768 20.92 64 253 21.08 934 77.83 955 79.58 6.16 1084 90.33 1361 113.42 983 81.92
Real Sociedad 13 271 748 20.85 57.54 278 21.38 924 71.08 761 58.54 6.2 1076 82.77 1302 100.15 761 58.54
Sevilla 13 249 613 19.15 47.15 237 18.23 731 56.23 755 58.08 5.61 976 75.08 1203 92.54 840 64.62
Valencia 13 259 720 19.92 55.38 262 20.15 880 67.69 893 68.69 6.13 1096 84.31 1295 99.62 850 65.38
Valladolid 13 289 788 22.23 60.62 262 20.15 891 68.54 917 70.54 5.78 1008 77.54 1376 105.85 828 63.69
Villarreal 12 254 740 21.17 61.67 231 19.25 830 69.17 764 63.67 6.07 958 79.83 1252 104.33 806 67.17
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Almería 12 214 534 17.83 44.5 197 16.42 569 47.42 507 42.25 5.44 662 55.17 922 76.83 588 49
Athletic 13 242 628 18.62 48.31 239 18.38 751 57.77 736 56.62 5.87 968 74.46 1152 88.62 756 58.15
Atlético 13 232 579 17.85 44.54 237 18.23 763 58.69 919 70.69 6.26 1225 94.23 1243 95.62 887 68.23
Barcelona 13 291 851 22.38 65.46 254 19.54 959 73.77 987 75.92 6.27 1191 91.62 1498 115.23 979 75.31
Betis 13 232 589 17.85 45.31 257 19.77 768 59.08 785 60.38 5.95 1017 78.23 1167 89.77 723 55.62
Cádiz 13 220 484 16.92 37.23 227 17.46 616 47.38 484 37.23 5.26 734 56.46 947 72.85 618 47.54
Celta 13 239 621 18.38 47.77 227 17.46 727 55.92 754 58 5.64 903 69.46 1159 89.15 677 52.08
Elche 13 198 394 15.23 30.31 156 12 406 31.23 405 31.15 4.87 577 44.38 783 60.23 518 39.85
Espanyol 13 226 583 17.38 44.85 210 16.15 670 51.54 724 55.69 5.48 788 60.62 1033 79.46 740 56.92
Getafe 12 187 427 15.58 35.58 174 14.5 520 43.33 524 43.67 5.67 731 60.92 833 69.42 606 50.5
Girona 13 248 666 19.08 51.23 235 18.08 751 57.77 595 45.77 5.84 890 68.46 1102 84.77 668 51.38
Mallorca 13 231 575 17.77 44.23 228 17.54 686 52.77 531 40.85 5.76 807 62.08 994 76.46 668 51.38
Osasuna 13 246 615 18.92 47.31 238 18.31 751 57.77 560 43.08 5.61 831 63.92 1078 82.92 749 57.62
Rayo 13 245 648 18.85 49.85 232 17.85 752 57.85 687 52.85 5.79 936 72 1183 91 692 53.23
Real Madrid 14 274 809 19.57 57.79 274 19.57 977 69.79 1083 77.36 6.02 1244 88.86 1517 108.36 1073 76.64
Real Sociedad 13 266 756 20.46 58.15 269 20.69 916 70.46 869 66.85 5.95 1045 80.38 1336 102.77 857 65.92
Sevilla 13 211 500 16.23 38.46 206 15.85 599 46.08 552 42.46 5.02 711 54.69 957 73.62 638 49.08
Valencia 13 238 575 18.31 44.23 218 16.77 661 50.85 539 41.46 5.35 760 58.46 1033 79.46 690 53.08
Valladolid 13 196 405 15.08 31.15 210 16.15 524 40.31 628 48.31 5.37 803 61.77 913 70.23 694 53.38
Villarreal 14 256 657 18.29 46.93 246 17.57 810 57.86 869 62.07 5.54 1034 73.86 1305 93.21 854 61