LaLiga LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 34 655 1713 19.26 50.38 624 18.35 1978 58.18 1814 53.35 5.78 2632 77.41 1733 50.97 2094 61.59
Athletic 34 663 1666 19.5 49 598 17.59 1889 55.56 1911 56.21 5.56 2591 76.21 1701 50.03 2155 63.38
Atlético 34 658 1687 19.35 49.62 622 18.29 2047 60.21 2454 72.18 6.18 3331 97.97 1747 51.38 2637 77.56
Barcelona 34 876 2719 25.76 79.97 762 22.41 2996 88.12 3351 98.56 6.4 3828 112.59 2766 81.35 3180 93.53
Betis 34 665 1775 19.56 52.21 671 19.74 2254 66.29 2476 72.82 5.78 3004 88.35 1851 54.44 2552 75.06
Celta 34 698 1834 20.53 53.94 666 19.59 2178 64.06 1961 57.68 5.79 2721 80.03 1894 55.71 2466 72.53
Elche 34 689 1831 20.26 53.85 629 18.5 2122 62.41 2089 61.44 5.99 2980 87.65 1888 55.53 2478 72.88
Espanyol 34 687 1798 20.21 52.88 625 18.38 2015 59.26 1983 58.32 5.74 2703 79.5 1834 53.94 2238 65.82
Getafe 34 626 1587 18.41 46.68 570 16.76 1890 55.59 1915 56.32 5.74 2520 74.12 1611 47.38 1921 56.5
Girona 34 686 1786 20.18 52.53 619 18.21 2019 59.38 1993 58.62 5.83 2753 80.97 1816 53.41 2301 67.68
Levante 34 642 1641 18.88 48.26 626 18.41 1950 57.35 1937 56.97 5.83 2684 78.94 1678 49.35 2246 66.06
Mallorca 34 679 1849 19.97 54.38 599 17.62 2031 59.74 1865 54.85 5.69 2579 75.85 1878 55.24 2291 67.38
Osasuna 34 705 1892 20.74 55.65 629 18.5 2153 63.32 1851 54.44 5.96 2702 79.47 1916 56.35 2326 68.41
Rayo 34 704 1814 20.71 53.35 660 19.41 2180 64.12 2053 60.38 5.89 2907 85.5 1885 55.44 2290 67.35
Real Madrid 34 673 1926 19.79 56.65 619 18.21 2257 66.38 2889 84.97 5.91 3320 97.65 1950 57.35 2986 87.82
Real Oviedo 34 684 1726 20.12 50.76 619 18.21 1976 58.12 1836 54 5.45 2514 73.94 1760 51.76 2202 64.76
Real Sociedad 34 694 1829 20.41 53.79 619 18.21 2076 61.06 1963 57.74 5.98 2863 84.21 1880 55.29 2382 70.06
Sevilla 34 659 1679 19.38 49.38 582 17.12 1890 55.59 1761 51.79 5.34 2408 70.82 1720 50.59 2216 65.18
Valencia 34 615 1535 18.09 45.15 565 16.62 1784 52.47 1860 54.71 5.65 2611 76.79 1554 45.71 2272 66.82
Villarreal 34 711 1951 20.91 57.38 701 20.62 2392 70.35 2413 70.97 6.1 3130 92.06 2026 59.59 2663 78.32
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 17 334 900 19.65 52.94 318 18.71 1046 61.53 994 58.47 6.09 1425 83.82 909 53.47 1125 66.18
Athletic 17 347 902 20.41 53.06 310 18.24 1025 60.29 1040 61.18 5.91 1429 84.06 923 54.29 1206 70.94
Atlético 17 366 1018 21.53 59.88 336 19.76 1211 71.24 1498 88.12 6.93 1999 117.59 1075 63.24 1491 87.71
Barcelona 17 491 1584 28.88 93.18 403 23.71 1701 100.06 1863 109.59 6.6 2077 122.18 1618 95.18 1795 105.59
Betis 17 344 941 20.24 55.35 347 20.41 1206 70.94 1382 81.29 5.68 1565 92.06 982 57.76 1387 81.59
Celta 17 345 897 20.29 52.76 329 19.35 1062 62.47 1025 60.29 5.76 1365 80.29 935 55 1283 75.47
Elche 17 384 1107 22.59 65.12 336 19.76 1262 74.24 1316 77.41 6.33 1727 101.59 1144 67.29 1441 84.76
Espanyol 17 365 977 21.47 57.47 328 19.29 1082 63.65 1020 60 5.72 1368 80.47 997 58.65 1172 68.94
Getafe 17 325 832 19.12 48.94 283 16.65 962 56.59 962 56.59 5.66 1246 73.29 837 49.24 1016 59.76
Girona 17 372 997 21.88 58.65 313 18.41 1069 62.88 1019 59.94 6.09 1456 85.65 1008 59.29 1204 70.82
Levante 17 328 852 19.29 50.12 316 18.59 987 58.06 1017 59.82 5.97 1400 82.35 862 50.71 1165 68.53
Mallorca 17 373 1093 21.94 64.29 312 18.35 1156 68 1096 64.47 6.11 1486 87.41 1107 65.12 1266 74.47
Osasuna 17 379 1065 22.29 62.65 336 19.76 1220 71.76 1161 68.29 6.44 1612 94.82 1087 63.94 1314 77.29
Rayo 17 389 1079 22.88 63.47 359 21.12 1269 74.65 1243 73.12 5.95 1579 92.88 1113 65.47 1292 76
Real Madrid 17 347 999 20.41 58.76 330 19.41 1181 69.47 1460 85.88 5.85 1670 98.24 1003 59 1585 93.24
Real Oviedo 17 367 942 21.59 55.41 327 19.24 1087 63.94 1034 60.82 5.6 1357 79.82 959 56.41 1216 71.53
Real Sociedad 17 360 971 21.18 57.12 335 19.71 1129 66.41 1073 63.12 6.25 1538 90.47 997 58.65 1252 73.65
Sevilla 17 335 862 19.71 50.71 298 17.53 979 57.59 965 56.76 5.15 1193 70.18 875 51.47 1185 69.71
Valencia 17 317 838 18.65 49.29 293 17.24 982 57.76 1036 60.94 5.85 1440 84.71 845 49.71 1258 74
Villarreal 17 387 1118 22.76 65.76 370 21.76 1354 79.65 1434 84.35 6.29 1713 100.76 1176 69.18 1501 88.29
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 17 321 813 18.88 47.82 306 18 932 54.82 820 48.24 5.47 1208 71.06 824 48.47 969 57
Athletic 17 316 764 18.59 44.94 288 16.94 864 50.82 871 51.24 5.22 1162 68.35 778 45.76 949 55.82
Atlético 17 292 669 17.18 39.35 286 16.82 836 49.18 956 56.24 5.42 1332 78.35 672 39.53 1146 67.41
Barcelona 17 385 1135 22.65 66.76 359 21.12 1295 76.18 1488 87.53 6.2 1751 103 1148 67.53 1385 81.47
Betis 17 321 834 18.88 49.06 324 19.06 1048 61.65 1094 64.35 5.88 1439 84.65 869 51.12 1165 68.53
Celta 17 353 937 20.76 55.12 337 19.82 1116 65.65 936 55.06 5.82 1356 79.76 959 56.41 1183 69.59
Elche 17 305 724 17.94 42.59 293 17.24 860 50.59 773 45.47 5.66 1253 73.71 744 43.76 1037 61
Espanyol 17 322 821 18.94 48.29 297 17.47 933 54.88 963 56.65 5.76 1335 78.53 837 49.24 1066 62.71
Getafe 17 301 755 17.71 44.41 287 16.88 928 54.59 953 56.06 5.83 1274 74.94 774 45.53 905 53.24
Girona 17 314 789 18.47 46.41 306 18 950 55.88 974 57.29 5.58 1297 76.29 808 47.53 1097 64.53
Levante 17 314 789 18.47 46.41 310 18.24 963 56.65 920 54.12 5.7 1284 75.53 816 48 1081 63.59
Mallorca 17 306 756 18 44.47 287 16.88 875 51.47 769 45.24 5.26 1094 64.35 771 45.35 1025 60.29
Osasuna 17 326 827 19.18 48.65 293 17.24 933 54.88 690 40.59 5.46 1090 64.12 829 48.76 1012 59.53
Rayo 17 315 735 18.53 43.24 301 17.71 911 53.59 810 47.65 5.83 1328 78.12 772 45.41 998 58.71
Real Madrid 17 326 927 19.18 54.53 289 17 1076 63.29 1429 84.06 5.98 1650 97.06 947 55.71 1401 82.41
Real Oviedo 17 317 784 18.65 46.12 292 17.18 889 52.29 802 47.18 5.3 1157 68.06 801 47.12 986 58
Real Sociedad 17 334 858 19.65 50.47 284 16.71 947 55.71 890 52.35 5.7 1324 77.88 883 51.94 1130 66.47
Sevilla 17 324 817 19.06 48.06 284 16.71 911 53.59 796 46.82 5.52 1215 71.47 845 49.71 1031 60.65
Valencia 17 298 697 17.53 41 272 16 802 47.18 824 48.47 5.44 1171 68.88 709 41.71 1014 59.65
Villarreal 17 324 833 19.06 49 331 19.47 1038 61.06 979 57.59 5.9 1417 83.35 850 50 1162 68.35