LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 7 136 351 19.43 50.14 127 18.14 406 58 311 44.43 5.96 476 68 581 83 418 59.71
Almería 7 113 273 16.14 39 117 16.71 329 47 354 50.57 5.59 483 69 534 76.29 417 59.57
Athletic 7 152 430 21.71 61.43 140 20 486 69.43 495 70.71 6.29 630 90 761 108.71 527 75.29
Atlético 6 116 333 19.33 55.5 120 20 414 69 494 82.33 6.28 595 99.17 629 104.83 489 81.5
Barcelona 7 160 488 22.86 69.71 154 22 559 79.86 622 88.86 6.33 696 99.43 856 122.29 638 91.14
Betis 7 127 319 18.14 45.57 134 19.14 397 56.71 426 60.86 6.18 582 83.14 626 89.43 460 65.71
Cádiz 7 135 339 19.29 48.43 141 20.14 434 62 292 41.71 5.9 468 66.86 579 82.71 406 58
Celta 7 114 292 16.29 41.71 117 16.71 367 52.43 323 46.14 5.81 461 65.86 543 77.57 419 59.86
Getafe 7 125 327 17.86 46.71 121 17.29 376 53.71 311 44.43 5.78 420 60 520 74.29 399 57
Girona 7 153 475 21.86 67.86 156 22.29 571 81.57 552 78.86 6.31 640 91.43 782 111.71 578 82.57
Granada 7 124 305 17.71 43.57 116 16.57 344 49.14 310 44.29 5.43 406 58 521 74.43 359 51.29
Las Palmas 7 131 322 18.71 46 130 18.57 397 56.71 357 51 5.84 516 73.71 636 90.86 422 60.29
Mallorca 7 125 316 17.86 45.14 121 17.29 366 52.29 367 52.43 5.75 466 66.57 562 80.29 423 60.43
Osasuna 7 135 346 19.29 49.43 134 19.14 412 58.86 363 51.86 5.79 474 67.71 611 87.29 417 59.57
Rayo 7 134 344 19.14 49.14 121 17.29 396 56.57 494 70.57 5.1 515 73.57 677 96.71 466 66.57
Real Madrid 7 155 466 22.14 66.57 137 19.57 514 73.43 629 89.86 6.18 673 96.14 846 120.86 647 92.43
Real Sociedad 7 141 395 20.14 56.43 134 19.14 455 65 382 54.57 5.93 537 76.71 667 95.29 478 68.29
Sevilla 6 116 313 19.33 52.17 102 17 349 58.17 411 68.5 5.59 448 74.67 589 98.17 417 69.5
Valencia 7 139 381 19.86 54.43 150 21.43 480 68.57 430 61.43 5.98 536 76.57 666 95.14 451 64.43
Villarreal 7 125 330 17.86 47.14 118 16.86 374 53.43 385 55 5.8 520 74.29 612 87.43 503 71.86
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 3 63 172 21 57.33 60 20 199 66.33 152 50.67 6.68 255 85 270 90 173 57.67
Almería 4 66 167 16.5 41.75 72 18 206 51.5 242 60.5 5.76 304 76 335 83.75 268 67
Athletic 4 84 238 21 59.5 80 20 265 66.25 267 66.75 6.08 325 81.25 407 101.75 284 71
Atlético 2 49 159 24.5 79.5 44 22 169 84.5 172 86 6.84 214 107 250 125 175 87.5
Barcelona 3 80 263 26.67 87.67 76 25.33 300 100 350 116.67 6.56 360 120 455 151.67 332 110.67
Betis 3 63 167 21 55.67 58 19.33 199 66.33 214 71.33 6.38 287 95.67 333 111 227 75.67
Cádiz 4 88 234 22 58.5 81 20.25 283 70.75 217 54.25 6.2 314 78.5 395 98.75 268 67
Celta 4 57 119 14.25 29.75 64 16 172 43 116 29 5.43 215 53.75 254 63.5 219 54.75
Getafe 3 58 160 19.33 53.33 58 19.33 201 67 186 62 6 222 74 274 91.33 195 65
Girona 3 70 222 23.33 74 74 24.67 275 91.67 307 102.33 6.38 316 105.33 390 130 291 97
Granada 4 74 188 18.5 47 71 17.75 216 54 227 56.75 5.83 281 70.25 333 83.25 241 60.25
Las Palmas 3 63 168 21 56 62 20.67 207 69 206 68.67 6.09 246 82 315 105 181 60.33
Mallorca 3 61 156 20.33 52 58 19.33 181 60.33 180 60 5.87 217 72.33 283 94.33 186 62
Osasuna 4 73 161 18.25 40.25 74 18.5 200 50 161 40.25 5.61 240 60 310 77.5 207 51.75
Rayo 3 50 121 16.67 40.33 47 15.67 133 44.33 178 59.33 3.85 158 52.67 240 80 182 60.67
Real Madrid 3 69 206 23 68.67 65 21.67 237 79 279 93 6.09 283 94.33 367 122.33 281 93.67
Real Sociedad 4 83 242 20.75 60.5 75 18.75 266 66.5 244 61 5.75 290 72.5 377 94.25 290 72.5
Sevilla 4 78 214 19.5 53.5 75 18.75 257 64.25 303 75.75 5.72 311 77.75 398 99.5 295 73.75
Valencia 4 79 211 19.75 52.75 93 23.25 282 70.5 242 60.5 6.05 310 77.5 381 95.25 250 62.5
Villarreal 4 77 226 19.25 56.5 72 18 239 59.75 246 61.5 6.08 323 80.75 378 94.5 306 76.5
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 4 73 179 18.25 44.75 67 16.75 207 51.75 159 39.75 5.41 220 55 310 77.5 245 61.25
Almería 3 47 106 15.67 35.33 45 15 123 41 112 37.33 5.36 178 59.33 198 66 149 49.67
Athletic 3 68 192 22.67 64 60 20 221 73.67 228 76 6.54 305 101.67 354 118 243 81
Atlético 4 67 174 16.75 43.5 76 19 245 61.25 322 80.5 5.98 381 95.25 379 94.75 314 78.5
Barcelona 4 80 225 20 56.25 78 19.5 259 64.75 272 68 6.15 336 84 401 100.25 306 76.5
Betis 4 64 152 16 38 76 19 198 49.5 212 53 6.03 296 74 294 73.5 233 58.25
Cádiz 3 47 105 15.67 35 60 20 151 50.33 75 25 5.5 155 51.67 185 61.67 138 46
Celta 3 57 173 19 57.67 53 17.67 195 65 207 69 6.29 246 82 289 96.33 200 66.67
Getafe 4 67 167 16.75 41.75 63 15.75 175 43.75 125 31.25 5.62 198 49.5 246 61.5 204 51
Girona 4 83 253 20.75 63.25 82 20.5 296 74 245 61.25 6.26 324 81 392 98 287 71.75
Granada 3 50 117 16.67 39 45 15 128 42.67 83 27.67 4.9 125 41.67 188 62.67 118 39.33
Las Palmas 4 68 154 17 38.5 68 17 190 47.5 151 37.75 5.66 270 67.5 321 80.25 241 60.25
Mallorca 4 64 160 16 40 63 15.75 185 46.25 187 46.75 5.66 249 62.25 279 69.75 237 59.25
Osasuna 3 62 185 20.67 61.67 60 20 212 70.67 202 67.33 6.02 234 78 301 100.33 210 70
Rayo 4 84 223 21 55.75 74 18.5 263 65.75 316 79 6.06 358 89.5 438 109.5 284 71
Real Madrid 4 86 260 21.5 65 72 18 277 69.25 350 87.5 6.25 390 97.5 479 119.75 366 91.5
Real Sociedad 3 58 153 19.33 51 59 19.67 189 63 138 46 6.21 247 82.33 290 96.67 188 62.67
Sevilla 2 38 99 19 49.5 27 13.5 92 46 108 54 5.32 137 68.5 191 95.5 122 61
Valencia 3 60 170 20 56.67 57 19 198 66 188 62.67 5.89 226 75.33 285 95 201 67
Villarreal 3 48 104 16 34.67 46 15.33 135 45 139 46.33 5.4 197 65.67 234 78 197 65.67