LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 32 633 1668 19.78 52.13 590 18.44 1942 60.69 1705 53.28 6 2541 79.41 1671 52.22 1933 60.41
Almería 32 523 1240 16.34 38.75 537 16.78 1526 47.69 1622 50.69 5.46 2287 71.47 1238 38.69 1821 56.91
Athletic 32 715 2041 22.34 63.78 644 20.13 2281 71.28 2359 73.72 6.25 3052 95.38 2020 63.13 2384 74.5
Atlético 32 597 1582 18.66 49.44 548 17.13 1837 57.41 2380 74.38 6.07 3145 98.28 1579 49.34 2501 78.16
Barcelona 32 682 1999 21.31 62.47 604 18.88 2232 69.75 2659 83.09 6.31 3225 100.78 1999 62.47 2639 82.47
Betis 32 633 1718 19.78 53.69 643 20.09 2122 66.31 2228 69.63 6.04 2918 91.19 1712 53.5 2225 69.53
Cádiz 32 573 1382 17.91 43.19 557 17.41 1663 51.97 1574 49.19 5.54 2244 70.13 1379 43.09 1840 57.5
Celta 32 569 1487 17.78 46.47 570 17.81 1812 56.63 1939 60.59 5.81 2529 79.03 1479 46.22 2099 65.59
Getafe 32 592 1552 18.5 48.5 567 17.72 1823 56.97 1727 53.97 5.83 2380 74.38 1552 48.5 1918 59.94
Girona 32 715 2165 22.34 67.66 667 20.84 2464 77 2534 79.19 6.51 3278 102.44 2169 67.78 2505 78.28
Granada 32 562 1401 17.56 43.78 537 16.78 1650 51.56 1555 48.59 5.36 2135 66.72 1413 44.16 1758 54.94
Las Palmas 32 628 1663 19.63 51.97 600 18.75 1965 61.41 1831 57.22 5.7 2567 80.22 1674 52.31 2085 65.16
Mallorca 32 601 1543 18.78 48.22 610 19.06 1892 59.13 1790 55.94 5.76 2454 76.69 1535 47.97 2030 63.44
Osasuna 32 611 1606 19.09 50.19 597 18.66 1905 59.53 1703 53.22 5.69 2368 74 1596 49.88 2025 63.28
Rayo 32 623 1605 19.47 50.16 567 17.72 1844 57.63 1834 57.31 5.45 2444 76.38 1609 50.28 1951 60.97
Real Madrid 33 749 2333 22.7 70.7 695 21.06 2667 80.82 3041 92.15 6.24 3480 105.45 2337 70.82 2968 89.94
Real Sociedad 33 676 1888 20.48 57.21 635 19.24 2194 66.48 2004 60.73 5.92 2809 85.12 1872 56.73 2331 70.64
Sevilla 32 584 1510 18.25 47.19 516 16.13 1702 53.19 2070 64.69 5.41 2431 75.97 1509 47.16 2214 69.19
Valencia 32 626 1680 19.56 52.5 651 20.34 2086 65.19 2058 64.31 5.97 2718 84.94 1664 52 2007 62.72
Villarreal 32 615 1670 19.22 52.19 549 17.16 1828 57.13 1922 60.06 5.78 2609 81.53 1658 51.81 2196 68.63
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 16 335 900 20.94 56.25 299 18.69 1034 64.63 892 55.75 6.22 1359 84.94 903 56.44 999 62.44
Almería 16 263 625 16.44 39.06 282 17.63 796 49.75 912 57 5.55 1232 77 623 38.94 985 61.56
Athletic 17 412 1253 24.24 73.71 365 21.47 1370 80.59 1463 86.06 6.45 1755 103.24 1244 73.18 1381 81.24
Atlético 16 338 966 21.13 60.38 308 19.25 1096 68.5 1283 80.19 6.88 1815 113.44 969 60.56 1327 82.94
Barcelona 16 364 1101 22.75 68.81 304 19 1183 73.94 1449 90.56 6.32 1679 104.94 1101 68.81 1377 86.06
Betis 16 340 974 21.25 60.88 324 20.25 1153 72.06 1218 76.13 6.18 1567 97.94 972 60.75 1215 75.94
Cádiz 16 320 830 20 51.88 277 17.31 933 58.31 940 58.75 5.87 1286 80.38 833 52.06 1008 63
Celta 16 283 701 17.69 43.81 275 17.19 863 53.94 895 55.94 5.78 1225 76.56 690 43.13 1077 67.31
Getafe 16 311 836 19.44 52.25 293 18.31 986 61.63 961 60.06 5.74 1230 76.88 836 52.25 1006 62.88
Girona 16 404 1284 25.25 80.25 360 22.5 1420 88.75 1492 93.25 7 1901 118.81 1286 80.38 1392 87
Granada 16 312 824 19.5 51.5 292 18.25 955 59.69 939 58.69 5.7 1234 77.13 828 51.75 985 61.56
Las Palmas 16 328 896 20.5 56 308 19.25 1049 65.56 916 57.25 5.95 1331 83.19 902 56.38 1046 65.38
Mallorca 16 314 841 19.63 52.56 319 19.94 1037 64.81 992 62 5.95 1332 83.25 841 52.56 1062 66.38
Osasuna 16 315 818 19.69 51.13 319 19.94 987 61.69 817 51.06 5.66 1169 73.06 814 50.88 1029 64.31
Rayo 16 324 862 20.25 53.88 296 18.5 974 60.88 907 56.69 5.26 1182 73.88 867 54.19 1032 64.5
Real Madrid 16 367 1171 22.94 73.19 359 22.44 1377 86.06 1567 97.94 6.27 1751 109.44 1175 73.44 1526 95.38
Real Sociedad 16 333 927 20.81 57.94 309 19.31 1074 67.13 943 58.94 5.96 1357 84.81 919 57.44 1135 70.94
Sevilla 16 295 775 18.44 48.44 257 16.06 855 53.44 1046 65.38 5.33 1208 75.5 775 48.44 1144 71.5
Valencia 16 327 910 20.44 56.88 347 21.69 1141 71.31 1142 71.38 6.14 1450 90.63 904 56.5 1098 68.63
Villarreal 16 307 862 19.19 53.88 286 17.88 959 59.94 1088 68 5.9 1407 87.94 856 53.5 1179 73.69
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 16 298 768 18.63 48 291 18.19 908 56.75 813 50.81 5.78 1183 73.94 768 48 934 58.38
Almería 16 260 615 16.25 38.44 255 15.94 730 45.63 710 44.38 5.37 1055 65.94 615 38.44 836 52.25
Athletic 15 303 788 20.2 52.53 279 18.6 911 60.73 896 59.73 6.03 1297 86.47 776 51.73 1003 66.87
Atlético 16 259 616 16.19 38.5 240 15 741 46.31 1097 68.56 5.25 1330 83.13 610 38.13 1174 73.38
Barcelona 16 318 898 19.88 56.13 300 18.75 1049 65.56 1210 75.63 6.3 1546 96.63 898 56.13 1262 78.88
Betis 16 293 744 18.31 46.5 319 19.94 969 60.56 1010 63.13 5.9 1352 84.5 740 46.25 1010 63.13
Cádiz 16 253 552 15.81 34.5 280 17.5 730 45.63 634 39.63 5.21 958 59.88 546 34.13 832 52
Celta 16 286 786 17.88 49.13 295 18.44 949 59.31 1044 65.25 5.84 1304 81.5 789 49.31 1022 63.88
Getafe 16 281 716 17.56 44.75 274 17.13 837 52.31 766 47.88 5.93 1150 71.88 716 44.75 912 57
Girona 16 311 881 19.44 55.06 307 19.19 1044 65.25 1042 65.13 6.02 1377 86.06 883 55.19 1113 69.56
Granada 16 250 577 15.63 36.06 245 15.31 695 43.44 616 38.5 5 902 56.38 585 36.56 773 48.31
Las Palmas 16 300 767 18.75 47.94 292 18.25 916 57.25 915 57.19 5.46 1237 77.31 772 48.25 1039 64.94
Mallorca 16 287 702 17.94 43.88 291 18.19 855 53.44 798 49.88 5.57 1122 70.13 694 43.38 968 60.5
Osasuna 16 296 788 18.5 49.25 278 17.38 918 57.38 886 55.38 5.72 1199 74.94 782 48.88 996 62.25
Rayo 16 299 743 18.69 46.44 271 16.94 870 54.38 927 57.94 5.64 1263 78.94 742 46.38 919 57.44
Real Madrid 17 382 1162 22.47 68.35 336 19.76 1290 75.88 1474 86.71 6.2 1729 101.71 1162 68.35 1442 84.82
Real Sociedad 17 343 961 20.18 56.53 326 19.18 1120 65.88 1061 62.41 5.88 1452 85.41 953 56.06 1196 70.35
Sevilla 16 289 735 18.06 45.94 259 16.19 847 52.94 1024 64 5.49 1223 76.44 734 45.88 1070 66.88
Valencia 16 299 770 18.69 48.13 304 19 945 59.06 916 57.25 5.8 1268 79.25 760 47.5 909 56.81
Villarreal 16 308 808 19.25 50.5 263 16.44 869 54.31 834 52.13 5.66 1202 75.13 802 50.13 1017 63.56