LaLiga LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 26 501 1295 19.27 49.81 482 18.54 1513 58.19 1354 52.08 5.79 2015 77.5 1306 50.23 1602 61.62
Athletic 26 501 1242 19.27 47.77 456 17.54 1420 54.62 1462 56.23 5.55 1966 75.62 1272 48.92 1635 62.88
Atlético 26 496 1262 19.08 48.54 466 17.92 1545 59.42 1911 73.5 6.15 2550 98.08 1306 50.23 2042 78.54
Barcelona 26 665 2078 25.58 79.92 582 22.38 2297 88.35 2585 99.42 6.43 2941 113.12 2120 81.54 2422 93.15
Betis 26 508 1367 19.54 52.58 516 19.85 1749 67.27 1918 73.77 5.87 2332 89.69 1431 55.04 1932 74.31
Celta 26 548 1460 21.08 56.15 514 19.77 1731 66.58 1571 60.42 5.76 2132 82 1505 57.88 1930 74.23
Elche 26 535 1439 20.58 55.35 498 19.15 1696 65.23 1601 61.58 5.97 2265 87.12 1489 57.27 1892 72.77
Espanyol 26 544 1461 20.92 56.19 497 19.12 1641 63.12 1593 61.27 5.84 2147 82.58 1497 57.58 1755 67.5
Getafe 26 474 1207 18.23 46.42 444 17.08 1444 55.54 1470 56.54 5.77 1940 74.62 1223 47.04 1449 55.73
Girona 26 521 1346 20.04 51.77 468 18 1501 57.73 1460 56.15 5.83 2052 78.92 1367 52.58 1672 64.31
Levante 26 481 1224 18.5 47.08 475 18.27 1464 56.31 1431 55.04 5.83 2023 77.81 1251 48.12 1697 65.27
Mallorca 26 501 1338 19.27 51.46 444 17.08 1464 56.31 1327 51.04 5.49 1831 70.42 1351 51.96 1664 64
Osasuna 26 545 1478 20.96 56.85 473 18.19 1661 63.88 1421 54.65 5.91 2035 78.27 1492 57.38 1791 68.88
Rayo 26 524 1318 20.15 50.69 501 19.27 1552 59.69 1506 57.92 5.78 2099 80.73 1312 50.46 1713 65.88
Real Madrid 26 522 1518 20.08 58.38 475 18.27 1761 67.73 2303 88.58 5.94 2594 99.77 1530 58.85 2293 88.19
Real Oviedo 26 513 1261 19.73 48.5 468 18 1421 54.65 1294 49.77 5.41 1824 70.15 1262 48.54 1609 61.88
Real Sociedad 26 530 1404 20.38 54 474 18.23 1595 61.35 1494 57.46 6.01 2190 84.23 1439 55.35 1808 69.54
Sevilla 26 518 1354 19.92 52.08 452 17.38 1506 57.92 1417 54.5 5.35 1881 72.35 1383 53.19 1731 66.58
Valencia 26 456 1114 17.54 42.85 430 16.54 1327 51.04 1364 52.46 5.59 1937 74.5 1135 43.65 1704 65.54
Villarreal 26 526 1425 20.23 54.81 531 20.42 1778 68.38 1821 70.04 6.08 2382 91.62 1479 56.88 1999 76.88
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 13 255 675 19.62 51.92 252 19.38 811 62.38 783 60.23 6.1 1113 85.62 684 52.62 881 67.77
Athletic 13 261 672 20.08 51.69 235 18.08 763 58.69 803 61.77 5.86 1084 83.38 695 53.46 930 71.54
Atlético 13 281 794 21.62 61.08 262 20.15 953 73.31 1158 89.08 6.95 1530 117.69 829 63.77 1146 88.15
Barcelona 13 387 1263 29.77 97.15 313 24.08 1353 104.08 1452 111.69 6.68 1620 124.62 1296 99.69 1387 106.69
Betis 13 260 709 20 54.54 267 20.54 918 70.62 1044 80.31 5.71 1197 92.08 747 57.46 1043 80.23
Celta 13 274 725 21.08 55.77 255 19.62 851 65.46 788 60.62 5.76 1064 81.85 754 58 1006 77.38
Elche 14 315 907 22.5 64.79 280 20 1044 74.57 1072 76.57 6.19 1379 98.5 937 66.93 1163 83.07
Espanyol 13 290 798 22.31 61.38 260 20 879 67.62 783 60.23 5.88 1084 83.38 818 62.92 900 69.23
Getafe 13 246 630 18.92 48.46 220 16.92 737 56.69 695 53.46 5.56 917 70.54 627 48.23 781 60.08
Girona 13 283 743 21.77 57.15 235 18.08 779 59.92 737 56.69 5.97 1065 81.92 747 57.46 875 67.31
Levante 13 238 601 18.31 46.23 230 17.69 689 53 704 54.15 5.81 1004 77.23 601 46.23 847 65.15
Mallorca 13 272 778 20.92 59.85 226 17.38 816 62.77 764 58.77 5.9 1048 80.62 785 60.38 901 69.31
Osasuna 12 271 771 22.58 64.25 234 19.5 875 72.92 837 69.75 6.4 1127 93.92 786 65.5 940 78.33
Rayo 13 292 805 22.46 61.92 271 20.85 887 68.23 914 70.31 5.88 1139 87.62 767 59 967 74.38
Real Madrid 13 262 761 20.15 58.54 246 18.92 896 68.92 1140 87.69 5.83 1281 98.54 761 58.54 1195 91.92
Real Oviedo 13 281 714 21.62 54.92 249 19.15 818 62.92 767 59 5.53 1009 77.62 725 55.77 908 69.85
Real Sociedad 13 271 736 20.85 56.62 252 19.38 844 64.92 809 62.23 6.19 1148 88.31 750 57.69 935 71.92
Sevilla 13 259 672 19.92 51.69 223 17.15 741 57 732 56.31 5.01 874 67.23 678 52.15 896 68.92
Valencia 13 238 623 18.31 47.92 225 17.31 752 57.85 786 60.46 5.85 1093 84.08 629 48.38 958 73.69
Villarreal 13 284 802 21.85 61.69 281 21.62 994 76.46 1069 82.23 6.29 1306 100.46 841 64.69 1122 86.31
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 13 246 620 18.92 47.69 230 17.69 702 54 571 43.92 5.47 902 69.38 622 47.85 721 55.46
Athletic 13 240 570 18.46 43.85 221 17 657 50.54 659 50.69 5.24 882 67.85 577 44.38 705 54.23
Atlético 13 215 468 16.54 36 204 15.69 592 45.54 753 57.92 5.37 1020 78.46 477 36.69 896 68.92
Barcelona 13 278 815 21.38 62.69 269 20.69 944 72.62 1133 87.15 6.16 1321 101.62 824 63.38 1035 79.62
Betis 13 248 658 19.08 50.62 249 19.15 831 63.92 874 67.23 6.03 1136 87.38 684 52.62 889 68.38
Celta 13 274 735 21.08 56.54 259 19.92 880 67.69 783 60.23 5.76 1067 82.08 751 57.77 924 71.08
Elche 12 220 532 18.33 44.33 218 18.17 652 54.33 529 44.08 5.72 886 73.83 552 46 729 60.75
Espanyol 13 254 663 19.54 51 237 18.23 762 58.62 810 62.31 5.79 1063 81.77 679 52.23 855 65.77
Getafe 13 228 577 17.54 44.38 224 17.23 707 54.38 775 59.62 6 1023 78.69 596 45.85 668 51.38
Girona 13 238 603 18.31 46.38 233 17.92 722 55.54 723 55.62 5.68 987 75.92 620 47.69 797 61.31
Levante 13 243 623 18.69 47.92 245 18.85 775 59.62 727 55.92 5.85 1019 78.38 650 50 850 65.38
Mallorca 13 229 560 17.62 43.08 218 16.77 648 49.85 563 43.31 5.08 784 60.31 566 43.54 763 58.69
Osasuna 14 274 707 19.57 50.5 239 17.07 786 56.14 584 41.71 5.47 909 64.93 706 50.43 851 60.79
Rayo 13 232 513 17.85 39.46 230 17.69 665 51.15 592 45.54 5.69 961 73.92 545 41.92 746 57.38
Real Madrid 13 260 757 20 58.23 229 17.62 865 66.54 1163 89.46 6.05 1314 101.08 769 59.15 1098 84.46
Real Oviedo 13 232 547 17.85 42.08 219 16.85 603 46.38 527 40.54 5.3 816 62.77 537 41.31 701 53.92
Real Sociedad 13 259 668 19.92 51.38 222 17.08 751 57.77 685 52.69 5.82 1042 80.15 689 53 873 67.15
Sevilla 13 259 682 19.92 52.46 229 17.62 765 58.85 685 52.69 5.68 1007 77.46 705 54.23 835 64.23
Valencia 13 218 491 16.77 37.77 205 15.77 575 44.23 578 44.46 5.33 844 64.92 506 38.92 746 57.38
Villarreal 13 242 623 18.62 47.92 250 19.23 784 60.31 752 57.85 5.87 1076 82.77 638 49.08 877 67.46