Puntos de jugadores en Fantasy RPG

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
🔎
1 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - - -
2 0 0 0
0.5 0 0 0
🔎
162 0 -3 10
- - -3 0 13 13 1 1 - - 7 4 - 9 4 0 2 1 0 2 13 4 7 10 -1 6 18 4 1 4 14 0 13 15
29 0 1 3
5.59 0 -3 3.33
ChumiChumi
Almería Almería
🔎
76 18 19 19
18 -2 3 0 - 11 - - 1 - - 1 -2 7 7 -1 6 13 -3 6 10 -4 9 1 -1 0 -3 - 0 1 1 2 -5 -
27 1 3 4
2.81 18 6.33 4.75
🔎
63 16 16 20
16 - - - 4 10 7 2 - - 10 8 3 - - - - - - - - - - 1 -1 - - 3 - - - - - -
11 1 1 2
5.73 16 16 10
🔎
341 0 12 32
- 5 7 12 8 9 1 19 4 12 17 -3 16 19 13 16 - 4 13 22 8 7 12 15 7 - - - 15 25 19 4 21 14
29 0 2 4
11.76 0 6 8
🔎
41 -1 -1 -1
-1 - - - - - - - - 3 - - - 0 3 7 -4 9 2 19 6 - - -3 -5 0 0 -4 - - 0 - 7 2
18 1 1 1
2.28 -1 -1 -1
🔎
17 0 0 2
- - - - 2 2 12 - - 0 0 -1 -1 3 - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
11 0 0 1
1.55 0 0 2
🔎
158 6 17 23
6 10 1 3 3 14 1 1 1 - - -4 1 - 3 7 13 4 21 12 6 5 6 9 23 - 10 2 -1 0 0 1 - -
28 1 3 5
5.64 6 5.67 4.6
🔎
355 26 65 107
26 24 15 29 13 3 19 8 1 15 1 - 19 4 7 7 1 11 14 14 8 5 8 7 20 9 2 - 9 15 6 10 13 12
32 1 3 5
11.09 26 21.67 21.4
🔎
76 0 0 0
0 - - - - 1 - - 3 0 1 8 2 0 1 - - 3 - 9 1 0 0 0 1 4 7 9 5 6 14 - 1 0
24 1 1 1
3.17 0 0 0
🔎
3 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
1 0 0 0
3 0 0 0
🔎
43 21 24 38
21 2 1 - 14 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 3 4
8.6 21 8 9.5
🔎
90 1 1 1
1 - - - - - - - - - - - - -1 0 - - - - - - - - - - - 37 8 11 13 10 -1 1 11
11 1 1 1
8.18 1 1 1
🔎
158 16 16 27
16 0 - 7 4 - 1 3 8 5 11 5 -3 11 8 4 6 18 2 17 3 0 5 - - - 4 -4 3 6 - 6 12 0
28 1 2 4
5.64 16 8 6.75
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
🔎
240 0 15 25
- 7 8 10 0 - 12 -2 1 5 8 14 10 10 12 11 8 4 7 6 - 12 10 10 6 24 10 7 9 13 2 4 - 2
30 0 2 4
8 0 7.5 6.25
🔎
164 23 35 44
23 4 8 10 -1 13 4 2 6 16 17 7 3 6 16 2 - - - - - - - - - - - - - - 7 5 10 6
20 1 3 5
8.2 23 11.67 8.8
🔎
343 10 17 22
10 7 0 - 5 - 6 0 0 18 4 21 9 5 19 6 28 11 21 20 10 16 12 6 8 0 6 1 34 12 10 5 19 14
32 1 3 4
10.72 10 5.67 5.5
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
🔎
161 0 0 1
0 - - 1 - 3 - 5 15 7 17 7 - - - - 9 6 0 - 6 0 5 1 7 6 5 6 1 8 12 10 17 7
25 1 1 2
6.44 0 0 0.5
🔎
280 38 37 38
38 0 -1 5 -4 26 8 15 20 17 20 -1 -8 4 13 4 18 14 2 15 5 3 3 - - 14 7 5 7 7 7 8 9
31 1 3 5
9.03 38 12.33 7.6
🔎
14 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 4 1 0 3 1 4
8 0 0 0
1.75 0 0 0
🔎
78 17 16 10
17 -4 3 - -6 19 1 - - - - 2 2 - 9 3 4 17 4 14 - - - -2 -1 - - -2 1 -3
19 1 3 4
4.11 17 5.33 2.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
56 0 0 -2
- - - - -2 8 6 15 3 6 20 - - -
7 0 0 1
8 0 0 -2
🔎
38 0 0 0
- 0 0 0 0 - 5 4 25 - - 3 1
9 0 2 4
4.22 0 0 0
🔎
62 11 49 53
11 19 19 4 - - 0 1 6 4 4 -2 - - - - - - - 2 - - - - - - 0 - 0 - 0 - -1 -5
16 1 3 4
3.88 11 16.33 13.25
Bruno LangaLanga
Almería Almería
🔎
31 0 14 13
- 8 6 -1 - -3 - 4 2 9 6 -
8 0 2 3
3.88 0 7 4.33
🔎
190 0 30 49
- 12 18 11 8 5 14 6 9 3 - - - - - - - - 9 16 16 6 5 12 16 10 14
18 0 2 4
10.56 0 15 12.25
🔎
220 11 10 19
11 - -1 8 1 10 18 3 -1 7 22 19 22 - - - - - 1 7 3 9 -4 30 2 15 -2 7 13 18 - - 1 1
26 1 2 4
8.46 11 5 4.75
🔎
68 0 3 7
- 3 - 1 3 1 - - - - 11 10 - - 5 - - - - 5 - - 0 1 - 2 13 0 0 -1 7 6 - 1
18 0 1 3
3.78 0 3 2.33
🔎
387 22 39 43
22 5 12 -4 8 10 4 9 2 27 6 10 3 - - - 16 12 15 15 24 6 28 23 12 14 9 18 20 26 9 11 15 0
31 1 3 5
12.48 22 13 8.6
🔎
78 3 10 9
3 -3 10 - -1 10 0 7 - 2 13 9 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 1 5 1 - - - -
16 1 3 4
4.88 3 3.33 2.25
🔎
136 16 21 21
16 2 3 - 0 13 2 - - -3 - - 7 4 10 11 6 14 0 18 5 3 5 - 3 - - - 0 - 4 0 13 0
24 1 3 4
5.67 16 7 5.25
🔎
7 -3 3 3
-3 3 3 - - 0 3 - - - 4 1 - 0 - -3 0 - - - 0 -2 - - - - -1 2 - - 1 - -1 -
16 1 3 3
0.44 -3 1 1
🔎
62 5 5 10
5 - - 5 - 2 - 11 2 - - - - - - - - - - - - 4 -3 7 2 13 7 3 2 - 1 1 - -
15 1 1 2
4.13 5 5 5
🔎
216 0 4 14
- - 4 6 4 - 13 - -6 4 8 28 2 2 12 22 11 26 0 1 - - - - 3 21 5 15 13 12 7 3 - -
24 0 1 3
9 0 4 4.67
🔎
376 45 40 45
45 -6 1 5 - 23 13 9 4 6 19 13 15 4 -1 13 11 21 7 16 1 6 9 3 19 11 0 6 22 20 10 7 29 15
33 1 3 4
11.39 45 13.33 11.25
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
🔎
189 5 6 25
5 1 - 8 11 3 - 8 3 1 9 - 5 - 2 14 2 2 - - 12 11 12 3 - - - 12 18 3 2 26 9 7
25 1 2 4
7.56 5 3 6.25
🔎
249 0 7 36
- 3 4 19 10 - 0 3 1 0 -3 12 3 8 3 15 5 7 15 10 18 26 16 5 6 20 - 0 17 18 4 - -1 5
30 0 2 4
8.3 0 3.5 9
🔎
167 8 5 9
8 -1 -2 6 -2 - 13 8 -4 1 16 10 - 4 4 23 16 11 1 9 1 -7 0 0 4 7 2 4 9 7 8 -4 17 -2
32 1 3 5
5.22 8 1.67 1.8
🔎
220 3 8 28
3 3 2 -1 21 1 0 6 9 31 7 - - 5 33 8 13 0 0 1 1 8 2 14 -1 - 9 18 3 9 5 1 2 7
31 1 3 5
7.1 3 2.67 5.6
🔎
353 16 51 64
16 22 13 13 - 6 10 - -4 0 - 11 5 13 18 7 12 25 13 22 10 25 19 9 13 29 6 - - - 6 13 18 3
28 1 3 4
12.61 16 17 16
🔎
179 0 -2 3
- -3 1 3 2 10 14 - -1 0 - - 9 2 10 13 6 9 5 7 4 -1 4 3 2 15 -2 2 15 11 12 6 19 2
30 0 2 4
5.97 0 -1 0.75
🔎
2 0 0 2
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1
2 0 0 2
🔎
322 0 24 40
- 5 19 7 9 24 15 4 10 8 - 24 3 0 4 5 7 19 9 19 6 22 8 8 3 10 2 7 3 20 3 15 18 6
32 0 2 4
10.06 0 12 10
🔎
17 0 0 1
- - - - 1 - - 0 - - 4 0 7 -1 2 1 - - - - 0 - - - 3 - - - - - - - - -
10 0 0 1
1.7 0 0 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
151 11 16 21
11 5 0 5 - - - - - - 8 7 10 8 2 11 8 14 2 5 0 - - - -2 17 13 21 - 0 - - 5 1
22 1 3 4
6.86 11 5.33 5.25
🔎
110 6 17 17
6 - 11 - - 4 4 10 4 12 7 - 5 4 0 1 14 2 - - 0 0 4 - 0 3 - - - 0 - 11 - 8
22 1 2 2
5 6 8.5 8.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
210 0 17 14
- 7 10 - -3 14 12 6 4 8 9 6 - 3 7 13 - - 12 11 12 10 19 7 9 - - - 7 5 8 -1 8 7
26 0 2 3
8.08 0 8.5 4.67
🔎
34 3 3 3
3 - - - - - - 8 0 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 1 16 2
7 1 1 1
4.86 3 3 3
🔎
35 0 0 0
- - - 0 - - - 1 - - 6 - 4 -1 2 - - - 1 - - - 1 -1 - 0 4 - 2 17 - -1 - -
14 0 0 1
2.5 0 0 0
🔎
161 7 16 34
7 9 - 3 15 10 8 7 6 16 - 14 - 8 - 4 11 10 11 1 - - - 5 0 4 6 1 - - 2 - 3 -
23 1 2 4
7 7 8 8.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
4 1 1 1
1 - - - - - - - - - - -1 2 - - - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 1 1
0.8 1 1 1
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
266 8 36 55
8 13 15 6 13 0 8 8 2 10 7 5 5 19 1 8 13 10 8 6 -1 10 9 8 13 18 11 13 12 8 - - - 0
31 1 3 5
8.58 8 12 11
🔎
88 16 20 24
16 5 -1 - 4 - - - - 10 - - - 11 3 7 8 - 2 2 -2 3 2 -4 1 - - 3 11 3 4 - - -
20 1 3 4
4.4 16 6.67 6
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
309 22 22 38
22 0 0 13 3 2 0 14 5 13 16 8 1 16 13 7 14 13 12 13 3 10 16 2 -1 16 8 3 16 11 10 16 6 8
34 1 3 5
9.09 22 7.33 7.6
🔎
203 4 23 37
4 16 3 12 2 6 3 - 15 32 0 5 7 - 3 0 0 - 0 15 7 1 0 6 2 4 - 30 - 3 9 17 - 1
28 1 3 5
7.25 4 7.67 7.4
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
🔎
100 1 7 14
1 - 6 5 2 -4 - 2 4 16 - 3 - 11 11 - - -2 - 12 - - - 2 6 - 3 - - 5 -2 7 6 6
21 1 2 4
4.76 1 3.5 3.5
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
🔎
12 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 8 3
3 0 0 0
4 0 0 0
🔎
304 8 18 31
8 10 - -3 16 8 10 6 5 24 11 18 7 3 1 10 18 10 10 22 13 5 15 2 -1 6 4 9 9 8 6 14 2 18
33 1 2 4
9.21 8 9 7.75
🔎
182 15 15 17
15 2 -2 2 - - -2 9 - - 8 1 -2 - 20 3 - 7 7 - 7 15 5 4 3 19 5 -1 15 7 -6 17 20 4
27 1 3 4
6.74 15 5 4.25
🔎
281 0 23 28
0 15 8 5 - 1 7 8 27 4 12 10 4 14 7 25 17 8 4 15 10 2 13 5 4 2 13 6 - - - 19 11 5
30 1 3 4
9.37 0 7.67 7
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
90 2 1 11
2 - -1 0 10 6 - 3 13 21 0 - 20 15 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 1 2 4
7.5 2 0.5 2.75
🔎
196 14 25 31
14 3 8 - 6 5 - 8 16 13 8 -1 8 14 8 - - - - - - 12 8 15 2 10 - - - - 9 11 8 11
22 1 3 4
8.91 14 8.33 7.75
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
215 0 10 16
- 1 9 -1 7 1 8 3 -1 3 - 9 9 0 10 2 7 4 6 5 4 5 10 6 9 10 2 13 16 29 3 16 3 7
32 0 2 4
6.72 0 5 4
🔎
273 1 1 18
1 - - 11 6 2 -2 24 5 - 4 7 - 2 16 38 8 13 3 13 4 7 6 13 19 6 11 - 0 22 3 19 1 11
29 1 1 3
9.41 1 1 6
Diego BriBri
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
🔎
249 7 14 38
7 7 - 7 17 0 8 8 0 1 0 3 6 2 11 -6 5 15 9 14 7 13 15 12 15 10 10 7 7 11 7 13 8 -
32 1 2 4
7.78 7 7 9.5
🔎
196 3 15 15
3 6 6 0 - -5 -2 1 9 6 13 8 13 18 12 2 7 -4 13 2 0 - -1 3 21 13 5 8 7 5 3 24 - -
30 1 3 4
6.53 3 5 3.75
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
357 0 17 42
- 2 15 24 1 0 - - - - 11 14 7 14 11 22 3 25 9 16 7 19 25 4 9 31 14 14 12 17 3 18 4 6
29 0 2 4
12.31 0 8.5 10.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
113 0 0 6
- - - - 6 2 3 18 6 10 0 2 15 12 - -1 - 4 0 -1 4 2 - - - - - - - 0 - 13 7 11
20 0 0 1
5.65 0 0 6
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
🔎
1 0 1 1
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
1 0 1 1
🔎
1 0 0 0
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
1 0 0 0
🔎
353 16 41 63
16 7 18 6 16 7 14 19 12 11 14 8 4 20 7 4 17 11 9 6 10 19 13 - - 13 18 10 14 24 - 3 3 -
30 1 3 5
11.77 16 13.67 12.6
🔎
272 22 26 54
22 1 3 16 12 10 10 3 8 7 1 11 15 -1 11 19 7 11 - 0 6 5 13 17 29 6 3 7 12 - 8 - 0 -
30 1 3 5
9.07 22 8.67 10.8
VitoloVitolo
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
106 13 14 25
13 1 0 2 9 - - - - - - - - - - 0 8 -1 2 9 2 12 - - 0 11 3 4 8 2 3 - 13 5
21 1 3 5
5.05 13 4.67 5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Darío FreyFrey
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
2 0 0 0
- - - - - - 0 - - -1 - - 3 -
3 0 0 0
0.67 0 0 0
🔎
127 0 0 0
- - - - - - 5 7 2 - 12 - - 1 15 4 4 0 - 10 2 16 -11 12 9 12 5 -5 1 - - - 1 14 11
22 0 0 0
5.77 0 0 0
🔎
82 -5 2 18
-5 7 - 9 7 13 - - - - - - - - - 5 28 - - - - - - - - 13 - - - - 7 -4 2 -
11 1 2 4
7.45 -5 1 4.5
🔎
213 -1 4 24
-1 -4 9 14 6 17 17 13 21 5 0 - - - - - - - - - - -2 24 3 18 -3 17 2 12 12 6 5 10 12
24 1 3 5
8.88 -1 1.33 4.8
🔎
232 0 6 6
- - 6 - - - - 4 33 15 2 16 12 10 15 23 - 8 16 5 9 - - - - - - - 0 10 9 22 7 10
20 0 1 1
11.6 0 6 6
🔎
132 -5 13 13
-5 14 4 - - 13 - 9 15 7 - 4 10 -9 8 3 -5 7 -7 7 - 2 23 7 1 7 - -2 3 - - - - 16
24 1 3 3
5.5 -5 4.33 4.33
🔎
183 1 14 18
1 7 6 4 - - - 4 0 8 10 10 10 21 11 - - 19 12 6 7 10 2 - - - - - - - - - 26 9
20 1 3 4
9.15 1 4.67 4.5
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
🔎
148 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18 11 20 12 12 12 13 10 17 6 -1
12 0 0 0
12.33 0 0 0
🔎
111 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 3 8 4 8 -4 - -1 0 15 -2 14 11 15 0 4 15 -1 - 11 11
18 0 0 0
6.17 0 0 0
🔎
163 0 2 14
0 2 0 11 1 - - - - - - - 0 3 40 11 12 3 7 -1 11 3 1 0 2 8 1 6 3 13 2 14 10 -
26 1 3 5
6.27 0 0.67 2.8
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
56 0 0 0
- - - - - - - - - - - 3 9 -6 7 5 2 11 2 16 7 - - - - - - - - - - - - -
10 0 0 0
5.6 0 0 0
🔎
6 0 0 3
- - - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 1
3 0 0 3
🔎
128 17 27 34
17 -3 13 7 - - 9 7 13 -4 -5 3 - 5 - 0 0 - -1 10 6 - - 1 6 1 11 - -6 15 10 -3 8 8
26 1 3 4
4.92 17 9 8.5
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
263 4 27 49
4 13 10 0 22 8 7 4 20 9 5 - - - - 8 26 22 22 13 2 1 7 8 - - 5 23 0 18 0 - - 6
26 1 3 5
10.12 4 9 9.8
🔎
371 9 47 55
9 38 0 - 8 27 12 7 9 20 19 18 6 4 2 2 23 11 17 9 5 18 3 1 - - 5 0 21 31 10 19 10 7
31 1 3 4
11.97 9 15.67 13.75
🔎
209 -8 -4 8
-8 1 3 0 12 12 15 18 13 2 -2 4 11 -1 4 5 -2 3 3 9 - 9 13 - - -3 12 2 0 11 23 1 19 20
31 1 3 5
6.74 -8 -1.33 1.6
🔎
30 0 0 10
- - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 1 - 15 - -
5 0 0 1
6 0 0 10
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
315 20 41 49
20 5 16 3 5 0 21 13 - 16 25 13 16 21 23 1 1 1 9 7 13 9 2 2 7 14 6 5 2 3 6 14 13 3
33 1 3 5
9.55 20 13.67 9.8
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
🔎
12 0 0 0
- - - - - - 3 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - -
3 0 0 0
4 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
🔎
24 0 0 11
- - - 11 - 9 - - 2 - - 4 - -2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 0 1
4.8 0 0 11
🔎
463 21 57 67
21 25 11 - 10 20 18 9 10 3 19 24 12 31 6 19 15 7 30 10 7 14 17 15 7 15 14 4 10 3 17 11 25 4
33 1 3 4
14.03 21 19 16.75
🔎
68 0 9 14
- 9 - - 5 2 8 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 6 -1 12 10 12 - - 2 - -2 1 - - -
16 0 1 2
4.25 0 9 7
🔎
77 -6 -21 1
-6 -6 -9 11 11 16 17 13 16 2 2 0 10 -2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 1 3 5
5.13 -6 -7 0.2
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
207 8 34 56
8 14 12 15 7 19 9 12 17 0 2 8 8 - 3 3 1 - 1 1 1 6 8 7 13 7 12 10 - - - 3 - -
27 1 3 5
7.67 8 11.33 11.2
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
🔎
126 5 5 14
5 - - 8 1 0 4 4 1 0 - 0 3 5 - - 0 - - - 11 1 - 3 4 4 1 7 9 15 13 10 12 5
25 1 1 3
5.04 5 5 4.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
262 1 14 40
1 8 5 16 10 14 4 1 23 - - - - 10 11 7 2 16 8 17 -2 5 3 5 23 11 17 12 9 22 4 - - -
27 1 3 5
9.7 1 4.67 8
🔎
272 7 17 29
7 6 4 - 12 - 12 22 15 6 1 9 21 -7 - 0 8 9 8 9 5 7 12 5 21 11 18 4 24 22 1
28 1 3 4
9.71 7 5.67 7.25
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
32 0 0 0
- - - 1 -1 2 5 - 3 2 - 5 12 4 -4 3
11 0 0 2
2.91 0 0 0
João MendesMendes
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
88 0 0 1
0 - 0 - 1 -1 9 18 6 - 0 3 - - - 6 16 1 - - 7 - 5 1 2 5 6 3 - - - - - -
19 1 2 3
4.63 0 0 0.33
🔎
164 15 28 51
15 6 7 16 7 8 18 - 16 14 14 18 10 13 1 - - - - - 0 - 1 - - - - - - - - - - -
16 1 3 5
10.25 15 9.33 10.2
🔎
245 11 39 63
11 12 16 10 14 16 21 2 - - - - - - - - - - - 9 29 15 11 10 - 4 5 7 23 0 6 4 11 9
22 1 3 5
11.14 11 13 12.6
🔎
121 1 3 7
1 2 - 2 2 3 - 5 3 0 1 11 6 - - 1 15 4 - - 3 - - - 5 4 8 6 11 6 10 2 3 7
25 1 2 4
4.84 1 1.5 1.75
🔎
173 0 0 14
- - - 3 11 12 - - 10 - 0 - - - 7 24 22 16 23 11 - - - - - 0 - 14 5 - - 9 4 2
17 0 0 2
10.18 0 0 7
🔎
64 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 -1 8 17 13 17 -1 - - - - -
7 0 0 0
9.14 0 0 0
🔎
202 9 24 46
9 7 8 24 -2 0 3 3 - 25 15 13 - - - - 10 - - - 15 15 21 9 8 - 13 - 3 -4 5 2 - -
22 1 3 5
9.18 9 8 9.2
🔎
52 12 14 14
12 1 1 - - - -2 4 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 13 10
9 1 3 3
5.78 12 4.67 4.67
🔎
262 14 26 43
14 -2 14 11 6 4 0 30 -1 20 24 2 9 -6 13 8 8 19 6 32 - - - - - - - - - 1 27 -2 11 14
25 1 3 5
10.48 14 8.67 8.6
🔎
258 12 23 34
12 2 9 6 5 -7 - -2 5 8 16 11 7 2 12 3 15 14 3 10 18 9 10 4 0 3 23 5 18 - 12 3 16 6
32 1 3 5
8.06 12 7.67 6.8
🔎
215 7 9 35
7 2 0 0 26 3 15 7 14 1 20 - 0 0 5 0 5 0 12 0 13 5 14 10 - -4 - - 6 8 13 15 2 16
30 1 3 5
7.17 7 3 7
🔎
9 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
2 0 0 0
4.5 0 0 0
🔎
0 0 0 0
