Puntos de jugadores en Fantasy RPG

Jugador
PuntosPts
Rachas
PJPJ
MediaMed
Más info
116 7 30 47
7 16 7 1 16 -1 - 5 5 7 2 - - - - - - - 2 14 3 2 11 5 12 -2 4
19 1 3 5
6.11 7 10 9.4
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
14 0 -8 -8
- - -8 - 0 - - -5 - 1 - - -1 14 - - - 5 - 0 8 - - - - - -
8 0 1 2
1.75 0 -8 -4
Más info
211 0 24 45
- 6 18 17 4 2 7 9 - - 1 21 - 17 4 16 4 12 11 8 3 13 0 13 5 15 5
23 0 2 4
9.17 0 12 11.25
Más info
241 6 24 24
6 17 1 -1 1 12 13 20 8 7 -3 19 10 20 1 18 1 11 24 3 11 7 6 5 3 11 10
27 1 3 5
8.93 6 8 4.8
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
Más info
43 2 8 10
2 5 1 2 - - 1 - - - - - 6 1 3 1 - 4 - - 0 10 3 2 2 0 0
17 1 3 4
2.53 2 2.67 2.5
Más info
140 11 24 36
11 -1 14 12 - - 7 3 3 2 6 7 - - 5 - 3 9 2 - 10 5 14 4 6 18 -
20 1 3 4
7 11 8 9
Más info
113 0 0 10
- - - 3 7 4 7 1 -1 8 -1 14 - 19 - - - - 3 - - 7 9 3 17 13 0
17 0 0 2
6.65 0 0 5
Más info
293 17 32 32
17 15 - - - 8 17 7 -2 33 8 25 5 22 9 25 8 9 6 - - 19 9 17 17 9 10
22 1 2 2
13.32 17 16 16
Más info
198 0 0 9
- - - - 9 7 2 19 15 10 5 16 9 24 3 14 2 3 4 2 - - - - 11 15 28
19 0 0 1
10.42 0 0 9
Más info
156 6 22 22
6 4 12 - - - 2 -1 6 - 6 11 -3 18 -5 14 11 9 12 4 12 - 7 10 3 15 3
22 1 3 3
7.09 6 7.33 7.33
Más info
148 1 24 48
1 1 22 -1 25 7 - 4 25 2 4 0 9 2 3 8 14 2 2 3 10 2 - 0 - 0 3
24 1 3 5
6.17 1 8 9.6
Más info
63 1 0 2
1 1 -2 0 2 4 2 23 - 3 - 0 6 1 6 0 - - 0 - 11 - 4 - 1 0 -
19 1 3 5
3.32 1 0 0.4
Más info
183 0 21 39
- 9 12 4 14 22 2 11 5 -1 10 13 7 - 2 2 8 6 1 7 12 4 8 11 - 7 7
24 0 2 4
7.63 0 10.5 9.75
Más info
5 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 -1 -
2 0 0 0
2.5 0 0 0
Más info
281 6 2 31
6 -4 - 20 9 10 13 14 16 12 16 8 8 13 17 9 14 7 7 9 3 22 12 11 11 9 9
26 1 2 4
10.81 6 1 7.75
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
Más info
26 8 8 10
8 - - - 2 7 - - 4 0 0 - 3 - 0 - - - - - - 2 - - - - -
9 1 1 2
2.89 8 8 5
Más info
67 7 13 24
7 6 - 12 -1 2 - 3 2 3 - 4 - - -3 22 9 - - - - 2 - - -1 - 0
15 1 2 4
4.47 7 6.5 6
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
23 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 4 1 - 1 0 1 6 10
8 0 0 0
2.88 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
78 7 18 20
7 4 7 1 1 7 - - 3 0 - 3 6 6 3 4 2 - 3 9 4 - 5 - - - 3
19 1 3 5
4.11 7 6 4
Más info
133 4 5 24
4 - 1 6 13 2 14 5 6 1 - - - 13 7 3 18 1 2 10 5 1 5 6 0 - 10
22 1 2 4
6.05 4 2.5 6
Urko IzetaIzeta
Athletic Athletic
Más info
8 0 3 3
- - 3 - - -3 5 0 - - 2 0 - 0 - - - 4 - 0 - - - -3 - - -
10 0 1 1
0.8 0 3 3
Más info
55 0 0 31
- - - 9 22 - 0 - 2 - 3 - 0 2 - -1 - - - 8 - 8 - 2 - - -
11 0 0 2
5 0 0 15.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-5 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
117 0 5 16
- 2 3 11 - 6 3 -1 2 3 -3 17 0 - - - -1 9 14 4 -2 12 -2 8 14 16 2
22 0 2 3
5.32 0 2.5 5.33
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
-4 -1 -4 -4
-1 - -3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 2 2
-2 -1 -2 -2
Más info
113 5 29 40
5 6 18 9 2 - - - - - - -1 2 - 0 22 9 12 18 3 5 4 -1 -
16 1 3 5
7.06 5 9.67 8
Más info
23 3 3 8
3 0 - - 5 - - - - - 5 - 0 3 - 7 - - - - - - - - - - -
7 1 2 3
3.29 3 1.5 2.67
Más info
2 0 0 0
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
Elijah GiftGift
Athletic Athletic
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
219 16 21 34
16 2 3 - 13 4 5 2 9 21 26 5 6 6 7 13 13 13 7 8 14 4 8 8 1 - 5
25 1 3 4
8.76 16 7 8.5
Más info
111 16 31 45
16 15 - 6 8 - 9 - - - - - 1 1 7 2 10 18 18 - - - - - - - -
12 1 2 4
9.25 16 15.5 11.25
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
Más info
217 -1 20 41
-1 25 -4 14 7 13 10 6 20 12 2 9 7 11 - 4 12 24 15 9 -2 1 4 11 2 1 5
26 1 3 5
8.35 -1 6.67 8.2
Más info
237 6 22 22
6 3 13 -3 3 5 17 14 12 15 - - - - 4 14 9 14 17 13 6 18 10 18 7 10 12
23 1 3 5
10.3 6 7.33 4.4
Más info
225 0 0 0
- - - - - 4 12 25 7 9 9 7 10 3 9 17 - 9 12 8 10 6 11 18 16 15 8
21 0 0 0
10.71 0 0 0
Más info
95 10 17 19
10 8 -1 2 - 17 - 0 - - 7 6 2 15 13 0 2 1 - -1 0 6 2 - - 6 -
19 1 3 4
5 10 5.67 4.75
Más info
170 11 26 30
11 1 14 - 4 - - 2 5 10 11 2 0 3 11 24 10 3 6 4 10 7 8 12 5 6 1
24 1 3 4
7.08 11 8.67 7.5
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
288 11 28 34
11 1 16 - 6 - 8 14 20 9 14 13 6 10 - 14 12 20 17 11 19 16 4 10 17 7 13
24 1 3 4
12 11 9.33 8.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
4 0 0 0
- - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
4 0 0 0
Taufik SeiduTaufik
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
120 0 7 17
- 7 0 2 8 21 3 0 3 0 -1 - - - - - - 16 18 12 10 -3 9 9 2 3 1
20 0 2 4
6 0 3.5 4.25
Más info
182 15 42 49
15 0 27 0 7 1 15 16 17 6 9 4 0 26 5 4 11 2 0 0 13 - -6 1 -4 13 0
26 1 3 5
7 15 14 9.8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
265 5 19 28
5 14 0 4 5 8 15 10 0 13 7 5 7 1 2 27 11 8 13 4 30 36 2 6 11 3 18
27 1 3 5
9.81 5 6.33 5.6
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
55 0 0 0
- - - 0 - 8 - - - - - 12 4 10 8 - - - - -5 3 - 7 5 3 - -
11 0 0 1
5 0 0 0
Juan MussoMusso
Atlético Atlético
Más info
9 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
9 0 0 0
Más info
166 15 27 27
15 - 12 2 -2 16 - 12 6 16 16 -2 - - 24 8 16 - - - - 4 2 6 1 9 5
19 1 2 4
8.74 15 13.5 6.75
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Álex BaenaBaena
Atlético Atlético
Más info
181 0 29 36
- 12 17 4 3 5 9 5 4 - - - 19 14 12 19 16 17 8 1 5 - - - - - 11
18 0 2 4
10.06 0 14.5 9
Más info
160 9 29 45
9 13 7 9 7 8 11 17 - 1 -3 13 0 - - 8 18 0 14 - - - - - 13 7 8
19 1 3 5
8.42 9 9.67 9
Más info
95 4 35 36
4 13 18 1 - 15 11 5 5 - - - 0 - - - - - - - - - - - 4 14 5
12 1 3 4
7.92 4 11.67 9
Marc PubillPubill
Atlético Atlético
Más info
115 0 13 13
- - 13 - - 1 15 17 6 11 9 16 - 19 - - - - - - - 2 - 6 - - -
11 0 1 1
10.45 0 13 13
David HanckoHancko
Atlético Atlético
Más info
197 6 12 14
6 - 6 - 2 11 15 16 5 15 7 7 8 18 3 7 8 10 10 8 2 10 0 3 3 11 6
25 1 2 3
7.88 6 6 4.67
Más info
160 27 27 41
27 - - 14 - 16 -2 - - 1 6 2 0 5 13 4 16 15 3 4 6 5 12 13
19 1 1 2
8.42 27 27 20.5
Dario SitsSits
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Aleksa PuricPuric
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
11 0 11 11
- 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
11 0 11 11
Iker LuqueLuque
Atlético Atlético
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
19 8 19 19
8 0 11 1 -1
5 1 3 5
3.8 8 6.33 3.8
Obed VargasVargas
Atlético Atlético
Más info
5 0 0 5
- - - 5 0
2 0 0 2
2.5 0 0 2.5
Más info
103 6 15 21
6 9 - 4 2 10 3 0 - 0 - 3 7 1 - 6 6 6 2 - - - 15 -1 19 0 5
20 1 2 4
5.15 6 7.5 5.25
Más info
222 0 23 32
- - 23 9 - 13 8 12 8 21 1 2 - - - 6 16 18 15 7 13 16 5 - 23 - 6
19 0 1 2
11.68 0 23 16
Más info
52 1 3 1
1 1 1 -2 - 0 - - - - - - - - 8 4 1 2 8 -5 7 15 2 - - 0 9
16 1 3 4
3.25 1 1 0.25
Más info
275 17 27 27
17 8 2 - - - - 22 6 - 20 18 17 4 - - - 15 22 18 19 13 10 13 9 24 18
19 1 3 3
14.47 17 9 9
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
Más info
14 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5
2 0 0 0
7 0 0 0
Más info
126 0 2 10
- 2 - -1 9 9 8 1 11 11 13 1 10 7 9 2 10 -1 8 1 - - - - 2 1 13
21 0 1 3
6 0 2 3.33
Más info
224 2 9 10
2 4 3 0 1 20 - 3 -1 1 2 37 10 1 23 -1 22 3 - 0 2 10 27 15 3 23 14
25 1 3 5
8.96 2 3 2
Más info
76 6 6 19
6 - - - 13 3 6 - - 0 0 - 1 7 3 - 0 2 8 - 0 8 0 15 - 4 -
17 1 1 2
4.47 6 6 9.5
Más info
23 0 0 0
- - - - - - - - - - 2 -1 0 1 - 1 - - 1 -4 4 0 15 - 2 2 -
12 0 0 0
1.92 0 0 0
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
Más info
203 -1 23 33
-1 8 16 10 - 5 21 - 2 17 23 - 18 14 0 - - - - - - 13 3 21 7 13 13
18 1 3 4
11.28 -1 7.67 8.25
Más info
180 1 19 31
1 11 7 0 12 3 9 1 12 0 - - -1 14 15 32 1 - - 1 24 14 3 20 1 0 -
22 1 3 5
8.18 1 6.33 6.2
Más info
223 0 28 52
- 12 16 10 14 6 11 3 17 16 14 3 5 9 17 - 10 4 8 -1 12 4 20 9 1 1 2
25 0 2 4
8.92 0 14 13
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
Más info
436 12 56 91
12 34 10 19 16 33 24 21 10 28 21 21 4 25 19 23 12 6 15 - 7 - - - 29 20 27
23 1 3 5
18.96 12 18.67 18.2
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
157 7 10 40
7 3 - 17 13 -1 16 5 13 11 9 1 6 2 11 -3 - -2 4 9 - 5 - 21 - 1 9
22 1 2 4
7.14 7 5 10
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
249 1 37 70
1 23 13 8 25 14 2 8 16 13 1 2 - - 22 11 15 22 13 - - - 0 35 1 - 4
21 1 3 5
11.86 1 12.33 14
Más info
162 15 22 29
15 - 7 7 - - 6 1 8 10 15 1 12 15 14 1 4 0 2 -7 5 6 16 22 2 - -
22 1 2 3
7.36 15 11 9.67
Más info
283 27 50 69
27 6 17 1 18 14 18 3 25 14 12 4 7 1 14 3 9 -1 8 9 1 16 14 12 6 6 19
27 1 3 5
10.48 27 16.67 13.8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
1 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
1 0 0 0
1 0 0 0
Marc BernalBernal
Barcelona Barcelona
Más info
66 9 31 43
9 3 19 0 12 6 2 - - 1 - 4 - 1 2 0 - - - - - 0 - 7 - - -
14 1 3 5
4.71 9 10.33 8.6
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dani OlmoOlmo
Barcelona Barcelona
Más info
270 4 15 49
4 8 3 13 21 11 22 24 14 - - - 17 37 10 13 0 - - 8 8 8 23 7 4 7 8
22 1 3 5
12.27 4 5 9.8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
46 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 1 7 33 9 -5 1 - - - - - -
6 0 0 0
7.67 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
273 25 45 84
25 5 15 21 18 8 17 7 30 22 13 4 7 1 13 - - - - - - 4 14 9 20 7 13
21 1 3 5
13 25 15 16.8
Más info
72 0 3 9
- 0 3 6 0 - 1 4 - - 0 21 - - - - 0 0 3 11 13 - 4 6 - - -
15 0 2 4
4.8 0 1.5 2.25
Más info
3 0 0 0
- - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 3
3 0 0 0
1 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
261 8 12 23
8 4 - - 11 15 - 12 3 9 13 9 7 5 - 23 18 13 22 25 16 15 7 12 5 7 2
23 1 2 3
11.35 8 6 7.67
Eder AllerAller
Barcelona Barcelona
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Xavi EspartEspart
Barcelona Barcelona
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1
0 0 0 0
Más info
51 16 37 37
16 - 21 - 0 - 8 6
5 1 2 3
10.2 16 18.5 12.33
Más info
236 0 33 56
- 19 14 11 12 7 - 18 5 17 33 11 11 10 16 - 2 2 3 1 0 - - - 10 12 22
21 0 2 4
11.24 0 16.5 14
Más info
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
1 0 0 0
2 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
69 9 15 19
9 - 6 4 - 1 8 0 16 3 11 - - 3 - - - - - - 2 - - 6 - - -
12 1 2 3
5.75 9 7.5 6.33
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
101 0 0 0
- - - - - - - - 0 -5 0 - - - 2 1 23 11 1 5 10 12 8 0 6 15 12
16 0 0 0
6.31 0 0 0
Más info
228 10 10 12
10 - - 2 0 2 22 14 10 -3 19 22 -1 16 8 3 23 10 - - - 14 - 8 18 18 13
21 1 1 3
10.86 10 10 4
Más info
11 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
11 0 0 0
Más info
147 12 14 17
12 2 - 1 2 3 15 15 - 0 - 0 3 14 - - - - - 1 3 - 18 17 10 15 16
18 1 2 4
8.17 12 7 4.25
Más info
232 -1 17 49
-1 11 7 24 8 14 15 - - - - - 21 7 9 10 15 15 8 19 17 21 12 - - - -
18 1 3 5
12.89 -1 5.67 9.8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
33 15 15 15
15 - - - - 14 4 6 -2 - 0 - - -1 - -2 - - - -2 - - - 0 0 - 1
11 1 1 1
3 15 15 15
Más info
70 3 17 44
3 2 12 12 15 - 7 - - - - - - - - - - 4 - 0 - - 1 11 2 3 -2
13 1 3 5
5.38 3 5.67 8.8
Más info
373 6 20 47
6 13 1 21 6 14 10 22 15 14 25 12 11 17 13 13 9 12 21 14 12 24 24 12 11 13 8
27 1 3 5
13.81 6 6.67 9.4
Más info
179 0 17 43
- 9 8 14 12 11 14 11 11 4 18 12 10 3 9 0 1 6 5 10 8 3 - - - - -
21 0 2 4
8.52 0 8.5 10.75
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
80 2 11 44
2 5 4 11 22 3 12 - - - - 0 19 - - - - - - - - 2 - - - - -
10 1 3 5
8 2 3.67 8.8
Más info
40 0 0 0
- - - - - 0 2 0 - 1 - 4 2 4 - - 5 - 3 - - 4 - 6 0 5 4
14 0 0 0
2.86 0 0 0
Más info
97 0 -2 14
- 0 -2 4 12 2 - - 0 -6 14 18 0 0 - - 11 4 - 14 13 - - - 4 3 6
18 0 2 4
5.39 0 -1 3.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
201 0 0 0
- - - - - - - 5 23 6 -1 3 - - 11 8 11 11 0 11 - 26 18 10 17 26 16
17 0 0 0
11.82 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
233 12 16 16
12 1 3 - - - - - 15 19 17 11 16 5 5 21 19 5 -1 19 18 20 11 2 4 7 4
22 1 3 3
10.59 12 5.33 5.33
Más info
199 6 17 44
6 6 5 5 22 16 - 15 6 6 19 30 2 12 8 9 10 - - - - - -2 12 12 - -
19 1 3 5
10.47 6 5.67 8.8
NatanNatan
Betis Betis
Más info
207 0 3 27
- -2 5 8 16 - 4 15 - -6 19 27 0 21 6 3 13 1 12 16 21 8 -4 2 2 16 4
24 0 2 4
8.63 0 1.5 6.75
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
95 6 8 13
6 - 2 - 5 - - -3 0 7 3 11 - 1 6 0 - - - 3 0 2 13 13 13 2 11
19 1 2 3
5 6 4 4.33
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
63 3 3 3
3 - - - - - - - 14 - - - 1 - - - - 1 11 - - -4 12 12 - 13 -
9 1 1 1
7 3 3 3
Más info
86 0 0 0
- - - - - - 19 - - - - - - - - - - 2 2 15 15 10 - - - 21 2
8 0 0 0
10.75 0 0 0
Más info
146 9 9 9
9 - 0 - - 1 5 15 9 - 3 - -6 20 19 6 11 - 5 5 21 7 13 - 2 1 -
19 1 2 2
7.68 9 4.5 4.5
Más info
68 8 11 14
8 - 3 0 3 11 2 - - 6 15 4 -2 6 0 - 0 -2 - - - - 13 1 - - -
16 1 2 4
4.25 8 5.5 3.5
Más info
0 0 0 0
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
AntonyAntony
Betis Betis
Más info
298 -1 26 71
-1 19 8 27 18 7 3 15 12 8 26 7 21 - 3 4 33 7 30 12 8 16 15
22 1 3 5
13.55 -1 8.67 14.2
Más info
58 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 6 10 8 11 4 - 12 7 0
8 0 0 0
7.25 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
61 14 45 61
14 21 10 9 7 -
5 1 3 5
12.2 14 15 12.2
Más info
138 5 27 35
5 - 22 1 7 4 1 -2 7 6 3 0 8 5 18 1 0 6 - 10 3 - 14 3 5 0 11
23 1 2 4
6 5 13.5 8.75
Más info
36 0 4 4
- 4 - - - - - - - - - - - - - - 6 - 6 - 12 - 3 3 - 2 -
7 0 1 1
5.14 0 4 4
Más info
124 0 0 0
- - - - - - 14 6 - - - 8 - - - 9 3 3 4 - 9 10 16 13 13 12 4
14 0 0 0
8.86 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
97 2 18 28
2 5 11 - 10 0 5 9 -3 10 0 2 - - - - - - 4 5 2 5 8 2 20 - -
18 1 3 4
5.39 2 6 7
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
131 11 19 29
11 1 7 3 7 13 3 2 7 3 9 17 23 3 - - - - - 9 0 - - 4 3 3 3
20 1 3 5
6.55 11 6.33 5.8
Más info
157 0 12 11
0 12 - 0 -1 8 -2 18 14 13 - 17 7 - 6 -4 21 3 17 7 2 2 6 3 1 - 7
23 1 2 4
6.83 0 6 2.75
Más info
97 0 6 14
- - 6 8 - 0 7 7 -1 6 - - 9 3 5 4 - 14 11 0 - 0 1 1 13 1 2
20 0 1 2
4.85 0 6 7
Más info
159 7 7 16
7 - - 7 2 7 4 16 14 - 23 11 19 11 13 5 5 - 8 -1 - 2 6 - - - -
18 1 1 3
8.83 7 7 5.33
Más info
5 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 6 - - -1 - 0
4 0 0 0
1.25 0 0 0
Más info
135 6 23 30
6 0 17 6 1 12 - 11 11 0 3 - 17 10 10 0 0 - 5 11 1 - 8 3 -1 1 3
23 1 3 5
5.87 6 7.67 6
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
21 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 10 - - 12 - 2
4 0 0 0
5.25 0 0 0
Más info
144 3 8 18
3 5 - 10 0 3 4 29 0 4 6 -1 19 4 20 9 5 2 5 7 - 0 2 5 - 3 -
23 1 2 4
6.26 3 4 4.5
Más info
151 9 26 64
9 11 6 11 27 4 2 2 7 16 13 5 8 4 3 0 10 - - - 7 - - 6 - - -
19 1 3 5
7.95 9 8.67 12.8
Más info
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Más info
220 2 15 34
2 - 13 16 3 14 -1 13 21 5 14 11 14 4 16 -7 12 11 14 15 12 - - - 6 6 6
23 1 2 4
9.57 2 7.5 8.5
Más info
76 2 8 13
2 -1 7 - 5 5 10 - 4 10 0 11 - 6 5 2 -1 5 0 - - - - - - - 6
17 1 3 4
4.47 2 2.67 3.25
Más info
270 1 27 22
1 19 7 -1 -4 13 -2 16 14 11 18 20 27 0 12 8 5 19 17 2 22 11 19 9 0 8 -1
27 1 3 5
10 1 9 4.4
Más info
222 9 22 35
9 8 5 1 12 5 -1 8 9 10 0 5 3 1 18 11 17 15 15 3 5 1 13 2 21 17 9
27 1 3 5
8.22 9 7.33 7
Más info
126 8 28 41
8 19 1 12 1 - - - - - 7 2 0 -2 - 6 9 25 0 6 - 5 12 - 7 3 5
19 1 3 5
6.63 8 9.33 8.2
Más info
40 0 24 24
- 9 15 - - - - - - 0 - - - - 5 - - 11 - - - - - - - - -
5 0 2 2
8 0 12 12
Más info
55 0 2 2
