Puntos de jugadores en Mister Cronistas MD

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
🔎
4 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - -
2 0 0 0
2 0 0 0
🔎
121 0 0 1
- - - -1 2 6 10 2 2 - - -5 6 - 5 2 2 2 2 6 6 9 6 2 9 2 2 10 2 2 6 10 2 6 6
29 0 0 2
4.17 0 0 0.5
ChumiChumi
Almería Almería
🔎
58 2 6 10
2 2 2 2 2 - 2 - - 2 - - 2 -2 2 2 2 2 2 6 0 2 2 2 2 2 2 2 - 2 6 2 2 2 -
28 1 3 5
2.07 2 2 2
🔎
36 2 4 4
2 2 - - - 2 6 6 2 - - 6 6 2 - - - - - - - - - - -2 2 - - 2 - - - - - -
12 1 2 2
3 2 2 2
🔎
114 6 8 12
6 - 2 2 2 2 6 2 6 6 2 2 0 2 6 6 2 - 6 10 6 6 2 6 -2 2 - - - 2 6 2 2 6 6
30 1 2 4
3.8 6 4 3
🔎
34 2 4 4
2 2 - - - - - - - - 0 - - - 2 6 2 2 2 6 2 2 - - 2 -2 2 2 -2 - - 0 - 2 2
19 1 2 2
1.79 2 2 2
🔎
25 0 0 0
- - - - - 2 2 9 - - 0 2 0 2 2 - 2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2
11 0 0 0
2.27 0 0 0
🔎
114 13 17 21
13 2 2 2 2 2 13 2 2 2 - - -4 2 - 6 2 9 2 13 2 2 2 2 2 12 - 10 2 2 6 0 0 - -
29 1 3 5
3.93 13 5.67 4.2
🔎
133 6 18 33
6 6 6 2 13 6 2 10 2 6 6 2 - 2 2 2 2 2 2 10 2 6 2 6 2 2 -2 6 - 2 6 2 2 6 2
33 1 3 5
4.03 6 6 6.6
🔎
64 2 2 2
2 0 - - - - 2 - - 2 2 6 2 2 0 2 - - 2 - 2 2 0 2 2 2 2 6 2 6 6 6 - 2 2
25 1 2 2
2.56 2 1 1
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
20 2 10 12
2 6 2 2 - 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 1 3 4
3.33 2 3.33 3
🔎
60 2 4 4
2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 23 5 2 6 2 2 6 6
12 1 2 2
5 2 2 2
🔎
93 2 6 8
2 2 2 - 2 2 - 2 2 6 6 6 6 2 11 2 2 7 2 6 6 2 2 2 - - - 6 -2 2 6 - -5 2 2
29 1 3 4
3.21 2 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
🔎
76 0 -2 2
- - -2 2 2 2 - 2 2 2 0 2 2 2 2 6 6 2 2 6 2 - 2 2 2 2 6 6 2 2 6 2 2 - 0
30 0 1 3
2.53 0 -2 0.67
🔎
91 6 14 26
6 6 2 6 6 2 2 2 6 6 15 6 6 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 6
21 1 3 5
4.33 6 4.67 5.2
🔎
156 0 8 10
- 6 2 2 - 2 - 2 2 2 6 2 10 6 6 6 2 6 2 10 2 6 10 2 6 2 2 6 -2 14 6 10 2 10 6
32 0 2 3
4.88 0 4 3.33
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
🔎
66 0 0 0
- 0 - - 0 - 2 - 2 2 6 6 0 - - - - 2 2 6 - 2 0 2 -2 2 6 2 2 2 6 2 6 6 2
25 0 1 2
2.64 0 0 0
🔎
156 6 18 22
6 10 2 2 2 2 14 6 10 6 6 6 2 2 2 6 2 10 6 6 2 2 6 6 - - 2 6 2 2 6 6 6 2
32 1 3 5
4.88 6 6 4.4
🔎
22 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 0 6 2 2 6
8 0 0 0
2.75 0 0 0
🔎
48 0 4 6
- 2 2 2 - -2 6 6 - - - - 0 -2 - 6 2 2 2 6 2 - - - 2 2 - - 2 2 6
19 0 2 3
2.53 0 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
26 0 0 0
- - - - - -2 6 2 6 6 2 6 - - -
7 0 0 0
3.71 0 0 0
🔎
46 10 12 16
10 - 2 2 2 2 - 6 2 18 - - 0 2
10 1 2 4
4.6 10 6 4
🔎
49 2 16 31
2 9 5 9 6 - - 2 2 2 2 2 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 6 - 0 - -2 - 2 2
17 1 3 5
2.88 2 5.33 6.2
Bruno LangaLanga
Almería Almería
🔎
10 0 2 6
- - 2 2 2 - 2 - -4 2 2 2 -
8 0 1 3
1.25 0 2 2
🔎
77 2 -3 5
2 - -5 6 2 2 6 2 2 2 6 - - - - - - - - 6 9 2 2 6 2 6 6 13
19 1 2 4
4.05 2 -1.5 1.25
🔎
113 2 8 12
2 6 - 2 2 2 6 6 0 2 6 2 6 2 - - - - - 6 2 2 2 6 15 2 6 2 6 6 6 - - 6 2
27 1 2 4
4.19 2 4 3
🔎
34 2 4 4
2 - 2 - 0 2 2 - - - - 2 10 - - 0 - - - - 0 - - 0 2 - 0 2 0 2 2 2 2 - 2
19 1 2 3
1.79 2 2 1.33
🔎
216 9 27 31
9 16 2 2 2 6 6 2 6 2 13 2 6 2 - - - 6 10 5 13 9 2 13 10 2 6 6 13 9 13 2 10 9 2
32 1 3 5
6.75 9 9 6.2
🔎
54 0 2 4
- 0 2 2 - 2 10 0 6 - 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - 0 2 2 2 2 - - - -
16 0 2 3
3.38 0 1 1.33
🔎
86 2 10 12
2 6 2 2 - 2 6 0 - - 2 - - 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 - 2 - - - 0 - 2 2 2 2
25 1 3 4
3.44 2 3.33 3
🔎
16 6 6 6
6 0 0 0 - - 0 0 - - - 2 0 - 0 - 0 0 - - - 0 6 - - - - 0 2 - - 0 - 0 -
17 1 3 4
0.94 6 2 1.5
🔎
38 0 2 4
- 2 - - 2 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 0 6 6 10 2 2 0 - 0 0 - -
15 0 1 2
2.53 0 2 2
🔎
107 2 2 6
2 - - 2 2 2 - 2 - 2 6 2 20 2 2 10 6 2 6 2 0 - - - - 2 6 2 11 2 6 6 2 - -
25 1 1 3
4.28 2 2 2
🔎
156 2 10 14
2 10 -2 2 2 - 10 6 2 2 10 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 2 6 6 10 10 2 2 2 6 6 2 6 10 6
34 1 3 5
4.59 2 3.33 2.8
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
🔎
98 2 10 12
2 6 2 - 2 2 0 - 2 0 0 2 - 2 - 6 10 2 0 - - 6 2 6 2 - - - 2 6 6 6 16 6 2
26 1 3 4
3.77 2 3.33 3
🔎
127 0 2 14
- - 2 2 10 2 - -2 2 -2 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 10 10 10 10 6 6 14 - -4 10 6 2 - -1 2
30 0 1 3
4.23 0 2 4.67
🔎
154 0 9 17
- 3 6 2 6 2 - 6 6 2 0 6 6 - 6 6 15 6 6 2 6 6 2 6 2 6 6 0 2 6 6 6 6 6 2
32 0 2 4
4.81 0 4.5 4.25
🔎
103 2 6 10
2 2 2 2 2 2 0 0 6 6 18 2 - - 2 18 2 2 0 0 0 0 9 2 10 0 - 2 2 2 2 0 2 2 2
32 1 3 5
3.22 2 2 2
🔎
183 6 22 34
6 6 10 6 6 - 6 6 - -5 2 - 10 2 2 10 10 2 14 2 14 10 10 14 6 2 10 2 - - - 2 10 6 2
29 1 3 5
6.31 6 7.33 6.8
🔎
178 6 8 20
6 - 2 6 6 6 6 6 - 6 10 - - 6 6 10 6 6 6 2 6 10 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 6
31 1 2 4
5.74 6 4 5
🔎
2 0 0 0
- - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
194 0 6 17
- - 6 9 2 2 16 9 6 9 10 - 9 2 2 6 2 2 9 2 13 2 16 6 2 2 9 2 2 6 9 2 9 9 2
32 0 1 3
6.06 0 6 5.67
🔎
10 0 0 0
0 - - - - 2 - - 0 - - 0 0 6 0 0 0 - - - - 0 - - - 2 - - - - - - - - -
11 1 1 1
0.91 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
82 2 10 22
2 6 2 6 6 - - - - - - 6 2 6 2 2 6 2 10 0 6 0 - - - 0 6 2 6 - 0 - - 2 2
23 1 3 5
3.57 2 3.33 4.4
🔎
82 6 12 14
6 6 - 2 - - 6 6 6 2 6 2 - 2 6 6 0 14 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - - 0 - 10 - 2
23 1 2 3
3.57 6 6 4.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
152 0 2 4
- - 2 2 - 6 10 6 6 2 10 2 6 - 2 10 6 - - 2 6 6 6 10 6 6 - - - 6 10 6 6 6 6
26 0 1 2
5.85 0 2 2
🔎
16 0 0 0
- 0 - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 6 2
7 0 1 1
2.29 0 0 0
🔎
34 9 9 9
9 - - - 0 - - - 0 - - 2 - 2 2 0 - - - 2 - - - 0 2 - 2 2 - 2 9 - 0 - -
15 1 1 2
2.27 9 9 4.5
🔎
116 6 14 24
6 6 2 - 10 6 6 6 6 2 10 - 10 - 6 - 6 6 10 6 0 - - - 6 2 2 0 0 - - 2 - 0 -
24 1 3 4
4.83 6 4.67 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
8 0 2 2
- 2 - - - - - - - - - - 0 6 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 1 1
1.6 0 2 2
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
166 6 22 30
6 6 10 2 6 6 2 6 6 2 6 2 2 2 10 2 2 6 6 2 6 2 6 6 6 10 10 6 6 10 6 - - - 0
32 1 3 5
5.19 6 7.33 6
🔎
88 0 12 14
- 6 6 2 - 6 - - - - 6 - - - 6 6 2 6 - 2 6 -2 2 6 6 2 - - 2 10 6 2 - - -
20 0 2 3
4.4 0 6 4.67
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
194 10 18 26
10 6 2 2 6 6 6 2 10 2 6 2 2 2 6 6 2 6 10 6 10 2 6 10 6 6 10 6 6 10 6 -2 10 2 6
35 1 3 5
5.54 10 6 5.2
🔎
161 2 21 32
2 6 13 2 9 6 2 6 - 9 16 2 2 2 - 2 2 2 - 2 13 2 2 2 6 2 10 - 16 - 6 2 13 - 2
29 1 3 5
5.55 2 7 6.4
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
🔎
91 6 6 14
6 0 - 2 6 6 2 - 2 2 6 - 2 - 6 2 - - -1 - 10 - - - 6 6 - 2 - - 10 -2 10 2 6
22 1 2 4
4.14 6 3 3.5
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - 2 2
3 0 0 0
0.67 0 0 0
🔎
200 6 18 24
6 6 6 - 6 6 2 6 2 2 18 2 10 2 6 2 2 10 10 6 10 6 2 6 6 6 10 2 2 6 6 2 14 2 10
34 1 3 4
5.88 6 6 6
🔎
128 6 14 22
6 6 2 2 6 - - -2 6 - - 2 2 2 - 6 2 - 6 2 - 6 6 6 2 6 10 2 6 10 6 -2 10 6 6
28 1 3 5
4.57 6 4.67 4.4
🔎
158 14 26 30
14 2 10 -2 6 - 2 -2 2 10 2 6 2 2 6 6 6 6 6 2 10 6 2 6 6 6 6 6 6 - - - 10 2 6
31 1 3 5
5.1 14 8.67 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
53 2 2 6
2 0 - 2 2 6 2 - 2 6 6 2 - 11 10 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 1 2 4
4.08 2 1 1.5
🔎
126 6 14 16
6 6 2 2 - 6 2 - 2 6 6 2 2 10 6 2 - - - - - - 6 6 10 2 10 - - - - 6 14 6 6
23 1 3 4
5.48 6 4.67 4
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
130 0 2 6
- - 2 2 2 10 2 -2 2 2 6 - -2 2 2 2 0 6 6 2 6 2 2 2 6 6 10 6 6 10 10 2 14 2 2
32 0 1 3
4.06 0 2 2
🔎
199 6 8 14
6 2 - - 6 6 2 -2 13 2 - 2 2 - 2 9 19 2 13 2 13 2 2 2 13 13 10 6 - 3 16 2 20 2 9
30 1 2 3
6.63 6 4 4.67
Diego BriBri
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
🔎
200 10 22 28
10 6 6 - 6 15 2 2 6 2 6 2 2 6 6 6 2 6 10 2 10 2 6 15 6 6 10 6 2 10 6 2 14 2 -
33 1 3 4
6.06 10 7.33 7
🔎
116 0 4 12
- 2 2 2 6 - -4 2 2 2 6 2 2 2 6 6 2 2 6 -2 6 -2 - 2 6 6 10 2 11 6 2 2 19 - -
30 0 2 4
3.87 0 2 3
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
223 6 8 26
6 - 2 2 16 6 2 - - - - 2 2 2 6 6 6 2 20 6 10 2 9 13 6 6 23 9 10 13 13 2 17 2 2
30 1 2 4
7.43 6 4 6.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
115 2 2 2
2 - - - - 2 2 6 6 2 9 2 2 13 13 - 0 - 6 2 6 6 2 - - - - - - - 6 - 13 2 13
21 1 1 1
5.48 2 2 2
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
198 6 18 30
6 6 6 6 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 14 6 2 6 6 6 6 10 6 10 - - 10 14 6 10 10 - 10 2 -
31 1 3 5
6.39 6 6 6
🔎
150 6 18 26
6 10 2 2 6 6 2 6 2 2 6 2 -2 2 2 2 6 2 10 - 6 2 2 6 10 14 10 6 2 14 - 2 - 2 -
31 1 3 5
4.84 6 6 5.2
VitoloVitolo
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
106 6 14 22
6 6 2 2 6 6 - - - - - - - - - - 0 6 6 2 10 -2 6 - - 2 10 6 6 6 6 2 - 6 6
22 1 3 5
4.82 6 4.67 4.4
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Darío FreyFrey
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
6 0 0 0
- - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -
3 0 0 0
2 0 0 0
🔎
71 0 0 0
- - - - - - - -2 6 2 - 6 - - 2 6 2 6 0 - -5 6 6 2 2 6 6 6 -2 2 - - - 6 6 2
22 0 0 0
3.23 0 0 0
🔎
67 2 6 16
2 2 2 - 10 2 10 - - - - - - - - - 2 20 - - - - - - - - 11 - - - - 2 2 2 -
12 1 3 4
5.58 2 2 4
🔎
130 2 6 22
2 6 -2 6 10 2 10 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - 2 10 6 10 2 6 2 10 10 10 6 10 2
25 1 3 5
5.2 2 2 4.4
🔎
136 0 0 2
- - - 2 - - - - 2 14 6 2 6 2 2 10 10 - 10 6 10 6 - - - - - - - 2 6 10 14 6 10
20 0 0 1
6.8 0 0 2
🔎
133 0 4 10
- 2 2 6 - - 10 - 2 10 2 - 6 2 2 6 2 2 2 2 10 - 10 15 10 6 2 - 2 10 - - - - 10
24 0 2 3
5.54 0 2 3.33
🔎
114 2 6 22
2 2 2 6 10 - - - 2 2 6 2 6 2 10 6 - - 6 6 10 6 -2 10 - - - - - - - - - 14 6
21 1 3 5
5.43 2 2 4.4
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
🔎
76 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 2 2 10 6 6 10 10 14 2 2
12 0 0 0
6.33 0 0 0
🔎
68 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - 6 6 2 2 6 - 6 2 6 2 6 2 2 2 2 6 6 - 2 2
18 0 0 0
3.78 0 0 0
🔎
137 2 6 14
2 2 2 6 2 2 - - - - - - - 0 6 23 9 6 2 6 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 13 2 13 13 -
27 1 3 5
5.07 2 2 2.8
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
56 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 6 6 -2 6 6 2 10 6 10 6 - - - - - - - - - - - - -
10 0 0 0
5.6 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 1
0 0 0 0
🔎
96 2 15 36
2 11 2 15 6 - - 2 6 6 6 2 2 - -2 - -2 -2 - 2 6 2 - - 6 2 6 6 - 2 6 2 2 -2 2
27 1 3 5
3.56 2 5 7.2
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
150 13 21 29
13 2 6 6 2 13 10 6 2 13 6 2 - - - - 2 13 2 2 6 6 2 2 2 - - 6 9 10 13 2 - - -8
27 1 3 5
5.56 13 7 5.8
🔎
211 2 30 36
2 9 19 6 - 6 17 2 2 2 16 5 13 2 2 2 -2 6 2 13 2 6 16 2 2 - - 2 6 16 13 9 13 -2 2
32 1 3 4
6.59 2 10 9
🔎
127 6 14 26
6 6 2 6 6 6 10 6 2 6 2 2 2 2 -2 6 2 2 2 -2 10 - -2 -2 - - 2 10 0 2 2 15 2 6 10
32 1 3 5
3.97 6 4.67 5.2
🔎
14 0 0 6
- - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 - 2 - -
5 0 0 1
2.8 0 0 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
215 13 25 37
13 6 6 10 2 2 6 13 2 - 10 16 10 6 10 14 2 2 2 2 6 6 6 2 2 2 9 6 6 2 6 6 10 10 2
34 1 3 5
6.32 13 8.33 7.4
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
🔎
15 0 0 0
- - - - - - - 2 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - -
3 0 0 0
5 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
🔎
20 0 0 2
- - - - 2 - 10 - - 2 - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 0 1
4 0 0 2
🔎
195 6 18 24
6 6 6 6 - 2 10 -2 6 6 6 6 14 2 10 6 13 2 2 10 6 6 -2 2 14 6 6 10 2 6 2 6 6 6 2
34 1 3 4
5.74 6 6 6
🔎
68 6 8 8
6 - 2 - - 6 6 2 0 - 6 6 2 - - - - - - - - 2 6 6 2 10 - - 2 - 2 2 - - -
17 1 2 2
4 6 4 4
🔎
120 6 14 34
6 6 2 10 10 10 10 10 6 10 6 6 10 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 1 3 5
7.5 6 4.67 6.8
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
160 2 22 46
2 6 14 14 10 6 14 6 2 10 2 6 2 2 - 6 6 2 - 2 0 6 2 2 10 6 2 10 10 - - - 0 - -
28 1 3 5
5.71 2 7.33 9.2
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
🔎
72 0 2 8
0 2 - - 6 6 6 0 0 2 0 - 2 2 2 - - 6 - - - 2 2 - -2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
26 1 2 3
2.77 0 1 2.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
149 0 2 21
- 0 2 6 13 10 13 2 2 9 - - - - 2 9 6 -2 9 -2 13 2 6 2 2 10 2 6 2 10 13 2 - - -
27 0 2 4
5.52 0 1 5.25
🔎
90 2 6 4
2 6 -2 -2 - 2 - 2 6 6 2 2 -2 6 -2 - 0 2 6 2 2 2 2 -2 2 6 2 6 2 11 19 2
29 1 3 4
3.1 2 2 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
41 0 0 2
- - - - 2 2 6 6 - 2 2 - 6 13 -2 2 2
11 0 0 1
3.73 0 0 2
João MendesMendes
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
56 2 4 6
2 2 - 2 - 2 -2 6 14 2 - 2 2 - - - -2 6 2 - - 2 - 2 2 2 2 6 2 - - - - - -
20 1 2 3
2.8 2 2 2
🔎
66 2 14 30
2 6 6 2 14 2 -2 -2 - 6 6 6 2 2 6 6 - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - -
17 1 3 5
3.88 2 4.67 6
🔎
122 2 14 26
2 6 6 6 6 6 2 10 6 - - - - - - - - - - - 6 2 10 2 6 - 2 2 6 14 2 2 2 6 10
23 1 3 5
5.3 2 4.67 5.2
🔎
76 2 6 8
2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 - - 2 6 2 - - 2 - - - 2 2 6 6 6 2 2 2 2 10
26 1 3 4
2.92 2 2 2
🔎
56 0 0 2
- - - - 2 2 2 - - 6 - 0 - - - 2 10 2 6 10 2 - - - - - 0 - 2 0 - - 2 6 2
17 0 0 1
3.29 0 0 2
🔎
30 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 6 6 2 10 2 - - - - -
7 0 0 0
4.29 0 0 0
🔎
79 2 14 31
2 6 6 2 15 2 2 2 2 - 2 2 2 - - - - 6 - - - 6 6 6 2 2 - 2 - 2 -2 2 2 - -
23 1 3 5
3.43 2 4.67 6.2
🔎
36 6 14 16
6 6 2 2 - - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 6
10 1 3 4
3.6 6 4.67 4
🔎
108 2 6 10
