Puntos de jugadores en Biwenger Stats

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
🔎
1 4 4 4
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -2 - - - - - - - - -
3 1 1 1
0.33 4 4 4
🔎
68 0 0 0
- - - - - -2 2 5 6 0 1 - - 2 -1 - 4 1 3 1 1 0 -1 3 2 3 4 0 1 7 1 2 1 8 2 6 6
29 0 0 0
2.34 0 0 0
ChumiChumi
Almería Almería
🔎
78 3 4 12
3 2 -1 5 3 4 3 - 4 - - 0 - - 2 3 2 6 -1 5 3 2 1 4 0 4 3 2 4 3 - 3 2 3 3 1 -
30 1 3 5
2.6 3 1.33 2.4
🔎
40 5 7 13
5 0 2 6 - - - 4 5 4 0 - - 2 5 0 - - - - - - - - - - 2 2 - - 3 - - - - - -
14 1 3 4
2.86 5 2.33 3.25
🔎
144 -1 14 17
-1 6 9 - 3 4 4 4 5 0 7 3 5 7 -1 5 7 5 5 - 1 5 9 3 3 4 6 3 - - - 5 8 6 2 7 5
32 1 3 4
4.5 -1 4.67 4.25
🔎
30 2 2 2
2 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 1 2 1 5 1 7 1 - - 1 2 0 0 3 - - 0 - 2 2
21 1 3 4
1.43 2 0.67 0.5
🔎
12 0 0 0
- - - - - - - 4 0 5 - - 0 0 0 -1 3 - 1 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
11 0 0 0
1.09 0 0 0
🔎
82 0 13 22
0 4 9 4 5 2 3 2 8 0 2 1 - - -2 -1 - 2 4 7 2 7 3 0 2 2 3 9 - 4 1 -1 0 0 0 - -
31 1 3 5
2.65 0 4.33 4.4
🔎
151 0 12 28
0 5 7 9 7 5 13 6 3 9 4 0 6 0 - 7 1 2 3 0 6 4 7 2 1 2 3 7 4 0 - 4 4 4 5 6 5
35 1 3 5
4.31 0 4 5.6
🔎
38 3 4 4
3 1 0 0 - - - - 0 - - 1 0 -1 4 0 0 0 - - 1 - 4 0 0 0 0 0 3 4 4 3 4 6 - 1 0
27 1 3 4
1.41 3 1.33 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
27 0 9 17
- 5 4 7 1 0 - 6 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 0 2 4
3.86 0 4.5 4.25
🔎
46 3 3 3
3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -1 0 - - - - - - - - - - - 15 4 6 5 5 1 3 5
14 1 3 4
3.29 3 1 0.75
🔎
102 3 4 14
3 - 1 7 3 - 3 4 - 2 4 5 1 5 3 2 3 3 3 6 8 3 8 3 1 3 - - - 1 3 3 3 - 0 5 3
30 1 2 4
3.4 3 2 3.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
🔎
117 0 0 4
- - - - 4 4 5 0 - 5 -1 0 2 5 6 5 5 7 5 3 3 4 2 - 6 4 5 4 9 5 4 5 6 1 3 - 1
30 0 0 1
3.9 0 0 4
🔎
92 0 10 19
- 4 6 7 2 5 3 3 6 2 1 5 7 6 4 5 5 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 5 1
22 0 2 4
4.18 0 5 4.75
🔎
155 10 10 18
10 - - 6 2 0 - 4 - 2 0 0 6 3 7 3 3 8 3 11 6 6 8 5 7 6 3 4 0 2 2 14 4 4 3 8 5
33 1 1 3
4.7 10 10 6
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
🔎
77 0 0 0
- - - 0 - - 0 - 1 - 3 5 4 8 3 - - - - 4 4 0 - 4 0 1 1 4 4 4 3 0 3 5 5 7 4
25 0 0 1
3.08 0 0 0
🔎
69 0 5 17
- 3 2 13 -1 -1 0 -3 9 2 4 5 5 7 -2 -3 0 5 0 5 5 0 5 1 0 0 - - 3 1 -1 1 0 1 1 2
33 0 2 4
2.09 0 2.5 4.25
🔎
8 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 3 0 0 2 0 1
8 0 0 0
1 0 0 0
🔎
56 2 6 11
2 4 - 5 0 3 - 1 5 2 - - - - 0 4 - 7 2 2 5 3 7 - - - -1 0 - - 2 2 1
21 1 2 4
2.67 2 3 2.75
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
22 0 0 0
0 - - - - - - 0 3 3 5 3 1 7 - - -
8 1 1 1
2.75 0 0 0
🔎
30 3 9 9
3 0 6 - 0 0 2 0 - 3 3 12 - - 1 0
12 1 3 4
2.5 3 3 2.25
🔎
45 2 10 24
2 4 4 5 9 9 1 - - 2 3 3 2 4 -1 - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 -2
19 1 3 5
2.37 2 3.33 4.8
Bruno LangaLanga
Almería Almería
🔎
26 7 10 14
7 3 - - 4 5 3 - -2 - -2 3 4 1 -
10 1 2 3
2.6 7 5 4.67
🔎
94 0 12 16
- 5 7 - 4 4 5 4 3 5 5 5 3 - - - - - - - - 4 5 5 4 2 6 6 5 7
20 0 2 3
4.7 0 6 5.33
🔎
139 8 13 19
8 - 5 6 - 3 4 3 7 2 1 3 5 9 9 10 - - - - - 2 3 5 5 2 12 2 7 2 4 8 9 - - 0 3
28 1 2 3
4.96 8 6.5 6.33
🔎
41 7 11 12
7 - 4 - 1 - 0 1 1 - - - - 5 4 - - 1 - - - - 2 - - 0 0 - 1 5 0 0 0 2 4 - 3
20 1 2 3
2.05 7 5.5 4
🔎
188 4 12 26
4 0 8 10 4 4 1 5 4 2 4 2 9 3 4 3 - - - 6 6 8 8 9 5 11 7 4 7 4 7 9 11 4 5 8 2
34 1 3 5
5.53 4 4 5.2
🔎
57 8 11 11
8 3 - -3 3 4 - 0 6 0 5 - 4 7 7 7 - - - - - - - - - - - - 0 5 0 1 0 - - - -
18 1 2 4
3.17 8 5.5 2.75
🔎
95 0 9 19
- 4 5 7 3 0 - 2 7 1 - - -1 - - 2 4 4 6 5 7 3 9 4 4 6 - 5 - - - 0 - 2 2 1 3
26 0 2 4
3.65 0 4.5 4.75
🔎
6 5 5 6
5 0 0 0 1 1 - - 1 1 - - - 0 1 - 0 - -2 0 - - - 0 -1 - - - - 0 -1 - - 0 - 0 -
19 1 3 5
0.32 5 1.67 1.2
🔎
32 0 3 4
- 3 - 1 - - 1 - 1 - 5 1 - - - - - - - - - - - - 1 -1 4 2 8 4 1 1 - 0 0 - -
16 0 1 2
2 0 3 2
🔎
117 7 9 9
7 - 2 - - 4 4 1 - 3 - 1 4 6 14 0 3 6 7 6 9 -1 0 - - - - 1 11 3 9 5 6 5 1 - -
26 1 2 2
4.5 7 4.5 4.5
🔎
113 0 0 11
- 1 -1 15 -4 -1 0 - 9 5 4 0 1 7 5 5 -1 -1 5 4 7 1 6 0 1 2 0 6 4 -1 1 8 7 4 1 9 4
35 0 2 4
3.23 0 0 2.75
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
🔎
86 0 5 5
- 0 5 0 0 - 3 4 1 - 4 1 0 4 - 3 - 2 8 1 0 - - 5 4 5 1 - - - 3 7 4 4 9 4 4
27 0 2 4
3.19 0 2.5 1.25
🔎
121 0 0 3
- - - - 3 2 10 4 - 2 1 2 0 -1 5 1 3 2 5 2 3 6 6 8 10 7 3 4 11 - 1 8 8 3 - -1 3
30 0 0 1
4.03 0 0 3
🔎
119 0 4 11
- 4 - 4 3 2 5 3 - 4 5 1 0 9 5 - 3 2 10 7 5 2 6 3 2 2 2 1 6 0 1 2 3 7 1 7 2
33 0 1 3
3.61 0 4 3.67
🔎
91 0 13 13
0 9 4 -1 1 0 0 6 1 0 2 3 12 3 - - 4 13 5 2 0 0 0 1 3 1 5 0 - 1 7 2 3 1 -1 1 3
34 1 3 5
2.68 0 4.33 2.6
🔎
161 7 12 28
7 - 5 6 10 6 6 - 5 5 - -3 0 - 5 1 5 6 5 6 10 5 9 5 9 7 5 4 8 3 - - - 4 5 9 3
30 1 2 4
5.37 7 6 7
🔎
139 7 12 14
7 - 5 - 2 3 3 4 7 6 - 1 2 - - 6 3 4 5 7 5 3 5 4 3 3 3 2 8 1 2 8 7 7 5 6 2
32 1 2 3
4.34 7 6 4.67
🔎
6 7 6 6
7 -1 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1 2 2
2 7 3 3
🔎
153 0 0 3
- - - - 3 9 5 4 12 6 4 5 5 - 10 1 2 1 2 2 8 5 7 3 11 5 4 -1 6 2 4 3 8 2 7 6 2
32 0 0 1
4.78 0 0 3
🔎
14 0 5 5
- 4 1 - - - - 1 - - 0 - - 1 0 5 -1 1 1 - - - - 0 - - - 1 - - - - - - - - -
12 0 2 2
1.17 0 2.5 2.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
64 0 3 8
0 - 3 4 1 -1 1 - - - - - - 1 2 6 4 1 3 5 7 1 5 0 - - - 0 6 5 8 - 0 - - 2 0
24 1 2 4
2.67 0 1.5 2
🔎
50 0 5 8
- 5 0 3 - 5 - - 3 1 5 1 5 3 - 2 2 -1 0 6 0 - - 0 0 1 - 0 1 - - - 0 - 4 - 4
24 0 2 3
2.08 0 2.5 2.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
108 3 3 7
3 0 - - 4 5 - -1 7 6 2 3 4 3 3 - 1 5 5 - - 4 5 5 5 9 3 4 - - - 4 4 5 1 5 4
28 1 2 3
3.86 3 1.5 2.33
🔎
27 0 3 3
- 3 - 0 - - - - - - 6 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 7 0
8 0 1 2
3.38 0 3 1.5
🔎
29 1 13 13
1 2 10 - - - 0 - - - 0 - - 4 - 3 0 1 - - - 0 - - - 0 0 - 0 2 - 1 6 - -1 - -
17 1 3 3
1.71 1 4.33 4.33
🔎
84 7 11 19
7 4 0 4 4 - 3 6 5 6 4 3 6 - 7 - 3 - 0 5 6 5 0 - - - 2 0 1 2 0 - - 0 - 1 -
26 1 3 5
3.23 7 3.67 3.8
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 1 1 2
0 0 0 0
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
135 4 13 23
4 5 4 5 5 5 3 6 0 5 4 3 5 5 3 1 9 0 3 5 4 4 3 1 5 4 4 5 7 4 4 6 4 - - - 0
34 1 3 5
3.97 4 4.33 4.6
🔎
53 0 6 15
- 6 - 6 3 2 - 3 - - - - 2 - - - 5 1 4 4 - 4 1 2 1 2 -1 0 - - 0 6 2 0 - - -
21 0 1 3
2.52 0 6 5
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
91 -2 9 15
-2 6 5 7 -1 -1 3 0 -1 -1 4 1 5 4 2 0 6 4 1 5 3 3 3 0 4 5 -1 -2 6 2 0 5 3 2 6 3 2
37 1 3 5
2.46 -2 3 3
🔎
108 4 14 24
4 6 4 2 8 2 5 0 1 4 - 7 14 0 1 5 - 1 0 2 - 0 9 5 2 0 2 0 0 - 13 - 1 4 6 - 0
31 1 3 5
3.48 4 4.67 4.8
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
🔎
70 2 6 6
2 - 4 0 - 3 4 3 1 - 0 4 6 - 4 - 7 5 - - -3 - 5 - - - 1 4 - 0 - - 4 2 5 6 3
23 1 2 3
3.04 2 3 2
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
🔎
8 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 3
3 0 0 0
2.67 0 0 0
🔎
148 3 14 22
3 4 7 4 4 - -1 6 5 4 2 3 11 6 8 4 0 2 4 7 4 5 7 5 5 6 1 -1 3 2 5 3 3 2 5 2 8
36 1 3 5
4.11 3 4.67 4.4
🔎
131 3 14 21
3 5 6 5 2 0 3 - - 4 5 - - 5 3 3 - 8 4 - 0 6 - 5 8 4 5 4 8 3 2 7 4 1 7 9 2
30 1 3 5
4.37 3 4.67 4.2
🔎
139 2 14 21
2 7 5 0 7 4 3 - 2 4 4 10 1 4 5 1 5 3 10 7 3 3 6 5 0 5 4 3 1 7 2 - - - 6 6 4
33 1 3 5
4.21 2 4.67 4.2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
48 -1 1 2
-1 1 1 1 - 0 3 5 6 - 0 6 10 0 - 9 7 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 1 3 4
3.2 -1 0.33 0.5
🔎
102 0 8 15
- 5 3 6 1 4 - 3 2 - 4 8 5 4 -1 4 7 5 - - - - - - 7 2 6 1 5 - - - - 5 5 5 6
24 0 2 4
4.25 0 4 3.75
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
77 0 1 1
- 1 - - 0 4 -1 3 0 4 0 0 1 - 4 2 -1 5 1 1 1 3 1 1 1 5 2 4 4 0 5 6 9 1 6 2 2
33 0 1 2
2.33 0 1 0.5
🔎
142 5 10 10
5 - 5 0 - - 4 2 3 0 8 1 - 3 4 - 0 8 16 2 5 4 7 4 3 4 8 8 3 5 - -1 11 4 9 0 7
31 1 2 3
4.58 5 5 3.33
Diego BriBri
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
🔎
138 0 13 22
- 7 6 5 4 - 3 9 2 6 4 0 0 2 3 4 0 6 4 3 4 4 4 3 6 7 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 -
34 0 2 4
4.06 0 6.5 5.5
🔎
108 0 0 4
- - - 1 3 4 3 - 0 0 0 6 4 4 3 4 9 7 4 2 -1 4 0 2 - 2 4 8 5 3 7 2 3 3 12 - -
30 0 0 2
3.6 0 0 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
199 5 24 24
5 16 3 - 0 6 11 2 2 - - - - 6 7 2 7 6 8 3 11 4 6 5 10 11 3 5 13 6 7 7 9 3 8 4 3
32 1 3 4
6.22 5 8 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
62 0 2 2
0 1 1 - - - - 4 4 4 7 4 4 3 0 6 6 - 0 - 1 0 0 2 1 - - - - - - - 0 - 5 4 5
23 1 3 3
2.7 0 0.67 0.67
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
168 6 21 33
6 9 6 8 4 8 2 6 4 7 8 4 5 5 2 1 8 4 2 6 5 5 4 5 7 5 - - 6 8 3 4 9 - 1 1 -
33 1 3 5
5.09 6 7 6.6
🔎
116 1 8 17
1 1 6 9 0 1 6 5 4 3 1 5 2 0 3 6 0 4 6 3 6 - 0 3 1 5 6 11 4 1 4 5 - 4 - 0 -
33 1 3 5
3.52 1 2.67 3.4
VitoloVitolo
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
73 3 14 20
3 4 7 6 0 2 1 2 - - - - - - - - - - 0 6 1 0 5 1 7 - - 0 6 2 4 2 0 4 - 7 3
24 1 3 5
3.04 3 4.67 4
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Darío FreyFrey
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
2 0 0 0
0 - - - - - - - - -1 - - 0 - - 3 -
4 1 1 1
0.5 0 0 0
🔎
72 2 2 2
2 - - - - - - - - 4 2 3 - 4 - - 2 7 2 3 0 - -1 3 7 1 6 3 7 3 1 0 - - - 3 7 3
23 1 1 1
3.13 2 2 2
🔎
62 4 10 14
4 5 1 1 3 - 5 6 8 - - - - - - - - - 4 13 - - - - - - - - 5 - - - - 3 3 1 -
14 1 3 5
4.43 4 3.33 2.8
🔎
84 7 19 15
7 6 6 -2 -2 2 5 3 6 6 5 7 1 -1 - - - - - - - - - - -1 9 0 6 -2 6 0 3 5 1 0 3 5
27 1 3 5
3.11 7 6.33 3
🔎
98 0 0 0
- - - - - 4 - - - - 0 11 5 3 5 6 5 5 9 - 3 6 4 5 - - - - - - - 0 5 4 8 4 6
20 0 0 0
4.9 0 0 0
🔎
102 2 2 12
2 - - 2 8 3 - - 7 - 6 7 3 - 3 6 0 4 4 1 4 1 5 - 4 10 4 0 3 - 3 4 - - - - 8
25 1 1 3
4.08 2 2 4
🔎
104 8 19 22
8 6 5 0 3 5 1 - - - 4 0 4 5 5 4 9 5 - - 7 4 4 4 5 0 - - - - - - - - - 11 5
23 1 3 5
4.52 8 6.33 4.4
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
🔎
64 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 5 8 6 5 5 7 5 7 4 -1
12 0 0 0
5.33 0 0 0
🔎
77 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 4 4 -1 - 2 0 8 3 7 6 7 3 2 8 4 - 4 7
18 0 0 0
4.28 0 0 0
🔎
79 0 5 6
- 4 1 0 1 0 5 0 - - - - - - - 0 1 17 6 6 1 2 -1 5 0 0 1 2 4 0 3 4 7 1 5 4 -
28 0 2 4
2.82 0 2.5 1.5
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
10 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 0 4 -4 0 1 0 2 -1 6 2 - - - - - - - - - - - - -
10 0 0 0
1 0 0 0
🔎
2 0 0 0
- - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 0
1 0 0 0
🔎
116 3 6 16
3 0 3 9 1 7 3 - - 7 5 7 1 2 3 - 5 - 3 3 - 3 7 3 - - 4 3 3 6 - 1 8 4 3 6 3
29 1 3 5
4 3 2 3.2
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
115 4 11 18
4 - 7 1 6 5 0 9 4 2 3 9 3 1 - - - - 4 9 9 10 7 1 0 2 1 - - 2 11 0 5 0 - - 0
28 1 2 4
4.11 4 5.5 4.5
🔎
189 8 16 39
8 5 3 6 17 3 - 5 8 3 4 5 9 9 8 4 2 0 2 6 5 8 5 3 10 4 0 - - 2 0 9 12 5 9 6 4
34 1 3 5
5.56 8 5.33 7.8
🔎
169 6 21 27
6 7 8 2 4 4 0 7 6 8 7 7 4 3 4 7 4 5 4 3 4 4 6 - 5 6 - - -1 6 0 3 7 10 3 9 7
34 1 3 5
4.97 6 7 5.4
🔎
17 0 0 0
- - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 4 0 - 7 - -
5 0 0 0
3.4 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
170 5 24 36
5 8 11 8 4 8 1 3 0 9 6 - 6 12 5 8 10 10 -1 1 0 2 1 6 5 1 1 2 8 4 2 4 1 5 8 6 0
36 1 3 5
4.72 5 8 7.2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
🔎
7 0 0 0
- - - - - - - - - 3 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - -
3 0 0 0
2.33 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
🔎
21 0 4 4
- 4 - - - - 4 - 6 - - 0 - - 4 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 0 1 1
3.5 0 4 4
🔎
195 6 12 26
6 - 6 7 7 4 - 5 8 7 5 4 0 7 10 4 9 3 8 4 4 11 6 2 5 8 8 5 6 5 4 4 1 6 4 8 4
35 1 2 4
5.57 6 6 6.5
🔎
68 7 21 25
7 7 7 - 4 - - 5 1 5 0 - 2 3 0 - - - - - - - - 4 3 6 5 7 - - 3 - -1 0 - - -
19 1 3 4
3.58 7 7 6.25
🔎
82 2 15 18
2 6 7 2 1 1 5 6 7 7 7 7 3 4 3 7 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 1 3 5
4.56 2 5 3.6
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
118 4 19 31
4 16 -1 4 8 7 5 4 10 5 6 6 0 -1 2 4 - 1 1 2 - 1 0 0 4 4 4 7 5 5 4 - - - 1 - -
30 1 3 5
3.93 4 6.33 6.2
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
🔎
57 0 0 2
- 0 0 2 - - 6 0 0 1 1 0 0 - 1 1 3 - - 0 - - - 4 1 - 1 3 1 0 4 4 6 4 5 5 4
27 0 2 3
2.11 0 0 0.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
130 2 2 3
2 0 - 0 1 2 8 3 7 4 0 11 - - - - 5 4 2 3 8 4 9 -1 5 4 5 8 6 8 6 5 10 1 - - -
29 1 2 4
4.48 2 1 0.75
🔎
170 6 14 24
6 0 8 5 5 4 - 7 - 7 10 8 3 2 3 9 2 - 0 6 4 6 6 5 6 2 2 10 7 7 5 12 13 0
31 1 3 5
5.48 6 4.67 4.8
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
14 1 1 1
1 0 - - - - 2 0 0 2 - 1 2 - 1 5 1 -2 1
13 1 2 2
1.08 1 0.5 0.5
João MendesMendes
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
47 4 6 6
4 2 0 0 - 0 - 0 -1 5 8 5 - 0 1 - - - 3 7 0 - - 4 - 1 0 1 4 2 1 - - - - - -
22 1 3 4
2.14 4 2 1.5
🔎
77 5 8 16
5 3 0 7 1 2 8 4 4 6 - 6 7 7 7 5 5 0 - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - -
19 1 3 5
4.05 5 2.67 3.2
🔎
119 0 10 21
- 1 9 6 5 5 5 5 6 9 3 - - - - - - - - - - - 5 10 5 6 4 - 4 4 4 9 0 3 3 5 3
24 0 2 4
4.96 0 5 5.25
🔎
62 4 6 6
4 1 1 0 0 - 1 1 1 - 3 1 0 0 6 4 - - 0 5 1 - - 1 - - - 4 4 5 2 5 2 6 1 1 2
28 1 3 5
2.21 4 2 1.2
🔎
69 0 2 2
- 2 - - - - 1 3 4 - - 3 - 0 - - - 4 11 8 9 7 4 - - - - - 0 - 5 1 - - 3 3 1
18 0 1 1
3.83 0 2 2
🔎
18 0 0 0
