Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Biwenger

Subidas
189 jugadores
+12.740.000
Bajadas
100 jugadores
-4.640.000
Total
289 jugadores
+8.100.000 Mercado en alza

Subidas por tramo de mercado fantasy

3M+
0 Más info jugadores
2M-3M
0 Más info jugadores
1M-2M
0 Más info jugadores
500k-1M
0 Más info jugadores
250k-500k
5 Más info jugadores
0-250k
184 Más info jugadores

Bajadas por tramo de mercado fantasy

3M+
0 Más info jugadores
2M-3M
0 Más info jugadores
1M-2M
0 Más info jugadores
500k-1M
2 Más info jugadores
250k-500k
0 Más info jugadores
0-250k
98 Más info jugadores

Total por equipo

Equipo
Total
Barcelona Barcelona
+1.300.000
Mallorca Mallorca
+960.000
Villarreal Villarreal
+880.000
Betis Betis
+840.000
Valencia Valencia
+730.000
Elche Elche
+690.000
Real Sociedad Real Sociedad
+560.000
Levante Levante
+490.000
Girona Girona
+450.000
Athletic Athletic
+370.000
Rayo Rayo
+340.000
Osasuna Osasuna
+310.000
Alavés Alavés
+310.000
Real Oviedo Real Oviedo
+290.000
Celta Celta
+140.000
Espanyol Espanyol
+100.000
Getafe Getafe
+60.000
Sevilla Sevilla
+30.000
Atlético Atlético
-230.000
Real Madrid Real Madrid
-520.000
Rango de precio: 0 - 27530000
0
27.530.000
Última actualización: 30/04/2026 09:07
Jugador DiferenciaDif. % Dif Acel. Tend. Valor Valor ant.Ant.
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+90.000 +120.000 +150.000 -80.000 -860.000 -1.770.000 +0,90% +1,20% +1,51% -0,79% -7,85% -14,92% 3ddías 10.090.000 10.000.000 9.970.000 9.940.000 10.170.000 10.950.000 11.860.000
+20.000 +30.000 +40.000 +70.000 -50.000 -350.000 +0,76% +1,15% +1,53% +2,71% -1,85% -11,67% 3ddías 2.650.000 2.630.000 2.620.000 2.610.000 2.580.000 2.700.000 3.000.000
0 0 0 -10.000 -10.000 0 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -6,25% 0% 6ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 160.000 0
+50.000 +80.000 +120.000 +390.000 +590.000 +1.850.000 +0,65% +1,04% +1,57% +5,28% +8,22% +31,25% 3ddías 7.770.000 7.720.000 7.690.000 7.650.000 7.380.000 7.180.000 5.920.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 290ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+80.000 +150.000 +210.000 +240.000 +240.000 +210.000 +20,00% +45,45% +77,78% +100,00% +100,00% +77,78% 4ddías 480.000 400.000 330.000 270.000 240.000 240.000 270.000
Luka SucicSucic
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
-10.000 -10.000 0 +130.000 +820.000 +2.660.000 -0,25% -0,25% 0,00% +3,34% +25,63% +195,59% 1ddías 4.020.000 4.030.000 4.030.000 4.020.000 3.890.000 3.200.000 1.360.000
0 0 -10.000 +50.000 +180.000 0 0,00% 0,00% -2,63% +15,63% +94,74% 0% 2ddías 370.000 370.000 370.000 380.000 320.000 190.000 0
-10.000 -20.000 -20.000 -30.000 -30.000 -60.000 -2,78% -5,41% -5,41% -7,89% -7,89% -14,63% 2ddías 350.000 360.000 370.000 370.000 380.000 380.000 410.000
+20.000 +40.000 +70.000 +120.000 +120.000 +120.000 +6,67% +14,29% +28,00% +60,00% +60,00% +60,00% 3ddías 320.000 300.000 280.000 250.000 200.000 200.000 200.000
0 0 0 -10.000 -30.000 0 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -16,67% 0% 6ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 180.000 0
-210.000 -500.000 -830.000 -2.700.000 -2.300.000 -3.560.000 -1,85% -4,29% -6,92% -19,48% -17,09% -24,18% 3ddías 11.160.000 11.370.000 11.660.000 11.990.000 13.860.000 13.460.000 14.720.000
+10.000 +20.000 +50.000 +130.000 +310.000 +340.000 +0,89% +1,80% +4,63% +13,00% +37,80% +43,04% 3ddías 1.130.000 1.120.000 1.110.000 1.080.000 1.000.000 820.000 790.000
0 -20.000 -30.000 -50.000 -170.000 -390.000 0,00% -0,81% -1,20% -1,99% -6,46% -13,68% 1ddías 2.460.000 2.460.000 2.480.000 2.490.000 2.510.000 2.630.000 2.850.000
0 -10.000 -20.000 -50.000 -110.000 -370.000 0,00% -0,83% -1,65% -4,03% -8,46% -23,72% 1ddías 1.190.000 1.190.000 1.200.000 1.210.000 1.240.000 1.300.000 1.560.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000
Unai MarreroMarrero
Real Sociedad Real Sociedad
Ver detalle
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-40.000 -100.000 -170.000 -200.000 -160.000 -260.000 -1,90% -4,61% -7,59% -8,81% -7,17% -11,16% 3ddías 2.070.000 2.110.000 2.170.000 2.240.000 2.270.000 2.230.000 2.330.000
-50.000 -110.000 -180.000 -410.000 -860.000 -2.180.000 -0,93% -2,03% -3,28% -7,17% -13,94% -29,11% 3ddías 5.310.000 5.360.000 5.420.000 5.490.000 5.720.000 6.170.000 7.490.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
+90.000 +160.000 +230.000 +210.000 +150.000 -230.000 +5,84% +10,88% +16,43% +14,79% +10,14% -12,37% 4ddías 1.630.000 1.540.000 1.470.000 1.400.000 1.420.000 1.480.000 1.860.000
+60.000 +90.000 +160.000 +350.000 +870.000 +1.420.000 +1,27% +1,91% +3,46% +7,88% +22,19% +42,14% 3ddías 4.790.000 4.730.000 4.700.000 4.630.000 4.440.000 3.920.000 3.370.000
+50.000 +90.000 +170.000 +300.000 +390.000 +430.000 +4,63% +8,65% +17,71% +36,14% +52,70% +61,43% 3ddías 1.130.000 1.080.000 1.040.000 960.000 830.000 740.000 700.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+20.000 +20.000 +20.000 -90.000 -280.000 -930.000 +0,75% +0,75% +0,75% -3,23% -9,40% -25,62% 1ddías 2.700.000 2.680.000 2.680.000 2.680.000 2.790.000 2.980.000 3.630.000
-10.000 -20.000 -30.000 -90.000 -240.000 -590.000 -1,06% -2,11% -3,13% -8,82% -20,51% -38,82% 3ddías 930.000 940.000 950.000 960.000 1.020.000 1.170.000 1.520.000
0 -10.000 -20.000 -150.000 -590.000 -1.240.000 0,00% -0,12% -0,24% -1,75% -6,56% -12,85% 1ddías 8.410.000 8.410.000 8.420.000 8.430.000 8.560.000 9.000.000 9.650.000
+10.000 +10.000 +10.000 0 +50.000 +10.000 +0,82% +0,82% +0,82% 0,00% +4,24% +0,82% 1ddías 1.230.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.230.000 1.180.000 1.220.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+40.000 +50.000 +60.000 +30.000 +230.000 +610.000 +1,45% +1,82% +2,20% +1,09% +8,98% +27,98% 3ddías 2.790.000 2.750.000 2.740.000 2.730.000 2.760.000 2.560.000 2.180.000
-10.000 -40.000 -60.000 -150.000 -370.000 -820.000 -0,37% -1,47% -2,19% -5,30% -12,13% -23,43% 3ddías 2.680.000 2.690.000 2.720.000 2.740.000 2.830.000 3.050.000 3.500.000
-10.000 -20.000 -40.000 -50.000 -30.000 -50.000 -3,45% -6,67% -12,50% -15,15% -9,68% -15,15% 4ddías 280.000 290.000 300.000 320.000 330.000 310.000 330.000
+20.000 +30.000 +40.000 +50.000 -140.000 +60.000 +0,52% +0,78% +1,04% +1,30% -3,47% +1,57% 3ddías 3.890.000 3.870.000 3.860.000 3.850.000 3.840.000 4.030.000 3.830.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
+10.000 +10.000 +10.000 +40.000 +140.000 +80.000 +0,32% +0,32% +0,32% +1,29% +4,65% +2,61% 1ddías 3.150.000 3.140.000 3.140.000 3.140.000 3.110.000 3.010.000 3.070.000
+10.000 +30.000 +50.000 +220.000 +310.000 +350.000 +1,30% +4,00% +6,85% +39,29% +65,96% +81,40% 18ddías 780.000 770.000 750.000 730.000 560.000 470.000 430.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
+90.000 +150.000 +220.000 +510.000 +900.000 +740.000 +0,71% +1,19% +1,76% +4,18% +7,62% +6,18% 19ddías 12.710.000 12.620.000 12.560.000 12.490.000 12.200.000 11.810.000 11.970.000
+20.000 +30.000 +60.000 +290.000 +550.000 +840.000 +1,55% +2,34% +4,80% +28,43% +72,37% +178,72% 3ddías 1.310.000 1.290.000 1.280.000 1.250.000 1.020.000 760.000 470.000
+80.000 +140.000 +200.000 +360.000 +630.000 +690.000 +5,67% +10,37% +15,50% +31,86% +73,26% +86,25% 3ddías 1.490.000 1.410.000 1.350.000 1.290.000 1.130.000 860.000 800.000
0 0 -10.000 -100.000 -350.000 -220.000 0,00% 0,00% -0,23% -2,21% -7,34% -4,74% 2ddías 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.430.000 4.520.000 4.770.000 4.640.000
0 -20.000 -30.000 -70.000 -210.000 +10.000 0,00% -0,61% -0,91% -2,10% -6,05% +0,31% 1ddías 3.260.000 3.260.000 3.280.000 3.290.000 3.330.000 3.470.000 3.250.000
+30.000 +50.000 +80.000 +150.000 +120.000 -90.000 +1,83% +3,09% +5,03% +9,87% +7,74% -5,11% 7ddías 1.670.000 1.640.000 1.620.000 1.590.000 1.520.000 1.550.000 1.760.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37ddías 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64ddías 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 +10.000 +10.000 0 0,00% 0,00% 0,00% +3,85% +3,85% 0,00% 6ddías 270.000 270.000 270.000 270.000 260.000 260.000 270.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49ddías 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+40.000 +60.000 +90.000 +170.000 +410.000 +1.060.000 +1,13% +1,70% +2,58% +4,99% +12,93% +42,06% 3ddías 3.580.000 3.540.000 3.520.000 3.490.000 3.410.000 3.170.000 2.520.000
+40.000 +70.000 +120.000 +370.000 +590.000 +710.000 +2,40% +4,27% +7,55% +27,61% +52,68% +71,00% 3ddías 1.710.000 1.670.000 1.640.000 1.590.000 1.340.000 1.120.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101ddías 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
+100.000 +170.000 +240.000 +280.000 +230.000 +520.000 +5,13% +9,04% +13,26% +15,82% +12,64% +33,99% 5ddías 2.050.000 1.950.000 1.880.000 1.810.000 1.770.000 1.820.000 1.530.000
+50.000 +90.000 +130.000 +150.000 +150.000 +150.000 +12,50% +25,00% +40,63% +50,00% +50,00% +50,00% 3ddías 450.000 400.000 360.000 320.000 300.000 300.000 300.000
+60.000 +100.000 +120.000 +140.000 +230.000 +90.000 +4,23% +7,25% +8,82% +10,45% +18,40% +6,47% 3ddías 1.480.000 1.420.000 1.380.000 1.360.000 1.340.000 1.250.000 1.390.000
+70.000 +150.000 +210.000 +190.000 +100.000 -320.000 +6,86% +15,96% +23,86% +21,11% +10,10% -22,70% 3ddías 1.090.000 1.020.000 940.000 880.000 900.000 990.000 1.410.000
+60.000 +110.000 +160.000 +320.000 +220.000 +20.000 +2,12% +3,96% +5,86% +12,45% +8,24% +0,70% 8ddías 2.890.000 2.830.000 2.780.000 2.730.000 2.570.000 2.670.000 2.870.000
0 -10.000 -20.000 -60.000 -130.000 -420.000 0,00% -0,80% -1,59% -4,62% -9,49% -25,30% 1ddías 1.240.000 1.240.000 1.250.000 1.260.000 1.300.000 1.370.000 1.660.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 321ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-10.000 -20.000 -30.000 -70.000 -130.000 -280.000 -1,39% -2,74% -4,05% -8,97% -15,48% -28,28% 3ddías 710.000 720.000 730.000 740.000 780.000 840.000 990.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+260.000 +370.000 +560.000 +1.000.000 +1.650.000 +2.180.000 +6,36% +9,30% +14,78% +29,85% +61,11% +100,46% 3ddías 4.350.000 4.090.000 3.980.000 3.790.000 3.350.000 2.700.000 2.170.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+10.000 +10.000 +10.000 +20.000 +50.000 +50.000 +2,63% +2,63% +2,63% +5,41% +14,71% +14,71% 1ddías 390.000 380.000 380.000 380.000 370.000 340.000 340.000
0 0 0 +30.000 -20.000 -290.000 0,00% 0,00% 0,00% +3,26% -2,06% -23,39% 5ddías 950.000 950.000 950.000 950.000 920.000 970.000 1.240.000
-10.000 -30.000 -50.000 -120.000 -220.000 +320.000 -0,93% -2,73% -4,46% -10,08% -17,05% +42,67% 3ddías 1.070.000 1.080.000 1.100.000 1.120.000 1.190.000 1.290.000 750.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 301ddías 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
+110.000 +170.000 +250.000 +490.000 +650.000 +1.360.000 +0,80% +1,24% +1,83% +3,65% +4,90% +10,84% 39ddías 13.910.000 13.800.000 13.740.000 13.660.000 13.420.000 13.260.000 12.550.000
David CarmoCarmo
Real Oviedo Real Oviedo
Ver detalle
0 0 0 -10.000 -10.000 -110.000 0,00% 0,00% 0,00% -2,33% -2,33% -20,75% 3ddías 420.000 420.000 420.000 420.000 430.000 430.000 530.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
+30.000 +50.000 +70.000 +120.000 +120.000 +100.000 +7,89% +13,89% +20,59% +41,38% +41,38% +32,26% 7ddías 410.000 380.000 360.000 340.000 290.000 290.000 310.000
+180.000 +260.000 +410.000 +920.000 +1.480.000 +2.100.000 +3,80% +5,58% +9,09% +23,00% +43,02% +74,47% 3ddías 4.920.000 4.740.000 4.660.000 4.510.000 4.000.000 3.440.000 2.820.000
0 -20.000 -30.000 -10.000 +130.000 +330.000 0,00% -0,82% -1,22% -0,41% +5,65% +15,71% 1ddías 2.430.000 2.430.000 2.450.000 2.460.000 2.440.000 2.300.000 2.100.000
+320.000 +600.000 +850.000 +1.850.000 +1.960.000 +1.960.000 +15,02% +32,43% +53,13% +308,33% +400,00% +400,00% 8ddías 2.450.000 2.130.000 1.850.000 1.600.000 600.000 490.000 490.000
-20.000 -50.000 -70.000 -190.000 -450.000 -1.970.000 -1,20% -2,94% -4,07% -10,33% -21,43% -54,42% 3ddías 1.650.000 1.670.000 1.700.000 1.720.000 1.840.000 2.100.000 3.620.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+80.000 +140.000 +200.000 +260.000 +260.000 +260.000 +10,96% +20,90% +32,79% +47,27% +47,27% +47,27% 3ddías 810.000 730.000 670.000 610.000 550.000 550.000 550.000
+30.000 +60.000 +90.000 +120.000 +130.000 +110.000 +3,19% +6,59% +10,23% +14,12% +15,48% +12,79% 3ddías 970.000 940.000 910.000 880.000 850.000 840.000 860.000
+40.000 +60.000 +70.000 +20.000 -80.000 -180.000 +2,70% +4,11% +4,83% +1,33% -5,00% -10,59% 3ddías 1.520.000 1.480.000 1.460.000 1.450.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+220.000 +310.000 +480.000 +920.000 +1.140.000 +2.900.000 +1,73% +2,45% +3,85% +7,65% +9,66% +28,88% 3ddías 12.940.000 12.720.000 12.630.000 12.460.000 12.020.000 11.800.000 10.040.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
-20.000 -50.000 -70.000 -70.000 +540.000 +1.360.000 -0,64% -1,58% -2,19% -2,19% +20,93% +77,27% 3ddías 3.120.000 3.140.000 3.170.000 3.190.000 3.190.000 2.580.000 1.760.000
0 -10.000 -20.000 -70.000 -140.000 -420.000 0,00% -0,85% -1,69% -5,69% -10,77% -26,58% 1ddías 1.160.000 1.160.000 1.170.000 1.180.000 1.230.000 1.300.000 1.580.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,11% 22ddías 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000
+20.000 +50.000 +70.000 +190.000 +290.000 +540.000 +2,00% +5,15% +7,37% +22,89% +39,73% +112,50% 3ddías 1.020.000 1.000.000 970.000 950.000 830.000 730.000 480.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 315ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+70.000 +120.000 +200.000 +700.000 +1.150.000 +1.220.000 +2,36% +4,11% +7,04% +29,91% +60,85% +67,03% 3ddías 3.040.000 2.970.000 2.920.000 2.840.000 2.340.000 1.890.000 1.820.000
0 0 0 0 -10.000 -30.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,08% -6,00% 3ddías 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 480.000 500.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,76% 3ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 170.000
0 0 0 0 0 -40.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,00% 3ddías 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 250.000
+30.000 +50.000 +90.000 +140.000 +60.000 -450.000 +0,59% +0,99% +1,80% +2,82% +1,19% -8,11% 7ddías 5.100.000 5.070.000 5.050.000 5.010.000 4.960.000 5.040.000 5.550.000
+120.000 +160.000 +260.000 +640.000 +1.600.000 +2.240.000 +0,67% +0,90% +1,46% +3,68% +9,74% +14,19% 3ddías 18.030.000 17.910.000 17.870.000 17.770.000 17.390.000 16.430.000 15.790.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37ddías 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
+40.000 +70.000 +90.000 +100.000 +90.000 0 +13,33% +25,93% +36,00% +41,67% +36,00% 0,00% 3ddías 340.000 300.000 270.000 250.000 240.000 250.000 340.000
+70.000 +100.000 +140.000 +370.000 +630.000 +340.000 +1,31% +1,88% +2,66% +7,34% +13,18% +6,71% 3ddías 5.410.000 5.340.000 5.310.000 5.270.000 5.040.000 4.780.000 5.070.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
+10.000 +10.000 0 0 +10.000 -10.000 +1,02% +1,02% 0,00% 0,00% +1,02% -1,00% 1ddías 990.000 980.000 980.000 990.000 990.000 980.000 1.000.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,45% 16ddías 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 310.000
+130.000 +190.000 +290.000 +450.000 +490.000 +1.380.000 +1,79% +2,64% +4,09% +6,49% +7,11% +23,00% 3ddías 7.380.000 7.250.000 7.190.000 7.090.000 6.930.000 6.890.000 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+180.000 +290.000 +470.000 +950.000 +1.260.000 +1.960.000 +4,18% +6,90% +11,69% +26,84% +39,01% +77,47% 39ddías 4.490.000 4.310.000 4.200.000 4.020.000 3.540.000 3.230.000 2.530.000
+30.000 +40.000 +40.000 -150.000 -160.000 -150.000 +2,13% +2,86% +2,86% -9,43% -10,00% -9,43% 2ddías 1.440.000 1.410.000 1.400.000 1.400.000 1.590.000 1.600.000 1.590.000
+10.000 +20.000 +30.000 -30.000 -150.000 -460.000 +0,51% +1,03% +1,55% -1,51% -7,11% -19,01% 3ddías 1.960.000 1.950.000 1.940.000 1.930.000 1.990.000 2.110.000 2.420.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 105ddías 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
+10.000 +10.000 +10.000 +10.000 0 -90.000 +1,96% +1,96% +1,96% +1,96% 0,00% -14,75% 1ddías 520.000 510.000 510.000 510.000 510.000 520.000 610.000
+10.000 +20.000 +30.000 +90.000 +90.000 +80.000 +1,19% +2,41% +3,66% +11,84% +11,84% +10,39% 3ddías 850.000 840.000 830.000 820.000 760.000 760.000 770.000
+50.000 +80.000 +100.000 +60.000 -50.000 -230.000 +1,92% +3,11% +3,92% +2,32% -1,85% -7,99% 3ddías 2.650.000 2.600.000 2.570.000 2.550.000 2.590.000 2.700.000 2.880.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
-10.000 -30.000 -40.000 -100.000 -270.000 -670.000 -0,47% -1,40% -1,86% -4,52% -11,34% -24,10% 46ddías 2.110.000 2.120.000 2.140.000 2.150.000 2.210.000 2.380.000 2.780.000
0 0 0 0 -20.000 -140.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,39% -19,72% 8ddías 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 590.000 710.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
+50.000 +90.000 +110.000 +110.000 -40.000 -220.000 +1,74% +3,18% +3,91% +3,91% -1,35% -7,01% 3ddías 2.920.000 2.870.000 2.830.000 2.810.000 2.810.000 2.960.000 3.140.000
-20.000 -50.000 -70.000 -10.000 +520.000 +750.000 -1,79% -4,35% -5,98% -0,90% +89,66% +214,29% 3ddías 1.100.000 1.120.000 1.150.000 1.170.000 1.110.000 580.000 350.000
0 0 0 0 0 -30.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -7,69% 16ddías 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 390.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
0 0 0 0 0 -20.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -9,09% 26ddías 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 220.000
+10.000 +10.000 +20.000 +180.000 +320.000 -20.000 +0,33% +0,33% +0,66% +6,29% +11,76% -0,65% 1ddías 3.040.000 3.030.000 3.030.000 3.020.000 2.860.000 2.720.000 3.060.000
+20.000 +30.000 +40.000 +280.000 +660.000 +960.000 +0,66% +0,99% +1,33% +10,11% +27,62% +45,93% 3ddías 3.050.000 3.030.000 3.020.000 3.010.000 2.770.000 2.390.000 2.090.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35ddías 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
0 -10.000 -20.000 -20.000 0 +20.000 0,00% -2,17% -4,26% -4,26% 0,00% +4,65% 1ddías 450.000 450.000 460.000 470.000 470.000 450.000 430.000
+120.000 +180.000 +250.000 +450.000 +520.000 +1.060.000 +2,52% +3,83% +5,40% +10,16% +11,93% +27,75% 3ddías 4.880.000 4.760.000 4.700.000 4.630.000 4.430.000 4.360.000 3.820.000
+120.000 +160.000 +230.000 +530.000 +880.000 +2.360.000 +1,07% +1,43% +2,07% +4,90% +8,40% +26,25% 3ddías 11.350.000 11.230.000 11.190.000 11.120.000 10.820.000 10.470.000 8.990.000
+20.000 +20.000 +20.000 +80.000 -80.000 -140.000 +0,62% +0,62% +0,62% +2,52% -2,40% -4,13% 1ddías 3.250.000 3.230.000 3.230.000 3.230.000 3.170.000 3.330.000 3.390.000
0 -10.000 -20.000 -50.000 -160.000 -150.000 0,00% -0,53% -1,06% -2,60% -7,88% -7,43% 1ddías 1.870.000 1.870.000 1.880.000 1.890.000 1.920.000 2.030.000 2.020.000
+80.000 +140.000 +250.000 +1.190.000 +1.790.000 +1.850.000 +2,43% +4,33% +8,01% +54,59% +113,29% +121,71% 3ddías 3.370.000 3.290.000 3.230.000 3.120.000 2.180.000 1.580.000 1.520.000
+160.000 +240.000 +390.000 +720.000 +180.000 -2.340.000 +1,58% +2,39% +3,94% +7,53% +1,78% -18,54% 8ddías 10.280.000 10.120.000 10.040.000 9.890.000 9.560.000 10.100.000 12.620.000
+20.000 +30.000 +70.000 +80.000 -110.000 -470.000 +0,66% +1,00% +2,36% +2,70% -3,49% -13,39% 4ddías 3.040.000 3.020.000 3.010.000 2.970.000 2.960.000 3.150.000 3.510.000
0 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 0,00% -3,03% -5,88% -5,88% -3,03% -3,03% 1ddías 320.000 320.000 330.000 340.000 340.000 330.000 330.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 244ddías 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3ddías 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
-10.000 -50.000 -90.000 -100.000 +80.000 -240.000 -0,30% -1,48% -2,63% -2,92% +2,46% -6,72% 3ddías 3.330.000 3.340.000 3.380.000 3.420.000 3.430.000 3.250.000 3.570.000
