Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Comunio
Subidas por tramo de mercado fantasy
Bajadas por tramo de mercado fantasy
Total por equipo

| Jugador | DiferenciaDif. | % Dif | Acel. | Tend. | Valor | Valor ant.Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.000 -10.000 +20.000 -10.000 -10.000 -50.000 | -1,15% -1,15% +2,38% -1,15% -1,15% -5,49% | 1ddías | 860.000 | 870.000 870.000 840.000 870.000 870.000 910.000 | ||
| -100.000 -250.000 -190.000 -470.000 -870.000 -1.570.000 | -8,06% -17,99% -14,29% -29,19% -43,28% -57,93% | 2ddías | 1.140.000 | 1.240.000 1.390.000 1.330.000 1.610.000 2.010.000 2.710.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 32ddías | 180.000 | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | ||
| 0 0 0 -10.000 -90.000 0 | 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% -36,00% 0% | 5ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 170.000 250.000 0 | ||
| 0 0 0 0 -10.000 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% 0,00% | 5ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 170.000 160.000 | ||
| -130.000 -80.000 -130.000 -460.000 +160.000 +470.000 | -8,33% -5,30% -8,33% -24,34% +12,60% +48,96% | 1ddías | 1.430.000 | 1.560.000 1.510.000 1.560.000 1.890.000 1.270.000 960.000 | ||
| +220.000 +370.000 +380.000 +430.000 +170.000 -110.000 | +11,40% +20,79% +21,47% +25,00% +8,59% -4,87% | 3ddías | 2.150.000 | 1.930.000 1.780.000 1.770.000 1.720.000 1.980.000 2.260.000 | ||
| 0 0 0 0 0 +10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +5,56% | 23ddías | 190.000 | 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 180.000 | ||
| +20.000 -110.000 -70.000 -220.000 -340.000 -480.000 | +2,13% -10,28% -6,80% -18,64% -26,15% -33,33% | 1ddías | 960.000 | 940.000 1.070.000 1.030.000 1.180.000 1.300.000 1.440.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 32ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| +90.000 +30.000 +130.000 +320.000 +600.000 +840.000 | +7,03% +2,24% +10,48% +30,48% +77,92% +158,49% | 1ddías | 1.370.000 | 1.280.000 1.340.000 1.240.000 1.050.000 770.000 530.000 | ||
| +270.000 +530.000 +780.000 +1.300.000 +1.350.000 +1.660.000 | +13,30% +29,94% +51,32% +130,00% +142,11% +259,38% | 8ddías | 2.300.000 | 2.030.000 1.770.000 1.520.000 1.000.000 950.000 640.000 | ||
| 0 +50.000 +180.000 +110.000 +260.000 +160.000 | 0,00% +8,47% +39,13% +20,75% +68,42% +33,33% | 1ddías | 640.000 | 640.000 590.000 460.000 530.000 380.000 480.000 | ||
| -20.000 -20.000 -40.000 -40.000 -140.000 -430.000 | -3,85% -3,85% -7,41% -7,41% -21,88% -46,24% | 1ddías | 500.000 | 520.000 520.000 540.000 540.000 640.000 930.000 | ||
| -20.000 -140.000 -10.000 -2.900.000 -5.600.000 -7.220.000 | -0,23% -1,59% -0,12% -25,13% -39,33% -45,52% | 2ddías | 8.640.000 | 8.660.000 8.780.000 8.650.000 11.540.000 14.240.000 15.860.000 | ||
| -20.000 +20.000 -30.000 -160.000 +90.000 +130.000 | -1,63% +1,68% -2,42% -11,68% +8,04% +12,04% | 1ddías | 1.210.000 | 1.230.000 1.190.000 1.240.000 1.370.000 1.120.000 1.080.000 | ||
| +130.000 +280.000 +540.000 +800.000 +750.000 -390.000 | +5,99% +13,86% +30,68% +53,33% +48,39% -14,50% | 4ddías | 2.300.000 | 2.170.000 2.020.000 1.760.000 1.500.000 1.550.000 2.690.000 | ||
| -290.000 -330.000 -350.000 -10.000 +130.000 +160.000 | -10,90% -12,22% -12,87% -0,42% +5,80% +7,24% | 3ddías | 2.370.000 | 2.660.000 2.700.000 2.720.000 2.380.000 2.240.000 2.210.000 | ||
| -110.000 -300.000 -300.000 -750.000 -730.000 -850.000 | -10,58% -24,39% -24,39% -44,64% -43,98% -47,75% | 2ddías | 930.000 | 1.040.000 1.230.000 1.230.000 1.680.000 1.660.000 1.780.000 | ||
| +210.000 +450.000 +470.000 +650.000 +640.000 +480.000 | +9,77% +23,56% +24,87% +38,01% +37,21% +25,53% | 4ddías | 2.360.000 | 2.150.000 1.910.000 1.890.000 1.710.000 1.720.000 1.880.000 | ||
| +30.000 -300.000 -310.000 -410.000 +1.000.000 +2.050.000 | +0,39% -3,72% -3,84% -5,02% +14,79% +35,90% | 1ddías | 7.760.000 | 7.730.000 8.060.000 8.070.000 8.170.000 6.760.000 5.710.000 | ||
| 0 0 0 -20.000 -30.000 -90.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -8,33% -12,00% -29,03% | 3ddías | 220.000 | 220.000 220.000 220.000 240.000 250.000 310.000 | ||
| +70.000 +90.000 +200.000 +220.000 -10.000 -50.000 | +9,59% +12,68% +33,33% +37,93% -1,23% -5,88% | 5ddías | 800.000 | 730.000 710.000 600.000 580.000 810.000 850.000 | ||
| -60.000 -130.000 -120.000 -30.000 -20.000 -160.000 | -4,26% -8,78% -8,16% -2,17% -1,46% -10,60% | 2ddías | 1.350.000 | 1.410.000 1.480.000 1.470.000 1.380.000 1.370.000 1.510.000 | ||
| +50.000 +50.000 +230.000 +540.000 -150.000 -30.000 | +2,05% +2,05% +10,18% +27,69% -5,68% -1,19% | 1ddías | 2.490.000 | 2.440.000 2.440.000 2.260.000 1.950.000 2.640.000 2.520.000 | ||
| +420.000 +790.000 +910.000 +1.500.000 +1.200.000 +640.000 | +14,79% +31,98% +38,72% +85,23% +58,25% +24,43% | 7ddías | 3.260.000 | 2.840.000 2.470.000 2.350.000 1.760.000 2.060.000 2.620.000 | ||
| 0 0 +100.000 -170.000 -280.000 0 | 0,00% 0,00% +3,48% -5,41% -8,62% 0,00% | 2ddías | 2.970.000 | 2.970.000 2.970.000 2.870.000 3.140.000 3.250.000 2.970.000 | ||
| 0 -10.000 0 0 -20.000 -70.000 | 0,00% -5,88% 0,00% 0,00% -11,11% -30,43% | 1ddías | 160.000 | 160.000 170.000 160.000 160.000 180.000 230.000 | ||
| +210.000 +130.000 +100.000 +320.000 +420.000 +1.010.000 | +4,99% +3,03% +2,31% +7,80% +10,50% +29,62% | 1ddías | 4.420.000 | 4.210.000 4.290.000 4.320.000 4.100.000 4.000.000 3.410.000 | ||
| -30.000 -20.000 -30.000 -50.000 -70.000 +30.000 | -10,34% -7,14% -10,34% -16,13% -21,21% +13,04% | 1ddías | 260.000 | 290.000 280.000 290.000 310.000 330.000 230.000 | ||
| -20.000 +140.000 +300.000 +290.000 +10.000 -230.000 | -1,30% +10,14% +24,59% +23,58% +0,66% -13,14% | 1ddías | 1.520.000 | 1.540.000 1.380.000 1.220.000 1.230.000 1.510.000 1.750.000 | ||
| +10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -40.000 -190.000 | +3,13% -2,94% -2,94% -5,71% -10,81% -36,54% | 1ddías | 330.000 | 320.000 340.000 340.000 350.000 370.000 520.000 | ||
| +10.000 0 -10.000 +20.000 -70.000 -180.000 | +2,44% 0,00% -2,33% +5,00% -14,29% -30,00% | 1ddías | 420.000 | 410.000 420.000 430.000 400.000 490.000 600.000 | ||
| -10.000 -20.000 -20.000 -50.000 -90.000 -220.000 | -3,57% -6,90% -6,90% -15,63% -25,00% -44,90% | 2ddías | 270.000 | 280.000 290.000 290.000 320.000 360.000 490.000 | ||
| +100.000 -1.060.000 -1.040.000 -700.000 -400.000 +450.000 | +1,51% -13,61% -13,38% -9,42% -5,61% +7,17% | 1ddías | 6.730.000 | 6.630.000 7.790.000 7.770.000 7.430.000 7.130.000 6.280.000 | ||
| 0 -10.000 0 -60.000 -70.000 -70.000 | 0,00% -1,96% 0,00% -10,71% -12,28% -12,28% | 1ddías | 500.000 | 500.000 510.000 500.000 560.000 570.000 570.000 | ||
| +190.000 +610.000 +930.000 +1.050.000 +510.000 -590.000 | +5,12% +18,54% +31,31% +36,84% +15,04% -13,14% | 4ddías | 3.900.000 | 3.710.000 3.290.000 2.970.000 2.850.000 3.390.000 4.490.000 | ||
| +180.000 -540.000 -370.000 +60.000 +410.000 +710.000 | +4,34% -11,09% -7,87% +1,41% +10,46% +19,61% | 1ddías | 4.330.000 | 4.150.000 4.870.000 4.700.000 4.270.000 3.920.000 3.620.000 | ||
| -10.000 +120.000 +90.000 +180.000 +380.000 +320.000 | -0,85% +11,43% +8,33% +18,18% +48,10% +37,65% | 1ddías | 1.170.000 | 1.180.000 1.050.000 1.080.000 990.000 790.000 850.000 | ||
| +810.000 +1.430.000 +1.430.000 +2.500.000 +3.480.000 +3.510.000 | +14,97% +29,85% +29,85% +67,20% +127,01% +129,52% | 2ddías | 6.220.000 | 5.410.000 4.790.000 4.790.000 3.720.000 2.740.000 2.710.000 | ||
| 0 +10.000 +40.000 -10.000 -80.000 -370.000 | 0,00% +3,13% +13,79% -2,94% -19,51% -52,86% | 1ddías | 330.000 | 330.000 320.000 290.000 340.000 410.000 700.000 | ||
| +30.000 +20.000 +150.000 +770.000 +1.410.000 +1.510.000 | +0,78% +0,52% +4,01% +24,68% +56,85% +63,45% | 1ddías | 3.890.000 | 3.860.000 3.870.000 3.740.000 3.120.000 2.480.000 2.380.000 | ||
| -80.000 +160.000 +200.000 +340.000 +340.000 +330.000 | -13,79% +47,06% +66,67% +212,50% +212,50% +194,12% | 1ddías | 500.000 | 580.000 340.000 300.000 160.000 160.000 170.000 | ||
| +10.000 0 0 -10.000 -50.000 -200.000 | +5,56% 0,00% 0,00% -5,00% -20,83% -51,28% | 1ddías | 190.000 | 180.000 190.000 190.000 200.000 240.000 390.000 | ||
| 0 0 +10.000 0 0 0 | 0,00% 0,00% +5,56% 0,00% 0,00% 0,00% | 2ddías | 190.000 | 190.000 190.000 180.000 190.000 190.000 190.000 | ||
| 0 0 0 -10.000 0 -10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% 0,00% -5,88% | 4ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 170.000 160.000 170.000 | ||
| +320.000 +220.000 +360.000 +260.000 +90.000 -680.000 | +8,67% +5,80% +9,86% +6,93% +2,30% -14,50% | 1ddías | 4.010.000 | 3.690.000 3.790.000 3.650.000 3.750.000 3.920.000 4.690.000 | ||
| 0 +30.000 +200.000 +720.000 +1.570.000 +1.750.000 | 0,00% +0,89% +6,25% +26,87% +85,79% +106,06% | 1ddías | 3.400.000 | 3.400.000 3.370.000 3.200.000 2.680.000 1.830.000 1.650.000 | ||
| +30.000 +90.000 +50.000 +290.000 +420.000 -60.000 | +0,97% +2,97% +1,63% +10,25% +15,56% -1,89% | 2ddías | 3.120.000 | 3.090.000 3.030.000 3.070.000 2.830.000 2.700.000 3.180.000 | ||
| -140.000 -460.000 -430.000 -410.000 -710.000 +360.000 | -1,65% -5,22% -4,90% -4,68% -7,84% +4,51% | 2ddías | 8.350.000 | 8.490.000 8.810.000 8.780.000 8.760.000 9.060.000 7.990.000 | ||
| 0 0 0 -10.000 -30.000 -90.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -4,00% -11,11% -27,27% | 3ddías | 240.000 | 240.000 240.000 240.000 250.000 270.000 330.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -30.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,79% | 5ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 190.000 | ||
| -10.000 +1.210.000 +1.220.000 +1.800.000 +3.920.000 +7.150.000 | -0,07% +8,98% +9,06% +13,98% +36,43% +94,95% | 1ddías | 14.680.000 | 14.690.000 13.470.000 13.460.000 12.880.000 10.760.000 7.530.000 | ||
| -30.000 +320.000 +410.000 +300.000 +30.000 +260.000 | -0,99% +11,99% +15,89% +11,15% +1,01% +9,52% | 1ddías | 2.990.000 | 3.020.000 2.670.000 2.580.000 2.690.000 2.960.000 2.730.000 | ||
| -30.000 -60.000 -60.000 -170.000 -320.000 +30.000 | -10,34% -18,75% -18,75% -39,53% -55,17% +13,04% | 2ddías | 260.000 | 290.000 320.000 320.000 430.000 580.000 230.000 | ||
| -10.000 -110.000 -140.000 -230.000 -600.000 -690.000 | -1,33% -12,94% -15,91% -23,71% -44,78% -48,25% | 4ddías | 740.000 | 750.000 850.000 880.000 970.000 1.340.000 1.430.000 | ||
| +90.000 -150.000 -70.000 -440.000 -240.000 +30.000 | +6,62% -9,38% -4,61% -23,28% -14,20% +2,11% | 1ddías | 1.450.000 | 1.360.000 1.600.000 1.520.000 1.890.000 1.690.000 1.420.000 | ||
| +30.000 +10.000 +60.000 +80.000 +170.000 +100.000 | +6,25% +2,00% +13,33% +18,60% +50,00% +24,39% | 1ddías | 510.000 | 480.000 500.000 450.000 430.000 340.000 410.000 | ||
| 0 0 0 -20.000 -20.000 -10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -9,09% -9,09% -4,76% | 3ddías | 200.000 | 200.000 200.000 200.000 220.000 220.000 210.000 | ||
| -10.000 +140.000 +120.000 +120.000 -110.000 -500.000 | -0,92% +14,89% +12,50% +12,50% -9,24% -31,65% | 1ddías | 1.080.000 | 1.090.000 940.000 960.000 960.000 1.190.000 1.580.000 | ||
| -320.000 +880.000 +1.070.000 +280.000 -1.040.000 +2.240.000 | -2,69% +8,24% +10,20% +2,48% -8,25% +24,03% | 1ddías | 11.560.000 | 11.880.000 10.680.000 10.490.000 11.280.000 12.600.000 9.320.000 | ||
| 0 -40.000 0 +60.000 -100.000 -760.000 | 0,00% -4,21% 0,00% +7,06% -9,90% -45,51% | 1ddías | 910.000 | 910.000 950.000 910.000 850.000 1.010.000 1.670.000 | ||
| 0 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 | 0,00% -5,88% -5,88% -11,11% -11,11% -5,88% | 1ddías | 160.000 | 160.000 170.000 170.000 180.000 180.000 170.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -20.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,11% | 15ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 | ||
| -10.000 -520.000 -230.000 -160.000 -1.340.000 -2.030.000 | -0,29% -13,00% -6,20% -4,40% -27,80% -36,84% | 2ddías | 3.480.000 | 3.490.000 4.000.000 3.710.000 3.640.000 4.820.000 5.510.000 | ||
| -120.000 -160.000 -190.000 -230.000 -980.000 -1.400.000 | -9,38% -12,12% -14,07% -16,55% -45,79% -54,69% | 4ddías | 1.160.000 | 1.280.000 1.320.000 1.350.000 1.390.000 2.140.000 2.560.000 | ||
| +10.000 +70.000 +70.000 +130.000 +60.000 -110.000 | +1,96% +15,56% +15,56% +33,33% +13,04% -17,46% | 2ddías | 520.000 | 510.000 450.000 450.000 390.000 460.000 630.000 | ||
| +200.000 +280.000 +340.000 +280.000 +170.000 +180.000 | +32,26% +51,85% +70,83% +51,85% +26,15% +28,13% | 3ddías | 820.000 | 620.000 540.000 480.000 540.000 650.000 640.000 | ||
| -120.000 -110.000 -70.000 -40.000 -290.000 -80.000 | -4,38% -4,03% -2,60% -1,50% -9,97% -2,96% | 1ddías | 2.620.000 | 2.740.000 2.730.000 2.690.000 2.660.000 2.910.000 2.700.000 | ||
| +700.000 +1.200.000 +1.390.000 +2.100.000 +3.190.000 +1.150.000 | +4,82% +8,57% +10,06% +16,02% +26,54% +8,18% | 4ddías | 15.210.000 | 14.510.000 14.010.000 13.820.000 13.110.000 12.020.000 14.060.000 | ||
| -10.000 0 +10.000 +10.000 +10.000 +10.000 | -5,56% 0,00% +6,25% +6,25% +6,25% +6,25% | 1ddías | 170.000 | 180.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| -10.000 -30.000 -30.000 -50.000 -110.000 -240.000 | -2,86% -8,11% -8,11% -12,82% -24,44% -41,38% | 2ddías | 340.000 | 350.000 370.000 370.000 390.000 450.000 580.000 | ||
| 0 -10.000 -10.000 -40.000 -80.000 -150.000 | 0,00% -3,70% -3,70% -13,33% -23,53% -36,59% | 1ddías | 260.000 | 260.000 270.000 270.000 300.000 340.000 410.000 | ||
| 0 +30.000 -20.000 -80.000 -280.000 -610.000 | 0,00% +2,88% -1,83% -6,96% -20,74% -36,31% | 1ddías | 1.070.000 | 1.070.000 1.040.000 1.090.000 1.150.000 1.350.000 1.680.000 | ||
| -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -50.000 -70.000 | -3,70% -7,14% -7,14% -7,14% -16,13% -21,21% | 2ddías | 260.000 | 270.000 280.000 280.000 280.000 310.000 330.000 | ||
| 0 -10.000 -10.000 -30.000 -110.000 -310.000 | 0,00% -5,88% -5,88% -15,79% -40,74% -65,96% | 1ddías | 160.000 | 160.000 170.000 170.000 190.000 270.000 470.000 | ||
| 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -5,26% -5,26% -5,26% | 3ddías | 180.000 | 180.000 180.000 180.000 190.000 190.000 190.000 | ||
| -20.000 -90.000 -60.000 -250.000 -300.000 -770.000 | -1,61% -6,87% -4,69% -17,01% -19,74% -38,69% | 2ddías | 1.220.000 | 1.240.000 1.310.000 1.280.000 1.470.000 1.520.000 1.990.000 | ||
| -30.000 -530.000 -500.000 -140.000 -330.000 -520.000 | -1,05% -15,82% -15,06% -4,73% -10,48% -15,57% | 2ddías | 2.820.000 | 2.850.000 3.350.000 3.320.000 2.960.000 3.150.000 3.340.000 | ||
| -30.000 -70.000 -80.000 -130.000 -180.000 -460.000 | -3,57% -7,95% -8,99% -13,83% -18,18% -36,22% | 5ddías | 810.000 | 840.000 880.000 890.000 940.000 990.000 1.270.000 | ||
| -30.000 -80.000 0 +560.000 -130.000 +200.000 | -0,29% -0,76% 0,00% +5,69% -1,23% +1,96% | 2ddías | 10.400.000 | 10.430.000 10.480.000 10.400.000 9.840.000 10.530.000 10.200.000 | ||
| +250.000 +440.000 +600.000 +620.000 +440.000 +360.000 | +19,84% +41,12% +65,93% +69,66% +41,12% +31,30% | 3ddías | 1.510.000 | 1.260.000 1.070.000 910.000 890.000 1.070.000 1.150.000 | ||
| 0 -10.000 -10.000 -20.000 -30.000 -100.000 | 0,00% -5,88% -5,88% -11,11% -15,79% -38,46% | 1ddías | 160.000 | 160.000 170.000 170.000 180.000 190.000 260.000 | ||
| +250.000 +250.000 +410.000 +390.000 +570.000 +560.000 | +24,27% +24,27% +47,13% +43,82% +80,28% +77,78% | 1ddías | 1.280.000 | 1.030.000 1.030.000 870.000 890.000 710.000 720.000 | ||
| -30.000 -180.000 -100.000 +570.000 +150.000 +750.000 | -0,72% -4,20% -2,38% +16,10% +3,79% +22,32% | 2ddías | 4.110.000 | 4.140.000 4.290.000 4.210.000 3.540.000 3.960.000 3.360.000 | ||
| -170.000 -280.000 -240.000 -70.000 +140.000 +540.000 | -4,46% -7,14% -6,19% -1,89% +4,00% +17,42% | 2ddías | 3.640.000 | 3.810.000 3.920.000 3.880.000 3.710.000 3.500.000 3.100.000 | ||
| +150.000 +180.000 +180.000 +520.000 +780.000 +920.000 | +8,15% +9,94% +9,94% +35,37% +64,46% +85,98% | 2ddías | 1.990.000 | 1.840.000 1.810.000 1.810.000 1.470.000 1.210.000 1.070.000 | ||
| -30.000 -60.000 -60.000 -130.000 -60.000 -110.000 | -13,04% -23,08% -23,08% -39,39% -23,08% -35,48% | 2ddías | 200.000 | 230.000 260.000 260.000 330.000 260.000 310.000 | ||
| +750.000 +650.000 +960.000 +2.070.000 +2.260.000 +430.000 | +8,98% +7,69% +11,79% +29,45% +33,04% +4,96% | 1ddías | 9.100.000 | 8.350.000 8.450.000 8.140.000 7.030.000 6.840.000 8.670.000 | ||
| -220.000 -210.000 -140.000 -50.000 -770.000 -630.000 | -10,23% -9,81% -6,76% -2,53% -28,52% -24,61% | 1ddías | 1.930.000 | 2.150.000 2.140.000 2.070.000 1.980.000 2.700.000 2.560.000 | ||
| -160.000 -160.000 -250.000 -950.000 -1.880.000 -4.590.000 | -13,45% -13,45% -19,53% -47,98% -64,60% -81,67% | 1ddías | 1.030.000 | 1.190.000 1.190.000 1.280.000 1.980.000 2.910.000 5.620.000 | ||
| 0 -10.000 0 0 -20.000 -70.000 | 0,00% -5,88% 0,00% 0,00% -11,11% -30,43% | 1ddías | 160.000 | 160.000 170.000 160.000 160.000 180.000 230.000 | ||
| -30.000 -50.000 -60.000 -160.000 -200.000 -300.000 | -6,38% -10,20% -12,00% -26,67% -31,25% -40,54% | 6ddías | 440.000 | 470.000 490.000 500.000 600.000 640.000 740.000 | ||
| +310.000 +270.000 +270.000 -20.000 -140.000 -20.000 | +14,55% +12,44% +12,44% -0,81% -5,43% -0,81% | 1ddías | 2.440.000 | 2.130.000 2.170.000 2.170.000 2.460.000 2.580.000 2.460.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 5ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| -20.000 -80.000 +10.000 -510.000 -480.000 -700.000 | -0,75% -2,92% +0,38% -16,09% -15,29% -20,83% | 2ddías | 2.660.000 | 2.680.000 2.740.000 2.650.000 3.170.000 3.140.000 3.360.000 | ||
| +10.000 +80.000 +80.000 +170.000 +160.000 -40.000 | +2,27% +21,62% +21,62% +60,71% +55,17% -8,16% | 2ddías | 450.000 | 440.000 370.000 370.000 280.000 290.000 490.000 | ||
| 0 -30.000 -30.000 -80.000 -130.000 -230.000 | 0,00% -10,71% -10,71% -24,24% -34,21% -47,92% | 1ddías | 250.000 | 250.000 280.000 280.000 330.000 380.000 480.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 15ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| +20.000 -20.000 +90.000 +110.000 +390.000 +250.000 | +0,58% -0,57% +2,65% +3,25% +12,58% +7,72% | 1ddías | 3.490.000 | 3.470.000 3.510.000 3.400.000 3.380.000 3.100.000 3.240.000 | ||
| -10.000 -50.000 -60.000 -50.000 -10.000 -80.000 | -3,03% -13,51% -15,79% -13,51% -3,03% -20,00% | 3ddías | 320.000 | 330.000 370.000 380.000 370.000 330.000 400.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% | 15ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 170.000 | ||
| -10.000 -20.000 -20.000 -40.000 -50.000 -90.000 | -4,76% -9,09% -9,09% -16,67% -20,00% -31,03% | 2ddías | 200.000 | 210.000 220.000 220.000 240.000 250.000 290.000 | ||
| -10.000 -30.000 -10.000 -60.000 -80.000 -230.000 | -3,57% -10,00% -3,57% -18,18% -22,86% -46,00% | 2ddías | 270.000 | 280.000 300.000 280.000 330.000 350.000 500.000 | ||
| -10.000 +30.000 +30.000 +20.000 -20.000 -70.000 | -3,03% +10,34% +10,34% +6,67% -5,88% -17,95% | 1ddías | 320.000 | 330.000 290.000 290.000 300.000 340.000 390.000 | ||
| +300.000 +310.000 +520.000 +1.030.000 +1.350.000 +2.080.000 | +10,71% +11,11% +20,16% +49,76% +77,14% +203,92% | 4ddías | 3.100.000 | 2.800.000 2.790.000 2.580.000 2.070.000 1.750.000 1.020.000 | ||
| +580.000 +1.060.000 +1.320.000 +1.030.000 +990.000 +660.000 | +11,89% +24,09% +31,88% +23,25% +22,15% +13,75% | 3ddías | 5.460.000 | 4.880.000 4.400.000 4.140.000 4.430.000 4.470.000 4.800.000 | ||
| 0 0 0 -20.000 +10.000 +10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% +5,88% +5,88% | 3ddías | 180.000 | 180.000 180.000 180.000 200.000 170.000 170.000 | ||
| +360.000 +530.000 +650.000 +720.000 +1.070.000 +890.000 | +14,75% +23,35% +30,23% +34,62% +61,85% +46,60% | 3ddías | 2.800.000 | 2.440.000 2.270.000 2.150.000 2.080.000 1.730.000 1.910.000 | ||
| 0 0 0 -20.000 -30.000 -30.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -11,11% -15,79% -15,79% | 4ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 180.000 190.000 190.000 | ||
| +180.000 +260.000 +380.000 +830.000 +1.310.000 +940.000 | +3,03% +4,44% +6,62% +15,69% +27,23% +18,15% | 7ddías | 6.120.000 | 5.940.000 5.860.000 5.740.000 5.290.000 4.810.000 5.180.000 | ||
| 0 -160.000 -110.000 -130.000 -510.000 -720.000 | 0,00% -14,95% -10,78% -12,50% -35,92% -44,17% | 1ddías | 910.000 | 910.000 1.070.000 1.020.000 1.040.000 1.420.000 1.630.000 | ||
| -130.000 -300.000 -260.000 -340.000 -80.000 +590.000 | -12,75% -25,21% -22,61% -27,64% -8,25% +196,67% | 2ddías | 890.000 | 1.020.000 1.190.000 1.150.000 1.230.000 970.000 300.000 | ||
| -10.000 +850.000 +1.170.000 +2.130.000 +3.480.000 +4.260.000 | -0,13% +12,07% +17,41% +36,98% +78,91% +117,36% | 1ddías | 7.890.000 | 7.900.000 7.040.000 6.720.000 5.760.000 4.410.000 3.630.000 | ||
| -10.000 -30.000 -30.000 -100.000 -110.000 -30.000 | -2,38% -6,82% -6,82% -19,61% -21,15% -6,82% | 2ddías | 410.000 | 420.000 440.000 440.000 510.000 520.000 440.000 | ||
| 0 -10.000 0 0 -30.000 -80.000 | 0,00% -3,57% 0,00% 0,00% -10,00% -22,86% | 1ddías | 270.000 | 270.000 280.000 270.000 270.000 300.000 350.000 | ||
| -320.000 +30.000 +120.000 +310.000 +510.000 -390.000 | -6,91% +0,70% +2,86% +7,75% +13,42% -8,30% | 1ddías | 4.310.000 | 4.630.000 4.280.000 4.190.000 4.000.000 3.800.000 4.700.000 | ||
| 0 0 0 0 -10.000 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,88% 0,00% | 3ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 170.000 160.000 | ||
| 0 0 0 -10.000 -30.000 -10.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -4,76% -13,04% -4,76% | 3ddías | 200.000 | 200.000 200.000 200.000 210.000 230.000 210.000 | ||
| +240.000 -140.000 -180.000 -510.000 -390.000 -1.170.000 | +10,86% -5,41% -6,84% -17,23% -13,73% -32,32% | 1ddías | 2.450.000 | 2.210.000 2.590.000 2.630.000 2.960.000 2.840.000 3.620.000 | ||
| +130.000 +260.000 +310.000 +860.000 -1.430.000 +1.310.000 | +1,06% +2,15% +2,57% +7,47% -10,36% +11,84% | 4ddías | 12.370.000 | 12.240.000 12.110.000 12.060.000 11.510.000 13.800.000 11.060.000 | ||
| +110.000 -610.000 -200.000 +30.000 -980.000 -200.000 | +2,69% -12,68% -4,55% +0,72% -18,92% -4,55% | 1ddías | 4.200.000 | 4.090.000 4.810.000 4.400.000 4.170.000 5.180.000 4.400.000 | ||
| 0 +30.000 +30.000 +80.000 +80.000 +80.000 | 0,00% +14,29% +14,29% +50,00% +50,00% +50,00% | 1ddías | 240.000 | 240.000 210.000 210.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 17ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
