Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Fantasy Marca
Subidas
317
jugadores
+71.084.000
Bajadas
166
jugadores
-23.967.000
Total
483
jugadores
+47.117.000
Mercado en alza
Subidas por tramo de mercado fantasy
3M+
0
jugadores
2M-3M
0
jugadores
1M-2M
0
jugadores
500k-1M
38
jugadores
250k-500k
67
jugadores
0-250k
212
jugadores
Bajadas por tramo de mercado fantasy
3M+
0
jugadores
2M-3M
0
jugadores
1M-2M
0
jugadores
500k-1M
8
jugadores
250k-500k
19
jugadores
0-250k
139
jugadores
Total por equipo
Equipo
Total
+5.585.000
+4.428.000
+4.306.000
+4.225.000
+3.607.000
+3.541.000
+3.219.000
+2.698.000
+2.526.000
+2.332.000
+2.211.000
+1.488.000
+1.457.000
+1.452.000
+1.386.000
+1.208.000
+802.000
+732.000
+404.000
-490.000
Última actualización: 30/04/2026 05:17

| Jugador | DiferenciaDif. | % Dif | Acel. | Tend. | Valor | Valor ant.Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +84.000 +33.000 -48.000 -410.000 -452.000 -787.000 | +2,31% +0,90% -1,27% -9,93% -10,84% -17,47% | 1ddías | 3.719.000 | 3.635.000 3.686.000 3.767.000 4.129.000 4.171.000 4.506.000 | ||
| -90.000 +50.000 +50.000 +50.000 +50.000 -86.000 | -19,19% +15,20% +15,20% +15,20% +15,20% -18,49% | 1ddías | 379.000 | 469.000 329.000 329.000 329.000 329.000 465.000 | ||
| -28.000 -120.000 0 0 0 0 | -7,84% -26,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 2ddías | 329.000 | 357.000 449.000 329.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| +56.000 -37.000 +12.000 +9.000 +57.000 -1.953.000 | +16,97% -8,75% +3,21% +2,39% +17,33% -83,50% | 1ddías | 386.000 | 330.000 423.000 374.000 377.000 329.000 2.339.000 | ||
| +100.000 +168.000 +168.000 +119.000 +168.000 -8.000 | +25,19% +51,06% +51,06% +31,48% +51,06% -1,58% | 2ddías | 497.000 | 397.000 329.000 329.000 378.000 329.000 505.000 | ||
| -84.000 -72.000 -180.000 -30.000 -124.000 -164.000 | -20,34% -17,96% -35,36% -8,36% -27,37% -33,27% | 1ddías | 329.000 | 413.000 401.000 509.000 359.000 453.000 493.000 | ||
| +608.000 +1.189.000 +1.672.000 +3.299.000 +6.457.000 +8.059.000 | +1,64% +3,26% +4,64% +9,59% +20,67% +27,20% | 23ddías | 37.692.000 | 37.084.000 36.503.000 36.020.000 34.393.000 31.235.000 29.633.000 | ||
| +517.000 +957.000 +927.000 +1.139.000 +2.096.000 +479.000 | +0,86% +1,61% +1,56% +1,92% +3,59% +0,80% | 2ddías | 60.501.000 | 59.984.000 59.544.000 59.574.000 59.362.000 58.405.000 60.022.000 | ||
| -11.000 +5.000 -65.000 -205.000 -171.000 +5.000 | -3,19% +1,52% -16,29% -38,03% -33,86% +1,52% | 1ddías | 334.000 | 345.000 329.000 399.000 539.000 505.000 329.000 | ||
| +144.000 +56.000 +180.000 +124.000 -304.000 -1.758.000 | +39,45% +12,36% +54,71% +32,21% -37,39% -77,55% | 1ddías | 509.000 | 365.000 453.000 329.000 385.000 813.000 2.267.000 | ||
| -448.000 -753.000 -1.158.000 -1.739.000 -736.000 +7.189.000 | -1,11% -1,85% -2,82% -4,18% -1,81% +21,98% | 6ddías | 39.892.000 | 40.340.000 40.645.000 41.050.000 41.631.000 40.628.000 32.703.000 | ||
| +62.000 -62.000 -211.000 -755.000 -1.333.000 -2.515.000 | +18,18% -13,33% -34,36% -65,20% -76,79% -86,19% | 1ddías | 403.000 | 341.000 465.000 614.000 1.158.000 1.736.000 2.918.000 | ||
| +84.000 -50.000 -146.000 -806.000 -3.281.000 -2.897.000 | +0,95% -0,56% -1,61% -8,30% -26,93% -24,55% | 1ddías | 8.903.000 | 8.819.000 8.953.000 9.049.000 9.709.000 12.184.000 11.800.000 | ||
| +432.000 +553.000 +772.000 +1.510.000 +1.425.000 -3.401.000 | +2,34% +3,02% +4,26% +8,69% +8,16% -15,26% | 7ddías | 18.879.000 | 18.447.000 18.326.000 18.107.000 17.369.000 17.454.000 22.280.000 | ||
| +83.000 +149.000 +294.000 +236.000 +172.000 -2.245.000 | +2,02% +3,68% +7,53% +5,96% +4,27% -34,84% | 5ddías | 4.198.000 | 4.115.000 4.049.000 3.904.000 3.962.000 4.026.000 6.443.000 | ||
| +329.000 +584.000 +812.000 +937.000 -173.000 -1.460.000 | +16,53% +33,66% +53,88% +67,80% -6,94% -38,63% | 5ddías | 2.319.000 | 1.990.000 1.735.000 1.507.000 1.382.000 2.492.000 3.779.000 | ||
| +168.000 +379.000 +813.000 +1.692.000 -925.000 -5.519.000 | +0,43% +0,97% +2,10% +4,48% -2,29% -12,26% | 7ddías | 39.479.000 | 39.311.000 39.100.000 38.666.000 37.787.000 40.404.000 44.998.000 | ||
| +120.000 +107.000 -20.000 +120.000 +77.000 +114.000 | +36,47% +31,29% -4,26% +36,47% +20,70% +34,03% | 1ddías | 449.000 | 329.000 342.000 469.000 329.000 372.000 335.000 | ||
| -182.000 -78.000 -130.000 -68.000 -122.000 0 | -35,20% -18,89% -27,96% -16,87% -26,70% 0% | 1ddías | 335.000 | 517.000 413.000 465.000 403.000 457.000 0 | ||
| -397.000 -686.000 -727.000 -86.000 -765.000 -2.666.000 | -0,86% -1,49% -1,57% -0,19% -1,65% -5,53% | 3ddías | 45.503.000 | 45.900.000 46.189.000 46.230.000 45.589.000 46.268.000 48.169.000 | ||
| +61.000 +38.000 +1.000 +396.000 +1.176.000 0 | +3,09% +1,90% +0,05% +24,16% +136,90% 0% | 1ddías | 2.035.000 | 1.974.000 1.997.000 2.034.000 1.639.000 859.000 0 | ||
| +542.000 +860.000 +925.000 +1.487.000 -68.000 -1.548.000 | +2,74% +4,41% +4,76% +7,88% -0,33% -7,07% | 3ddías | 20.348.000 | 19.806.000 19.488.000 19.423.000 18.861.000 20.416.000 21.896.000 | ||
| -16.000 -60.000 -68.000 -104.000 -12.000 -88.000 | -4,64% -15,42% -17,13% -24,02% -3,52% -21,10% | 3ddías | 329.000 | 345.000 389.000 397.000 433.000 341.000 417.000 | ||
| 0 -24.000 0 -152.000 0 0 | 0,00% -6,80% 0,00% -31,60% 0,00% 0% | 1ddías | 329.000 | 329.000 353.000 329.000 481.000 329.000 0 | ||
| +163.000 +275.000 +289.000 +532.000 +848.000 +969.000 | +13,47% +25,05% +26,66% +63,26% +161,52% +239,85% | 4ddías | 1.373.000 | 1.210.000 1.098.000 1.084.000 841.000 525.000 404.000 | ||
| +25.000 +28.000 +28.000 -68.000 -20.000 -2.305.000 | +7,53% +8,51% +8,51% -16,00% -5,31% -86,59% | 2ddías | 357.000 | 332.000 329.000 329.000 425.000 377.000 2.662.000 | ||
| -4.000 0 0 -44.000 0 0 | -1,20% 0,00% 0,00% -11,80% 0,00% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 333.000 329.000 329.000 373.000 329.000 329.000 | ||
| +102.000 -67.000 -442.000 -1.123.000 -3.743.000 -9.055.000 | +1,02% -0,66% -4,21% -10,03% -27,10% -47,35% | 1ddías | 10.068.000 | 9.966.000 10.135.000 10.510.000 11.191.000 13.811.000 19.123.000 | ||
| -502.000 -1.022.000 -1.477.000 -1.568.000 -712.000 +554.000 | -2,02% -4,02% -5,71% -6,04% -2,84% +2,32% | 4ddías | 24.393.000 | 24.895.000 25.415.000 25.870.000 25.961.000 25.105.000 23.839.000 | ||
| +237.000 +411.000 +486.000 +456.000 +1.273.000 +1.536.000 | +14,56% +28,27% +35,24% +32,36% +215,03% +466,87% | 3ddías | 1.865.000 | 1.628.000 1.454.000 1.379.000 1.409.000 592.000 329.000 | ||
| -989.000 -1.455.000 -1.690.000 -1.489.000 -1.915.000 -1.067.000 | -2,50% -3,64% -4,20% -3,72% -4,73% -2,69% | 4ddías | 38.553.000 | 39.542.000 40.008.000 40.243.000 40.042.000 40.468.000 39.620.000 | ||
| -108.000 -12.000 -56.000 -24.000 0 0 | -24,71% -3,52% -14,55% -6,80% 0,00% 0% | 1ddías | 329.000 | 437.000 341.000 385.000 353.000 329.000 0 | ||
| -151.000 +45.000 +45.000 -39.000 -1.000 +28.000 | -28,76% +13,68% +13,68% -9,44% -0,27% +8,09% | 1ddías | 374.000 | 525.000 329.000 329.000 413.000 375.000 346.000 | ||
| -13.000 -121.000 -197.000 -4.000 +486.000 +960.000 | -0,95% -8,16% -12,64% -0,29% +55,48% +238,81% | 3ddías | 1.362.000 | 1.375.000 1.483.000 1.559.000 1.366.000 876.000 402.000 | ||
| +298.000 +563.000 +789.000 +1.358.000 +2.299.000 +2.465.000 | +8,76% +17,95% +27,10% +57,98% +164,10% +199,60% | 17ddías | 3.700.000 | 3.402.000 3.137.000 2.911.000 2.342.000 1.401.000 1.235.000 | ||
| -44.000 0 -43.000 -328.000 -144.000 -86.000 | -11,80% 0,00% -11,56% -49,92% -30,44% -20,72% | 1ddías | 329.000 | 373.000 329.000 372.000 657.000 473.000 415.000 | ||
| +371.000 +660.000 +906.000 +1.764.000 +1.765.000 +1.618.000 | +1,67% +3,01% +4,19% +8,48% +8,49% +7,73% | 8ddías | 22.554.000 | 22.183.000 21.894.000 21.648.000 20.790.000 20.789.000 20.936.000 | ||
| +192.000 +20.000 +192.000 +192.000 +80.000 0 | +58,36% +3,99% +58,36% +58,36% +18,14% 0% | 1ddías | 521.000 | 329.000 501.000 329.000 329.000 441.000 0 | ||
| +136.000 +108.000 +4.000 +136.000 +136.000 +136.000 | +41,34% +30,25% +0,87% +41,34% +41,34% +41,34% | 1ddías | 465.000 | 329.000 357.000 461.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| +466.000 +922.000 +1.347.000 +2.917.000 +5.582.000 +1.993.000 | +2,11% +4,27% +6,36% +14,88% +32,96% +9,71% | 17ddías | 22.519.000 | 22.053.000 21.597.000 21.172.000 19.602.000 16.937.000 20.526.000 | ||
| +103.000 +346.000 +531.000 -822.000 +215.000 -308.000 | +0,56% +1,90% +2,94% -4,23% +1,17% -1,63% | 3ddías | 18.600.000 | 18.497.000 18.254.000 18.069.000 19.422.000 18.385.000 18.908.000 | ||
| +553.000 +995.000 +1.413.000 +2.386.000 -773.000 -6.749.000 | +3,21% +5,93% +8,64% +15,51% -4,17% -27,53% | 7ddías | 17.770.000 | 17.217.000 16.775.000 16.357.000 15.384.000 18.543.000 24.519.000 | ||
| -16.000 0 0 0 0 0 | -4,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 345.000 329.000 329.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| -234.000 -679.000 -712.000 -674.000 -1.281.000 -6.610.000 | -1,66% -4,68% -4,89% -4,65% -8,47% -32,33% | 3ddías | 13.835.000 | 14.069.000 14.514.000 14.547.000 14.509.000 15.116.000 20.445.000 | ||
| +106.000 +89.000 -62.000 -287.000 -1.423.000 -6.237.000 | +1,87% +1,56% -1,06% -4,73% -19,74% -51,88% | 1ddías | 5.785.000 | 5.679.000 5.696.000 5.847.000 6.072.000 7.208.000 12.022.000 | ||
| +92.000 +92.000 +92.000 +92.000 +8.000 +92.000 | +27,96% +27,96% +27,96% +27,96% +1,94% +27,96% | 1ddías | 421.000 | 329.000 329.000 329.000 329.000 413.000 329.000 | ||
| +337.000 +643.000 +885.000 +1.570.000 +2.198.000 +4.272.000 | +3,92% +7,76% +11,00% +21,33% +32,65% +91,69% | 8ddías | 8.931.000 | 8.594.000 8.288.000 8.046.000 7.361.000 6.733.000 4.659.000 | ||
| +138.000 +218.000 +262.000 +407.000 +407.000 -1.610.000 | +23,08% +42,08% +55,27% +123,71% +123,71% -68,63% | 5ddías | 736.000 | 598.000 518.000 474.000 329.000 329.000 2.346.000 | ||
| +22.000 -67.000 +54.000 +73.000 +58.000 -107.000 | +5,79% -14,29% +15,52% +22,19% +16,86% -21,02% | 1ddías | 402.000 | 380.000 469.000 348.000 329.000 344.000 509.000 | ||
| +215.000 +374.000 +394.000 +759.000 +2.881.000 +5.434.000 | +1,05% +1,85% +1,95% +3,82% +16,23% +35,76% | 3ddías | 20.630.000 | 20.415.000 20.256.000 20.236.000 19.871.000 17.749.000 15.196.000 | ||
| +114.000 -253.000 -544.000 -1.634.000 -3.632.000 -3.963.000 | +0,31% -0,69% -1,47% -4,29% -9,06% -9,80% | 1ddías | 36.462.000 | 36.348.000 36.715.000 37.006.000 38.096.000 40.094.000 40.425.000 | ||
| -16.000 0 -176.000 0 -188.000 -108.000 | -4,64% 0,00% -34,85% 0,00% -36,36% -24,71% | 1ddías | 329.000 | 345.000 329.000 505.000 329.000 517.000 437.000 | ||
| +205.000 +353.000 +456.000 +470.000 +375.000 -402.000 | +29,67% +65,01% +103,64% +110,33% +71,98% -30,97% | 5ddías | 896.000 | 691.000 543.000 440.000 426.000 521.000 1.298.000 | ||
| -200.000 -44.000 0 -20.000 0 0 | -37,81% -11,80% 0,00% -5,73% 0,00% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 529.000 373.000 329.000 349.000 329.000 329.000 | ||
| -4.000 0 -128.000 -164.000 0 -96.000 | -1,20% 0,00% -28,01% -33,27% 0,00% -22,59% | 1ddías | 329.000 | 333.000 329.000 457.000 493.000 329.000 425.000 | ||
| +36.000 +49.000 +55.000 +55.000 +51.000 +39.000 | +10,34% +14,63% +16,72% +16,72% +15,32% +11,30% | 3ddías | 384.000 | 348.000 335.000 329.000 329.000 333.000 345.000 | ||
| +112.000 +111.000 +38.000 +66.000 -8.000 +112.000 | +34,04% +33,64% +9,43% +17,60% -1,78% +34,04% | 1ddías | 441.000 | 329.000 330.000 403.000 375.000 449.000 329.000 | ||
| +52.000 +39.000 -72.000 +31.000 -48.000 -347.000 | +15,81% +11,40% -15,89% +8,86% -11,19% -47,66% | 1ddías | 381.000 | 329.000 342.000 453.000 350.000 429.000 728.000 | ||
| +33.000 -43.000 -201.000 -63.000 +833.000 +1.721.000 | +0,80% -1,03% -4,62% -1,50% +25,11% +70,82% | 1ddías | 4.151.000 | 4.118.000 4.194.000 4.352.000 4.214.000 3.318.000 2.430.000 | ||
| +131.000 +230.000 +316.000 +225.000 +235.000 +297.000 | +22,66% +48,02% +80,41% +46,49% +49,58% +72,09% | 4ddías | 709.000 | 578.000 479.000 393.000 484.000 474.000 412.000 | ||
| +64.000 +4.000 +64.000 +56.000 +64.000 +64.000 | +19,45% +1,03% +19,45% +16,62% +19,45% +19,45% | 1ddías | 393.000 | 329.000 389.000 329.000 337.000 329.000 329.000 | ||
| +84.000 -11.000 -216.000 -826.000 -3.350.000 -11.954.000 | +0,32% -0,04% -0,81% -3,02% -11,20% -31,04% | 1ddías | 26.553.000 | 26.469.000 26.564.000 26.769.000 27.379.000 29.903.000 38.507.000 | ||
| +121.000 +246.000 +246.000 +599.000 +1.269.000 +2.134.000 | +0,29% +0,59% +0,59% +1,44% +3,11% +5,34% | 2ddías | 42.122.000 | 42.001.000 41.876.000 41.876.000 41.523.000 40.853.000 39.988.000 | ||
| +614.000 +1.164.000 +1.664.000 +3.442.000 +878.000 -2.730.000 | +1,78% +3,44% +4,99% +10,90% +2,57% -7,23% | 8ddías | 35.021.000 | 34.407.000 33.857.000 33.357.000 31.579.000 34.143.000 37.751.000 | ||
| 0 0 -9.000 -100.000 0 0 | 0,00% 0,00% -2,66% -23,31% 0,00% 0,00% | 2ddías | 329.000 | 329.000 329.000 338.000 429.000 329.000 329.000 | ||
| +103.000 +15.000 -39.000 -290.000 -1.673.000 -7.092.000 | +0,87% +0,13% -0,33% -2,37% -12,29% -37,27% | 1ddías | 11.937.000 | 11.834.000 11.922.000 11.976.000 12.227.000 13.610.000 19.029.000 | ||
| +264.000 +461.000 +625.000 +1.369.000 +2.500.000 +1.750.000 | +3,77% +6,78% +9,42% +23,23% +52,51% +31,75% | 18ddías | 7.261.000 | 6.997.000 6.800.000 6.636.000 5.892.000 4.761.000 5.511.000 | ||
| -168.000 0 -60.000 0 -24.000 0 | -33,80% 0,00% -15,42% 0,00% -6,80% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 497.000 329.000 389.000 329.000 353.000 329.000 | ||
| +124.000 -28.000 +124.000 +124.000 +124.000 +124.000 | +37,69% -5,82% +37,69% +37,69% +37,69% +37,69% | 1ddías | 453.000 | 329.000 481.000 329.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| -96.000 -120.000 -12.000 0 0 0 | -22,59% -26,73% -3,52% 0,00% 0,00% 0,00% | 2ddías | 329.000 | 425.000 449.000 341.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| +360.000 +639.000 +876.000 +1.377.000 +570.000 -2.164.000 | +1,44% +2,58% +3,57% +5,72% +2,29% -7,84% | 7ddías | 25.432.000 | 25.072.000 24.793.000 24.556.000 24.055.000 24.862.000 27.596.000 | ||
| +481.000 +920.000 +1.350.000 +1.883.000 +2.228.000 +9.656.000 | +2,20% +4,30% +6,44% +9,22% +11,09% +76,28% | 5ddías | 22.314.000 | 21.833.000 21.394.000 20.964.000 20.431.000 20.086.000 12.658.000 | ||
| +30.000 -14.000 -230.000 -1.338.000 -1.789.000 -3.341.000 | +1,09% -0,50% -7,61% -32,40% -39,06% -54,48% | 1ddías | 2.791.000 | 2.761.000 2.805.000 3.021.000 4.129.000 4.580.000 6.132.000 | ||
| +504.000 +999.000 +1.455.000 +2.677.000 +4.409.000 +1.140.000 | +2,01% +4,06% +6,02% +11,67% +20,80% +4,66% | 17ddías | 25.609.000 | 25.105.000 24.610.000 24.154.000 22.932.000 21.200.000 24.469.000 | ||
| -4.000 +76.000 -100.000 +76.000 +76.000 -36.000 | -0,98% +23,10% -19,80% +23,10% +23,10% -8,16% | 1ddías | 405.000 | 409.000 329.000 505.000 329.000 329.000 441.000 | ||
| -101.000 -141.000 -13.000 +11.000 -61.000 +1.000 | -21,91% -28,14% -3,49% +3,15% -14,49% +0,28% | 2ddías | 360.000 | 461.000 501.000 373.000 349.000 421.000 359.000 | ||
| +152.000 +395.000 +581.000 +784.000 +776.000 +832.000 | +15,06% +51,57% +100,17% +207,96% +201,56% +252,89% | 8ddías | 1.161.000 | 1.009.000 766.000 580.000 377.000 385.000 329.000 | ||
| -152.000 +8.000 -188.000 -140.000 -60.000 +12.000 | -30,83% +2,40% -35,54% -29,11% -14,96% +3,65% | 1ddías | 341.000 | 493.000 333.000 529.000 481.000 401.000 329.000 | ||
| +61.000 +88.000 +54.000 -46.000 +106.000 +113.000 | +15,80% +24,51% +13,74% -9,33% +31,09% +33,83% | 2ddías | 447.000 | 386.000 359.000 393.000 493.000 341.000 334.000 | ||
| +167.000 +58.000 -67.000 +34.000 -188.000 +184.000 | +48,27% +12,75% -11,55% +7,10% -26,82% +55,93% | 1ddías | 513.000 | 346.000 455.000 580.000 479.000 701.000 329.000 | ||
| +127.000 -45.000 -264.000 -1.553.000 -2.782.000 -6.260.000 | +2,06% -0,71% -4,02% -19,78% -30,64% -49,85% | 1ddías | 6.298.000 | 6.171.000 6.343.000 6.562.000 7.851.000 9.080.000 12.558.000 | ||
| +94.000 +148.000 +188.000 +216.000 +55.000 +226.000 | +20,39% +36,36% +51,23% +63,72% +11,00% +68,69% | 4ddías | 555.000 | 461.000 407.000 367.000 339.000 500.000 329.000 | ||
| -80.000 -80.000 0 0 -156.000 -19.000 | -19,56% -19,56% 0,00% 0,00% -32,16% -5,46% | 1ddías | 329.000 | 409.000 409.000 329.000 329.000 485.000 348.000 | ||
| +382.000 +704.000 +964.000 +665.000 -1.493.000 -4.566.000 | +0,72% +1,33% +1,83% +1,26% -2,71% -7,86% | 4ddías | 53.524.000 | 53.142.000 52.820.000 52.560.000 52.859.000 55.017.000 58.090.000 | ||
| +599.000 +1.179.000 +1.744.000 +3.304.000 +2.497.000 +5.512.000 | +1,18% +2,34% +3,50% +6,85% +5,09% +11,97% | 7ddías | 51.566.000 | 50.967.000 50.387.000 49.822.000 48.262.000 49.069.000 46.054.000 | ||
| +64.000 -92.000 +40.000 -92.000 -116.000 +25.000 | +19,45% -18,97% +11,33% -18,97% -22,79% 0% | 1ddías | 393.000 | 329.000 485.000 353.000 485.000 509.000 0 | ||
| +246.000 +455.000 +697.000 +1.311.000 +387.000 -248.000 | +1,20% +2,24% +3,48% +6,75% +1,90% -1,18% | 5ddías | 20.737.000 | 20.491.000 20.282.000 20.040.000 19.426.000 20.350.000 20.985.000 | ||
| -128.000 -401.000 -685.000 -1.137.000 -247.000 -2.180.000 | -0,47% -1,47% -2,49% -4,06% -0,91% -7,50% | 8ddías | 26.869.000 | 26.997.000 27.270.000 27.554.000 28.006.000 27.116.000 29.049.000 | ||
| -18.000 -63.000 -152.000 -543.000 -756.000 -3.530.000 | -0,43% -1,49% -3,53% -11,55% -15,38% -45,90% | 7ddías | 4.160.000 | 4.178.000 4.223.000 4.312.000 4.703.000 4.916.000 7.690.000 | ||
| -48.000 -140.000 0 0 0 -44.000 | -12,73% -29,85% 0,00% 0,00% 0,00% -11,80% | 2ddías | 329.000 | 377.000 469.000 329.000 329.000 329.000 373.000 | ||
| +135.000 +265.000 +354.000 -7.000 -1.403.000 -5.940.000 | +3,03% +6,13% +8,36% -0,15% -23,41% -56,41% | 3ddías | 4.590.000 | 4.455.000 4.325.000 4.236.000 4.597.000 5.993.000 10.530.000 | ||
| +146.000 +240.000 +297.000 +783.000 +1.154.000 +2.670.000 | +3,00% +5,04% +6,31% +18,55% +29,97% +114,35% | 10ddías | 5.005.000 | 4.859.000 4.765.000 4.708.000 4.222.000 3.851.000 2.335.000 | ||
| +20.000 -140.000 +20.000 +20.000 -104.000 +14.000 | +6,08% -28,63% +6,08% +6,08% -22,96% +4,18% | 1ddías | 349.000 | 329.000 489.000 329.000 329.000 453.000 335.000 | ||
| +241.000 +364.000 +468.000 +1.003.000 +632.000 -1.353.000 | +1,14% +1,74% +2,25% +4,94% +3,06% -5,97% | 10ddías | 21.301.000 | 21.060.000 20.937.000 20.833.000 20.298.000 20.669.000 22.654.000 | ||
| 0 -104.000 0 0 -10.000 0 | 0,00% -24,02% 0,00% 0,00% -2,95% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 329.000 433.000 329.000 329.000 339.000 329.000 | ||
| +261.000 +243.000 -13.000 +229.000 -1.697.000 -2.462.000 | +1,35% +1,26% -0,07% +1,18% -7,97% -11,17% | 1ddías | 19.585.000 | 19.324.000 19.342.000 19.598.000 19.356.000 21.282.000 22.047.000 | ||
| -156.000 0 0 -80.000 -180.000 -20.000 | -32,16% 0,00% 0,00% -19,56% -35,36% -5,73% | 1ddías | 329.000 | 485.000 329.000 329.000 409.000 509.000 349.000 | ||
| +78.000 +109.000 +138.000 -6.000 -40.000 -131.000 | +19,95% +30,28% +41,69% -1,26% -7,86% -21,83% | 4ddías | 469.000 | 391.000 360.000 331.000 475.000 509.000 600.000 | ||
| -24.000 -28.000 0 -16.000 -120.000 -444.000 | -6,80% -7,84% 0,00% -4,64% -26,73% -57,44% | 2ddías | 329.000 | 353.000 357.000 329.000 345.000 449.000 773.000 | ||
| +264.000 +449.000 +620.000 +1.235.000 +1.049.000 +1.857.000 | +13,72% +25,82% +39,54% +129,59% +92,10% +561,03% | 9ddías | 2.188.000 | 1.924.000 1.739.000 1.568.000 953.000 1.139.000 331.000 | ||
| +104.000 -32.000 +104.000 +104.000 +56.000 +104.000 | +31,61% -6,88% +31,61% +31,61% +14,85% +31,61% | 1ddías | 433.000 | 329.000 465.000 329.000 329.000 377.000 329.000 | ||
| +196.000 +92.000 +196.000 +196.000 +196.000 +45.000 | +59,57% +21,25% +59,57% +59,57% +59,57% +9,38% | 1ddías | 525.000 | 329.000 433.000 329.000 329.000 329.000 480.000 | ||
| 0 0 -12.000 0 -28.000 -75.000 | 0,00% 0,00% -3,52% 0,00% -7,84% -18,56% | 2ddías | 329.000 | 329.000 329.000 341.000 329.000 357.000 404.000 | ||
| +70.000 +70.000 +70.000 +70.000 +58.000 +70.000 | +21,28% +21,28% +21,28% +21,28% +17,01% +21,28% | 1ddías | 399.000 | 329.000 329.000 329.000 329.000 341.000 329.000 | ||
| +102.000 -76.000 -254.000 -1.443.000 -4.521.000 -8.723.000 | +1,08% -0,79% -2,60% -13,16% -32,19% -47,81% | 1ddías | 9.524.000 | 9.422.000 9.600.000 9.778.000 10.967.000 14.045.000 18.247.000 | ||
| +24.000 -180.000 -574.000 -2.273.000 -4.140.000 -6.073.000 | +0,15% -1,08% -3,37% -12,12% -20,08% -26,93% | 1ddías | 16.478.000 | 16.454.000 16.658.000 17.052.000 18.751.000 20.618.000 22.551.000 | ||
| +131.000 +131.000 +121.000 +432.000 +1.094.000 +1.875.000 | +2,26% +2,26% +2,09% +7,88% +22,69% +46,41% | 1ddías | 5.915.000 | 5.784.000 5.784.000 5.794.000 5.483.000 4.821.000 4.040.000 | ||
| +307.000 +471.000 +572.000 +258.000 -2.964.000 -9.617.000 | +0,68% +1,04% +1,27% +0,57% -6,10% -17,42% | 4ddías | 45.591.000 | 45.284.000 45.120.000 45.019.000 45.333.000 48.555.000 55.208.000 | ||
| 0 -112.000 0 0 0 -405.000 | 0,00% -25,40% 0,00% 0,00% 0,00% -55,18% | 1ddías | 329.000 | 329.000 441.000 329.000 329.000 329.000 734.000 | ||
| +628.000 +1.013.000 +1.408.000 +2.505.000 +1.493.000 -923.000 | +3,14% +5,17% +7,34% +13,84% +7,81% -4,29% | 7ddías | 20.600.000 | 19.972.000 19.587.000 19.192.000 18.095.000 19.107.000 21.523.000 | ||
| 0 -44.000 -180.000 0 0 0 | 0,00% -11,80% -35,36% 0,00% 0,00% 0,00% | 1ddías | 329.000 | 329.000 373.000 509.000 329.000 329.000 329.000 | ||
| 0 -16.000 0 -60.000 0 -115.000 | 0,00% -4,64% 0,00% -15,42% 0,00% -25,90% | 1ddías | 329.000 | 329.000 345.000 329.000 389.000 329.000 444.000 | ||
| -133.000 -743.000 -1.489.000 -3.262.000 -3.041.000 -2.029.000 | -0,80% -4,31% -8,27% -16,49% -15,55% -10,94% | 7ddías | 16.515.000 | 16.648.000 17.258.000 18.004.000 19.777.000 19.556.000 18.544.000 | ||
| +204.000 +415.000 +646.000 +1.673.000 +3.422.000 +5.356.000 | +0,31% +0,64% +1,00% +2,62% +5,52% +8,92% | 19ddías | 65.412.000 | 65.208.000 64.997.000 64.766.000 63.739.000 61.990.000 60.056.000 | ||
| -48.000 0 -56.000 -192.000 0 -8.000 | -12,73% 0,00% -14,55% -36,85% 0,00% -2,37% | 1ddías | 329.000 | 377.000 329.000 385.000 521.000 329.000 337.000 | ||
| +84.000 -20.000 +76.000 -112.000 +84.000 +84.000 | +25,53% -4,62% +22,55% -21,33% +25,53% +25,53% | 1ddías | 413.000 | 329.000 433.000 337.000 525.000 329.000 329.000 | ||
| +600.000 +1.135.000 +1.531.000 +3.136.000 +5.400.000 +10.371.000 | +1,89% +3,63% +4,96% +10,72% +20,00% +47,08% | 37ddías | 32.399.000 | 31.799.000 31.264.000 30.868.000 29.263.000 26.999.000 22.028.000 | ||
| +162.000 +165.000 +25.000 -58.000 +323.000 +2.298.000 | +6,35% +6,48% +0,93% -2,09% +13,51% +553,73% | 2ddías | 2.713.000 | 2.551.000 2.548.000 2.688.000 2.771.000 2.390.000 415.000 | ||
| +511.000 +952.000 +1.405.000 +3.205.000 +8.521.000 +16.419.000 | +2,14% +4,07% +6,12% +15,14% +53,76% +206,50% | 63ddías | 24.370.000 | 23.859.000 23.418.000 22.965.000 21.165.000 15.849.000 7.951.000 | ||
| -80.000 0 0 0 0 -144.000 | -19,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -30,44% | 1ddías | 329.000 | 409.000 329.000 329.000 329.000 329.000 473.000 | ||
