Puntos de jugadores en Fut. Mixto FF+AS

Jugador
PuntosPts
Rachas
PartidosPart.
MediaMed
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -2 - - - - - - - - -
2 0 0 0
0 0 0 0
🔎
93 0 -5 -1
- - -5 2 2 10 0 -2 - - -5 6 - 9 2 2 2 2 0 6 9 2 2 9 2 2 10 6 2 2 6 -2 6 6
29 0 1 3
3.21 0 -5 -0.33
ChumiChumi
Almería Almería
🔎
30 0 0 2
0 -2 2 2 - 2 - - -2 - - 2 -2 6 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 -2 2 2 - -2 2 -2 2 2 -
27 1 3 4
1.11 0 0 0.5
🔎
8 0 0 -2
0 - - - -2 2 6 2 - - 2 2 2 - - - - - - - - - - -2 -2 - - -2 - - - - - -
11 1 1 2
0.73 0 0 -1
🔎
100 0 8 12
- 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 6 6 6 - 2 6 6 2 2 6 6 2 - - - 6 6 2 2 6 2
29 0 2 4
3.45 0 4 3
🔎
28 0 0 0
0 - - - - - - - - 2 - - - -2 2 2 2 2 6 2 2 - - 2 2 -2 2 2 - - 0 - 2 2
18 1 1 1
1.56 0 0 0
🔎
17 0 0 -2
- - - - -2 2 9 - - 2 2 0 2 2 - -2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 0
11 0 0 1
1.55 0 0 -2
🔎
67 0 4 8
0 2 2 2 2 9 2 2 2 - - -4 -2 - 2 2 9 2 9 2 2 -2 2 2 12 - 2 2 2 0 0 2 - -
28 1 3 5
2.39 0 1.33 1.6
🔎
91 0 8 23
0 6 2 13 2 2 10 2 2 2 2 - 2 0 2 2 2 2 6 6 2 -2 6 2 2 -2 2 - 2 6 -2 2 6 2
32 1 3 5
2.84 0 2.67 4.6
🔎
40 0 0 0
0 - - - - 2 - - 2 2 2 -2 2 0 2 - - 2 - 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 6 - 2 2
24 1 1 1
1.67 0 0 0
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
8 0 4 6
0 2 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 3 4
1.6 0 1.33 1.5
🔎
36 0 0 0
0 - - - - - - - - - - - - -2 2 - - - - - - - - - - - 19 5 6 6 -2 -2 2 2
11 1 1 1
3.27 0 0 0
🔎
73 0 2 2
0 2 - 2 -2 - 6 2 2 6 6 2 2 15 6 2 7 2 2 6 2 2 2 - - - 2 -2 -2 2 - -5 2 2
28 1 2 4
2.61 0 1 0.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Dion LopyLopy
Almería Almería
🔎
70 0 4 8
- -2 6 2 2 - 2 2 0 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 - 2 2 6 2 -2 6 -2 2 6 2 2 - 2
30 0 2 4
2.33 0 2 2
🔎
59 0 4 8
0 -2 6 2 2 2 2 2 6 11 6 2 2 6 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2
20 1 3 5
2.95 0 1.33 1.6
🔎
114 0 4 2
0 2 2 - -2 - 2 2 2 2 2 10 2 6 6 2 2 2 6 6 2 10 2 2 2 2 2 2 18 2 6 2 6 2
32 1 3 4
3.56 0 1.33 0.5
Iddrisu BabaBaba
Almería Almería
🔎
56 0 0 2
0 - - 2 - 2 - 2 2 2 6 2 - - - - 6 2 0 - 6 0 2 2 2 -2 2 2 2 2 -2 6 6 2
25 1 1 2
2.24 0 0 1
🔎
104 0 4 8
0 2 2 6 -2 10 6 10 2 2 6 2 -2 6 2 2 6 6 2 2 2 2 2 - - 6 6 6 2 2 2 2 2
31 1 3 5
3.35 0 1.33 1.6
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 -2 -2 2 0 2 2 2
8 0 0 0
0.25 0 0 0
🔎
20 0 0 -2
0 -2 2 - -2 6 2 - - - - 2 2 - 2 2 2 2 -2 2 - - - -2 -2 - - -2 2 6
19 1 3 4
1.05 0 0 -0.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
2 0 0 0
🔎
26 0 0 -2
- - - - -2 2 2 6 6 6 6 - - -
7 0 0 1
3.71 0 0 -2
🔎
36 0 2 6
- 2 0 2 2 - 6 2 18 - - 2 2
9 0 2 4
4 0 1 1.5
🔎
39 3 17 23
3 5 9 6 - - 2 -2 2 2 2 2 - - - - - - - 2 - - - - - - 0 - 2 - 0 - 2 2
16 1 3 4
2.44 3 5.67 5.75
Bruno LangaLanga
Almería Almería
🔎
14 0 4 6
- 2 2 2 - 2 - -4 2 6 2 -
8 0 2 3
1.75 0 2 2
🔎
67 0 5 5
- -1 6 2 -2 2 2 -2 6 2 - - - - - - - - 6 13 2 2 6 6 2 6 9
18 0 2 4
3.72 0 2.5 1.25
🔎
101 6 4 12
6 - -2 6 2 6 2 2 2 2 2 6 6 - - - - - 2 2 6 6 2 15 2 6 -2 6 6 6 - - 2 2
26 1 2 4
3.88 6 2 3
🔎
38 0 2 4
- 2 - 2 0 2 - - - - 2 10 - - 0 - - - - 2 - - 0 2 - 2 2 2 2 2 6 2 - -2
18 0 1 3
2.11 0 2 1.33
🔎
215 16 20 32
16 2 2 6 6 6 6 2 2 13 2 6 2 - - - 6 10 9 9 13 2 13 6 6 6 2 13 13 9 6 10 9 2
31 1 3 5
6.94 16 6.67 6.4
🔎
52 -4 0 2
-4 2 2 - 2 10 2 10 - 6 2 6 6 - - - - - - - - - - - - 0 2 2 2 2 - - - -
16 1 3 4
3.25 -4 0 0.5
🔎
84 2 2 4
2 -2 2 - 2 6 2 - - 6 - - 2 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6 - 2 - - - 2 - 2 2 2 2
24 1 3 4
3.5 2 0.67 1
🔎
20 -2 2 2
-2 2 2 - - 2 2 - - - 2 2 - -2 - 2 2 - - - 2 2 - - - - 2 2 - - 0 - 0 -
16 1 3 3
1.25 -2 0.67 0.67
🔎
30 2 2 4
2 - - 2 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 2 -2 14 -2 2 2 - 0 0 - -
15 1 1 2
2 2 2 2
🔎
95 0 2 6
- - 2 2 2 - 2 - 2 6 2 20 2 -2 6 6 2 6 2 2 - - - - 2 10 2 11 2 2 2 2 - -
24 0 1 3
3.96 0 2 2
🔎
146 10 10 16
10 -2 2 6 - 10 2 2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 10 6 2 10 10 2 -2 6 6 6 2 2 10 2
33 1 3 4
4.42 10 3.33 4
Mikel VesgaVesga
Athletic Athletic
🔎
70 2 4 8
2 2 - 2 2 0 - 2 2 2 -2 - 2 - 6 14 2 2 - - 2 -2 2 2 - - - 2 6 2 2 12 2 2
25 1 2 4
2.8 2 2 2
🔎
127 0 8 28
- 2 6 14 6 - 2 2 2 2 -2 6 2 2 6 6 2 6 6 6 6 10 6 2 -2 10 - -8 14 6 2 - -1 6
30 0 2 4
4.23 0 4 7
🔎
110 -1 -1 7
-1 2 -2 6 2 - 6 6 2 2 2 6 - 2 6 11 2 6 2 2 6 -2 6 2 6 6 2 -2 6 2 6 2 6 2
32 1 3 5
3.44 -1 -0.33 1.4
🔎
115 2 6 10
2 2 2 2 2 2 2 2 6 18 2 - - -2 18 2 6 0 2 2 2 9 2 10 2 - 2 2 2 6 2 2 -2 6
31 1 3 5
3.71 2 2 2
🔎
157 6 21 27
6 9 6 6 - 6 2 - -5 2 - 6 2 6 10 6 6 13 6 9 6 10 9 6 -2 6 2 - - - 6 10 10 -2
28 1 3 4
5.61 6 7 6.75
🔎
144 0 4 16
- 2 2 6 6 6 6 - 2 10 - - 2 2 6 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 -2 2 10 6 6 2 6 6
30 0 2 4
4.8 0 2 4
🔎
6 0 0 6
- - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1
6 0 0 6
🔎
178 0 11 19
- 2 9 6 2 16 9 2 9 6 - 13 2 2 2 2 2 13 6 13 2 12 2 2 -2 9 -2 6 6 9 -2 9 9 2
32 0 2 4
5.56 0 5.5 4.75
🔎
24 0 0 6
- - - - 6 - - 2 - - 2 2 6 2 0 2 - - - - 0 - - - 2 - - - - - - - - -
10 0 0 1
2.4 0 0 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
70 2 6 12
2 2 2 6 - - - - - - 2 2 6 2 2 2 2 6 2 6 2 - - - 0 6 2 10 - 2 - - 2 2
22 1 3 4
3.18 2 2 3
🔎
70 2 4 4
2 - 2 - - 2 2 6 2 6 2 - 2 6 2 6 14 0 - - 0 0 2 - 2 2 - - - 2 - 6 - 2
22 1 2 2
3.18 2 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
120 0 4 6
- 2 2 - 2 10 6 2 2 6 2 6 - -2 10 6 - - 6 6 6 6 10 2 2 - - - 6 6 2 2 6 6
26 0 2 3
4.62 0 2 2
🔎
8 0 0 0
0 - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -2 - - - - - - - 2 2 2
7 1 1 1
1.14 0 0 0
🔎
29 0 0 2
- - - 2 - - - 2 - - -2 - 2 2 2 - - - 2 - - - 0 2 - 2 2 - 2 9 - 2 - -
14 0 0 1
2.07 0 0 2
🔎
82 2 4 8
2 2 - 2 2 6 2 6 6 6 - 10 - 6 - 2 6 6 6 2 - - - 2 2 2 2 -2 - - 2 - 2 -
23 1 2 4
3.57 2 2 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
7 2 2 2
2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 1 1
1.4 2 2 2
Adama BoiroBoiro
Athletic Athletic
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
116 2 14 22
2 10 2 6 2 2 -2 2 2 6 2 6 2 10 2 -2 6 2 -2 2 2 6 6 2 10 10 10 2 2 6 - - - 0
31 1 3 5
3.74 2 4.67 4.4
🔎
54 6 10 16
6 2 2 - 6 - - - - 2 - - - 2 2 2 6 - 2 2 -2 2 2 2 0 - - 2 6 6 2 - - -
20 1 3 4
2.7 6 3.33 4
Jan OblakOblak
Atlético Atlético
🔎
104 6 6 14
6 2 -2 6 2 -2 -2 10 2 2 10 6 2 2 2 6 2 6 6 6 2 2 10 -2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 6
34 1 3 5
3.06 6 2 2.8
🔎
101 2 13 24
2 9 2 9 2 2 2 - 5 16 2 2 -2 - 2 2 2 - 2 5 6 -2 2 -2 2 2 - 16 - 0 2 9 - 2
28 1 3 5
3.61 2 4.33 4.8
Stefan SavicSavic
Atlético Atlético
🔎
39 0 -2 2
0 - -2 2 2 2 - 0 2 2 - 6 - 2 2 - - -5 - -2 - - - 2 6 - 2 - - 10 -2 2 6 2
21 1 2 4
1.86 0 -1 0.5
Thomas LemarLemar
Atlético Atlético
🔎
-2 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - -2 2
3 0 0 0
-0.67 0 0 0
🔎
118 2 8 16
2 6 - 2 6 2 2 2 2 18 2 10 2 2 2 2 14 6 -2 6 2 2 10 -2 2 2 -2 2 -2 6 -2 10 -2 6
33 1 2 4
3.58 2 4 4
🔎
92 6 8 14
6 2 0 6 - - 2 2 - - 2 6 2 - 6 2 - 6 -2 - 6 6 2 -2 6 6 6 2 6 6 -2 6 2 2
27 1 3 4
3.41 6 2.67 3.5
🔎
104 2 10 12
2 10 -2 2 - -2 -2 2 6 2 2 6 6 6 6 10 6 2 2 2 2 2 2 -2 6 2 6 6 - - - 10 2 2
30 1 3 4
3.47 2 3.33 3
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
31 0 -2 -2
0 - -2 -2 2 -2 - 2 2 6 2 - 11 10 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 1 2 4
2.58 0 -1 -0.5
🔎
84 6 6 12
6 2 -2 - 6 2 - 2 2 2 2 6 6 6 2 - - - - - - 6 6 2 2 2 - - - - 2 10 6 6
22 1 3 4
3.82 6 2 3
Antonio GomisGomis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
64 0 2 18
- 0 2 2 14 -2 -2 2 2 2 - 2 -2 2 2 0 2 2 -2 -2 2 2 -2 -2 2 2 2 6 2 10 2 10 2 2
32 0 2 4
2 0 1 4.5
🔎
127 0 0 8
0 - - 6 2 -2 -2 9 2 - 2 2 - 2 9 19 2 9 -2 5 -2 -2 2 9 13 6 2 - -1 16 -2 12 2 9
29 1 1 3
4.38 0 0 2.67
Diego BriBri
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Axel WitselWitsel
Atlético Atlético
🔎
100 6 8 25
6 2 - 6 11 -2 2 6 0 2 -2 6 2 2 6 2 2 2 -2 2 2 2 11 2 6 6 6 2 2 2 -2 6 2 -
32 1 2 4
3.13 6 4 6.25
🔎
48 2 2 0
2 2 -2 -2 - -8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 -2 - 2 -2 6 2 -2 11 -2 6 2 11 - -
30 1 3 4
1.6 2 0.67 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
153 0 -4 14
- -2 -2 16 2 -2 - - - - -2 6 6 6 2 2 2 16 -2 2 6 9 13 2 6 19 13 6 9 13 -2 9 2 -2
29 0 2 4
5.28 0 -2 3.5
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
71 0 0 2
- - - - 2 2 -2 6 2 5 2 2 13 9 - 0 - 2 2 -2 6 2 - - - - - - - 0 - 9 -2 13
20 0 0 1
3.55 0 0 2
Ilias KostisKostis
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Abde RaihaniAbde
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 1
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
🔎
120 2 6 14
2 2 2 6 2 2 -2 2 2 6 6 2 2 14 6 -2 6 2 2 -2 6 6 10 - - 2 10 6 6 6 - 6 2 -
30 1 3 5
4 2 2 2.8
🔎
90 10 14 22
10 2 2 2 6 2 2 6 2 2 0 -2 2 2 2 6 2 6 - 2 2 2 2 6 10 2 2 2 6 - -2 - 2 -
30 1 3 5
3 10 4.67 4.4
VitoloVitolo
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
44 6 4 12
6 0 -2 2 6 - - - - - - - - - - 0 6 2 2 -2 -2 2 - - 0 2 2 2 2 6 -2 - 6 6
21 1 3 5
2.1 6 1.33 2.4
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Nabil TouaiziNabil
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mario MarotoMaroto
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Adrián NiñoNiño
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Darío FreyFrey
Atlético Atlético
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
6 0 0 0
- - - - - - 2 - - 2 - - 2 -
3 0 0 0
2 0 0 0
🔎
59 0 0 0
- - - - - - -2 6 2 - 6 - - 2 2 2 6 0 - -5 6 6 -2 6 2 2 2 2 2 - - - 2 6 6
22 0 0 0
2.68 0 0 0
🔎
57 2 8 20
2 6 - 6 6 2 - - - - - - - - - 6 20 - - - - - - - - 11 - - - - -2 -2 2 -
11 1 2 4
5.18 2 4 5
🔎
108 6 10 26
6 -2 6 10 6 6 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - 6 10 2 10 -2 2 -2 6 6 10 6 10 2
24 1 3 5
4.5 6 3.33 5.2
🔎
74 0 2 2
- - 2 - - - - 0 14 -2 -2 2 -2 -2 6 2 - 2 2 6 6 - - - - - - - 2 6 10 10 6 6
20 0 1 1
3.7 0 2 2
🔎
101 -2 6 6
-2 2 6 - - 6 - 2 2 6 - 2 2 2 2 2 2 2 2 6 - 6 15 6 6 6 - 2 10 - - - - 6
24 1 3 3
4.21 -2 2 2
🔎
58 -2 -2 4
-2 2 -2 6 - - - -2 0 -2 2 6 2 10 6 - - 6 6 10 -2 2 2 - - - - - - - - - 10 -2
20 1 3 4
2.9 -2 -0.67 1
Pablo GaviGavi
Barcelona Barcelona
🔎
88 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 10 6 6 10 6 6 6 6 14 6 6
12 0 0 0
7.33 0 0 0
🔎
36 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 -2 - 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 6 2 - 6 2
18 0 0 0
2 0 0 0
🔎
103 -2 2 2
-2 2 2 -2 2 - - - - - - - 0 6 19 9 6 2 2 2 -2 6 -2 2 6 -2 6 2 6 9 2 13 9 -
26 1 3 5
3.96 -2 0.67 0.4
Iñaki PeñaPeña
Barcelona Barcelona
🔎
48 0 0 0
- - - - - - - - - - - 6 6 -2 2 2 6 6 6 10 6 - - - - - - - - - - - - -
10 0 0 0
4.8 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 0 1
0 0 0 0
🔎
78 11 20 22
11 2 7 2 - - 6 2 6 6 2 6 - -2 - 2 -2 - 2 6 2 - - 2 2 2 6 - -2 6 2 -2 2 2
26 1 3 4
3 11 6.67 5.5
RaphinhaRaphinha
Barcelona Barcelona
🔎
95 -2 6 21
-2 6 2 2 13 6 -2 -2 13 -2 2 - - - - 2 9 2 2 6 6 2 2 6 - - 6 9 6 9 0 - - -8
26 1 3 5
3.65 -2 2 4.2
🔎
133 5 22 24
5 19 -2 - 2 13 6 -2 6 16 5 9 -2 -2 -2 -2 2 2 5 2 -2 16 -2 -2 - - 2 6 16 9 9 5 -2 -2
31 1 3 4
4.29 5 7.33 6
🔎
111 2 14 22
2 6 6 2 6 6 2 2 6 -2 -2 6 6 2 6 2 2 2 -2 6 - 2 2 - - 2 10 -2 6 6 15 2 2 2
31 1 3 5
3.58 2 4.67 4.4
🔎
8 0 0 2
- - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 0 - 2 - -
5 0 0 1
1.6 0 0 2
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Lamine YamalYamal
Barcelona Barcelona
🔎
190 6 22 30
6 6 10 6 2 2 13 6 - 10 16 10 6 6 10 2 2 2 2 6 6 6 2 2 2 9 2 6 2 2 6 10 6 6
33 1 3 5
5.76 6 7.33 6
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Marc GuiuMarc Guiu
Barcelona Barcelona
🔎
15 0 0 0
- - - - - - 2 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - -
3 0 0 0
5 0 0 0
Pau PrimPau Prim
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Héctor FortFort
Barcelona Barcelona
🔎
16 0 0 6
- - - 6 - 2 - - 0 - - 6 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0 0 1
3.2 0 0 6
🔎
153 2 14 20
2 6 6 - 6 6 2 2 6 6 -2 10 -2 10 6 9 2 2 10 10 2 2 2 10 2 2 6 6 6 2 6 2 6 2
33 1 3 4
4.64 2 4.67 5
🔎
52 0 2 4
- 2 - - 2 0 6 2 - 6 2 0 - - - - - - - - 6 6 6 6 10 - - -2 - 0 0 - - -
16 0 1 2
3.25 0 2 2
🔎
98 2 10 22
2 2 6 6 6 6 10 6 10 6 6 10 10 2 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 1 3 5
6.53 2 3.33 4.4
Diego KochenKochen
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
Mikayil FayeFaye
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
172 6 34 42
6 14 14 6 2 10 6 2 14 2 6 6 6 - 6 6 6 - 6 0 6 2 2 10 6 2 10 10 - - - 6 - -
27 1 3 5
6.37 6 11.33 8.4
Oriol RomeuRomeu
Barcelona Barcelona
🔎
28 -2 -2 2
-2 - - 2 2 2 0 2 6 0 - 0 6 2 - - 6 - - - -2 2 - -2 -2 2 2 -2 2 2 -2 -2 2 2
25 1 1 3
1.12 -2 -2 0.67
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
109 0 0 19
0 2 -2 13 6 9 -2 2 13 - - - - -2 13 2 -2 5 -2 13 -2 2 -2 6 10 6 2 2 2 13 2 - - -
27 1 3 5
4.04 0 0 3.8
🔎
96 2 2 4
2 2 -2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 6 2 - 0 2 2 2 2 2 6 -2 6 6 2 6 2 15 15 6
28 1 3 4
3.43 2 0.67 1
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
45 0 0 0
- - - -2 2 2 6 - 6 2 - 10 13 2 2 2
11 0 0 2
4.09 0 0 0
João MendesMendes
Barcelona Barcelona
🔎
0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
🔎
52 2 2 4
2 - 0 - 2 -2 6 10 6 - 2 0 - - - 2 6 2 - - 2 - 2 0 2 2 6 2 - - - - - -
19 1 2 3
2.74 2 1 1.33
🔎
56 6 10 22
6 2 2 10 2 -2 2 - 6 6 6 2 2 6 2 - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - -
16 1 3 5
3.5 6 3.33 4.4
🔎
100 6 18 30
6 2 10 6 6 2 10 6 - - - - - - - - - - - 2 6 6 2 6 - 2 2 6 10 -2 2 2 2 6
22 1 3 5
4.55 6 6 6
🔎
60 2 4 6
2 2 - 0 2 2 - -2 6 2 2 6 2 - - 2 2 2 - - 2 - - - 2 2 6 2 2 -2 6 2 6 2
25 1 2 4
2.4 2 2 1.5
🔎
74 0 0 8
- - - 2 6 2 - - 6 - 0 - - - 6 10 6 6 14 2 - - - - - 0 - 2 2 - - 2 6 2
17 0 0 2
4.35 0 0 4
🔎
22 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 6 2 6 2 - - - - -
7 0 0 0
3.14 0 0 0
🔎
69 2 6 19
2 2 2 11 2 2 2 2 - 2 6 2 - - - - 2 - - - 6 2 6 6 2 - 2 - 2 2 2 2 - -
22 1 3 5
3.14 2 2 3.8
🔎
34 2 10 10
2 2 6 - - - 2 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 10
9 1 3 3
3.78 2 3.33 3.33
🔎
90 2 6 14
2 2 2 6 2 2 2 6 6 6 10 2 2 2 2 2 2 6 6 10 - - - - - - - - - 2 2 2 2 2
25 1 3 5
3.6 2 2 2.8
🔎
145 2 14 26
2 6 6 6 6 2 - 2 2 6 6 6 2 2 6 2 11 6 6 2 6 10 6 6 6 2 6 2 2 - 2 -2 6 6
32 1 3 5
4.53 2 4.67 5.2
🔎
128 6 6 24
6 -2 2 2 16 2 9 2 6 -2 13 - -2 6 2 2 2 2 2 2 9 2 9 9 - -8 - - 2 2 9 9 2 13
30 1 3 5
4.27 6 2 4.8
🔎
8 0 0 0
- - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
2 0 0 0
4 0 0 0
🔎
0 0 0 0
