Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Futmondo Clásico
Subidas por tramo de mercado fantasy
Bajadas por tramo de mercado fantasy
Total por equipo

| Jugador | DiferenciaDif. | % Dif | Acel. | Tend. | Valor | Valor ant.Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +240.238 +525.164 +886.097 +4.262.417 +7.611.529 +7.832.627 | +0,43% +0,94% +1,59% +8,13% +15,51% +16,03% | 9ddías | 56.690.446 | 56.450.208 56.165.282 55.804.349 52.428.029 49.078.917 48.857.819 | ||
| -254.304 -595.598 -1.111.435 -4.044.963 -3.260.819 +5.074.283 | -3,73% -8,32% -14,48% -38,13% -33,19% +340,97% | 7ddías | 6.562.463 | 6.816.767 7.158.061 7.673.898 10.607.426 9.823.282 1.488.180 | ||
| -251.822 -584.255 -1.092.799 -3.031.919 -4.673.182 -10.306.797 | -1,41% -3,21% -5,85% -14,69% -20,98% -36,93% | 9ddías | 17.603.356 | 17.855.178 18.187.611 18.696.155 20.635.275 22.276.538 27.910.153 | ||
| -422.262 -972.629 -1.815.729 -6.141.308 -4.833.642 +4.959.467 | -1,01% -2,29% -4,19% -12,89% -10,43% +13,57% | 11ddías | 41.503.585 | 41.925.847 42.476.214 43.319.314 47.644.893 46.337.227 36.544.118 | ||
| +414.675 +1.040.116 +2.706.782 +2.706.782 +2.706.782 +2.024.566 | +12,60% +39,00% +270,68% +270,68% +270,68% +120,35% | 3ddías | 3.706.782 | 3.292.107 2.666.666 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.682.216 | ||
| 0 0 0 -39.460 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% -3,80% 0,00% 0,00% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.039.460 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 25ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +363.889 +835.788 +1.563.777 +3.313.437 +2.295.645 +2.223.160 | +5,95% +14,81% +31,81% +104,65% +54,87% +52,23% | 4ddías | 6.479.620 | 6.115.731 5.643.832 4.915.843 3.166.183 4.183.975 4.256.460 | ||
| 0 0 0 0 0 -1.334.025 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -57,16% | 22ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.334.025 | ||
| -215.861 -500.642 -931.676 -2.553.813 -2.569.129 +1.072.962 | -0,97% -2,22% -4,05% -10,37% -10,43% +5,11% | 12ddías | 22.074.171 | 22.290.032 22.574.813 23.005.847 24.627.984 24.643.300 21.001.209 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 93ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -227.263 -561.788 -1.251.443 +1.290.549 +806.307 -4.951.885 | -1,64% -3,96% -8,42% +10,47% +6,29% -26,67% | 3ddías | 13.616.392 | 13.843.655 14.178.180 14.867.835 12.325.843 12.810.085 18.568.277 | ||
| 0 0 0 -25.605 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% -2,50% 0,00% 0,00% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.025.605 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 24ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -123.014 -278.983 -531.987 -1.660.883 -3.136.006 -6.032.402 | -9,13% -18,55% -30,28% -57,55% -71,91% -83,12% | 9ddías | 1.225.041 | 1.348.055 1.504.024 1.757.028 2.885.924 4.361.047 7.257.443 | ||
| -169.447 -378.011 -655.639 -2.823.565 -5.640.531 +2.282.847 | -1,39% -3,04% -5,16% -18,97% -31,86% +23,34% | 9ddías | 12.061.915 | 12.231.362 12.439.926 12.717.554 14.885.480 17.702.446 9.779.068 | ||
| -686.322 -1.797.487 -4.035.741 -6.902.508 -6.142.638 +1.218.592 | -23,61% -44,74% -64,51% -75,66% -73,45% +121,66% | 7ddías | 2.220.205 | 2.906.527 4.017.692 6.255.946 9.122.713 8.362.843 1.001.613 | ||
| -282.212 -661.489 -1.257.993 -3.946.453 -4.570.075 -2.796.066 | -2,37% -5,39% -9,78% -25,37% -28,25% -19,41% | 8ddías | 11.606.830 | 11.889.042 12.268.319 12.864.823 15.553.283 16.176.905 14.402.896 | ||
| -342.893 -799.402 -1.485.585 -5.380.877 -4.209.873 -2.746.870 | -2,93% -6,57% -11,56% -32,13% -27,03% -19,47% | 7ddías | 11.363.854 | 11.706.747 12.163.256 12.849.439 16.744.731 15.573.727 14.110.724 | ||
| -86.206 -201.148 +423.852 +1.672.922 +1.673.852 +1.672.017 | -3,12% -7,00% +18,84% +167,14% +167,39% +166,90% | 2ddías | 2.673.852 | 2.760.058 2.875.000 2.250.000 1.000.930 1.000.000 1.001.835 | ||
| -322.605 -746.011 -1.418.999 -1.488.082 +297.666 +9.763.332 | -2,71% -6,05% -10,91% -11,38% +2,64% +535,49% | 4ddías | 11.586.594 | 11.909.199 12.332.605 13.005.593 13.074.676 11.288.928 1.823.262 | ||
| -168.246 -394.049 -734.876 +3.084.765 +3.090.028 +1.059.984 | -3,95% -8,79% -15,23% +306,86% +309,00% +34,98% | 4ddías | 4.090.028 | 4.258.274 4.484.077 4.824.904 1.005.263 1.000.000 3.030.044 | ||
| -172.538 -381.572 -638.153 -2.731.728 -4.171.115 -8.881.187 | -3,44% -7,30% -11,63% -36,04% -46,25% -64,69% | 39ddías | 4.847.414 | 5.019.952 5.228.986 5.485.567 7.579.142 9.018.529 13.728.601 | ||
| -86.965 -192.320 -313.783 -414.629 -230.200 +3.092.044 | -2,08% -4,49% -7,12% -9,20% -5,33% +309,20% | 3ddías | 4.092.044 | 4.179.009 4.284.364 4.405.827 4.506.673 4.322.244 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 26ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -286.320 -712.303 -1.746.785 -2.471.900 -2.868.012 -8.202.825 | -10,38% -22,36% -41,40% -49,99% -53,70% -76,84% | 7ddías | 2.472.909 | 2.759.229 3.185.212 4.219.694 4.944.809 5.340.921 10.675.734 | ||
| 0 0 0 -1.527.959 -1.582.791 -2.877.377 | 0,00% 0,00% 0,00% -60,44% -61,28% -74,21% | 3ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.527.959 2.582.791 3.877.377 | ||
| 0 0 -429.495 -1.132.607 -1.650.168 0 | 0,00% 0,00% -30,05% -53,11% -62,27% 0,00% | 2ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.429.495 2.132.607 2.650.168 1.000.000 | ||
| -102.031 +218.625 +637.023 +2.243.578 +2.137.756 +2.568.510 | -0,51% +1,10% +3,28% +12,59% +11,93% +14,68% | 1ddías | 20.060.839 | 20.162.870 19.842.214 19.423.816 17.817.261 17.923.083 17.492.329 | ||
| -68.965 -155.171 -270.113 -1.380.555 -2.485.063 +2.541.400 | -1,91% -4,20% -7,09% -28,05% -41,24% +254,14% | 9ddías | 3.541.400 | 3.610.365 3.696.571 3.811.513 4.921.955 6.026.463 1.000.000 | ||
| -172.413 -452.462 -969.703 +479.149 +521.371 -421.674 | -10,18% -22,92% -38,93% +45,97% +52,14% -21,70% | 5ddías | 1.521.371 | 1.693.784 1.973.833 2.491.074 1.042.222 1.000.000 1.943.045 | ||
| +472.737 +1.096.597 +2.049.336 +7.717.570 +7.295.755 +2.414.640 | +1,24% +2,92% +5,59% +24,93% +23,25% +6,66% | 7ddías | 38.679.510 | 38.206.773 37.582.913 36.630.174 30.961.940 31.383.755 36.264.870 | ||
| +690.206 +1.729.308 +3.813.209 +9.046.978 +10.648.835 +10.412.936 | +2,71% +7,08% +17,06% +52,84% +68,62% +66,09% | 8ddías | 26.167.452 | 25.477.246 24.438.144 22.354.243 17.120.474 15.518.617 15.754.516 | ||
| +509.424 +1.493.204 +3.459.035 +2.345.190 +2.229.849 -661.541 | +2,45% +7,53% +19,36% +12,36% +11,68% -3,01% | 3ddías | 21.325.900 | 20.816.476 19.832.696 17.866.865 18.980.710 19.096.051 21.987.441 | ||
| -172.413 -387.930 -745.257 -3.055.399 -4.872.594 -8.413.193 | -8,80% -17,84% -29,43% -63,10% -73,17% -82,48% | 9ddías | 1.786.925 | 1.959.338 2.174.855 2.532.182 4.842.324 6.659.519 10.200.118 | ||
| +586.106 +1.681.914 +4.602.614 +2.575.315 +2.445.432 +4.601.918 | +11,68% +42,90% +460,26% +85,07% +77,46% +459,87% | 3ddías | 5.602.614 | 5.016.508 3.920.700 1.000.000 3.027.299 3.157.182 1.000.696 | ||
| +437.500 +1.020.833 +2.120.139 +5.033.680 +5.036.805 +5.033.472 | +7,81% +20,35% +54,13% +501,80% +503,68% +501,68% | 4ddías | 6.036.805 | 5.599.305 5.015.972 3.916.666 1.003.125 1.000.000 1.003.333 | ||
| +458.882 +1.148.167 +2.556.738 +5.978.619 +7.603.182 +10.402.752 | +3,16% +8,31% +20,61% +66,55% +103,31% +228,13% | 7ddías | 14.962.823 | 14.503.941 13.814.656 12.406.085 8.984.204 7.359.641 4.560.071 | ||
| +320.192 +765.647 +1.481.469 +6.160.874 +6.160.874 +6.160.874 | +4,68% +11,97% +26,08% +616,09% +616,09% +616,09% | 7ddías | 7.160.874 | 6.840.682 6.395.227 5.679.405 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +829.167 +1.852.500 +3.477.500 +8.819.166 +8.819.166 +8.819.166 | +9,22% +23,25% +54,84% +881,92% +881,92% +881,92% | 4ddías | 9.819.166 | 8.989.999 7.966.666 6.341.666 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 191ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -171.478 -378.374 -638.402 -2.865.564 -5.452.862 -1.959.743 | -2,99% -6,37% -10,30% -34,02% -49,52% -26,07% | 10ddías | 5.557.671 | 5.729.149 5.936.045 6.196.073 8.423.235 11.010.533 7.517.414 | ||
| -258.620 -581.225 -1.098.466 -2.883.091 -4.298.634 -9.798.398 | -10,32% -20,54% -32,83% -56,19% -65,66% -81,34% | 9ddías | 2.247.895 | 2.506.515 2.829.120 3.346.361 5.130.986 6.546.529 12.046.293 | ||
| +478.644 +1.198.881 +2.626.556 +4.159.317 +3.946.171 +2.761.093 | +3,91% +10,41% +26,03% +48,60% +44,98% +27,73% | 3ddías | 12.718.448 | 12.239.804 11.519.567 10.091.892 8.559.131 8.772.277 9.957.355 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 49ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -339.943 -796.223 -1.480.158 -622.752 +953.155 +6.971.424 | -2,44% -5,54% -9,83% -4,39% +7,55% +105,52% | 4ddías | 13.578.026 | 13.917.969 14.374.249 15.058.184 14.200.778 12.624.871 6.606.602 | ||
| -259.537 -598.429 -1.112.171 -2.846.568 -3.433.051 +5.083.420 | -3,87% -8,49% -14,71% -30,63% -34,75% +372,77% | 8ddías | 6.447.126 | 6.706.663 7.045.555 7.559.297 9.293.694 9.880.177 1.363.706 | ||
| +531.302 +1.325.783 +3.578.768 +6.678.282 +7.061.773 +11.315.607 | +4,51% +12,06% +40,96% +118,47% +134,41% +1.131,56% | 7ddías | 12.315.607 | 11.784.305 10.989.824 8.736.839 5.637.325 5.253.834 1.000.000 | ||
| +314.584 +832.259 +1.613.509 +3.229.394 +2.338.627 -610.232 | +7,18% +21,54% +52,33% +220,07% +99,17% -11,50% | 4ddías | 4.696.842 | 4.382.258 3.864.583 3.083.333 1.467.448 2.358.215 5.307.074 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 10ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 72ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 158ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -116.810 -257.644 -488.992 -1.959.297 -3.537.024 -5.007.490 | -1,75% -3,78% -6,93% -22,98% -35,01% -43,27% | 10ddías | 6.566.388 | 6.683.198 6.824.032 7.055.380 8.525.685 10.103.412 11.573.878 | ||
| -723.147 -1.691.825 -3.149.747 -2.156.128 -2.872.251 -8.431.027 | -7,07% -15,10% -24,88% -18,48% -23,20% -47,00% | 4ddías | 9.508.915 | 10.232.062 11.200.740 12.658.662 11.665.043 12.381.166 17.939.942 | ||
| 0 0 -694.864 -2.279.057 -2.659.967 -7.307.261 | 0,00% 0,00% -41,00% -69,50% -72,68% -87,96% | 2ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.694.864 3.279.057 3.659.967 8.307.261 | ||
| +238.922 +539.920 +955.200 +1.968.540 +350.338 -959.784 | +1,23% +2,83% +5,11% +11,14% +1,82% -4,66% | 5ddías | 19.645.824 | 19.406.902 19.105.904 18.690.624 17.677.284 19.295.486 20.605.608 | ||
| 0 0 0 0 0 -6.458 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,64% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.006.458 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 73ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +250.000 +562.500 +1.083.333 +3.967.916 +3.967.916 +2.996.510 | +5,30% +12,77% +27,89% +396,79% +396,79% +152,00% | 5ddías | 4.967.916 | 4.717.916 4.405.416 3.884.583 1.000.000 1.000.000 1.971.406 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +620.627 +1.453.084 +2.703.667 +6.871.493 +6.871.493 +4.712.195 | +8,56% +22,64% +52,32% +687,15% +687,15% +149,15% | 4ddías | 7.871.493 | 7.250.866 6.418.409 5.167.826 1.000.000 1.000.000 3.159.298 | ||
| 0 0 0 0 -260.804 -4.300.631 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,69% -81,13% | 11ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.260.804 5.300.631 | ||
| -94.386 -220.572 -398.604 +1.920.985 +6.106.677 +7.624.253 | -0,42% -0,97% -1,74% +9,34% +37,27% +51,28% | 4ddías | 22.492.911 | 22.587.297 22.713.483 22.891.515 20.571.926 16.386.234 14.868.658 | ||
| -172.413 -402.298 -747.125 -1.202.430 +51.343 +51.343 | -14,09% -27,68% -41,54% -53,35% +5,13% +5,13% | 6ddías | 1.051.343 | 1.223.756 1.453.641 1.798.468 2.253.773 1.000.000 1.000.000 | ||
| -309.618 -697.282 -1.291.428 -3.212.363 -3.157.571 +3.486.357 | -6,19% -12,94% -21,58% -40,64% -40,23% +289,14% | 11ddías | 4.692.144 | 5.001.762 5.389.426 5.983.572 7.904.507 7.849.715 1.205.787 | ||
| 0 0 0 0 0 -570 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% | 24ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.570 | ||
| 0 0 0 0 0 -56.207 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,32% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.056.207 | ||
| 0 0 0 -432 0 -823 | 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% 0,00% -0,08% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.432 1.000.000 1.000.823 | ||
| +272.436 +614.623 +1.068.528 +4.619.702 +6.114.440 -273.744 | +0,57% +1,31% +2,29% +10,73% +14,72% -0,57% | 8ddías | 47.657.095 | 47.384.659 47.042.472 46.588.567 43.037.393 41.542.655 47.930.839 | ||
| -255.495 -594.262 -1.105.621 -5.792.984 -4.901.172 +6.360.555 | -3,35% -7,47% -13,05% -44,03% -39,96% +633,79% | 8ddías | 7.364.127 | 7.619.622 7.958.389 8.469.748 13.157.111 12.265.299 1.003.572 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 25ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 24ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 8ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -1.223.560 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -55,03% | 22ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.223.560 | ||
| +871.428 +2.039.278 +3.785.685 +9.605.893 +9.605.893 +9.604.817 | +8,95% +23,80% +55,51% +960,59% +960,59% +959,45% | 4ddías | 10.605.893 | 9.734.465 8.566.615 6.820.208 1.000.000 1.000.000 1.001.076 | ||
| 0 0 0 0 0 -1.483.722 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -59,74% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.483.722 | ||
| -107.006 -244.937 -417.350 -2.245.944 -3.709.907 -8.080.698 | -4,96% -10,67% -16,91% -52,28% -64,41% -79,76% | 9ddías | 2.050.032 | 2.157.038 2.294.969 2.467.382 4.295.976 5.759.939 10.130.730 | ||
| -171.900 -383.397 -668.272 -2.815.900 -4.335.846 -8.649.093 | -2,65% -5,71% -9,55% -30,80% -40,67% -57,76% | 8ddías | 6.326.311 | 6.498.211 6.709.708 6.994.583 9.142.211 10.662.157 14.975.404 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +479.220 +1.186.529 +2.612.756 +7.640.524 +8.827.268 +9.258.548 | +2,53% +6,50% +15,53% +64,76% +83,18% +90,94% | 7ddías | 19.439.404 | 18.960.184 18.252.875 16.826.648 11.798.880 10.612.136 10.180.856 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 97ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 -22.969 0 -1.513.042 | 0,00% 0,00% 0,00% -2,25% 0,00% -60,21% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.022.969 1.000.000 2.513.042 | ||
| 0 0 0 0 0 -1.690.386 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -62,83% | 8ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.690.386 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 18ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 -73.791 -248.378 -1.596.094 -2.878.635 -8.162.939 | 0,00% -6,87% -19,90% -61,48% -74,22% -89,09% | 1ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.073.791 1.248.378 2.596.094 3.878.635 9.162.939 | ||
| -122.643 -346.076 -684.653 -3.533.211 -4.090.556 -9.384.393 | -4,96% -12,84% -22,56% -60,06% -63,51% -79,97% | 9ddías | 2.350.018 | 2.472.661 2.696.094 3.034.671 5.883.229 6.440.574 11.734.411 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 142ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 26ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -163.199 -382.801 -718.783 -1.811.740 -1.509.305 -1.382.490 | -3,87% -8,63% -15,06% -30,88% -27,13% -25,43% | 8ddías | 4.054.803 | 4.218.002 4.437.604 4.773.586 5.866.543 5.564.108 5.437.293 | ||
| -351.299 -786.567 -1.364.272 -4.237.373 -5.615.553 -4.976.041 | -1,23% -2,72% -4,62% -13,07% -16,62% -15,01% | 8ddías | 28.181.301 | 28.532.600 28.967.868 29.545.573 32.418.674 33.796.854 33.157.342 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 66ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| -79.513 -184.717 -353.094 -1.715.095 -4.392.356 -7.445.209 | -1,04% -2,39% -4,48% -18,55% -36,84% -49,71% | 10ddías | 7.531.343 | 7.610.856 7.716.060 7.884.437 9.246.438 11.923.699 14.976.552 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 7ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 108ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 24ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +437.500 +1.020.833 +2.114.583 +5.024.106 +5.024.106 +4.892.401 | +7,83% +20,40% +54,09% +502,41% +502,41% +432,30% | 4ddías | 6.024.106 | 5.586.606 5.003.273 3.909.523 1.000.000 1.000.000 1.131.705 | ||
| -386.245 -901.150 -1.674.782 -6.390.931 -4.770.995 +7.823.996 | -1,69% -3,86% -6,94% -22,14% -17,51% +53,41% | 7ddías | 22.472.011 | 22.858.256 23.373.161 24.146.793 28.862.942 27.243.006 14.648.015 | ||
| -99.488 -215.835 -387.632 -1.404.644 -1.426.519 +4.860.715 | -0,63% -1,35% -2,40% -8,19% -8,30% +44,64% | 11ddías | 15.750.476 | 15.849.964 15.966.311 16.138.108 17.155.120 17.176.995 10.889.761 | ||
| 0 0 0 -10.526 0 -9.524 | 0,00% 0,00% 0,00% -1,04% 0,00% -0,94% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.010.526 1.000.000 1.009.524 | ||
| 0 0 0 -14.286 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% -1,41% 0,00% 0,00% | 6ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.014.286 1.000.000 1.000.000 | ||
| +562.599 +1.276.127 +2.194.153 +5.651.600 +4.692.748 -260.210 | +5,69% +13,91% +26,57% +117,76% +81,50% -2,43% | 5ddías | 10.451.030 | 9.888.431 9.174.903 8.256.877 4.799.430 5.758.282 10.711.240 | ||
| 0 0 0 -2.752.588 -5.576.473 0 | 0,00% 0,00% 0,00% -73,35% -84,79% 0,00% | 3ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.752.588 6.576.473 1.000.000 | ||
| -173.419 -383.708 -669.765 -2.672.073 -3.955.688 +3.172.729 | -1,34% -2,92% -4,98% -17,31% -23,65% +33,07% | 12ddías | 12.767.438 | 12.940.857 13.151.146 13.437.203 15.439.511 16.723.126 9.594.709 | ||
| +338.879 +736.892 +1.255.261 +6.124.332 +4.400.002 +3.817.503 | +2,83% +6,37% +11,36% +99,13% +55,68% +44,99% | 6ddías | 12.302.233 | 11.963.354 11.565.341 11.046.972 6.177.901 7.902.231 8.484.730 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 100ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 -316.319 -1.020.939 -1.457.127 -5.387.234 | 0,00% 0,00% -24,03% -50,52% -59,30% -84,34% | 2ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.316.319 2.020.939 2.457.127 6.387.234 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 23ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 25ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 115ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 -252.858 -4.538.429 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,18% -81,94% | 8ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.252.858 5.538.429 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 182ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -4.256 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,42% | 25ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.004.256 | ||
| 0 0 0 0 0 -2.834.295 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -73,92% | 16ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.834.295 | ||
| +338.132 +798.474 +1.487.585 +1.810.943 +1.104.729 +14.355.366 | +1,52% +3,65% +7,03% +8,69% +5,13% +173,14% | 4ddías | 22.646.631 | 22.308.499 21.848.157 21.159.046 20.835.688 21.541.902 8.291.265 | ||
| -215.517 -502.873 -933.907 +1.426.749 +1.426.749 +1.426.749 | -8,16% -17,17% -27,79% +142,67% +142,67% +142,67% | 4ddías | 2.426.749 | 2.642.266 2.929.622 3.360.656 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| +299.758 +677.457 +1.178.248 +4.202.206 +4.202.206 +4.202.206 | +6,11% +14,97% +29,28% +420,22% +420,22% +420,22% | 5ddías | 5.202.206 | 4.902.448 4.524.749 4.023.958 1.000.000 1.000.000 1.000.000 | ||
| 0 0 0 0 -486.365 -4.677.844 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -32,72% -82,39% | 8ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.486.365 5.677.844 | ||
| 0 0 0 -2.093.973 -2.201.887 -1.166 | 0,00% 0,00% 0,00% -67,68% -68,77% -0,12% | 5ddías | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.093.973 3.201.887 1.001.166 | ||
| +274.870 +620.762 +1.095.444 +4.056.755 +7.561.654 +12.550.751 | +1,70% +3,92% +7,12% +32,68% +84,87% +320,16% | 9ddías | 16.470.910 | 16.196.040 15.850.148 15.375.466 12.414.155 8.909.256 3.920.159 | ||
