Mercado Fantasy: Subidas y bajadas de valor de Mister Fantasy
Subidas
298
jugadores
+15.336.000
Bajadas
188
jugadores
-6.895.000
Total
486
jugadores
+8.441.000
Mercado en alza
Subidas por tramo de mercado fantasy
3M+
0
jugadores
2M-3M
0
jugadores
1M-2M
0
jugadores
500k-1M
0
jugadores
250k-500k
0
jugadores
0-250k
298
jugadores
Bajadas por tramo de mercado fantasy
3M+
0
jugadores
2M-3M
0
jugadores
1M-2M
0
jugadores
500k-1M
0
jugadores
250k-500k
0
jugadores
0-250k
188
jugadores
Total por equipo
Equipo
Total
+961.000
+945.000
+878.000
+693.000
+606.000
+584.000
+576.000
+535.000
+527.000
+509.000
+491.000
+461.000
+355.000
+315.000
+235.000
+187.000
+140.000
+85.000
-193.000
-449.000
Última actualización: 30/04/2026 05:27

| Jugador | DiferenciaDif. | % Dif | Acel. | Tend. | Valor | Valor ant.Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.000 +10.000 -27.000 -140.000 -304.000 -937.000 | +2,75% +1,23% -3,18% -14,54% -26,97% -53,24% | 1ddías | 823.000 | 801.000 813.000 850.000 963.000 1.127.000 1.760.000 | ||
| -27.000 -66.000 -118.000 -276.000 -761.000 -1.788.000 | -8,74% -18,97% -29,50% -49,46% -72,96% -86,38% | 44ddías | 282.000 | 309.000 348.000 400.000 558.000 1.043.000 2.070.000 | ||
| +22.000 -9.000 +31.000 +31.000 -16.000 +16.000 | +13,02% -4,50% +19,38% +19,38% -7,73% +9,14% | 1ddías | 191.000 | 169.000 200.000 160.000 160.000 207.000 175.000 | ||
| 0 -14.000 0 0 -18.000 -4.000 | 0,00% -8,05% 0,00% 0,00% -10,11% -2,44% | 1ddías | 160.000 | 160.000 174.000 160.000 160.000 178.000 164.000 | ||
| -7.000 0 -50.000 0 -8.000 -49.000 | -4,19% 0,00% -23,81% 0,00% -4,76% -23,44% | 1ddías | 160.000 | 167.000 160.000 210.000 160.000 168.000 209.000 | ||
| 0 -7.000 0 0 -16.000 -18.000 | 0,00% -4,19% 0,00% 0,00% -9,09% -10,11% | 1ddías | 160.000 | 160.000 167.000 160.000 160.000 176.000 178.000 | ||
| +64.000 +99.000 +138.000 +384.000 +874.000 +1.456.000 | +2,70% +4,25% +6,02% +18,77% +56,17% +149,49% | 26ddías | 2.430.000 | 2.366.000 2.331.000 2.292.000 2.046.000 1.556.000 974.000 | ||
| +34.000 +94.000 +144.000 +310.000 +486.000 +313.000 | +3,40% +10,00% +16,18% +42,82% +88,69% +43,41% | 17ddías | 1.034.000 | 1.000.000 940.000 890.000 724.000 548.000 721.000 | ||
| +20.000 +38.000 +61.000 +93.000 +333.000 +459.000 | +0,10% +0,19% +0,31% +0,47% +1,69% +2,34% | 4ddías | 20.046.000 | 20.026.000 20.008.000 19.985.000 19.953.000 19.713.000 19.587.000 | ||
| +7.000 +23.000 +51.000 +27.000 +34.000 +51.000 | +3,43% +12,23% +31,88% +14,67% +19,21% +31,88% | 3ddías | 211.000 | 204.000 188.000 160.000 184.000 177.000 160.000 | ||
| +27.000 +27.000 +27.000 +27.000 +20.000 +27.000 | +16,88% +16,88% +16,88% +16,88% +11,98% +16,88% | 1ddías | 187.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 167.000 160.000 | ||
| +36.000 +36.000 +36.000 +29.000 +36.000 +36.000 | +22,50% +22,50% +22,50% +17,37% +22,50% +22,50% | 1ddías | 196.000 | 160.000 160.000 160.000 167.000 160.000 160.000 | ||
| -23.000 -48.000 -70.000 -190.000 -607.000 -1.195.000 | -1,91% -3,91% -5,60% -13,87% -33,97% -50,32% | 27ddías | 1.180.000 | 1.203.000 1.228.000 1.250.000 1.370.000 1.787.000 2.375.000 | ||
| +172.000 +328.000 +441.000 +875.000 +1.869.000 +2.396.000 | +1,87% +3,62% +4,94% +10,29% +24,89% +34,32% | 24ddías | 9.377.000 | 9.205.000 9.049.000 8.936.000 8.502.000 7.508.000 6.981.000 | ||
| +30.000 +57.000 +63.000 -40.000 -258.000 -851.000 | +4,12% +8,13% +9,06% -5,01% -25,39% -52,89% | 4ddías | 758.000 | 728.000 701.000 695.000 798.000 1.016.000 1.609.000 | ||
| 0 -47.000 -45.000 0 0 -443.000 | 0,00% -22,71% -21,95% 0,00% 0,00% -73,47% | 1ddías | 160.000 | 160.000 207.000 205.000 160.000 160.000 603.000 | ||
| +49.000 +91.000 +149.000 +227.000 +227.000 -231.000 | +14,50% +30,74% +62,61% +141,88% +141,88% -37,38% | 5ddías | 387.000 | 338.000 296.000 238.000 160.000 160.000 618.000 | ||
| +71.000 +112.000 +109.000 +62.000 +54.000 -232.000 | +0,48% +0,76% +0,74% +0,42% +0,36% -1,53% | 2ddías | 14.903.000 | 14.832.000 14.791.000 14.794.000 14.841.000 14.849.000 15.135.000 | ||
| -12.000 -77.000 -150.000 -319.000 -889.000 -2.201.000 | -0,41% -2,59% -4,92% -9,91% -23,47% -43,16% | 104ddías | 2.899.000 | 2.911.000 2.976.000 3.049.000 3.218.000 3.788.000 5.100.000 | ||
| +32.000 +29.000 +14.000 -8.000 +31.000 -476.000 | +20,00% +17,79% +7,87% -4,00% +19,25% -71,26% | 1ddías | 192.000 | 160.000 163.000 178.000 200.000 161.000 668.000 | ||
| +58.000 +78.000 +60.000 -125.000 -347.000 +353.000 | +0,88% +1,18% +0,91% -1,84% -4,94% +5,58% | 2ddías | 6.681.000 | 6.623.000 6.603.000 6.621.000 6.806.000 7.028.000 6.328.000 | ||
| +11.000 +13.000 +13.000 +1.000 +3.000 +13.000 | +6,79% +8,13% +8,13% +0,58% +1,76% +8,13% | 2ddías | 173.000 | 162.000 160.000 160.000 172.000 170.000 160.000 | ||
| +43.000 +58.000 +56.000 +71.000 +72.000 +61.000 | +19,63% +28,43% +27,18% +37,17% +37,89% +30,35% | 2ddías | 262.000 | 219.000 204.000 206.000 191.000 190.000 201.000 | ||
| +29.000 +29.000 +29.000 -11.000 +29.000 0 | +18,13% +18,13% +18,13% -5,50% +18,13% 0% | 1ddías | 189.000 | 160.000 160.000 160.000 200.000 160.000 0 | ||
| -16.000 -24.000 -9.000 -4.000 -41.000 0 | -9,09% -13,04% -5,33% -2,44% -20,40% 0,00% | 2ddías | 160.000 | 176.000 184.000 169.000 164.000 201.000 160.000 | ||
| -2.000 +26.000 -1.000 +6.000 +25.000 -545.000 | -1,06% +16,25% -0,53% +3,33% +15,53% -74,56% | 1ddías | 186.000 | 188.000 160.000 187.000 180.000 161.000 731.000 | ||
| +15.000 +5.000 -18.000 -35.000 +154.000 0 | +3,23% +1,05% -3,62% -6,81% +47,38% 0% | 1ddías | 479.000 | 464.000 474.000 497.000 514.000 325.000 0 | ||
| +27.000 +27.000 +22.000 +27.000 +27.000 0 | +16,88% +16,88% +13,33% +16,88% +16,88% 0% | 1ddías | 187.000 | 160.000 160.000 165.000 160.000 160.000 0 | ||
| +31.000 +37.000 +33.000 -2.000 +37.000 0 | +18,67% +23,13% +20,12% -1,01% +23,13% 0,00% | 2ddías | 197.000 | 166.000 160.000 164.000 199.000 160.000 197.000 | ||
| -124.000 -252.000 -347.000 -344.000 -49.000 +687.000 | -1,20% -2,41% -3,28% -3,26% -0,48% +7,21% | 5ddías | 10.219.000 | 10.343.000 10.471.000 10.566.000 10.563.000 10.268.000 9.532.000 | ||
| 0 -45.000 -19.000 0 -47.000 -13.000 | 0,00% -21,95% -10,61% 0,00% -22,71% -7,51% | 1ddías | 160.000 | 160.000 205.000 179.000 160.000 207.000 173.000 | ||
| -176.000 -350.000 -548.000 -724.000 -327.000 -604.000 | -4,00% -7,64% -11,47% -14,62% -7,18% -12,50% | 6ddías | 4.229.000 | 4.405.000 4.579.000 4.777.000 4.953.000 4.556.000 4.833.000 | ||
| -22.000 -2.000 +19.000 +23.000 +23.000 0 | -10,73% -1,08% +11,59% +14,38% +14,38% 0% | 1ddías | 183.000 | 205.000 185.000 164.000 160.000 160.000 0 | ||
| +154.000 +284.000 +357.000 +690.000 +1.304.000 +1.984.000 | +1,57% +2,93% +3,71% +7,42% +15,02% +24,80% | 23ddías | 9.983.000 | 9.829.000 9.699.000 9.626.000 9.293.000 8.679.000 7.999.000 | ||
| +34.000 +58.000 +74.000 +139.000 +138.000 +193.000 | +9,44% +17,26% +23,13% +54,51% +53,91% +96,02% | 7ddías | 394.000 | 360.000 336.000 320.000 255.000 256.000 201.000 | ||
| +1.000 -6.000 -24.000 -13.000 +1.000 +1.000 | +0,63% -3,59% -12,97% -7,47% +0,63% +0,63% | 1ddías | 161.000 | 160.000 167.000 185.000 174.000 160.000 160.000 | ||
| 0 -48.000 0 -38.000 0 -19.000 | 0,00% -23,08% 0,00% -19,19% 0,00% -10,61% | 1ddías | 160.000 | 160.000 208.000 160.000 198.000 160.000 179.000 | ||
| +75.000 +142.000 +196.000 +317.000 +564.000 +414.000 | +8,52% +17,47% +25,82% +49,69% +144,25% +76,52% | 17ddías | 955.000 | 880.000 813.000 759.000 638.000 391.000 541.000 | ||
| 0 -23.000 0 -32.000 0 0 | 0,00% -12,57% 0,00% -16,67% 0,00% 0% | 1ddías | 160.000 | 160.000 183.000 160.000 192.000 160.000 0 | ||
| +9.000 +19.000 +57.000 +90.000 +396.000 +1.342.000 | +0,16% +0,33% +1,01% +1,60% +7,47% +30,80% | 7ddías | 5.699.000 | 5.690.000 5.680.000 5.642.000 5.609.000 5.303.000 4.357.000 | ||
| +134.000 +261.000 +366.000 +603.000 +82.000 -1.348.000 | +3,45% +6,95% +10,02% +17,65% +2,08% -25,12% | 7ddías | 4.019.000 | 3.885.000 3.758.000 3.653.000 3.416.000 3.937.000 5.367.000 | ||
| -3.000 -39.000 -83.000 -210.000 -517.000 -1.169.000 | -0,11% -1,41% -2,95% -7,15% -15,94% -30,01% | 26ddías | 2.726.000 | 2.729.000 2.765.000 2.809.000 2.936.000 3.243.000 3.895.000 | ||
| +30.000 +39.000 +36.000 -64.000 -324.000 -1.521.000 | +2,64% +3,45% +3,18% -5,19% -21,72% -56,56% | 2ddías | 1.168.000 | 1.138.000 1.129.000 1.132.000 1.232.000 1.492.000 2.689.000 | ||
| -49.000 -30.000 0 -39.000 0 -28.000 | -23,44% -15,79% 0,00% -19,60% 0,00% -14,89% | 1ddías | 160.000 | 209.000 190.000 160.000 199.000 160.000 188.000 | ||
| 0 0 0 -43.000 -32.000 -16.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -21,18% -16,67% -9,09% | 3ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 203.000 192.000 176.000 | ||
| +41.000 +65.000 +93.000 +56.000 -144.000 +230.000 | +2,89% +4,66% +6,81% +3,99% -8,98% +18,71% | 5ddías | 1.459.000 | 1.418.000 1.394.000 1.366.000 1.403.000 1.603.000 1.229.000 | ||
| +53.000 +86.000 +104.000 +133.000 +91.000 -629.000 | +22,08% +41,55% +55,03% +83,13% +45,05% -68,22% | 5ddías | 293.000 | 240.000 207.000 189.000 160.000 202.000 922.000 | ||
| -35.000 -61.000 -101.000 -162.000 +86.000 +1.393.000 | -0,27% -0,46% -0,76% -1,22% +0,66% +11,85% | 6ddías | 13.151.000 | 13.186.000 13.212.000 13.252.000 13.313.000 13.065.000 11.758.000 | ||
| +61.000 +96.000 +118.000 +117.000 +126.000 +30.000 | +25,96% +48,00% +66,29% +65,36% +74,12% +11,28% | 5ddías | 296.000 | 235.000 200.000 178.000 179.000 170.000 266.000 | ||
| -23.000 +23.000 +23.000 +4.000 -27.000 +23.000 | -11,17% +14,38% +14,38% +2,23% -12,86% +14,38% | 1ddías | 183.000 | 206.000 160.000 160.000 179.000 210.000 160.000 | ||
| -9.000 +12.000 +8.000 +7.000 +2.000 +2.000 | -4,97% +7,50% +4,88% +4,24% +1,18% +1,18% | 1ddías | 172.000 | 181.000 160.000 164.000 165.000 170.000 170.000 | ||
| 0 -27.000 -35.000 0 0 -48.000 | 0,00% -14,44% -17,95% 0,00% 0,00% -23,08% | 1ddías | 160.000 | 160.000 187.000 195.000 160.000 160.000 208.000 | ||
| +20.000 +17.000 +13.000 +67.000 +277.000 +601.000 | +2,51% +2,13% +1,62% +8,93% +51,30% +278,24% | 1ddías | 817.000 | 797.000 800.000 804.000 750.000 540.000 216.000 | ||
| +29.000 +73.000 +101.000 +111.000 +103.000 +116.000 | +11,42% +34,76% +55,49% +64,53% +57,22% +69,46% | 4ddías | 283.000 | 254.000 210.000 182.000 172.000 180.000 167.000 | ||
| -16.000 -20.000 -25.000 +21.000 -23.000 +16.000 | -8,04% -9,85% -12,02% +12,96% -11,17% +9,58% | 3ddías | 183.000 | 199.000 203.000 208.000 162.000 206.000 167.000 | ||
| +5.000 +23.000 +19.000 +23.000 +23.000 +23.000 | +2,81% +14,38% +11,59% +14,38% +14,38% +14,38% | 2ddías | 183.000 | 178.000 160.000 164.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| -16.000 -82.000 -170.000 -502.000 -1.173.000 -2.826.000 | -0,16% -0,83% -1,70% -4,86% -10,67% -22,34% | 57ddías | 9.822.000 | 9.838.000 9.904.000 9.992.000 10.324.000 10.995.000 12.648.000 | ||
| +65.000 +132.000 +202.000 +440.000 +729.000 +362.000 | +0,44% +0,89% +1,37% +3,04% +5,13% +2,48% | 18ddías | 14.933.000 | 14.868.000 14.801.000 14.731.000 14.493.000 14.204.000 14.571.000 | ||
| +81.000 +150.000 +199.000 +375.000 +706.000 +608.000 | +8,45% +16,85% +23,66% +56,39% +211,38% +140,74% | 18ddías | 1.040.000 | 959.000 890.000 841.000 665.000 334.000 432.000 | ||
| +21.000 -21.000 +27.000 +27.000 -11.000 +3.000 | +12,65% -10,10% +16,88% +16,88% -5,56% +1,63% | 1ddías | 187.000 | 166.000 208.000 160.000 160.000 198.000 184.000 | ||
| +50.000 +51.000 +42.000 -219.000 -899.000 -2.489.000 | +1,60% +1,63% +1,34% -6,45% -22,05% -43,92% | 2ddías | 3.178.000 | 3.128.000 3.127.000 3.136.000 3.397.000 4.077.000 5.667.000 | ||
| 0 0 0 0 0 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 4ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| +176.000 +343.000 +506.000 +1.006.000 +1.605.000 +3.660.000 | +2,39% +4,76% +7,18% +15,38% +27,00% +94,11% | 75ddías | 7.549.000 | 7.373.000 7.206.000 7.043.000 6.543.000 5.944.000 3.889.000 | ||
| 0 0 -37.000 0 -35.000 -11.000 | 0,00% 0,00% -18,78% 0,00% -17,95% -6,43% | 2ddías | 160.000 | 160.000 160.000 197.000 160.000 195.000 171.000 | ||
| 0 0 -18.000 -33.000 -8.000 -8.000 | 0,00% 0,00% -10,11% -17,10% -4,76% -4,76% | 2ddías | 160.000 | 160.000 160.000 178.000 193.000 168.000 168.000 | ||
| -22.000 -15.000 -13.000 -15.000 -17.000 -13.000 | -12,09% -8,57% -7,51% -8,57% -9,60% -7,51% | 1ddías | 160.000 | 182.000 175.000 173.000 175.000 177.000 173.000 | ||
| +3.000 -19.000 -73.000 -354.000 -565.000 -1.246.000 | +0,22% -1,40% -5,17% -20,91% -29,67% -48,20% | 1ddías | 1.339.000 | 1.336.000 1.358.000 1.412.000 1.693.000 1.904.000 2.585.000 | ||
| -17.000 -30.000 0 -46.000 0 -16.000 | -9,60% -15,79% 0,00% -22,33% 0,00% -9,09% | 2ddías | 160.000 | 177.000 190.000 160.000 206.000 160.000 176.000 | ||
| -3.000 -23.000 -29.000 +16.000 +16.000 +10.000 | -1,68% -11,56% -14,15% +10,00% +10,00% +6,02% | 3ddías | 176.000 | 179.000 199.000 205.000 160.000 160.000 166.000 | ||
| 0 0 0 -26.000 -30.000 -5.000 | 0,00% 0,00% 0,00% -13,98% -15,79% -3,03% | 4ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 186.000 190.000 165.000 | ||
| +25.000 +84.000 +66.000 -117.000 -551.000 -1.204.000 | +0,17% +0,56% +0,44% -0,77% -3,53% -7,40% | 2ddías | 15.068.000 | 15.043.000 14.984.000 15.002.000 15.185.000 15.619.000 16.272.000 | ||
| -12.000 -41.000 -120.000 -506.000 -964.000 -2.507.000 | -0,60% -2,03% -5,72% -20,36% -32,76% -55,88% | 47ddías | 1.979.000 | 1.991.000 2.020.000 2.099.000 2.485.000 2.943.000 4.486.000 | ||
| -84.000 -199.000 -353.000 -309.000 +845.000 +2.366.000 | -0,87% -2,04% -3,56% -3,13% +9,69% +32,88% | 6ddías | 9.561.000 | 9.645.000 9.760.000 9.914.000 9.870.000 8.716.000 7.195.000 | ||
| 0 -7.000 -43.000 0 -25.000 -45.000 | 0,00% -4,19% -21,18% 0,00% -13,51% -21,95% | 1ddías | 160.000 | 160.000 167.000 203.000 160.000 185.000 205.000 | ||
| -48.000 -42.000 -28.000 0 -11.000 -39.000 | -23,08% -20,79% -14,89% 0,00% -6,43% -19,60% | 1ddías | 160.000 | 208.000 202.000 188.000 160.000 171.000 199.000 | ||
| 0 0 0 0 0 -35.000 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,95% | 3ddías | 160.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 195.000 | ||
| +7.000 -21.000 -65.000 -282.000 -668.000 -827.000 | +0,06% -0,18% -0,56% -2,38% -5,45% -6,66% | 1ddías | 11.590.000 | 11.583.000 11.611.000 11.655.000 11.872.000 12.258.000 12.417.000 | ||
| +33.000 +74.000 +91.000 +118.000 +131.000 +101.000 | +12,00% +31,62% +41,94% +62,11% +74,01% +48,79% | 5ddías | 308.000 | 275.000 234.000 217.000 190.000 177.000 207.000 | ||
| -27.000 -21.000 -13.000 0 -29.000 0 | -14,44% -11,60% -7,51% 0,00% -15,34% 0% | 1ddías | 160.000 | 187.000 181.000 173.000 160.000 189.000 0 | ||
| +121.000 +238.000 +350.000 +997.000 +1.880.000 +1.271.000 | +2,26% +4,55% +6,83% +22,28% +52,34% +30,25% | 18ddías | 5.472.000 | 5.351.000 5.234.000 5.122.000 4.475.000 3.592.000 4.201.000 | ||
| +66.000 +124.000 +175.000 +178.000 +259.000 -850.000 | +2,21% +4,23% +6,08% +6,19% +9,27% -21,78% | 5ddías | 3.053.000 | 2.987.000 2.929.000 2.878.000 2.875.000 2.794.000 3.903.000 | ||
| 0 -22.000 0 0 0 0 | 0,00% -12,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 160.000 182.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| +88.000 +174.000 +256.000 +443.000 +260.000 +813.000 | +0,57% +1,13% +1,68% +2,94% +1,71% +5,53% | 7ddías | 15.506.000 | 15.418.000 15.332.000 15.250.000 15.063.000 15.246.000 14.693.000 | ||
| +29.000 +29.000 +29.000 +29.000 -2.000 +29.000 | +18,13% +18,13% +18,13% +18,13% -1,05% +18,13% | 1ddías | 189.000 | 160.000 160.000 160.000 160.000 191.000 160.000 | ||
| -62.000 -111.000 -116.000 +51.000 +250.000 +333.000 | -0,40% -0,71% -0,74% +0,33% +1,63% +2,18% | 3ddías | 15.620.000 | 15.682.000 15.731.000 15.736.000 15.569.000 15.370.000 15.287.000 | ||
| +50.000 +126.000 +181.000 +171.000 +214.000 +214.000 | +15,43% +50,81% +93,78% +84,24% +133,75% +133,75% | 4ddías | 374.000 | 324.000 248.000 193.000 203.000 160.000 160.000 | ||
| +17.000 +33.000 +50.000 +95.000 +331.000 +177.000 | +0,17% +0,33% +0,50% +0,95% +3,38% +1,78% | 5ddías | 10.129.000 | 10.112.000 10.096.000 10.079.000 10.034.000 9.798.000 9.952.000 | ||
| 0 0 -47.000 0 -14.000 -3.000 | 0,00% 0,00% -22,71% 0,00% -8,05% -1,84% | 2ddías | 160.000 | 160.000 160.000 207.000 160.000 174.000 163.000 | ||
| +30.000 +6.000 -90.000 -402.000 -1.139.000 -2.232.000 | +0,88% +0,17% -2,55% -10,48% -24,90% -39,39% | 1ddías | 3.435.000 | 3.405.000 3.429.000 3.525.000 3.837.000 4.574.000 5.667.000 | ||
| -48.000 -1.000 -48.000 0 0 0 | -23,08% -0,62% -23,08% 0,00% 0,00% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 208.000 161.000 208.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| -36.000 +11.000 +11.000 -10.000 +11.000 +11.000 | -17,39% +6,88% +6,88% -5,52% +6,88% +6,88% | 1ddías | 171.000 | 207.000 160.000 160.000 181.000 160.000 160.000 | ||
| +4.000 -12.000 -45.000 -178.000 -353.000 -1.616.000 | +0,33% -0,98% -3,59% -12,84% -22,61% -57,22% | 1ddías | 1.208.000 | 1.204.000 1.220.000 1.253.000 1.386.000 1.561.000 2.824.000 | ||
| +148.000 +288.000 +418.000 +735.000 +949.000 +615.000 | +4,67% +9,51% +14,43% +28,49% +40,11% +22,78% | 7ddías | 3.315.000 | 3.167.000 3.027.000 2.897.000 2.580.000 2.366.000 2.700.000 | ||
| +40.000 +73.000 +100.000 +15.000 -324.000 -1.585.000 | +3,57% +6,72% +9,43% +1,31% -21,83% -57,74% | 3ddías | 1.160.000 | 1.120.000 1.087.000 1.060.000 1.145.000 1.484.000 2.745.000 | ||
| +60.000 +112.000 +158.000 +218.000 -419.000 -1.612.000 | +0,86% +1,62% +2,30% +3,20% -5,62% -18,65% | 7ddías | 7.032.000 | 6.972.000 6.920.000 6.874.000 6.814.000 7.451.000 8.644.000 | ||
| +58.000 +109.000 +148.000 +321.000 +547.000 +981.000 | +3,95% +7,70% +10,75% +26,66% +55,93% +180,33% | 25ddías | 1.525.000 | 1.467.000 1.416.000 1.377.000 1.204.000 978.000 544.000 | ||
| +58.000 +55.000 +20.000 -195.000 -345.000 -86.000 | +1,18% +1,12% +0,40% -3,77% -6,48% -1,70% | 1ddías | 4.980.000 | 4.922.000 4.925.000 4.960.000 5.175.000 5.325.000 5.066.000 | ||
| +42.000 +48.000 +29.000 +42.000 +48.000 +23.000 | +25,30% +30,00% +16,20% +25,30% +30,00% +12,43% | 2ddías | 208.000 | 166.000 160.000 179.000 166.000 160.000 185.000 | ||
| +31.000 +46.000 +59.000 +78.000 +115.000 +113.000 | +12,70% +20,09% +27,31% +39,59% +71,88% +69,75% | 5ddías | 275.000 | 244.000 229.000 216.000 197.000 160.000 162.000 | ||
| +56.000 +91.000 +126.000 +243.000 +161.000 +368.000 | +11,86% +20,82% +31,34% +85,26% +43,87% +230,00% | 9ddías | 528.000 | 472.000 437.000 402.000 285.000 367.000 160.000 | ||
| -32.000 0 -40.000 -45.000 -5.000 0 | -16,67% 0,00% -20,00% -21,95% -3,03% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 192.000 160.000 200.000 205.000 165.000 160.000 | ||
| +7.000 +12.000 +22.000 +44.000 +5.000 +30.000 | +3,55% +6,25% +12,09% +27,50% +2,51% +17,24% | 4ddías | 204.000 | 197.000 192.000 182.000 160.000 199.000 174.000 | ||
| 0 0 -24.000 0 0 -28.000 | 0,00% 0,00% -13,04% 0,00% 0,00% -14,89% | 2ddías | 160.000 | 160.000 160.000 184.000 160.000 160.000 188.000 | ||
| -22.000 -65.000 -123.000 -391.000 -991.000 -2.762.000 | -1,21% -3,50% -6,42% -17,90% -35,60% -60,64% | 36ddías | 1.793.000 | 1.815.000 1.858.000 1.916.000 2.184.000 2.784.000 4.555.000 | ||
| +85.000 +158.000 +229.000 +430.000 +692.000 +458.000 | +1,46% +2,74% +4,02% +7,83% +13,23% +8,38% | 8ddías | 5.924.000 | 5.839.000 5.766.000 5.695.000 5.494.000 5.232.000 5.466.000 | ||
| -12.000 -6.000 0 0 0 0 | -6,98% -3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 172.000 166.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | ||
| +9.000 -14.000 -58.000 -235.000 -745.000 -1.077.000 | +0,19% -0,30% -1,24% -4,84% -13,87% -18,89% | 1ddías | 4.625.000 | 4.616.000 4.639.000 4.683.000 4.860.000 5.370.000 5.702.000 | ||
| +67.000 +122.000 +164.000 +208.000 +309.000 +56.000 | +7,38% +14,30% +20,22% +27,12% +46,40% +6,09% | 5ddías | 975.000 | 908.000 853.000 811.000 767.000 666.000 919.000 | ||
| 0 -3.000 -2.000 -5.000 -31.000 0 | 0,00% -1,84% -1,23% -3,03% -16,23% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 160.000 163.000 162.000 165.000 191.000 160.000 | ||
| +158.000 +266.000 +333.000 +589.000 +202.000 -459.000 | +3,34% +5,76% +7,31% +13,70% +4,31% -8,59% | 8ddías | 4.887.000 | 4.729.000 4.621.000 4.554.000 4.298.000 4.685.000 5.346.000 | ||
| -20.000 -49.000 -31.000 -33.000 0 0 | -11,11% -23,44% -16,23% -17,10% 0,00% 0,00% | 2ddías | 160.000 | 180.000 209.000 191.000 193.000 160.000 160.000 | ||
| +38.000 +65.000 +67.000 -36.000 -583.000 -1.593.000 | +0,24% +0,41% +0,43% -0,23% -3,57% -9,18% | 3ddías | 15.759.000 | 15.721.000 15.694.000 15.692.000 15.795.000 16.342.000 17.352.000 | ||
| +19.000 +22.000 +19.000 -26.000 +4.000 +22.000 | +11,66% +13,75% +11,66% -12,50% +2,25% +13,75% | 2ddías | 182.000 | 163.000 160.000 163.000 208.000 178.000 160.000 | ||
| +30.000 +67.000 +111.000 +271.000 +524.000 +894.000 | +0,14% +0,32% +0,54% +1,32% +2,58% +4,48% | 18ddías | 20.838.000 | 20.808.000 20.771.000 20.727.000 20.567.000 20.314.000 19.944.000 | ||
| -22.000 -43.000 0 0 -42.000 -43.000 | -12,09% -21,18% 0,00% 0,00% -20,79% -21,18% | 2ddías | 160.000 | 182.000 203.000 160.000 160.000 202.000 203.000 | ||
| -20.000 -88.000 -211.000 -628.000 -1.097.000 +43.000 | -0,53% -2,29% -5,32% -14,33% -22,62% +1,16% | 18ddías | 3.753.000 | 3.773.000 3.841.000 3.964.000 4.381.000 4.850.000 3.710.000 | ||
| +29.000 +68.000 +82.000 +95.000 +131.000 +124.000 | +11,07% +30,49% +39,23% +48,47% +81,88% +74,25% | 5ddías | 291.000 | 262.000 223.000 209.000 196.000 160.000 167.000 | ||
| +81.000 +146.000 +185.000 +311.000 +600.000 +2.451.000 | +0,76% +1,38% +1,76% +3,00% +5,95% +29,75% | 34ddías | 10.691.000 | 10.610.000 10.545.000 10.506.000 10.380.000 10.091.000 8.240.000 | ||
| +62.000 +100.000 +120.000 +174.000 +65.000 +398.000 | +12,50% +21,83% +27,40% +45,31% +13,18% +248,75% | 7ddías | 558.000 | 496.000 458.000 438.000 384.000 493.000 160.000 | ||
| +187.000 +362.000 +522.000 +1.000.000 +1.454.000 +647.000 | +4,49% +9,08% +13,64% +29,85% +50,21% +17,47% | 16ddías | 4.350.000 | 4.163.000 3.988.000 3.828.000 3.350.000 2.896.000 3.703.000 | ||
| -48.000 -7.000 -3.000 0 -25.000 0 | -23,08% -4,19% -1,84% 0,00% -13,51% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 208.000 167.000 163.000 160.000 185.000 160.000 | ||
| 0 -48.000 -24.000 -31.000 0 0 | 0,00% -23,08% -13,04% -16,23% 0,00% 0,00% | 1ddías | 160.000 | 160.000 208.000 184.000 191.000 160.000 160.000 | ||
| -1.000 +16.000 -1.000 -30.000 +16.000 -25.000 | -0,56% +10,00% -0,56% -14,56% +10,00% -12,44% | 1ddías | 176.000 | 177.000 160.000 177.000 206.000 160.000 201.000 | ||
| +50.000 +50.000 +10.000 +28.000 +50.000 +23.000 | +31,25% +31,25% +5,00% +15,38% +31,25% +12,30% | 1ddías | 210.000 | 160.000 160.000 200.000 182.000 160.000 187.000 | ||
| +174.000 +339.000 +488.000 +1.025.000 +1.777.000 +1.654.000 | +2,27% +4,53% +6,65% +15,07% +29,38% +26,80% | 22ddías | 7.826.000 | 7.652.000 7.487.000 7.338.000 6.801.000 6.049.000 6.172.000 | ||
