Autor
Lunes, 05 de octubre del 2020
Altas y bajas de LaLiga. Temporada 20/21
La sección está en constante actualización diaria y reune las altas y bajas de los equipos de La Liga durante el mercado veraniego de la temporada 2020/21. Solo aparecerán los fichajes oficiales confirmados por el club mediante un comunicado o por alguno de sus directivos. Podría aparecer algún fichaje para el equipo filial que pueda alternar los entrenamientos con el primer equipo.
ALAVÉS
ALTAS | ||
Deyverson Silva | Palmeiras | Cesión |
Rodrigo Battaglia | Sporting CP | Cesión |
Carlos Isaac | Atlético B | ?M |
Florian Lejeune | Newcastle | Cesión |
Tomás Tavares | Benfica | Cesión |
Jota Peleteiro | Aston Villa | Rescisión |
BAJAS | ||
Roberto Jiménez | West Ham | Fin cesión |
Lisandro Magallán | Ajax | Fin cesión |
Aleix Vidal | Sevilla | Fin cesión |
Ljubomir Fejsa | Benfica | Fin cesión |
Víctor Camarasa | Betis | Fin cesión |
Oliver Burke | West Brom | Fin cesión |
Ermedin Demirovic | Freiburg | 3M |
Anderson Emanuel | Club Bolívar | ?M |
Patrick Twumasi | Hannover 96 | 0.8M |
Jeando Fuchs | Dundee United | ?M |
Ismael Gutiérrez | Betis | Fin cesión |
Adrián Diéguez | Fuenlabrada | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
John Guidetti | Hannover 96 | |
Patrick Twumasi | Gaziantep | |
Einar Galilea | NK Istra | |
Javi Muñoz | Tenerife | |
Ramón Miérez | Tenerife | |
Saúl García | Rayo | |
Adrián Diéguez | Alcorcón | |
Olivier Verdon | KAS Eupen | |
Anderson Emanuel | Fuenlabrada | |
Antonio Sivera | Almería | |
Jorge F. Burgui | Zaragoza | |
Ermedin Demirovic | St. Gallen |
Salen cedidos | ||
Ramón Miérez | NK Osikej | |
Carlos Isaac | Albacete | |
Einar Galilea | NK Istra | |
Olivier Verdon | Ludogorets | |
José Luis Rodríguez (B) | Lugo | |
Javi Muñoz | Mirandés | |
Saúl García | Sporting | |
Rafa Navarro | NK Istra |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
3.8M
ATHLETIC
ALTAS | ||
Álex Berenguer | Torino | 12M |
BAJAS | ||
Aritz Aduriz | Retirado | Rescisión |
Beñat Etxebarria | Fin contrato | |
Mikel San José | Birmingham | Fin contrato |
Hodei Oleaga | Barakaldo | Rescisión |
Cristian Ganea | Aris de Salonika | Rescisión |
Gorka Guruzeta | Sabadell | Rescisión |
Andoni López | Logroñés | Rescisión |
Gaizka Larrazabal | Zaragoza | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Hodei Oleaga | Melilla | |
Cristian Ganea | Viitorul | |
Íñigo Vicente | Mirandés | |
Peru Nolaskoain | Deportivo | |
Andoni López | Elche |
Salen cedidos | ||
Dani Vivian | Mirandés |
Ascendidos del filial | ||
Dani Vivian |
Balance:
-12M
ATLÉTICO
ALTAS | ||
Álvaro Morata | Chelsea | Op. compra (56M) |
Ivo Grbic | NK Lokomotiva | 6+2M |
Yanick F. Carrasco | Dalian Yifang | 27M |
Luis Suárez | Barcelona | 0+6M |
Ismael Gutiérrez (B) | Betis | 2M |
Lucas Torreira | Arsenal | Cesión |
BAJAS | ||
Yannick F. Carrasco | Dalian Yifang | Fin cesión |
Josua Mejías (B) | Leganés | Fin cesión |
Antonio Adán | Sporting CP | Fin contrato |
Alejandro dos Santos | NK Lokomotiva | 0M |
Caio Henrique | Mónaco | 8+2M |
Nikola Kalinic | Hellas Verona | ?M |
Thomas Partey | Arsenal | 50M |
Vuelven de cesión | ||
Caio Henrique | Gremio | |
Víctor Mollejo | Deportivo | |
Francisco Montero | Deportivo | |
Nehuén Pérez | Famalicao | |
Mikel Carro (B) | Castellón | |
Miguel San Román | Elche | |
Nikola Kalinic | Roma |
Salen cedidos | ||
Darío Poveda (B) | Getafe | |
Francisco Montero | Besiktas | |
Álvaro Morata | Juventus | 10M |
Santiago Arias | Bayer Leverkusen | |
Nehuén Pérez | Granada | |
Víctor Mollejo | Getafe |
Ascendidos del filial | ||
Manu Sánchez |
Balance:
-13M
BARCELONA
ALTAS | ||
Miralem Pjanic | Juventus | 60M |
Gustavo Maia (B) | Sao Paulo | 5.5M |
Pedri González | Las Palmas | 5M |
Sergiño Dest | Ajax | 21+5M |
BAJAS | ||
Marc Cucurella | Getafe | Op. Compra (10M) |
Arthur Melo | Juventus | 72M |
Arda Turan | Galatasaray | Fin contrato |
Abel Ruiz | Braga | Op. compra (8M) |
Carles Pérez | Roma | Op. compra (11M) |
Ivan Rakitic | Sevilla | 1.5M |
Dani Morer (B) | Famalicao | 0.4M |
Arturo Vidal | Inter | 0M |
Jorge Cuenca | Villarreal | 2.5M |
Nelson Semedo | Wolves | 30M |
Luis Suárez | Atlético | 0+6M |
Rafinha Alcántara | PSG | 0+3M |
Vuelven de cesión | ||
Moussa Wague | OGC Nice | |
Juan Miranda | Schalke 04 | |
Carles Aleñá | Betis | |
Rafinha Alcántara | Celta | |
Matheus Fernandes | Valladolid | |
Oriol Busquets | Twente | |
Francisco Trincao | Braga | |
Jean-Clair Todibo | Schalke 04 | |
Philippe Coutinho | Bayern |
Salen cedidos | ||
Moussa Wague | PAOK | |
Jean-Clair Todibo | Benfica | |
Juan Miranda | Betis |
Ascendidos del filial | ||
Riqui Puig | ||
Ansu Fati | ||
Ronald Araujo |
Balance:
43.9M
BETIS
ALTAS | ||
Martín Montoya | Brighton | Libre |
Claudio Bravo | Manchester City | Libre |
Víctor Ruiz | Besiktas | Libre |
Juan Miranda | Barcelona | Cesión |
BAJAS | ||
Carles Aleñá | Barcelona | Fin cesión |
Alfonso Pedraza | Villarreal | Fin cesión |
Antonio Barragán | Elche | Fin contrato |
Julio Gracia (B) | Getafe | ?M |
Javi García | Boavista | Rescisión |
Zou Feddal | Sporting CP | 2.7M |
Juanjo Narváez | Zaragoza | Rescisión |
Ismael Gutiérrez | Atlético B | 2M |
Wilfrid Kaptoum | Rescisión | |
Francis Guerrero | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Víctor Camarasa | Alavés | |
Aitor Ruibal | Leganés | |
Juanjo Narváez | Las Palmas | |
Julio Gracia (B) | Badajoz | |
Wilfried Kaptoum | Almería | |
Francis Guerrero | Almería | |
Antonio Sanabria | Genoa | |
Ismael Gutiérrez | Alavés |
Salen cedidos | ||
Édgar González | Real Oviedo |
Ascendidos del filial | ||
Édgar González | ||
Paul Akouokou |
Balance:
4.7M
CÁDIZ
ALTAS | ||
Augusto Fernández | Libre | |
Iván Alejo | Getafe | Op. compra (3M) |
Choco Lozano | Girona | Op. compra (2.5M) |
Jorge Pombo | Zaragoza | Op. compra (1.2M) |
Filip Malbasic | Tenerife | Op. compra (1M) |
Álvaro Giménez | Birmingham | Op. compra (2.7M) |
Álvaro Negredo | Al Nasr | Libre |
Dani Sotres | Salamanca | Libre |
David Mayoral | UCAM Murcia | Libre |
Gaspar Panadero | Al Wahda | Libre |
Nano Mesa | Eibar | 0M |
Jens Jonsson | Konyaspor | Libre |
Jeremías Ledesma | Rosario Central | Cesión (0.6M) |
Kike Carrasco | Extremadura | ?M |
Jairo Izquierdo | Girona | Cesión |
Pedro Alcalá | Girona | Libre |
Bobby Adekanye | Lazio | Cesión |
BAJAS | ||
Nano Mesa | Eibar | Fin cesión |
Sergio Sánchez | Fin contrato | |
Brian Olivan | Mallorca | Rescisión |
Dani Romera | Ponferradina | Rescisión |
José Manuel Jurado | Rescisión | |
David Carmona | Rescisión | |
Alberto Cifuentes | Retirado | Rescisión |
David Querol | Rescisión | |
Edu Ramos | Rescisión | |
Djordje Jovanovic | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
José Joaquín Matos | Twente | |
David Carmona | Racing | |
Dani Romera | Alcorcón | |
Javi Navarro | Ponferradina | |
Sergio Sánchez | Albacete | |
David Querol | Albacete | |
Djordje Jovanovic | Cartagena | |
Christian Martínez | Recreativo | |
Caye Quintana | Fuenlabrada | |
Brian Olivan | Girona |
Salen cedidos | ||
Caye Quintana | Málaga | |
David Mayoral | Hermannstadt | |
Javi Navarro | Albacete | |
José Joaquín Matos | Málaga | |
Dani Sotres | R. Majadahonda | |
Jean-Pierre Rhyner | Cartagena | |
Gaspar Panadero | Ponferradina |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-11M
CELTA
ALTAS | ||
Renato Tapia | Feyenoord | Libre |
Álvaro Vadillo | Granada | Libre |
Miguel Baeza | Real Madrid | 2M |
Jeison Murillo | Sampdoria | Cesión |
BAJAS | ||
Robert Mazan | Mlada Boleslav | Rescisión |
Fédor Smolov | Lokomotiv | Fin cesión |
Filip Bradaric | Cagliari | Fin cesión |
Pape Cheikh | O. Lyon | Fin cesión |
Jeison Murillo | Sampdoria | Fin cesión |
Rafinha Alcántara | Barcelona | Fin cesión |
Dragan Rosic (B) | Almería | Fin cesión |
Pione Sisto | Midtjylland | 3M |
Vuelven de cesión | ||
Robert Mazan | Tenerife | |
Jozabed Sánchez | Girona | |
David Costas | Almería | |
Emre Mor | Olympiacos |
Salen cedidos | ||
Juan Hernández | Sabadell | |
Gabriel Fernández | Zaragoza | |
Jozabed Sánchez | Málaga | |
Álvaro Vadillo | Espanyol |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
1M
EIBAR
ALTAS | ||
Damian Kadzior | Dinamo Zagreb | 2M |
Recio | Leganés | Cesión |
Kevin Rodrigues | Real Sociedad | Cesión |
Yoshinori Muto | Newcastle | Cesión |
Alejandro Pozo | Sevilla | Cesión |
Bryan Gil | Sevilla | Cesión |
BAJAS | ||
Gonzalo Escalante | Lazio | Fin contrato |
Fabián Orellana | Valladolid | Fin contrato |
Iván Ramis | Retirado | Fin contrato |
Sebastián Cristóforo | Fiorentina | Fin cesión |
Charles Dias | Pontevedra | Fin contrato |
Pablo de Blasis | Fin contrato | |
Nano Mesa | Cádiz | 0M |
Jordi Calavera | Girona | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Nano Mesa | Cádiz | |
Roberto Olabe | Extremadura | |
Asier Benito | Ponferradina | |
José Antonio Martínez | Granada | |
Jordi Calavera | Girona |
Salen cedidos | ||
Asier Benito | Numancia | |
Álvaro Tejero | Zaragoza |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-2M
ELCHE
ALTAS | ||
Jeison Lucumí | Tigres | Libre |
Juan Sánchez Miño | Independiente | Libre |
Tete Morente | Málaga | 0.5M |
Raúl Guti | Zaragoza | 4M |
Lucas Boyé | Torino | Cesión |
Miguel Cifuentes | Málaga | Libre |
Luismi Sánchez | Valladolid | Libre |
Youssouf Koné | O. Lyon | Cesión |
Antonio Barragán | Betis | Libre |
Guido Carrillo | Southampton | ?M |
Iván Marcone | Boca | Cesión |
Diego Rodríguez | Elche | ? |
Emiliano Rigoni | Zenit | Cesión |
Diego González | Málaga | Libre |
BAJAS | ||
Andoni López | Athletic | Fin cesión |
Miguel San Román | Atlético | Fin cesión |
Dani Escriche | Huesca | Fin cesión |
Iván Sánchez | Birmingham City | Fin contrato |
Jonathas de Jesús | Sharjah | Fin contrato |
Manu Sánchez | Real Ávila | Fin contrato |
Tekio | Volos | Fin contrato |
Juan Cruz | Osasuna | 2.75M |
Óscar Gil | Espanyol | 0.5M |
Claudio Medina | Burgos | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Jony Ñíguez | Alcoyano | |
Manu Justo | Celta B |
Salen cedidos | ||
Jony Ñíguez | Alcoyano | |
Manu Justo | Celta B | |
Ramón Folch | Tenerife |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-1.25M
GETAFE
ALTAS | ||
Marc Cucurella | Barcelona | Op. compra (10M) |
Enes Ünal | Villarreal | 9M |
Cucho Hernández | Watford | Cesión |
Darío Poveda | Atlético B | Cesión |
Ante Palaversa | Man City | Cesión |
Víctor Mollejo | Atlético | Cesión |
Abdoulay Diaby | Sporting CP | Cesión |
BAJAS | ||
José Carlos Lazo | Almería | Op. compra (4M) |
Vitorino Antunes | Sporting CP | Rescisión |
Deyverson Acosta | Palmeiras | Fin cesión |
Kenedy | Chelsea | Fin cesión |
Iván Alejo | Cádiz | Op. compra (3M) |
Enric Gallego | Osasuna | Op. Compra (2M) |
Merveil Ndockyt | NK Osijek | Op. compra (0.5M) |
Raúl G. Carnero | Valladolid | 0M |
Jason Remeseiro | Valencia | Fin cesión |
Oghenekaro Etebo | Stoke | Fin cesión |
Jorge Molina | Granada | Rescisión |
Álvaro Jiménez | Albacete | Rescisión |
Florent Poulolo (B) | Sigma Olomuc | Fin de contrato |
Fayçal Fajr | Sivasspor | Rescisión |
Filip Manojlovic | UD Sanse | ?M |
Vuelven de cesión | ||
Raúl G. Carnero | Valladolid | |
Jack Harper | Alcorcón | |
Rubén Yáñez | Huesca | |
Álvaro Jiménez | Albacete | |
Ignasi Miquel | Girona |
Salen cedidos | ||
Hugo Duro | RM Castilla | |
Ignasi Miquel | Leganés | |
Amath Ndiaye | Mallorca | |
Jack Harper | Cartagena |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-9.5M
GRANADA
ALTAS | ||
Dimitri Foulquier | Watford | Op. compra (2M) |
Maxime Gonalons | Roma | Op. compra (4M) |
Luis Milla | Tenerife | 5M |
Jesús Vallejo | Real Madrid | Cesión |
Jorge Molina | Getafe | Libre |
Yangel Herrera | Man City | Cesión |
Alberto Soro | Real Madrid | 2.5M |
Robert Kenedy | Chelsea | Cesión |
Luis Suárez | Watford | 6M |
Nehuén Pérez | Atlético | Cesión |
BAJAS | ||
Carlos Fernández | Sevilla | Fin cesión |
Yangel Herrera | Man City | Fin cesión |
Álvaro Vadillo | Celta | Fin contrato |
José Antonio González | Recreativo | Rescisión |
José Antonio Martínez | Eibar | Fin cesión |
Gil Dias | Mónaco | Fin cesión |
Jesús Vallejo | Real Madrid | Fin cesión |
Ismail Koybasi | Fin contrato | |
Bernardo Cruz | Córdoba | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
José Antonio González | Córdoba | |
Bernardo Cruz | Numancia |
Salen cedidos | ||
Antoñín Cortés | Rayo |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-19.5M
HUESCA
ALTAS | ||
Pablo Ínsua | Schalke 04 | Op. compra (?M) |
Andrés Fernández | Villarreal | Libre |
Sergio Gómez | B. Dortmund | Cesión |
Gastón Silva | Independiente | Libre |
Pablo Maffeo | Stuttgart | Cesión |
Borja García | Girona | 2.5M |
Dimitrios Siovas | Leganés | 1M |
Javi Ontiveros | Villarreal | Cesión (0.6M) |
Idrissu Doumbia | Sporting CP | Cesión |
Sandro Ramírez | Everton | Libre |
BAJAS | ||
Rubén Yáñez | Getafe | Fin cesión |
Josué Sá | Anderlecht | Fin cesión |
Toni Datkovic | NK Lokomotiva | Fin cesión |
Cheick Doukouré | Levante | Fin cesión |
Cristo González | Udinese | Fin cesión |
Jordi Mboula | Mónaco | Fin cesión |
Daniel Raba | Villarreal | Fin cesión |
Miguelón Llambrich | Villarreal | Fin cesión |
Sergio Gómez | B. Dortmund | Fin cesión |
Serdar Gürler | Antalyaspor | Rescisión |
Aleksandar Jovanovic | Apollon Limassol | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Joaquín Muñoz | Mirandés | |
Jaime Seoane | Lugo | |
Serdar Gürler | Goztepe | |
Aleksandar Jovanovic | Deportivo | |
Dani Escriche | Elche |
Salen cedidos | ||
Joaquín Muñoz | Málaga |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-4.1M
LEVANTE
ALTAS | ||
Mickael Malsa | Mirandés | Libre |
'Son' Hidalgo | Ponferradina | Libre |
Jorge de Frutos | Real Madrid | 2.5M |
Dani Gómez | Real Madrid | 2.5M |
BAJAS | ||
Moses Simon | Nantes | Op. Compra (5M) |
Bruno González | Valladolid | Fin contrato |
Iván López | Fin contrato | |
Borja Mayoral | Real Madrid | Fin cesión |
Armando Sadiku | Erzurumspor | Rescisión |
Raphaël Dwamena | Vejle | 0M |
Ivi López | Rakow Czestochowa | Rescisión |
Antonio Luna | Girona | Rescisión |
Fran Manzanara | Numancia | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Pepelu | Tondela | |
Cheick Doukouré | Huesca | |
Antonio Luna | Rayo | |
Fran Manzanara | Ponferradina | |
Ivi López | Ponferradina | |
Armando Sadiku | Málaga | |
Raphaël Dwamena | Zaragoza |
Salen cedidos | ||
Pepelu | Vitória SC | |
Hernani | Al Wehda |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
OSASUNA
ALTAS | ||
Enric Gallego | Getafe | Op. compra (2M) |
Raúl Navas | Real Sociedad | Op. compra (0.25M) |
Lucas Torró | E. Frankfurt | 2M |
Juan Cruz | Elche | 2.75M |
Jonathan Calleri | Maldonado | Cesión |
Jony Rodríguez | Lazio | Cesión |
Ante Budimir | Mallorca | Cesión |
BAJAS | ||
Fran Mérida | Espanyol | Fin contrato |
Pervis Estupiñán | Watford | Fin cesión |
Antonio Lato | Valencia | Fin cesión |
José Arnaiz | Leganés | Fin cesión |
Luis Perea | Leganés | 3M |
Juan Villar | Almería | 0.5M |
Vuelven de cesión | ||
Jaume Grau | Lugo | |
Antonio Otegui | Numancia | |
Luis Perea | Alcorcón | |
Juan Villar | Rayo | |
Iván Barbero | Almería | |
Brandon Thomas | Girona |
Salen cedidos | ||
Rober Ibáñez | Leganés | |
Jaume Grau | Osasuna | |
Antonio Otegui | Badajoz | |
Iván Barbero | Alcorcón | |
Marc Cardona | Mallorca |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-3.5M
REAL MADRID
ALTAS | ||
Hugo Duro (B) | Getafe | Cesión |
BAJAS | ||
Alphonse Aréola | PSG | Fin cesión |
Javi Sánchez | Valladolid | Op. compra (3M) |
Luca Zidane | Fin contrato | |
Achraf Hakimi | Inter | 40M |
Jorge de Frutos | Levante | 2.5M |
Dani Gómez | Levante | 2.5M |
Miguel Baeza | Celta | 2M |
Óscar Rodríguez | Sevilla | 15M |
Alberto Soro | Granada | 2.5M |
James Rodríguez | Everton | Rescisión |
Sergio Reguilón | Tottenham | 30M |
Vuelven de cesión | ||
Achraf Hakimi | B. Dortmund | |
Borja Mayoral | Levante | |
Óscar Rodríguez | Leganés | |
Takefusa Kubo | Mallorca | |
Luca Zidane | Racing | |
Jesús Vallejo | Granada | |
Andriy Lunin | Real Oviedo | |
Manu Hernando | Racing | |
Jorge de Frutos | Rayo | |
Dani Gómez | Tenerife | |
Hugo Vallejo (B) | Deportivo | |
Moha Ramos | Birmingham | |
Alberto Soro | Zaragoza | |
Álvaro Odriozola | Bayern | |
Dani Ceballos | Arsenal | |
Sergio Reguilón | Sevilla | |
Martin Odegaard | Real Sociedad |
Salen cedidos | ||
Takefusa Kubo | Villarreal | 2M |
Manu Hernando | Ponferradina | |
Jesús Vallejo | Granada | |
Reinier Jesús | B. Dortmund | |
Brahim Díaz | Milán | |
Dani Ceballos | Arsenal | |
Franchu Feuillassier | Fuenlabrada | |
Gareth Bale | Tottenham | |
Borja Mayoral | Roma | |
Moha Ramos | Real Unión |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
99.5M
REAL SOCIEDAD
ALTAS | ||
David Silva | Manchester City | Libre |
BAJAS | ||
David Zurutuza | Retirado | Fin contrato |
Juanjo Garrancho (B) | Inter de Madrid | Fin contrato |
Raúl Navas | Osasuna | Op. compra (0.25M) |
Martin Odegaard | Real Madrid | Fin cesión |
Gerónimo Rulli | Villarreal | 5M |
Diego Llorente | Leeds | 20M |
Vuelven de cesión | ||
Gerónimo Rulli | Montpellier | |
Jon Bautista | KAS Eupen | |
Martin Merquelanz | Mirandés | |
Jon Guridi | Mirandés | |
Modibo Sagnan | Mirandés | |
Juanjo Garrancho | Badajoz | |
Kevin Rodrigues | Leganés | |
Alex Sola | Numancia |
Salen cedidos | ||
Kevin Rodrigues | Eibar | |
Andoni Zubiaurre | CyD Leonesa |
Ascendidos del filial | ||
Martín Zubimendi | ||
Roberto López |
Balance:
25.25M
SEVILLA
ALTAS | ||
Suso Fernández | Milán | Op. compra (21M) |
Óscar Rodríguez | Real Madrid | 15M |
Ivan Rakitic | Barcelona | 1.5M |
Yassine Bono | Girona | 4M |
Marcos Acuña | Sporting CP | 10M |
Oussama Idrissi | AZ Alkmaar | 12M |
Karim Rekik | Hertha Berlín | 8M |
BAJAS | ||
Simon Kjaer | Milan | Op. Compra (3.5M) |
Sergio Reguilón | Real Madrid | Fin cesión |
Yassine Bono | Girona | Fin cesión |
Éver Banega | Al Shabab | Fin contrato |
Sergio Rico | PSG | 6M |
Sébastien Corchia | Nantes | Rescisión |
Roque Mesa | Valladolid | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Sebastien Corchia | Espanyol | |
Aleix Vidal | Alavés | |
Carlos Fernández | Granada | |
Alejandro Pozo | Mallorca | |
Roque Mesa | Leganés | |
Ibrahim Amadou | Leganés | |
Bryan Gil | Leganés | |
Juan Soriano | Leganés | |
Joris Gnagnon | Rennes | |
Sergio Rico | PSG |
Salen cedidos | ||
Rony Lopes | OGC Nice | 1M |
Juan Soriano | Málaga | |
Alejandro Pozo | Eibar | |
Bryan Gil | Eibar | |
Ibrahim Amadou | Angers |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-61M
VALENCIA
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Ezequiel Garay | Fin contrato | |
Alessandro Florenzi | Roma | Fin cesión |
Jaume Costa | Villarreal | Fin cesión |
Ferran Torres | Man City | 25+12M |
Francis Coquelin | Villarreal | 8M |
Daniel Parejo | Villarreal | 0M |
Rodrigo Moreno | Leeds | 30+10M |
Álex Centelles | Almería | 0M |
Vuelven de cesión | ||
Antonio Lato | Osasuna | |
Álex Centelles | Famalicao | |
Uros Racic | Famalicao | |
Álex Blanco | Zaragoza | |
Jason Remeseiro | Getafe |
Salen cedidos | ||
Javi Jiménez | Albacete | |
Cristiano Piccini | Atalanta |
Ascendidos del filial | ||
Hugo Guillamón |
Balance:
63M
VALLADOLID
ALTAS | ||
Javi Sánchez | Real Madrid | Op. compra (3M) |
Fabián Orellana | Eibar | Libre |
Luis Pérez | Tenerife | Libre |
Raúl G. Carnero | Getafe | 0M |
Bruno González | Levante | Libre |
Roberto Jiménez | West Ham | Libre |
Shon Weissman | Wolfsberger | 4M |
Jawad El Yamiq | Genoa | ?M |
Saidy Janko | Porto | ?M |
Jota Neves | Benfica | Cesión |
Roque Mesa | Sevilla | Libre |
BAJAS | ||
Enes Ünal | Villarreal | Fin cesión |
Sandro Ramírez | Everton | Fin cesión |
Matheus Fernandes | Barcelona | Fin cesión |
Pedro Porro | Man City | Fin cesión |
Hatem Ben Arfa | Girondins | Fin contrato |
Raúl G. Carnero | Getafe | Fin cesión |
Mohammed Salisu | Southampton | 12M |
Luismi Sánchez | Elche | Rescisión |
Antoñito Regal | Panathinaikos | Rescisión |
Javi Moyano | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Marcos André | Mirandés | |
Anuar Mohamed | Panathinaikos | |
Chris Ramos | Badajoz | |
Sekou Gassama | Fuenlabrada | |
Moi Delgado | Racing | |
Luismi Sánchez | Real Oviedo | |
Álvaro Aguado | Numancia | |
El Hacen el Id | Lugo |
Salen cedidos | ||
Stiven Plaza | Trabzonspor | |
Diego Alende (B) | Lugo | |
José Antonio Caro | Ponferradina | |
Moi Delgado | Fuenlabrada | |
Anuar Mohamed | APOEL | |
Álvaro Aguado | Fuenlabrada | |
Sekou Gassama | Fuenlabrada | |
Miguel de la Fuente | Leganés | |
El Hacen el Id | Lugo | |
Chris Ramos | Lugo |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
5M
VILLARREAL
ALTAS | ||
Takefusa Kubo | Real Madrid | Cesión (2M) |
Francis Coquelin | Valencia | 8M |
Daniel Parejo | Valencia | 0M |
Gerónimo Rulli | Real Sociedad | 5M |
Pervis Estupiñán | Watford | 15M |
Jorge Cuenca | Barcelona | 2.5M |
Juan Foyth | Tottenham | Cesión |
BAJAS | ||
Karl Toko Ekambi | O. Lyon | Op. Compra (11.5M) |
Álvaro González | O. Marsella | Op. Compra (4M) |
Akram Afif | Al Sadd | Op. Compra (1M) |
Bruno Soriano | Retirado | Fin contrato |
Santi Cazorla | Al Sadd | Fin contrato |
Zambo Anguissa | Fulham | Fin cesión |
Mariano Barbosa | Fin contrato | |
Enes Unal | Getafe | 9M |
Andrés Fernández | Huesca | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Alfonso Pedraza | Betis | |
Jaume Costa | Valencia | |
Enes Ünal | Valladolid | |
Miguelón Llambrich | Huesca | |
Daniel Raba | Huesca | |
Enric Franquesa | Mirandés |
Salen cedidos | ||
Xavier Quintillà | Norwich | |
Miguelón Llambrich | Espanyol | |
Enric Franquesa | Girona | |
Manu Morlanes | Almería | |
Jorge Cuenca | Almería | |
Javi Ontiveros | Huesca | 0.6 |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-6.4M