Autor
Lunes, 25 de enero del 2021
Altas y bajas. Mercado de invierno 20/21
La sección está en constante actualización diaria y reune las altas y bajas de los equipos de La Liga durante el mercado de invierno de la temporada 2020/21. Solo aparecerán los fichajes oficiales confirmados por el club mediante un comunicado o por alguno de sus directivos. Podría aparecer algún fichaje para el equipo filial que pueda alternar los entrenamientos con el primer equipo.
ALAVÉS
ALTAS | ||
Facundo Pellistri | Manchester United | Cesión |
Íñigo Córdoba | Athletic | Cesión |
BAJAS | ||
Tomás Tavares | Benfica | Fin cesión |
Adrián Marín | Granada | ?M |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
ATHLETIC
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Kenan Kodro | Valladolid | |
Íñigo Córdoba | Alavés |
Ascendidos del filial | ||
Oier Zarraga |
Balance:
0M
ATLÉTICO
ALTAS | ||
Moussa Dembélé | O. Lyon | Cesión |
BAJAS | ||
Diego Costa | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Víctor Mollejo | Getafe |
Salen cedidos | ||
Manu Sánchez | Osasuna | |
Borja Garcés (B) | Fuenlabrada | |
Ivan Saponjic | Cádiz | |
Juan Manuel Sanabria (B) | Zaragoza | |
Germán Valera (B) | Tenerife | |
Víctor Mollejo | Mallorca |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
BARCELONA
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Jean-Clair Todibo | Benfica |
Salen cedidos | ||
Carles Aleñá | Getafe | |
Jean-Clair Todibo | Niza |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
BETIS
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Antonio Sanabria | Torino | 7+3M |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Ascendidos del filial | ||
Yassin Fekir |
Balance:
7+3M
CÁDIZ
ALTAS | ||
Ivan Saponjic | Atlético | Cesión |
Rubén Sobrino | Valencia | Cesión |
BAJAS | ||
Bobby Adekanye | Lazio | Fin cesión |
Yann Bodiger | Castellón | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Jean-Pierre Rhyner | Cartagena | |
Javi Navarro | Albacete |
Salen cedidos | ||
Sergio González | Tenerife | |
Jean-Pierre Rhyner | Emmen | |
Nano Mesa | Logroñés | |
Álvaro Giménez | Mallorca |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
CELTA
ALTAS | ||
Aarón Martín | Mainz 05 | Cesión |
Augusto Solari | Racing Avellaneda | 0.5M |
Facundo Ferreyra | Benfica | Libre |
BAJAS | ||
Lucas Olaza | Boca | Fin cesión |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Okay Yokuslu | West Brom |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-0.5M
EIBAR
ALTAS | ||
Aleix García | D. Bucaresti | Libre |
BAJAS | ||
José Antonio Martínez | Dallas | ?M |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Roberto Olabe | Tondela | |
Damian Kadzior | Alanyaspor |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
ELCHE
ALTAS | ||
Johan Mojica | Girona | Cesión |
Paulo Gazzaniga | Tottenham | Cesión |
Helibelton Palacios | Libre |
BAJAS | ||
Youssouf Koné | O. Lyon | Fin cesión |
Juan Sánchez Miño | Rescisión | |
Jeison Lucumí | Rescisión | |
Ruso Rodríguez | Defensa y Justicia | Fin de cesión |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
GETAFE
ALTAS | ||
Carles Aleñá | Barcelona | Cesión |
Takefusa Kubo | Real Madrid | Cesión |
Sofian Chakla | Villarreal | Cesión |
BAJAS | ||
Leandro Chichizola | Cartagena | Rescisión |
Abdoulay Diaby | Sporting CP | Fin cesión |
Ante Palaversa | Man City | Fin cesión |
Víctor Mollejo | Atlético | Fin cesión |
Vuelven de cesión | ||
Jack Harper | Cartagena |
Salen cedidos | ||
Jack Harper | Villarreal B |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
GRANADA
ALTAS | ||
Domingos Quina | Watford | Cesión |
Adrián Marín | Alavés | ?M |
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Ramon Azeez | Cartagena |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
HUESCA
ALTAS | ||
Ander Bardají | Libre | |
Denis Vavro | Lazio | Cesión |
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Damián Musto | Internacional |
Salen cedidos | ||
Kelechi Nwakali | Alcorcón |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
LEVANTE
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Alfredo Pedraza (B) | Ponferradina | |
Koke Vegas | Mallorca |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
OSASUNA
ALTAS | ||
Manu Sánchez | Atlético | Cesión |
Jonas Ramalho | Girona | Cesión |
BAJAS | ||
Raúl Navas | Cartagena | Rescisión |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Bandon Thomas | Leganés | |
Kike Saverio (B) | Andorra |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
REAL MADRID
ALTAS | ||
BAJAS | ||
Takefusa Kubo | Getafe | Cesión |
Vuelven de cesión | ||
Takfusa Kubo | Villarreal |
Salen cedidos | ||
Luka Jovic | E. Frankfurt | |
Martin Odegaard | Arsenal |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
REAL SOCIEDAD
ALTAS | ||
Carlos Fernández | Sevilla | 10M |
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Willian José | Wolves |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-10M
SEVILLA
ALTAS | ||
Papu Gómez | Atalanta | 8M |
BAJAS | ||
Javi Vázquez (B) | UD Ibiza | ?M |
Carlos Fernández | Real Sociedad | 10M |
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Oussama Idrissi | Ajax |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
2M
VALENCIA
ALTAS | ||
Patrick Cutrone | Wolves | Cesión |
Ferro | Benfica | Cesión |
Christian Oliva | Cagliari | Cesión |
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Cristiano Piccini | Atalanta |
Salen cedidos | ||
Rubén Sobrino | Cádiz |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
VALLADOLID
ALTAS | ||
Kenan Kodro | Athletic | Cesión |
Lucas Olaza | Boca | Cesión |
BAJAS | ||
Vuelven de cesión | ||
Salen cedidos | ||
Ascendidos del filial | ||
Balance:
0M
VILLARREAL
ALTAS | ||
Étienne Capoue | Watford | 2M |
BAJAS | ||
Takefusa Kubo | Real Madrid | Fin cesión |
Vuelven de cesión | ||
Sergio Lozano (B) | Cartagena | |
Andrei Florin (B) | ADO den Haag | |
Simón Moreno (B) | Cartagena |
Salen cedidos | ||
Sofian Chakla | Getafe | |
Simón Moreno | Mirandés |
Ascendidos del filial | ||
Balance:
-2M