LaLiga

Clasificación LaLiga 2019/20

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
87 38 26 9 3 70 25
82 38 25 7 6 86 38
70 38 18 16 4 51 27
70 38 19 13 6 54 34
60 38 18 6 14 63 49
56 38 16 8 14 56 48
56 38 16 8 14 52 45
54 38 14 12 12 43 37
53 38 14 11 13 46 53
52 38 13 13 12 46 54
51 38 13 12 13 41 38
49 38 14 7 17 47 53
42 38 9 15 14 32 43
42 38 11 9 18 39 56
41 38 10 11 17 48 60
39 38 10 9 19 34 59
37 38 7 16 15 37 49
36 38 8 12 18 30 51
33 38 9 6 23 40 65
25 38 5 10 23 27 58
Pt PJ G E P GF GC
49 19 15 4 0 40 11
50 19 16 2 1 52 16
42 19 12 6 1 28 11
37 19 10 7 2 26 14
32 19 9 5 5 37 25
31 19 9 4 6 33 20
33 19 10 3 6 26 16
30 19 8 6 5 25 20
40 19 11 7 1 29 16
28 19 7 7 5 26 29
31 19 9 4 6 21 14
32 19 9 5 5 27 19
25 19 5 10 4 18 15
27 19 8 3 8 25 25
31 19 9 4 6 34 27
27 19 7 6 6 20 19
23 19 5 8 6 22 20
20 19 5 5 9 17 26
27 19 8 3 8 25 22
12 19 2 6 11 15 31
Pt PJ G E P GF GC
38 19 11 5 3 30 14
32 19 9 5 5 34 22
28 19 6 10 3 23 16
33 19 9 6 4 28 20
28 19 9 1 9 26 24
25 19 7 4 8 23 28
23 19 6 5 8 26 29
24 19 6 6 7 18 17
13 19 3 4 12 17 37
24 19 6 6 7 20 25
20 19 4 8 7 20 24
17 19 5 2 12 20 34
17 19 4 5 10 14 28
15 19 3 6 10 14 31
10 19 1 7 11 14 33
12 19 3 3 13 14 40
14 19 2 8 9 15 29
16 19 3 7 9 13 25
6 19 1 3 15 15 43
13 19 3 4 12 12 27