LaLiga

Clasificación LaLiga 2022/23

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
88 38 28 4 6 70 20
78 38 24 6 8 75 36
77 38 23 8 7 70 33
71 38 21 8 9 51 35
64 38 19 7 12 59 40
60 38 17 9 12 46 41
53 38 15 8 15 37 42
51 38 14 9 15 47 43
50 38 14 8 16 37 43
49 38 13 10 15 58 55
49 38 13 10 15 45 53
49 38 13 10 15 47 54
43 38 11 10 17 43 53
42 38 10 12 16 30 53
42 38 10 12 16 34 45
42 38 11 9 18 42 45
41 38 11 8 19 49 65
40 38 11 7 20 33 63
37 38 8 13 17 52 69
25 38 5 10 23 30 67
Pt PJ G E P GF GC
48 19 15 3 1 37 4
44 19 13 5 1 44 16
42 19 13 3 3 41 15
38 19 11 5 3 26 16
39 19 12 3 4 36 18
32 19 9 5 5 26 18
34 19 11 1 7 24 21
27 19 8 3 8 22 15
35 19 10 5 4 22 12
33 19 10 3 6 35 26
32 19 9 5 5 28 22
26 19 7 5 7 24 25
27 19 7 6 6 26 21
27 19 7 6 6 19 23
27 19 7 6 6 21 20
29 19 8 5 6 27 19
33 19 10 3 6 29 22
28 19 8 4 7 21 25
19 19 4 7 8 27 35
15 19 3 6 10 18 29
Pt PJ G E P GF GC
40 19 13 1 5 33 16
34 19 11 1 7 31 20
35 19 10 5 4 29 18
33 19 10 3 6 25 19
25 19 7 4 8 23 22
28 19 8 4 7 20 23
19 19 4 7 8 13 21
24 19 6 6 7 25 28
15 19 4 3 12 15 31
16 19 3 7 9 23 29
17 19 4 5 10 17 31
23 19 6 5 8 23 29
16 19 4 4 11 17 32
15 19 3 6 10 11 30
15 19 3 6 10 13 25
13 19 3 4 12 15 26
8 19 1 5 13 20 43
12 19 3 3 13 12 38
18 19 4 6 9 25 34
10 19 2 4 13 12 38