LaLiga

Clasificación LaLiga 2022/23

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
68 26 22 2 2 49 9
56 26 17 5 4 51 21
51 26 15 6 5 42 19
48 26 14 6 6 35 24
45 26 13 6 7 34 26
41 26 12 5 9 32 24
37 27 10 7 10 36 28
36 26 9 9 8 31 30
35 27 9 8 10 22 27
34 27 9 7 11 42 42
34 26 9 7 10 32 35
33 27 9 6 12 22 27
30 27 7 9 11 27 34
29 27 7 8 12 29 42
29 27 6 11 10 21 38
28 26 8 4 14 20 38
27 27 6 9 12 33 44
26 26 7 5 14 28 31
26 26 7 5 14 30 45
13 26 2 7 17 19 51
Pt PJ G E P GF GC
35 13 11 2 0 27 2
28 12 8 4 0 26 9
24 13 7 3 3 25 11
22 13 6 4 3 15 12
24 13 7 3 3 19 12
23 12 7 2 3 17 10
21 14 6 3 5 18 11
20 13 5 5 3 18 14
19 13 6 1 6 12 14
24 14 7 3 4 25 19
19 13 5 4 4 19 14
22 14 6 4 4 13 10
19 14 5 4 5 16 16
18 13 5 3 5 16 16
19 14 4 7 3 14 17
20 13 6 2 5 12 13
13 13 3 4 6 17 23
20 13 6 2 5 20 12
23 14 7 2 5 21 18
7 13 1 4 8 11 21
Pt PJ G E P GF GC
33 13 11 0 2 22 7
28 14 9 1 4 25 12
27 13 8 3 2 17 8
26 13 8 2 3 20 12
21 13 6 3 4 15 14
18 14 5 3 6 15 14
16 13 4 4 5 18 17
16 13 4 4 5 13 16
16 14 3 7 4 10 13
10 13 2 4 7 17 23
15 13 4 3 6 13 21
11 13 3 2 8 9 17
11 13 2 5 6 11 18
11 14 2 5 7 13 26
10 13 2 4 7 7 21
8 13 2 2 9 8 25
14 14 3 5 6 16 21
6 13 1 3 9 8 19
3 12 0 3 9 9 27
6 13 1 3 9 8 30