LaLiga

Clasificación LaLiga 2013/14

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
90 38 28 6 4 77 26
87 38 27 6 5 100 33
87 38 27 6 5 104 38
70 38 20 10 8 66 39
63 38 18 9 11 69 52
59 38 17 8 13 60 44
59 38 16 11 11 62 55
49 38 13 10 15 51 53
49 38 14 7 17 49 54
48 38 12 12 14 35 43
45 38 12 9 17 39 46
43 38 13 4 21 46 80
42 38 11 9 18 35 54
42 38 11 9 18 41 51
41 38 12 5 21 32 56
40 38 9 13 16 30 50
40 38 11 7 20 43 71
39 38 10 9 19 32 62
36 38 7 15 16 38 60
25 38 6 7 25 36 78
Pt PJ G E P GF GC
49 19 15 4 0 49 10
50 19 16 2 1 64 15
49 19 16 1 2 63 17
43 19 13 4 2 42 18
37 19 11 4 4 40 21
33 19 9 6 4 36 21
37 19 11 4 4 38 19
33 19 10 3 6 35 24
25 19 6 7 6 23 23
27 19 7 6 6 19 16
26 19 8 2 9 24 21
24 19 8 0 11 28 36
24 19 6 6 7 20 24
26 19 7 5 7 23 22
22 19 7 1 11 18 22
26 19 6 8 5 13 12
24 19 6 6 7 26 31
23 19 6 5 8 20 25
27 19 6 9 4 20 17
18 19 5 3 11 19 31
Pt PJ G E P GF GC
41 19 13 2 4 28 16
37 19 11 4 4 36 18
38 19 11 5 3 41 21
27 19 7 6 6 24 21
26 19 7 5 7 29 31
26 19 8 2 9 24 23
22 19 5 7 7 24 36
16 19 3 7 9 16 29
24 19 8 0 11 26 31
21 19 5 6 8 16 27
19 19 4 7 8 15 25
19 19 5 4 10 18 44
18 19 5 3 11 15 30
16 19 4 4 11 18 29
19 19 5 4 10 14 34
14 19 3 5 11 17 38
16 19 5 1 13 17 40
16 19 4 4 11 12 37
9 19 1 6 12 18 43
7 19 1 4 14 17 47