LaLiga

Clasificación LaLiga 2014/15

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
94 38 30 4 4 110 21
92 38 30 2 6 118 38
78 38 23 9 6 67 29
77 38 22 11 5 70 32
76 38 23 7 8 71 45
60 38 16 12 10 48 37
55 38 15 10 13 42 41
51 38 13 12 13 47 44
50 38 14 8 16 42 48
49 38 13 10 15 47 51
49 38 15 4 19 46 68
46 38 11 13 14 44 51
41 38 11 8 19 35 62
37 38 9 10 19 34 67
37 38 10 7 21 33 64
35 38 7 14 17 35 60
35 38 7 14 17 29 64
35 38 9 8 21 34 55
32 38 8 8 22 35 64
20 38 3 11 24 22 68
Pt PJ G E P GF GC
49 19 16 1 2 64 11
50 19 16 2 1 65 15
45 19 14 3 2 42 11
48 19 15 3 1 42 10
44 19 13 5 1 38 13
37 19 12 1 6 29 17
30 19 8 6 5 28 20
29 19 8 5 6 30 22
30 19 8 6 5 26 20
30 19 8 6 5 23 19
26 19 8 2 9 26 26
32 19 9 5 5 29 21
21 19 6 3 10 19 31
24 19 6 6 7 20 30
23 19 6 5 8 16 22
21 19 5 6 8 22 30
22 19 4 10 5 13 17
18 19 5 3 11 20 29
16 19 3 7 9 20 28
9 19 1 6 12 12 33
Pt PJ G E P GF GC
45 19 14 3 2 46 10
42 19 14 0 5 53 23
33 19 9 6 4 25 18
29 19 7 8 4 28 22
32 19 10 2 7 33 32
23 19 4 11 4 19 20
25 19 7 4 8 14 21
22 19 5 7 7 17 22
20 19 6 2 11 16 28
19 19 5 4 10 24 32
23 19 7 2 10 20 42
14 19 2 8 9 15 30
20 19 5 5 9 16 31
13 19 3 4 12 14 37
14 19 4 2 13 17 42
14 19 2 8 9 13 30
13 19 3 4 12 16 47
17 19 4 5 10 14 26
16 19 5 1 13 15 36
11 19 2 5 12 10 35