LaLiga

Clasificación LaLiga 2015/16

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
91 38 29 4 5 112 29
90 38 28 6 4 110 34
88 38 28 4 6 63 18
64 38 18 10 10 44 35
62 38 18 8 12 58 45
60 38 17 9 12 51 59
52 38 14 10 14 51 50
48 38 12 12 14 38 35
48 38 13 9 16 45 48
45 38 11 12 15 34 52
44 38 12 8 18 45 53
44 38 11 11 16 47 48
43 38 12 7 19 40 74
43 38 11 10 17 49 62
42 38 8 18 12 45 61
39 38 10 9 19 46 69
39 38 10 9 19 40 62
38 38 9 11 18 52 73
36 38 9 9 20 37 67
32 38 8 8 22 37 70
Pt PJ G E P GF GC
49 19 16 1 2 67 14
49 19 16 1 2 70 16
48 19 15 3 1 33 7
40 19 12 4 3 26 12
37 19 11 4 4 35 17
33 19 9 6 4 29 25
43 19 14 1 4 38 21
30 19 8 6 5 26 15
26 19 7 5 7 22 20
24 19 6 6 7 17 23
29 19 8 5 6 25 17
25 19 6 7 6 25 23
32 19 9 5 5 22 28
29 19 8 5 6 26 23
20 19 4 8 7 25 34
23 19 6 5 8 26 31
25 19 7 4 8 28 28
28 19 8 4 7 29 29
25 19 6 7 6 23 20
26 19 7 5 7 23 26
Pt PJ G E P GF GC
42 19 13 3 3 45 15
41 19 12 5 2 40 18
40 19 13 1 5 30 11
24 19 6 6 7 18 23
25 19 7 4 8 23 28
27 19 8 3 8 22 34
9 19 0 9 10 13 29
18 19 4 6 9 12 20
22 19 6 4 9 23 28
21 19 5 6 8 17 29
15 19 4 3 12 20 36
19 19 5 4 10 22 25
11 19 3 2 14 18 46
14 19 3 5 11 23 39
22 19 4 10 5 20 27
16 19 4 4 11 20 38
14 19 3 5 11 12 34
10 19 1 7 11 23 44
11 19 3 2 14 14 47
6 19 1 3 15 14 44