LaLiga

Clasificación LaLiga 2016/17

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
93 38 29 6 3 106 41
90 38 28 6 4 116 37
78 38 23 9 6 70 27
72 38 21 9 8 69 49
67 38 19 10 9 56 33
64 38 19 7 12 59 53
63 38 19 6 13 53 43
56 38 15 11 12 49 50
55 38 14 13 11 41 43
54 38 15 9 14 56 51
46 38 13 7 18 56 65
46 38 12 10 16 49 55
45 38 13 6 19 53 69
39 38 10 9 19 53 74
39 38 10 9 19 41 64
36 38 8 12 18 43 61
35 38 8 11 19 36 55
31 38 7 10 21 42 72
22 38 4 10 24 40 94
20 38 4 8 26 30 82
Pt PJ G E P GF GC
46 19 14 4 1 48 20
48 19 15 3 1 64 17
44 19 14 2 3 40 14
46 19 14 4 1 39 16
37 19 11 4 4 35 18
35 19 10 5 4 30 24
43 19 13 4 2 36 18
29 19 8 5 6 28 24
29 19 7 8 4 19 21
33 19 10 3 6 29 21
28 19 8 4 7 32 32
32 19 10 2 7 32 25
29 19 9 2 8 30 32
33 19 9 6 4 33 25
25 19 6 7 6 22 24
26 19 7 5 7 27 23
21 19 5 6 8 22 23
19 19 5 4 10 26 38
13 19 2 7 10 23 39
16 19 4 4 11 17 32
Pt PJ G E P GF GC
47 19 15 2 2 58 21
42 19 13 3 3 52 20
34 19 9 7 3 30 13
26 19 7 5 7 30 33
30 19 8 6 5 21 15
29 19 9 2 8 29 29
20 19 6 2 11 17 25
27 19 7 6 6 21 26
26 19 7 5 7 22 22
21 19 5 6 8 27 30
18 19 5 3 11 24 33
14 19 2 8 9 17 30
16 19 4 4 11 23 37
6 19 1 3 15 20 49
14 19 4 2 13 19 40
10 19 1 7 11 16 38
14 19 3 5 11 14 32
12 19 2 6 11 16 34
9 19 2 3 14 17 55
4 19 0 4 15 13 50