LaLiga

Clasificación LaLiga 2017/18

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
93 38 28 9 1 99 29
79 38 23 10 5 58 22
76 38 22 10 6 94 44
73 38 22 7 9 65 38
61 38 18 7 13 57 50
60 38 18 6 14 60 61
58 38 17 7 14 49 58
55 38 15 10 13 42 33
51 38 14 9 15 44 50
51 38 14 9 15 50 59
49 38 14 7 17 66 59
49 38 13 10 15 59 60
49 38 12 13 13 36 42
47 38 15 2 21 40 50
46 38 11 13 14 44 58
43 38 10 13 15 41 49
43 38 12 7 19 34 51
29 38 6 11 21 38 76
22 38 5 7 26 24 74
20 38 5 5 28 24 61
Pt PJ G E P GF GC
51 19 16 3 0 53 11
42 19 12 6 1 30 8
40 19 12 4 3 54 20
42 19 13 3 3 36 16
36 19 11 3 5 35 22
34 19 10 4 5 35 31
38 19 11 5 3 31 22
31 19 9 4 6 26 13
28 19 8 4 7 26 19
27 19 8 3 8 26 22
33 19 10 3 6 47 29
32 19 8 8 3 34 23
30 19 8 6 5 20 16
28 19 9 1 9 21 23
27 19 7 6 6 25 28
26 19 6 8 5 19 16
31 19 9 4 6 19 19
18 19 4 6 9 22 33
14 19 4 2 13 15 38
15 19 4 3 12 14 27
Pt PJ G E P GF GC
42 19 12 6 1 46 18
37 19 11 4 4 28 14
36 19 10 6 3 40 24
31 19 9 4 6 29 22
25 19 7 4 8 22 28
26 19 8 2 9 25 30
20 19 6 2 11 18 36
24 19 6 6 7 16 20
23 19 6 5 8 18 31
24 19 6 6 7 24 37
16 19 4 4 11 19 30
17 19 5 2 12 25 37
19 19 4 7 8 16 26
19 19 6 1 12 19 27
19 19 4 7 8 19 30
17 19 4 5 10 22 33
12 19 3 3 13 15 32
11 19 2 5 12 16 43
8 19 1 5 13 9 36
5 19 1 2 16 10 34