LaLiga

Clasificación LaLiga 2020/21

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
86 38 26 8 4 67 25
84 38 25 9 4 67 28
79 38 24 7 7 85 38
77 38 24 5 9 53 33
62 38 17 11 10 59 38
61 38 17 10 11 50 50
58 38 15 13 10 60 44
53 38 14 11 13 55 57
46 38 13 7 18 47 65
46 38 11 13 14 46 42
44 38 11 11 16 37 48
44 38 11 11 16 36 58
43 38 10 13 15 50 53
41 38 9 14 15 46 57
38 38 9 11 18 28 43
38 38 9 11 18 36 57
36 38 8 12 18 34 55
34 38 7 13 18 34 53
31 38 5 16 17 34 57
30 38 6 12 20 29 52
Pt PJ G E P GF GC
48 19 15 3 1 41 11
42 19 13 3 3 33 13
38 19 11 5 3 44 20
43 19 14 1 4 27 11
33 19 9 6 4 34 21
35 19 10 5 4 27 21
30 19 8 6 5 29 23
30 19 9 3 7 30 30
31 19 9 4 6 25 25
30 19 8 6 5 29 19
26 19 7 5 7 21 23
20 19 5 5 9 17 30
31 19 8 7 4 34 23
24 19 5 9 5 27 30
24 19 6 6 7 15 13
24 19 6 6 7 21 25
23 19 5 8 6 18 23
22 19 5 7 7 17 21
16 19 3 7 9 19 30
13 19 2 7 10 12 21
Pt PJ G E P GF GC
38 19 11 5 3 26 14
42 19 12 6 1 34 15
41 19 13 2 4 41 18
34 19 10 4 5 26 22
29 19 8 5 6 25 17
26 19 7 5 7 23 29
28 19 7 7 5 31 21
23 19 5 8 6 25 27
15 19 4 3 12 22 40
16 19 3 7 9 17 23
18 19 4 6 9 16 25
24 19 6 6 7 19 28
12 19 2 6 11 16 30
17 19 4 5 10 19 27
14 19 3 5 11 13 30
14 19 3 5 11 15 32
13 19 3 4 12 16 32
12 19 2 6 11 17 32
15 19 2 9 8 15 27
17 19 4 5 10 17 31