LaLiga

Clasificación LaLiga 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
16 6 5 1 0 16 7
15 5 5 0 0 10 3
13 5 4 1 0 13 4
13 6 4 1 1 11 4
9 5 3 0 2 7 4
9 5 3 0 2 6 8
7 4 2 1 1 10 4
7 5 2 1 2 5 7
7 5 2 1 2 5 7
7 5 2 1 2 5 10
6 5 1 3 1 8 7
6 5 2 0 3 7 8
6 5 2 0 3 8 10
6 6 2 0 4 5 9
5 6 1 2 3 7 10
4 5 1 1 3 4 7
3 4 1 0 3 6 8
3 5 1 0 4 9 16
2 5 0 2 3 1 4
1 5 0 1 4 5 11
Pt PJ G E P GF GC
9 3 3 0 0 9 3
6 2 2 0 0 4 2
6 2 2 0 0 7 0
6 3 2 0 1 7 4
6 3 2 0 1 5 2
3 2 1 0 1 2 7
3 1 1 0 0 3 1
7 3 2 1 0 4 2
7 3 2 1 0 5 2
4 2 1 1 0 1 0
5 3 1 2 0 7 5
0 2 0 0 2 1 4
3 3 1 0 2 6 7
6 3 2 0 1 5 5
1 2 0 1 1 0 1
0 3 0 0 3 0 4
3 3 1 0 2 3 4
3 3 1 0 2 5 8
2 2 0 2 0 1 1
0 3 0 0 3 3 8
Pt PJ G E P GF GC
7 3 2 1 0 7 4
9 3 3 0 0 6 1
7 3 2 1 0 6 4
7 3 2 1 0 4 0
3 2 1 0 1 2 2
6 3 2 0 1 4 1
4 3 1 1 1 7 3
0 2 0 0 2 1 5
0 2 0 0 2 0 5
3 3 1 0 2 4 10
1 2 0 1 1 1 2
6 3 2 0 1 6 4
3 2 1 0 1 2 3
0 3 0 0 3 0 4
4 4 1 1 2 7 9
4 2 1 1 0 4 3
0 1 0 0 1 3 4
0 2 0 0 2 4 8
0 3 0 0 3 0 3
1 2 0 1 1 2 3