LaLiga

Clasificación LaLiga 2023/24

  Total En casa Fuera
Pt PJ G E P GF GC
95 38 29 8 1 87 26
85 38 26 7 5 79 44
81 38 25 6 7 85 46
76 38 24 4 10 70 43
68 38 19 11 8 61 37
60 38 16 12 10 51 39
57 38 14 15 9 48 45
53 38 14 11 13 65 65
49 38 13 10 15 40 45
46 38 12 10 16 36 46
45 38 12 9 17 45 56
43 38 10 13 15 42 54
41 38 10 11 17 48 54
41 38 10 11 17 46 57
40 38 8 16 14 33 44
40 38 10 10 18 33 47
38 38 8 14 16 29 48
33 38 6 15 17 26 55
21 38 3 12 23 43 75
21 38 4 9 25 38 79
Pt PJ G E P GF GC
51 19 16 3 0 48 9
46 19 15 1 3 43 21
47 19 15 2 2 53 20
49 19 16 1 2 42 22
42 19 12 6 1 42 18
30 19 8 6 5 26 20
34 19 9 7 3 27 19
26 19 7 5 7 36 32
30 19 8 6 5 20 14
31 19 9 4 6 23 19
23 19 6 5 8 19 26
29 19 8 5 6 20 22
23 19 6 5 8 27 27
24 19 6 6 7 21 23
26 19 6 8 5 17 16
24 19 6 6 7 20 20
20 19 4 8 7 18 26
24 19 5 9 5 16 19
11 19 1 8 10 22 36
18 19 4 6 9 24 32
Pt PJ G E P GF GC
44 19 13 5 1 39 17
39 19 11 6 2 36 23
34 19 10 4 5 32 26
27 19 8 3 8 28 21
26 19 7 5 7 19 19
30 19 8 6 5 25 19
23 19 5 8 6 21 26
27 19 7 6 6 29 33
19 19 5 4 10 20 31
15 19 3 6 10 13 27
22 19 6 4 9 26 30
14 19 2 8 9 22 32
18 19 4 6 9 21 27
17 19 4 5 10 25 34
14 19 2 8 9 16 28
16 19 4 4 11 13 27
18 19 4 6 9 11 22
9 19 1 6 12 10 36
10 19 2 4 13 21 39
3 19 0 3 16 14 47