LaLiga LaLiga
Jugador P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P Ptos. FF RPG Ptos. FF RPG / Partido
Aarón Escandell 5 9 26 1.80 5.20 6 1.20 23 4.60 12 2.40 6.60 25 5.00 37 7.40 22 4.40 0 0.00
Aarón Martín 19 22 54 1.16 2.84 21 1.11 65 3.42 72 3.79 5.84 83 4.37 99 5.21 65 3.42 0 0.00
Abdallahi Mahmoud 2 1 2 0.50 1.00 2 1.00 2 1.00 3 1.50 5.00 4 2.00 2 1.00 6 3.00 0 0.00
Abdel Abqar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdoulay Diaby 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 4 4.00 1 1.00 6.00 3 3.00 7 7.00 2 2.00 0 0.00
Adama Traoré 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Adnan Januzaj 27 40 123 1.48 4.56 32 1.19 116 4.30 156 5.78 5.85 154 5.70 205 7.59 145 5.37 0 0.00
Adrián López 17 15 37 0.88 2.18 12 0.71 38 2.24 28 1.65 4.53 45 2.65 55 3.24 48 2.82 0 0.00
Adrián Marín 14 9 20 0.64 1.43 9 0.64 18 1.29 11 0.79 4.14 16 1.14 24 1.71 37 2.64 0 0.00
Aihen Muñoz 16 19 46 1.19 2.88 15 0.94 54 3.38 55 3.44 5.19 59 3.69 80 5.00 57 3.56 0 0.00
Aimar Oroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aissa Mandi 28 42 129 1.50 4.61 32 1.14 131 4.68 128 4.57 5.57 129 4.61 193 6.89 143 5.11 0 0.00
Aitor Fernández 29 44 118 1.52 4.07 41 1.41 131 4.52 66 2.28 6.21 112 3.86 163 5.62 108 3.72 0 0.00
Aitor Paredes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Ruibal 28 34 92 1.21 3.29 33 1.18 105 3.75 93 3.32 5.68 147 5.25 175 6.25 97 3.46 0 0.00
Alberto Cifuentes 2 3 8 1.50 4.00 3 1.50 10 5.00 4 2.00 8.00 13 6.50 11 5.50 6 3.00 0 0.00
Alberto Moreno 5 4 10 0.80 2.00 3 0.60 8 1.60 16 3.20 3.40 15 3.00 20 4.00 12 2.40 0 0.00
Alberto Perea 27 35 100 1.30 3.70 33 1.22 114 4.22 133 4.93 5.59 156 5.78 195 7.22 113 4.19 0 0.00
Alberto Soro 15 14 38 0.93 2.53 12 0.80 35 2.33 25 1.67 5.33 38 2.53 52 3.47 44 2.93 0 0.00
Aleix García 11 8 16 0.73 1.45 9 0.82 17 1.55 24 2.18 4.64 30 2.73 33 3.00 39 3.55 0 0.00
Aleix Vidal 12 13 32 1.08 2.67 14 1.17 40 3.33 46 3.83 5.33 53 4.42 62 5.17 51 4.25 0 0.00
Alejandro Cantero 4 5 14 1.25 3.50 7 1.75 20 5.00 -4 -1.00 5.75 12 3.00 19 4.75 14 3.50 0 0.00
Alejandro Pozo 30 32 76 1.07 2.53 34 1.13 98 3.27 71 2.37 5.30 90 3.00 123 4.10 86 2.87 0 0.00
Álex Baena 6 4 10 0.67 1.67 4 0.67 11 1.83 13 2.17 3.67 17 2.83 21 3.50 14 2.33 0 0.00
Álex Berenguer 35 49 164 1.40 4.69 50 1.43 190 5.43 215 6.14 5.91 224 6.40 280 8.00 186 5.31 0 0.00
Álex Blanco 13 15 40 1.15 3.08 13 1.00 40 3.08 37 2.85 5.08 50 3.85 66 5.08 32 2.46 0 0.00
Álex Blesa 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 -2 -2.00 5.00 0 0.00 -1 -1.00 2 2.00 0 0.00
Álex Centelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Collado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Fernández 25 39 122 1.56 4.88 35 1.40 132 5.28 131 5.24 6.36 173 6.92 214 8.56 119 4.76 0 0.00
Álex Martín 2 1 2 0.50 1.00 1 0.50 2 1.00 -1 -0.50 4.50 1 0.50 2 1.00 2 1.00 0 0.00
Alex McCarthy 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Álex Millán 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 -1 -1.00 6.00 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Álex Moreno 23 29 78 1.26 3.39 23 1.00 74 3.22 124 5.39 5.78 112 4.87 139 6.04 92 4.00 0 0.00
Álex Remiro 38 51 130 1.34 3.42 45 1.18 160 4.21 182 4.79 5.82 153 4.03 209 5.50 150 3.95 0 0.00
Alexander Isak 34 53 207 1.56 6.09 53 1.56 223 6.56 313 9.21 6.18 256 7.53 317 9.32 206 6.06 0 0.00
Alfonso Espino 32 45 120 1.41 3.75 40 1.25 137 4.28 171 5.34 5.78 153 4.78 204 6.38 119 3.72 0 0.00
Alfonso González 2 0 0 0.00 0.00 2 1.00 2 1.00 8 4.00 5.00 5 2.50 3 1.50 2 1.00 0 0.00
Alfonso Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Pedraza 29 47 139 1.62 4.79 45 1.55 154 5.31 140 4.83 6.28 152 5.24 217 7.48 113 3.90 0 0.00
Alfredo Pedraza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allan Nyom 31 29 66 0.94 2.13 26 0.84 82 2.65 115 3.71 4.87 107 3.45 128 4.13 82 2.65 0 0.00
Álvaro Bastida 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 6.00 2 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Álvaro Bravo 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 10.00 9 9.00 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Álvaro Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fernández 22 39 112 1.77 5.09 34 1.55 117 5.32 71 3.23 6.59 114 5.18 165 7.50 93 4.23 0 0.00
Álvaro García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Giménez 11 10 32 0.91 2.91 8 0.73 29 2.64 28 2.55 4.36 26 2.36 36 3.27 41 3.73 0 0.00
Álvaro Negredo 35 52 166 1.49 4.74 45 1.29 175 5.00 161 4.60 5.94 176 5.03 233 6.66 179 5.11 0 0.00
Álvaro Odriozola 13 16 52 1.23 4.00 14 1.08 58 4.46 66 5.08 5.77 72 5.54 85 6.54 62 4.77 0 0.00
Álvaro Tejero 2 2 4 1.00 2.00 2 1.00 5 2.50 9 4.50 5.00 6 3.00 8 4.00 10 5.00 0 0.00
Álvaro Vadillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaitz Arbilla 34 39 96 1.15 2.82 42 1.24 119 3.50 136 4.00 5.24 117 3.44 159 4.68 137 4.03 0 0.00
Ander Barrenetxea 31 39 107 1.26 3.45 33 1.06 109 3.52 49 1.58 5.45 115 3.71 158 5.10 110 3.55 0 0.00
Ander Capa 28 28 80 1.00 2.86 32 1.14 101 3.61 99 3.54 5.64 113 4.04 125 4.46 107 3.82 0 0.00
Ander Guevara 31 38 98 1.23 3.16 35 1.13 115 3.71 47 1.52 5.81 149 4.81 179 5.77 137 4.42 0 0.00
Andoni Gorosabel 32 48 130 1.50 4.06 45 1.41 160 5.00 150 4.69 6.28 188 5.88 239 7.47 125 3.91 0 0.00
Andoni Zubiaurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Ratiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Fernández 16 23 62 1.44 3.88 22 1.38 69 4.31 24 1.50 5.81 58 3.63 84 5.25 48 3.00 0 0.00
Andrés Guardado 24 25 64 1.04 2.67 21 0.88 66 2.75 38 1.58 4.96 98 4.08 117 4.88 84 3.50 0 0.00
Andriy Lunin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Correa 38 57 179 1.50 4.71 50 1.32 198 5.21 243 6.39 6.47 280 7.37 326 8.58 204 5.37 0 0.00
Ángel Jiménez 1 3 10 3.00 10.00 3 3.00 13 13.00 14 14.00 10.00 16 16.00 18 18.00 12 12.00 0 0.00
Ángel Montoro 22 32 89 1.45 4.05 25 1.14 89 4.05 65 2.95 5.73 106 4.82 149 6.77 100 4.55 0 0.00
Ángel Rodríguez 33 35 103 1.06 3.12 35 1.06 104 3.15 72 2.18 5.30 106 3.21 133 4.03 103 3.12 0 0.00
Ansu Fati 7 15 58 2.14 8.29 14 2.00 61 8.71 70 10.00 7.00 67 9.57 89 12.71 52 7.43 0 0.00
Ante Budimir 30 42 149 1.40 4.97 39 1.30 154 5.13 164 5.47 6.03 147 4.90 190 6.33 163 5.43 0 0.00
Ante Palaversa 2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 4.50 2 1.00 1 0.50 8 4.00 0 0.00
Antoine Griezmann 36 43 163 1.19 4.53 45 1.25 181 5.03 302 8.39 5.81 271 7.53 307 8.53 250 6.94 0 0.00
Antoñín Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aranda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barragán 27 36 94 1.33 3.48 30 1.11 99 3.67 70 2.59 5.56 92 3.41 139 5.15 105 3.89 0 0.00
Antonio Blanco 4 5 16 1.25 4.00 6 1.50 18 4.50 3 0.75 6.25 19 4.75 26 6.50 12 3.00 0 0.00
Antonio Lato 15 12 29 0.80 1.93 10 0.67 32 2.13 24 1.60 4.27 32 2.13 40 2.67 31 2.07 0 0.00
Antonio Puertas 35 39 110 1.11 3.14 37 1.06 120 3.43 107 3.06 5.69 158 4.51 181 5.17 123 3.51 0 0.00
Antonio Sanabria 16 17 49 1.06 3.06 17 1.06 55 3.44 63 3.94 5.25 68 4.25 84 5.25 65 4.06 0 0.00
Antonio Sivera 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 6 6.00 0 0.00 6.00 6 6.00 10 10.00 4 4.00 0 0.00
Antonio Zarzana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aridane Hernández 24 37 110 1.54 4.58 37 1.54 119 4.96 90 3.75 5.54 94 3.92 155 6.46 102 4.25 0 0.00
Aritz Aranbarri 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Aritz Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritz Elustondo 23 37 107 1.61 4.65 30 1.30 122 5.30 91 3.96 6.04 112 4.87 165 7.17 109 4.74 0 0.00
Arnau Fàbrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Tenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Illarramendi 6 8 20 1.33 3.33 7 1.17 22 3.67 10 1.67 5.83 29 4.83 38 6.33 22 3.67 0 0.00
Asier Villalibre 35 35 100 1.00 2.86 40 1.14 118 3.37 112 3.20 5.54 127 3.63 147 4.20 132 3.77 0 0.00
Augusto Fernández 12 10 20 0.83 1.67 9 0.75 21 1.75 8 0.67 5.08 32 2.67 32 2.67 26 2.17 0 0.00
Augusto Solari 16 22 64 1.38 4.00 20 1.25 64 4.00 47 2.94 5.38 58 3.63 86 5.38 70 4.38 0 0.00
Beñat Prados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Turrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Adekanye 3 3 8 1.00 2.67 2 0.67 6 2.00 -1 -0.33 4.33 5 1.67 8 2.67 2 0.67 0 0.00
Borja García 21 20 50 0.95 2.38 16 0.76 51 2.43 68 3.24 4.95 101 4.81 110 5.24 82 3.90 0 0.00
Borja Iglesias 28 33 121 1.18 4.32 34 1.21 123 4.39 149 5.32 5.50 130 4.64 161 5.75 143 5.11 0 0.00
Borja Mayoral 2 1 2 0.50 1.00 1 0.50 2 1.00 -2 -1.00 3.50 2 1.00 1 0.50 2 1.00 0 0.00
Borja Sainz 21 13 32 0.62 1.52 14 0.67 34 1.62 27 1.29 3.67 37 1.76 46 2.19 48 2.29 0 0.00
Brais Méndez 34 48 163 1.41 4.79 49 1.44 192 5.65 198 5.82 6.03 227 6.68 278 8.18 165 4.85 0 0.00
Brais Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno González 27 33 89 1.22 3.30 27 1.00 93 3.44 49 1.81 4.81 63 2.33 112 4.15 97 3.59 0 0.00
Bryan Gil 29 57 188 1.97 6.48 51 1.76 201 6.93 213 7.34 6.45 237 8.17 330 11.38 167 5.76 0 0.00
Carles Aleñá 24 32 94 1.33 3.92 27 1.13 98 4.08 83 3.46 5.17 108 4.50 154 6.42 96 4.00 0 0.00
Carlo Adriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Akapo 13 15 41 1.15 3.15 16 1.23 50 3.85 54 4.15 5.31 52 4.00 65 5.00 48 3.69 0 0.00
Carlos Bacca 23 24 79 1.04 3.43 26 1.13 81 3.52 87 3.78 5.78 86 3.74 101 4.39 87 3.78 0 0.00
Carlos Casemiro 34 60 195 1.76 5.74 54 1.59 217 6.38 211 6.21 6.09 249 7.32 348 10.24 235 6.91 0 0.00
Carlos Clerc 35 48 130 1.37 3.71 43 1.23 138 3.94 138 3.94 6.20 158 4.51 207 5.91 133 3.80 0 0.00
Carlos Dominguez 4 7 20 1.75 5.00 7 1.75 23 5.75 9 2.25 7.50 24 6.00 27 6.75 18 4.50 0 0.00
Carlos Fernández 16 15 41 0.94 2.56 15 0.94 44 2.75 20 1.25 4.50 40 2.50 53 3.31 53 3.31 0 0.00
Carlos Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Neva 22 28 68 1.27 3.09 29 1.32 89 4.05 105 4.77 5.73 91 4.14 117 5.32 78 3.55 0 0.00
Carlos Soler 32 46 163 1.44 5.09 45 1.41 184 5.75 241 7.53 6.28 258 8.06 297 9.28 233 7.28 0 0.00
César Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
César Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che Adams 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cheick Doukouré 7 3 6 0.43 0.86 5 0.71 7 1.00 0 0.00 3.57 3 0.43 5 0.71 20 2.86 0 0.00
Cheikh Diamanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chema Rodríguez 10 9 22 0.90 2.20 5 0.50 13 1.30 15 1.50 4.60 17 1.70 26 2.60 14 1.40 0 0.00
Chimy Ávila 8 6 12 0.75 1.50 7 0.88 15 1.88 11 1.38 4.50 15 1.88 17 2.13 16 2.00 0 0.00
Chinchu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choco Lozano 29 34 95 1.17 3.28 33 1.14 103 3.55 71 2.45 5.66 107 3.69 135 4.66 106 3.66 0 0.00
Christian Oliva 9 3 6 0.33 0.67 5 0.56 9 1.00 18 2.00 4.11 19 2.11 11 1.22 24 2.67 0 0.00
Cifu 11 10 22 0.91 2.00 8 0.73 18 1.64 19 1.73 4.18 20 1.82 32 2.91 22 2.00 0 0.00
Claudio Bravo 20 32 88 1.60 4.40 32 1.60 110 5.50 106 5.30 6.95 117 5.85 140 7.00 92 4.60 0 0.00
Claudio Medina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clément Lenglet 33 43 121 1.30 3.67 33 1.00 114 3.45 70 2.12 5.55 125 3.79 176 5.33 143 4.33 0 0.00
Coke Andújar 17 14 32 0.82 1.88 17 1.00 41 2.41 39 2.29 4.82 52 3.06 58 3.41 64 3.76 0 0.00
Cristian Portu 37 58 184 1.57 4.97 52 1.41 207 5.59 144 3.89 6.38 210 5.68 273 7.38 155 4.19 0 0.00
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Tello 29 37 116 1.28 4.00 34 1.17 116 4.00 128 4.41 5.45 141 4.86 176 6.07 132 4.55 0 0.00
Cristiano Piccini 3 2 4 0.67 1.33 3 1.00 4 1.33 3 1.00 5.00 4 1.33 3 1.00 8 2.67 0 0.00
Cucho Hernández 23 26 68 1.13 2.96 28 1.22 87 3.78 84 3.65 5.26 102 4.43 129 5.61 99 4.30 0 0.00
Dakonam Djené 34 51 138 1.50 4.06 50 1.47 164 4.82 143 4.21 5.94 150 4.41 218 6.41 130 3.82 0 0.00
Damian K?dzior 6 6 14 1.00 2.33 5 0.83 13 2.17 11 1.83 4.83 14 2.33 22 3.67 18 3.00 0 0.00
Damián Suárez 31 31 77 1.00 2.48 32 1.03 97 3.13 120 3.87 5.55 125 4.03 137 4.42 98 3.16 0 0.00
Dan N'Lundulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Calvo 23 27 78 1.17 3.39 26 1.13 88 3.83 73 3.17 5.26 78 3.39 108 4.70 86 3.74 0 0.00
Dani Cárdenas 8 15 44 1.88 5.50 14 1.75 47 5.88 26 3.25 6.75 45 5.63 64 8.00 30 3.75 0 0.00
Dani Escriche 23 23 61 1.00 2.65 21 0.91 53 2.30 26 1.13 4.78 51 2.22 82 3.57 56 2.43 0 0.00
Dani García 27 24 52 0.89 1.93 26 0.96 66 2.44 38 1.41 5.00 96 3.56 107 3.96 93 3.44 0 0.00
Dani Gómez 34 38 98 1.12 2.88 35 1.03 105 3.09 74 2.18 5.41 124 3.65 156 4.59 110 3.24 0 0.00
Dani Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Parejo 36 60 184 1.67 5.11 52 1.44 204 5.67 220 6.11 6.33 284 7.89 363 10.08 239 6.64 0 0.00
Dani Plomer 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 10.00 11 11.00 3 3.00 2 2.00 0 0.00
Daniel Carvajal 13 20 54 1.54 4.15 20 1.54 70 5.38 70 5.38 6.15 77 5.92 98 7.54 68 5.23 0 0.00
Daniel Podence 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Daniel Raba 5 4 8 0.80 1.60 4 0.80 9 1.80 11 2.20 5.60 15 3.00 15 3.00 14 2.80 0 0.00
Daniel Rebollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Wass 35 45 134 1.29 3.83 48 1.37 164 4.69 194 5.54 5.77 209 5.97 253 7.23 175 5.00 0 0.00
Darío Poveda 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 -1 -1.00 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Darko Brasanac 16 22 64 1.38 4.00 17 1.06 63 3.94 20 1.25 5.44 54 3.38 86 5.38 58 3.63 0 0.00
Darwin Machís 32 47 143 1.47 4.47 50 1.56 174 5.44 207 6.47 6.09 202 6.31 250 7.81 145 4.53 0 0.00
David Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Costas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Ferreiro 37 61 180 1.65 4.86 51 1.38 192 5.19 178 4.81 6.05 241 6.51 328 8.86 184 4.97 0 0.00
David García 35 52 143 1.49 4.09 51 1.46 174 4.97 114 3.26 5.74 128 3.66 204 5.83 155 4.43 0 0.00
David Gil 4 3 6 0.75 1.50 4 1.00 6 1.50 -20 -5.00 4.75 1 0.25 2 0.50 4 1.00 0 0.00
David Juncà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Silva 21 40 126 1.90 6.00 34 1.62 135 6.43 67 3.19 6.76 150 7.14 204 9.71 129 6.14 0 0.00
David Soria 28 37 92 1.32 3.29 41 1.46 133 4.75 93 3.32 6.04 121 4.32 153 5.46 110 3.93 0 0.00
David Timor 30 24 54 0.80 1.80 23 0.77 57 1.90 30 1.00 4.40 55 1.83 84 2.80 82 2.73 0 0.00
Denis Cheryshev 21 24 56 1.14 2.67 22 1.05 64 3.05 61 2.90 5.00 71 3.38 104 4.95 75 3.57 0 0.00
Denis Suárez 35 54 152 1.54 4.34 51 1.46 181 5.17 110 3.14 6.11 222 6.34 287 8.20 163 4.66 0 0.00
Denis Vavro 11 14 38 1.27 3.45 10 0.91 37 3.36 29 2.64 5.09 39 3.55 58 5.27 34 3.09 0 0.00
Deyverson Acosta 27 18 45 0.67 1.67 19 0.70 53 1.96 47 1.74 3.78 48 1.78 67 2.48 84 3.11 0 0.00
Diego Altube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Bri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Carlos 33 47 133 1.42 4.03 44 1.33 155 4.70 99 3.00 6.30 163 4.94 205 6.21 168 5.09 0 0.00
Diego Costa 7 7 22 1.00 3.14 5 0.71 18 2.57 20 2.86 5.43 29 4.14 29 4.14 28 4.00 0 0.00
Diego González 19 18 49 0.95 2.58 15 0.79 50 2.63 25 1.32 4.74 41 2.16 63 3.32 71 3.74 0 0.00
Diego Javier Llorente 1 2 6 2.00 6.00 1 1.00 5 5.00 0 0.00 5.00 2 2.00 7 7.00 6 6.00 0 0.00
Diego Lainez 21 22 54 1.05 2.57 29 1.38 71 3.38 55 2.62 5.67 87 4.14 95 4.52 66 3.14 0 0.00
Diego Pampín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimitri Foulquier 32 44 116 1.38 3.63 38 1.19 121 3.78 108 3.38 5.59 112 3.50 173 5.41 82 2.56 0 0.00
Dimitrios Siovas 36 50 138 1.39 3.83 50 1.39 163 4.53 137 3.81 5.75 152 4.22 208 5.78 174 4.83 0 0.00
Domingos Duarte 29 39 105 1.34 3.62 32 1.10 100 3.45 77 2.66 5.52 95 3.28 144 4.97 101 3.48 0 0.00
Domingos Quina 8 8 28 1.00 3.50 10 1.25 32 4.00 38 4.75 5.13 41 5.13 45 5.63 36 4.50 0 0.00
Echu Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eden Hazard 14 11 35 0.79 2.50 13 0.93 41 2.93 69 4.93 4.79 59 4.21 65 4.64 71 5.07 0 0.00
Éder Militão 14 26 83 1.86 5.93 23 1.64 89 6.36 69 4.93 6.57 83 5.93 119 8.50 73 5.21 0 0.00
Edgar Badia 30 57 168 1.90 5.60 51 1.70 186 6.20 109 3.63 6.93 175 5.83 243 8.10 134 4.47 0 0.00
Edgar Méndez 33 39 118 1.18 3.58 41 1.24 136 4.12 115 3.48 4.79 128 3.88 180 5.45 120 3.64 0 0.00
Edgar Sevikyan 1 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 6.00 3 3.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Edu Expósito 31 46 124 1.48 4.00 38 1.23 132 4.26 118 3.81 5.45 169 5.45 246 7.94 145 4.68 0 0.00
Eliaquim Mangala 7 5 10 0.71 1.43 5 0.71 12 1.71 7 1.00 3.29 6 0.86 11 1.57 20 2.86 0 0.00
Emerson de Souza 34 52 151 1.53 4.44 46 1.35 165 4.85 246 7.24 6.32 214 6.29 271 7.97 167 4.91 0 0.00
Emiliano Rigoni 23 23 59 1.00 2.57 23 1.00 67 2.91 42 1.83 4.78 81 3.52 103 4.48 67 2.91 0 0.00
Emre Mor 11 12 30 1.09 2.73 13 1.18 32 2.91 21 1.91 4.18 28 2.55 49 4.45 34 3.09 0 0.00
Eñaut Mendiaren 1 0 0 0.00 0.00 1 1.00 1 1.00 -6 -6.00 4.00 -4 -4.00 -6 -6.00 -2 -2.00 0 0.00
Eneko Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enes Ünal 28 29 84 1.04 3.00 23 0.82 79 2.82 66 2.36 4.57 66 2.36 107 3.82 118 4.21 0 0.00
Enis Bardhi 26 30 78 1.15 3.00 28 1.08 91 3.50 103 3.96 5.85 140 5.38 161 6.19 102 3.92 0 0.00
Enric Gallego 22 20 46 0.91 2.09 16 0.73 45 2.05 4 0.18 4.41 31 1.41 54 2.45 54 2.45 0 0.00
Erick Cabaco 20 16 36 0.80 1.80 18 0.90 45 2.25 20 1.00 5.00 37 1.85 39 1.95 54 2.70 0 0.00
Eris Abedini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Burgos 14 22 73 1.57 5.21 17 1.21 71 5.07 58 4.14 5.57 58 4.14 92 6.57 64 4.57 0 0.00
Étienne Capoue 16 22 60 1.38 3.75 23 1.44 71 4.44 24 1.50 6.19 88 5.50 108 6.75 60 3.75 0 0.00
Eugeni Valderrama 3 3 6 1.00 2.00 3 1.00 6 2.00 11 3.67 4.33 7 2.33 12 4.00 12 4.00 0 0.00
Eusebio Monzó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Orellana 30 40 126 1.33 4.20 31 1.03 128 4.27 181 6.03 5.90 195 6.50 239 7.97 112 3.73 0 0.00
Fábio Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Ferreyra 13 9 23 0.69 1.77 9 0.69 19 1.46 -8 -0.62 3.85 11 0.85 16 1.23 30 2.31 0 0.00
Facundo Pellistri 12 14 36 1.17 3.00 12 1.00 37 3.08 24 2.00 5.67 44 3.67 60 5.00 26 2.17 0 0.00
Facundo Roncaglia 17 18 45 1.06 2.65 18 1.06 55 3.24 65 3.82 5.12 59 3.47 74 4.35 63 3.71 0 0.00
Fali 34 54 156 1.59 4.59 49 1.44 165 4.85 100 2.94 6.56 153 4.50 208 6.12 128 3.76 0 0.00
Fede San Emeterio 24 24 54 1.00 2.25 19 0.79 59 2.46 5 0.21 4.92 65 2.71 91 3.79 68 2.83 0 0.00
Fede Vico 20 17 38 0.85 1.90 17 0.85 36 1.80 54 2.70 5.30 70 3.50 76 3.80 50 2.50 0 0.00
Federico Valverde 24 28 88 1.17 3.67 31 1.29 101 4.21 94 3.92 5.67 139 5.79 160 6.67 123 5.13 0 0.00
Felipe 31 32 78 1.03 2.52 30 0.97 98 3.16 73 2.35 5.32 116 3.74 129 4.16 136 4.39 0 0.00
Ferland Mendy 26 41 117 1.58 4.50 32 1.23 133 5.12 146 5.62 5.85 148 5.69 210 8.08 117 4.50 0 0.00
