LaLiga

Estadísticas arbitrales LaLiga 2023/24

P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 17 432 25 7.7 5 0.3 56 3.3 1 1 0.1
Busquets Ferrer 20 487 24 4.6 5 0.3 106 5.3 7 6 0.4
Cuadra Fernández 19 525 28 5.3 7 0.4 100 5.3 8 4 0.4
De Burgos Bengoetxea 19 437 23 5.7 4 0.2 77 4.1 4 1 0.2
Díaz de Mera Escuderos 18 506 28 5.4 5 0.3 94 5.2 5 5 0.3
Figueroa Vázquez 20 573 29 5.8 5 0.3 98 4.9 7 3 0.4
García Verdura 19 524 28 6.8 7 0.4 77 4.1 5 3 0.3
Gil Manzano 18 480 27 5.6 6 0.3 85 4.7 4 3 0.2
González Fuertes 20 532 27 6 6 0.3 89 4.5 5 3 0.3
Hernández Hernández 18 451 25 4.6 3 0.2 97 5.4 6 1 0.3
Hernández Maeso 18 467 26 5.6 5 0.3 83 4.6 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 18 398 22 5 5 0.3 80 4.4 1 0 0.1
Martínez Munuera 18 466 26 5.8 6 0.3 81 4.5 4 2 0.2
Melero López 16 400 25 5.5 1 0.1 73 4.6 1 0 0.1
Munuera Montero 19 467 25 4.7 4 0.2 99 5.2 3 1 0.2
Muñiz Ruiz 19 471 25 4.5 7 0.4 105 5.5 6 4 0.3
Ortiz Arias 21 529 25 6.5 5 0.2 81 3.9 7 3 0.3
Pulido Santana 20 569 28 5.2 12 0.6 110 5.5 3 3 0.2
Sánchez Martínez 20 545 27 5 3 0.2 110 5.5 7 4 0.4
Soto Grado 21 508 24 4.5 6 0.3 112 5.3 6 4 0.3
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 17 218 13 9.1 3 0.2 24 1.4 0 0 0
Busquets Ferrer 20 247 12 4.5 2 0.1 55 2.8 1 1 0.1
Cuadra Fernández 19 243 13 5.3 4 0.2 46 2.4 4 3 0.2
De Burgos Bengoetxea 19 237 12 4.9 2 0.1 48 2.5 2 0 0.1
Díaz de Mera Escuderos 18 238 13 4.8 4 0.2 50 2.8 4 4 0.2
Figueroa Vázquez 20 285 14 6.1 2 0.1 47 2.4 4 3 0.2
García Verdura 19 253 13 6.3 3 0.2 40 2.1 4 3 0.2
Gil Manzano 18 245 14 6.6 0 0 37 2.1 0 0 0
González Fuertes 20 282 14 5.6 4 0.2 50 2.5 4 2 0.2
Hernández Hernández 18 239 13 5.3 2 0.1 45 2.5 4 0 0.2
Hernández Maeso 18 248 14 6.4 2 0.1 39 2.2 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 18 200 11 5.3 2 0.1 38 2.1 0 0 0
Martínez Munuera 18 233 13 6.1 1 0.1 38 2.1 2 2 0.1
Melero López 16 184 12 5.3 0 0 35 2.2 1 0 0.1
Munuera Montero 19 227 12 4.9 1 0.1 46 2.4 2 1 0.1
Muñiz Ruiz 19 238 13 5 2 0.1 48 2.5 2 2 0.1
Ortiz Arias 21 250 12 7.6 3 0.1 33 1.6 4 1 0.2
Pulido Santana 20 278 14 5.2 7 0.4 53 2.7 0 0 0
Sánchez Martínez 20 237 12 4.9 0 0 48 2.4 3 3 0.2
Soto Grado 21 281 13 4.1 0 0 69 3.3 4 2 0.2
P
:
Partidos
,
F
:
Faltas
,
F/P
:
Faltas por partido
,
F/T
:
Faltas por tarjeta
,
Pen
:
Penaltis señalados
,
Pen/P
:
Penaltis señalados por partido
,
A
:
Amarillas
,
A/P
:
Amarillas por partido
,
R
:
Rojas
,
RD
:
Rojas directas
,
R/P
:
Rojas por partido
Árbitro P F F/P F/T Pen Pen/P A A/P R RD R/P
Alberola Rojas 17 214 13 6.7 2 0.1 32 1.9 1 1 0.1
Busquets Ferrer 20 240 12 4.7 3 0.2 51 2.6 6 5 0.3
Cuadra Fernández 19 282 15 5.2 3 0.2 54 2.8 4 1 0.2
De Burgos Bengoetxea 19 200 11 6.9 2 0.1 29 1.5 2 1 0.1
Díaz de Mera Escuderos 18 268 15 6.1 1 0.1 44 2.4 1 1 0.1
Figueroa Vázquez 20 288 14 5.6 3 0.2 51 2.6 3 0 0.2
García Verdura 19 271 14 7.3 4 0.2 37 1.9 1 0 0.1
Gil Manzano 18 235 13 4.9 6 0.3 48 2.7 4 3 0.2
González Fuertes 20 250 13 6.4 2 0.1 39 2 1 1 0.1
Hernández Hernández 18 212 12 4.1 1 0.1 52 2.9 2 1 0.1
Hernández Maeso 18 219 12 5 3 0.2 44 2.4 1 1 0.1
Javier Iglesias Villanueva 18 198 11 4.7 3 0.2 42 2.3 1 0 0.1
Martínez Munuera 18 233 13 5.4 5 0.3 43 2.4 2 0 0.1
Melero López 16 216 14 5.7 1 0.1 38 2.4 0 0 0
Munuera Montero 19 240 13 4.5 3 0.2 53 2.8 1 0 0.1
Muñiz Ruiz 19 233 12 4.1 5 0.3 57 3 4 2 0.2
Ortiz Arias 21 279 13 5.8 2 0.1 48 2.3 3 2 0.1
Pulido Santana 20 291 15 5.1 5 0.3 57 2.9 3 3 0.2
Sánchez Martínez 20 308 15 5 3 0.2 62 3.1 4 1 0.2
Soto Grado 21 227 11 5.3 6 0.3 43 2 2 2 0.1