LaLiga
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 34 679 1812 19.97 53.29 641 18.85 2132 62.71 1909 56.15 6.07 2797 82.26 1815 53.38 2107 61.97
Almería 34 557 1319 16.38 38.79 570 16.76 1628 47.88 1803 53.03 5.44 2451 72.09 1317 38.74 1956 57.53
Athletic 34 750 2119 22.06 62.32 681 20.03 2391 70.32 2477 72.85 6.19 3193 93.91 2098 61.71 2506 73.71
Atlético 34 634 1689 18.65 49.68 579 17.03 1960 57.65 2517 74.03 6.11 3353 98.62 1686 49.59 2636 77.53
Barcelona 34 720 2110 21.18 62.06 643 18.91 2353 69.21 2825 83.09 6.29 3405 100.15 2110 62.06 2806 82.53
Betis 34 674 1830 19.82 53.82 684 20.12 2262 66.53 2369 69.68 6.02 3091 90.91 1825 53.68 2369 69.68
Cádiz 34 602 1436 17.71 42.24 586 17.24 1734 51 1651 48.56 5.53 2362 69.47 1433 42.15 1943 57.15
Celta 34 615 1616 18.09 47.53 603 17.74 1926 56.65 2026 59.59 5.8 2674 78.65 1608 47.29 2227 65.5
Getafe 34 628 1647 18.47 48.44 603 17.74 1932 56.82 1857 54.62 5.83 2537 74.62 1645 48.38 2063 60.68
Girona 34 765 2333 22.5 68.62 710 20.88 2647 77.85 2737 80.5 6.5 3482 102.41 2337 68.74 2663 78.32
Granada 34 600 1502 17.65 44.18 572 16.82 1769 52.03 1679 49.38 5.4 2301 67.68 1514 44.53 1872 55.06
Las Palmas 34 660 1727 19.41 50.79 629 18.5 2035 59.85 1892 55.65 5.63 2653 78.03 1738 51.12 2169 63.79
Mallorca 34 632 1612 18.59 47.41 645 18.97 1990 58.53 1866 54.88 5.72 2557 75.21 1604 47.18 2138 62.88
Osasuna 34 649 1692 19.09 49.76 623 18.32 1976 58.12 1757 51.68 5.65 2456 72.24 1682 49.47 2098 61.71
Rayo 34 653 1667 19.21 49.03 592 17.41 1911 56.21 1921 56.5 5.39 2555 75.15 1671 49.15 2076 61.06
Real Madrid 34 774 2417 22.76 71.09 716 21.06 2765 81.32 3180 93.53 6.25 3616 106.35 2426 71.35 3083 90.68
Real Sociedad 34 700 1957 20.59 57.56 656 19.29 2278 67 2077 61.09 5.94 2910 85.59 1945 57.21 2401 70.62
Sevilla 34 624 1630 18.35 47.94 555 16.32 1851 54.44 2219 65.26 5.46 2623 77.15 1629 47.91 2370 69.71
Valencia 34 663 1764 19.5 51.88 689 20.26 2181 64.15 2160 63.53 5.95 2858 84.06 1748 51.41 2112 62.12
Villarreal 34 659 1801 19.38 52.97 593 17.44 1985 58.38 2086 61.35 5.83 2834 83.35 1789 52.62 2349 69.09
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 17 359 979 21.12 57.59 326 19.18 1138 66.94 1010 59.41 6.27 1485 87.35 982 57.76 1089 64.06
Almería 17 275 643 16.18 37.82 295 17.35 823 48.41 973 57.24 5.51 1293 76.06 641 37.71 1036 60.94
Athletic 17 412 1253 24.24 73.71 365 21.47 1370 80.59 1463 86.06 6.45 1755 103.24 1244 73.18 1381 81.24
Atlético 17 355 1015 20.88 59.71 323 19 1153 67.82 1330 78.24 6.87 1907 112.18 1018 59.88 1396 82.12
Barcelona 17 388 1178 22.82 69.29 326 19.18 1265 74.41 1550 91.18 6.32 1784 104.94 1178 69.29 1476 86.82
Betis 17 358 1019 21.06 59.94 342 20.12 1207 71 1270 74.71 6.17 1644 96.71 1017 59.82 1274 74.94
Cádiz 17 337 866 19.82 50.94 297 17.47 985 57.94 978 57.53 5.82 1344 79.06 869 51.12 1069 62.88
Celta 17 311 790 18.29 46.47 299 17.59 951 55.94 970 57.06 5.84 1332 78.35 779 45.82 1162 68.35
Getafe 17 324 862 19.06 50.71 309 18.18 1020 60 1023 60.18 5.71 1300 76.47 862 50.71 1071 63
Girona 17 433 1388 25.47 81.65 383 22.53 1523 89.59 1591 93.59 6.99 2009 118.18 1390 81.76 1470 86.47
Granada 17 335 895 19.71 52.65 316 18.59 1046 61.53 1035 60.88 5.77 1351 79.47 899 52.88 1066 62.71
Las Palmas 17 344 928 20.24 54.59 325 19.12 1090 64.12 949 55.82 5.84 1369 80.53 934 54.94 1090 64.12
Mallorca 17 330 875 19.41 51.47 335 19.71 1082 63.65 1016 59.76 5.88 1371 80.65 875 51.47 1110 65.29
Osasuna 17 334 860 19.65 50.59 335 19.71 1029 60.53 834 49.06 5.61 1202 70.71 856 50.35 1062 62.47
Rayo 17 345 914 20.29 53.76 313 18.41 1027 60.41 953 56.06 5.25 1247 73.35 919 54.06 1107 65.12
Real Madrid 17 392 1255 23.06 73.82 380 22.35 1473 86.65 1707 100.41 6.29 1887 111 1260 74.12 1641 96.53
Real Sociedad 17 357 996 21 58.59 330 19.41 1158 68.12 1016 59.76 5.99 1459 85.82 992 58.35 1205 70.88
Sevilla 17 318 848 18.71 49.88 280 16.47 948 55.76 1163 68.41 5.42 1336 78.59 848 49.88 1242 73.06
Valencia 17 345 950 20.29 55.88 364 21.41 1189 69.94 1186 69.76 6.09 1519 89.35 944 55.53 1160 68.24
Villarreal 17 333 951 19.59 55.94 310 18.24 1064 62.59 1205 70.88 6 1558 91.65 945 55.59 1278 75.18
Equipo P Picas Ptos. Picas Picas/P Ptos Picas/P Estrellas Estrellas/P Ptos. FP Ptos. FP/P Ptos. FE Ptos. FE/P Media COPE Ptos. FM C Ptos. FM C/P Ptos. FM A Ptos. FM A/P Ptos. Com Ptos. Com/P
Alavés 17 320 833 18.82 49 315 18.53 994 58.47 899 52.88 5.87 1312 77.18 833 49 1018 59.88
Almería 17 282 676 16.59 39.76 275 16.18 805 47.35 830 48.82 5.37 1158 68.12 676 39.76 920 54.12
Athletic 17 338 866 19.88 50.94 316 18.59 1021 60.06 1014 59.65 5.94 1438 84.59 854 50.24 1125 66.18
Atlético 17 279 674 16.41 39.65 256 15.06 807 47.47 1187 69.82 5.35 1447 85.12 668 39.29 1240 72.94
Barcelona 17 332 932 19.53 54.82 317 18.65 1088 64 1275 75 6.25 1620 95.29 932 54.82 1330 78.24
Betis 17 316 811 18.59 47.71 342 20.12 1055 62.06 1099 64.65 5.87 1447 85.12 808 47.53 1095 64.41
Cádiz 17 265 570 15.59 33.53 289 17 749 44.06 673 39.59 5.23 1018 59.88 564 33.18 874 51.41
Celta 17 304 826 17.88 48.59 304 17.88 975 57.35 1056 62.12 5.76 1342 78.94 829 48.76 1065 62.65
Getafe 17 304 785 17.88 46.18 294 17.29 912 53.65 834 49.06 5.94 1237 72.76 783 46.06 992 58.35
Girona 17 332 945 19.53 55.59 327 19.24 1124 66.12 1146 67.41 6 1473 86.65 947 55.71 1193 70.18
Granada 17 265 607 15.59 35.71 256 15.06 723 42.53 644 37.88 5 950 55.88 615 36.18 806 47.41
Las Palmas 17 316 799 18.59 47 304 17.88 945 55.59 943 55.47 5.42 1284 75.53 804 47.29 1079 63.47
Mallorca 17 302 737 17.76 43.35 310 18.24 908 53.41 850 50 5.55 1186 69.76 729 42.88 1028 60.47
Osasuna 17 315 832 18.53 48.94 288 16.94 947 55.71 923 54.29 5.69 1253 73.71 826 48.59 1036 60.94
Rayo 17 308 753 18.12 44.29 279 16.41 884 52 968 56.94 5.54 1308 76.94 752 44.24 969 57
Real Madrid 17 382 1162 22.47 68.35 336 19.76 1292 76 1473 86.65 6.2 1729 101.71 1166 68.59 1442 84.82
Real Sociedad 17 343 961 20.18 56.53 326 19.18 1120 65.88 1061 62.41 5.88 1452 85.41 953 56.06 1196 70.35
Sevilla 17 306 782 18 46 275 16.18 903 53.12 1056 62.12 5.5 1287 75.71 781 45.94 1128 66.35
Valencia 17 318 814 18.71 47.88 325 19.12 992 58.35 974 57.29 5.81 1339 78.76 804 47.29 952 56
Villarreal 17 326 850 19.18 50 283 16.65 921 54.18 881 51.82 5.67 1277 75.12 844 49.65 1071 63