LaLiga
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 33 31 38 396 119 382 126 735 177 623 135 167 152 386 416 71 1 6 8
Almería 33 32 67 413 140 495 167 599 140 706 195 154 186 440 430 84 6 2 9
Athletic 33 53 33 412 154 327 116 765 196 510 120 182 132 385 454 75 3 5 4
Atlético 33 62 39 420 184 403 128 554 123 658 151 155 162 384 390 77 4 6 2
Barcelona 32 64 37 497 188 347 118 555 150 507 140 194 126 414 350 75 2 5 1
Betis 32 40 38 418 125 379 133 547 121 610 152 188 164 425 363 77 3 1 8
Cádiz 33 23 46 337 101 431 149 686 174 670 149 143 160 451 508 92 6 2 2
Celta 33 37 50 416 137 416 150 594 134 678 173 166 170 427 398 58 5 3 6
Getafe 33 41 45 375 133 409 160 617 155 566 144 122 153 379 570 123 7 6 6
Girona 33 69 40 404 161 439 143 611 162 633 167 138 144 416 372 69 1 6 5
Granada 33 36 61 351 122 428 171 569 150 640 151 119 180 450 445 84 3 7 4
Las Palmas 33 30 41 343 109 396 142 523 97 615 160 146 184 437 353 74 5 5 8
Mallorca 33 27 39 356 116 430 133 644 181 598 132 147 141 363 507 91 4 3 5
Osasuna 33 37 49 364 109 377 134 708 180 599 132 143 148 347 457 66 4 5 2
Rayo 33 27 40 387 135 384 131 569 131 603 143 135 148 445 497 94 4 6 2
Real Madrid 33 71 22 519 211 324 96 535 123 581 130 189 125 463 326 64 4 5 1
Real Sociedad 33 46 35 413 137 339 115 613 142 469 115 177 116 384 530 84 2 4 5
Sevilla 32 41 45 422 140 408 146 816 209 567 148 158 158 379 399 87 4 1 4
Valencia 32 35 34 307 114 323 130 493 106 629 156 102 152 392 412 58 4 6 5
Villarreal 33 52 55 381 141 494 188 494 138 765 196 155 179 409 427 95 6 7 4
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 17 20 17 217 61 170 55 410 98 298 59 100 77 190 222 35 1 3 1
Almería 17 16 33 262 91 219 78 377 90 307 82 85 74 237 224 41 3 0 6
Athletic 17 38 16 240 103 149 55 403 114 233 51 97 59 205 226 36 1 5 4
Atlético 17 40 18 233 96 202 67 260 61 350 74 69 94 192 196 36 3 5 1
Barcelona 16 34 19 286 106 166 56 302 89 224 63 110 47 199 179 37 0 2 0
Betis 16 23 14 244 68 150 44 305 70 270 59 102 73 203 181 39 1 1 2
Cádiz 17 15 19 199 58 183 60 382 101 283 64 79 55 249 269 50 3 2 1
Celta 16 14 18 239 73 155 61 364 81 250 65 104 58 220 196 32 5 2 3
Getafe 16 19 15 189 64 173 55 302 75 255 71 60 65 185 261 55 7 1 2
Girona 16 42 17 200 90 166 65 312 82 289 64 68 67 201 170 28 0 3 1
Granada 17 23 26 211 80 212 85 311 90 336 84 67 92 221 228 42 2 3 2
Las Palmas 17 17 17 175 61 166 51 296 52 298 82 91 83 219 184 42 3 4 5
Mallorca 16 14 13 177 59 182 61 353 91 281 57 95 61 187 241 47 3 0 0
Osasuna 16 17 22 209 57 149 57 409 102 253 57 82 66 161 231 38 3 2 1
Rayo 16 16 23 226 78 180 63 357 86 236 64 87 56 214 258 44 1 3 1
Real Madrid 16 40 9 286 115 132 33 284 68 219 46 101 50 207 149 29 0 4 0
Real Sociedad 16 23 18 213 78 161 54 305 64 216 58 91 58 187 241 39 2 1 3
Sevilla 16 23 24 240 80 193 73 461 113 262 70 90 70 205 208 45 2 1 4
Valencia 16 19 10 170 61 145 53 289 62 271 62 62 69 195 210 27 1 6 1
Villarreal 17 27 26 239 82 223 89 309 86 305 82 100 66 213 212 39 1 4 1
Equipo P
Gol
G Enc T TaP T Con Tap Con C CP C Con CP Con CF CC FR FC
Amarilla
Roja directa
PenF PenC
Alavés 16 11 21 179 58 212 71 325 79 325 76 67 75 196 194 36 0 3 7
Almería 16 16 34 151 49 276 89 222 50 399 113 69 112 203 206 43 3 2 3
Athletic 16 15 17 172 51 178 61 362 82 277 69 85 73 180 228 39 2 0 0
Atlético 16 22 21 187 88 201 61 294 62 308 77 86 68 192 194 41 1 1 1
Barcelona 16 30 18 211 82 181 62 253 61 283 77 84 79 215 171 38 2 3 1
Betis 16 17 24 174 57 229 89 242 51 340 93 86 91 222 182 38 2 0 6
Cádiz 16 8 27 138 43 248 89 304 73 387 85 64 105 202 239 44 3 0 1
Celta 17 23 32 177 64 261 89 230 53 428 108 62 112 207 202 26 0 1 3
Getafe 17 22 30 186 69 236 105 315 80 311 73 62 88 194 309 68 2 5 4
Girona 17 27 23 204 71 273 78 299 80 344 103 70 77 215 202 41 1 3 4
Granada 16 13 35 140 42 216 86 258 60 304 67 52 88 229 217 42 1 4 2
Las Palmas 16 13 24 168 48 230 91 227 45 317 78 55 101 218 169 32 2 1 3
Mallorca 17 13 26 179 57 248 72 291 90 317 75 52 80 176 266 45 1 3 5
Osasuna 17 20 27 155 52 228 77 299 78 346 75 61 82 186 226 28 1 3 1
Rayo 17 11 17 161 57 204 68 212 45 367 79 48 92 231 239 50 3 3 1
Real Madrid 17 31 13 233 96 192 63 251 55 362 84 88 75 256 177 35 4 1 1
Real Sociedad 17 23 17 200 59 178 61 308 78 253 57 86 58 197 289 47 0 3 2
Sevilla 16 18 21 182 60 215 73 355 96 305 78 68 88 174 191 42 2 0 0
Valencia 16 16 24 137 53 178 77 204 44 358 94 40 83 197 202 31 3 0 4
Villarreal 16 25 29 142 59 271 99 185 52 460 114 55 113 196 215 56 5 3 3